首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 复隔中遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 全 组三 组六 四码 全 组三 组六 五码 全 组三 组六 六码 全 组三 组六 七码 全 组三 组六 八码 全 组三 组六 九码 全 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 全 组三 组六 五码 全 组三 组六 六码 全 组三 组六 七码 全 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏折线图
遗漏折线图-开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路遗漏折线图 复隔中 两码和 两码差
期号 试机号 奖号 复隔中 复隔中定位 复隔中组选
复
复
复
复
复
隔
复
复
中
复
隔
复
复
隔
隔
复
隔
中
复
中
复
复
中
隔
复
中
中
隔
复
复
隔
复
隔
隔
复
中
隔
隔
复
隔
隔
隔
隔
隔
中
隔
中
复
隔
中
隔
隔
中
中
中
复
复
中
复
隔
中
复
中
中
隔
复
中
隔
隔
中
隔
中
中
中
复
中
中
隔
中
中
中
复
复
复
复
复
隔
复
复
中
复
隔
隔
复
隔
中
复
中
中
隔
隔
隔
隔
隔
中
隔
中
中
中
中
中
2026249 082 689 678|09|12345 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2026250 360 954 689|7|012345 2 1 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 6 2 2 2 2
2026251 329 777 459|68|01237 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 2 3 3 3 1 3 3 3 10
2026252 374 092 7|459|012368 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 4 4 1 4 3 4 4 4 2 4 4 9 1
2026253 324 034 029|7|134568 5 4 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 4 5 5 5 6 5 5 1 2
2026254 799 850 034|29|15678 6 5 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 25 6 3 6 5 6 6 6 6 6 6 2 3
2026255 975 699 058|34|12679 7 6 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 1 7 27 7 6 7 7 7 1 7 7 3 10
2026256 379 051 69|058|12347 8 7 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 15 8 8 8 8 8 8 8 8 4 2 8 1 8 7 8 8 8 2 8 8 4 1
2026257 187 486 015|69|23478 9 8 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 5 3 26 2 9 8 9 9 9 3 9 1 9 2
2026258 757 635 468|015|2379 10 9 10 10 10 10 10 8 5 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 6 4 1 3 10 9 10 10 5 4 10 2 1 3
2026259 649 731 356|48|01279 11 10 11 11 11 11 11 1 6 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 21 11 11 7 5 2 4 11 10 11 11 1 6 11 3 2 4
2026260 895 619 137|56|02489 12 11 12 12 12 12 12 2 7 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 1 12 12 8 6 3 5 12 11 12 12 5 1 12 4 3 5
2026261 942 511 169|37|02458 13 12 13 13 13 13 13 3 8 13 13 1 13 13 5 13 13 13 19 13 2 13 13 9 7 4 6 13 12 3 13 1 2 13 5 4 6
2026262 375 347 15|69|023478 14 13 14 14 14 14 14 4 9 14 14 2 14 14 6 14 14 14 1 14 3 14 14 10 8 5 27 14 13 1 14 2 3 14 6 5 10
2026263 019 987 347|15|02689 15 14 15 15 15 15 15 5 10 15 15 3 15 15 7 15 15 15 2 15 4 15 15 11 25 6 1 15 14 2 15 3 6 15 7 6 1
2026264 037 119 789|34|01256 16 15 16 16 16 16 16 6 11 16 16 4 16 16 8 16 16 16 3 16 5 16 16 12 25 7 2 16 15 3 16 4 6 16 8 7 2
2026265 958 161 19|78|023456 17 16 17 17 17 17 7 7 12 17 17 5 17 17 9 17 17 17 4 17 6 17 17 13 1 8 3 17 16 3 17 5 1 17 9 8 3
2026266 850 346 16|9|0234578 18 17 18 18 18 18 1 8 13 18 18 6 18 18 10 18 18 18 5 18 7 18 18 14 25 9 4 18 17 1 18 6 6 18 10 9 4
2026267 984 857 346|1|025789 19 18 19 19 19 19 2 9 14 19 19 7 19 19 11 19 19 19 6 19 8 19 19 15 1 10 27 19 18 2 19 7 1 19 11 10 10
2026268 856 890 578|346|0129 20 19 20 20 20 20 3 10 9 20 20 8 20 20 12 20 20 20 7 20 9 20 20 16 2 11 1 20 19 3 20 8 6 20 12 11 1
2026269 581 341 089|57|12346 21 20 21 21 21 21 4 11 1 21 21 9 21 21 13 21 21 21 8 21 10 21 21 17 3 12 27 21 20 4 21 9 1 21 13 12 10
2026270 022 084 134|089|2567 22 21 22 22 22 22 5 12 2 22 22 10 13 22 14 22 22 22 9 22 11 22 22 18 4 13 1 22 21 5 4 10 2 22 14 13 1
2026271 916 280 048|13|25679 23 22 23 23 23 23 6 13 3 23 23 11 1 23 15 23 23 23 19 23 12 23 23 19 5 14 2 23 22 3 1 11 3 23 15 14 2
2026272 147 015 028|4|135679 24 23 24 24 24 24 7 14 9 24 24 12 2 24 16 24 24 24 1 24 13 24 24 20 6 15 3 24 23 1 2 12 6 24 16 15 3
2026273 354 902 015|28|34679 25 24 25 25 25 25 8 15 1 25 25 13 3 25 17 25 25 25 2 20 14 25 25 21 7 16 4 25 24 2 3 5 1 25 17 16 4
2026274 172 823 029|15|34678 26 25 26 26 26 26 9 16 2 26 26 14 4 26 18 26 26 26 3 1 21 26 26 22 8 17 5 26 25 3 4 1 6 26 18 17 5
2026275 863 287 238|09|14567 27 26 3 27 27 27 10 17 3 27 27 15 5 27 19 27 27 27 4 2 1 27 27 23 9 18 6 27 26 3 5 2 1 27 19 18 6
2026276 637 960 278|3|014569 28 27 1 28 28 28 11 18 4 28 28 16 6 28 20 28 28 28 5 3 2 28 28 24 10 19 27 28 27 1 6 3 2 28 20 19 10
2026277 875 568 069|278|1345 29 28 2 29 29 29 12 19 5 29 29 17 7 29 21 29 29 29 6 20 3 29 29 25 11 20 1 29 28 2 7 5 3 29 21 20 1
2026278 942 666 568|09|12347 1 29 3 30 30 30 13 20 6 30 30 18 8 30 22 30 30 30 7 1 4 30 30 26 12 21 2 1 29 3 8 1 4 30 22 21 2
标记行
6|58|0123479 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
共 30 期
实际频率

1

1

1

0

0

0

1

1

4

0

0

1

1

0

1

0

0

0

2

2

2

0

0

1

4

1

6

1

1

4

1

4

10

0

1

2

6

期号 试机号 奖号 复隔中 复
复
复
复
复
隔
复
复
中
复
隔
复
复
隔
隔
复
隔
中
复
中
复
复
中
隔
复
中
中
隔
复
复
隔
复
隔
隔
复
中
隔
隔
复
隔
隔
隔
隔
隔
中
隔
中
复
隔
中
隔
隔
中
中
中
复
复
中
复
隔
中
复
中
中
隔
复
中
隔
隔
中
隔
中
中
中
复
中
中
隔
中
中
中
复
复
复
复
复
隔
复
复
中
复
隔
隔
复
隔
中
复
中
中
隔
隔
隔
隔
隔
中
隔
中
中
中
中
中
复隔中定位 复隔中组选
使用说明
  • 复隔中:复码是指与上一期相同的号码,隔码是指与上上期相同且不包含本期复码的号码,其它则是中码。
  • 您可能也喜欢