| 期号 | 试机号 | 奖号 | 复隔中 | 复隔中定位 | 复隔中组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 复 复 复 |
复 复 隔 |
复 复 中 |
复 隔 复 |
复 隔 隔 |
复 隔 中 |
复 中 复 |
复 中 隔 |
复 中 中 |
隔 复 复 |
隔 复 隔 |
隔 复 中 |
隔 隔 复 |
隔 隔 隔 |
隔 隔 中 |
隔 中 复 |
隔 中 隔 |
隔 中 中 |
中 复 复 |
中 复 隔 |
中 复 中 |
中 隔 复 |
中 隔 隔 |
中 隔 中 |
中 中 复 |
中 中 隔 |
中 中 中 |
复 复 复 |
复 复 隔 |
复 复 中 |
复 隔 隔 |
复 隔 中 |
复 中 中 |
隔 隔 隔 |
隔 隔 中 |
隔 中 中 |
中 中 中 |
||||
| 2026264 | 037 | 119 | 789|34|01256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026265 | 958 | 161 | 19|78|023456 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026266 | 850 | 346 | 16|9|0234578 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026267 | 984 | 857 | 346|1|025789 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 27 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 2026268 | 856 | 890 | 578|346|0129 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 2026269 | 581 | 341 | 089|57|12346 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 27 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 2026270 | 022 | 084 | 134|089|2567 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 2026271 | 916 | 280 | 048|13|25679 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 2026272 | 147 | 015 | 028|4|135679 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 2026273 | 354 | 902 | 015|28|34679 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 2026274 | 172 | 823 | 029|15|34678 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 21 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 |
| 2026275 | 863 | 287 | 238|09|14567 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| 2026276 | 637 | 960 | 278|3|014569 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 27 | 13 | 13 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| 2026277 | 875 | 568 | 069|278|1345 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 20 | 3 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2 | 7 | 5 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 |
| 2026278 | 942 | 666 | 568|09|12347 | 1 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 2 | 1 | 15 | 3 | 8 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 2 |
| 2026279 | 239 | 791 | 6|58|0123479 | 1 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 2 | 5 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 27 | 1 | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| 2026280 | 814 | 435 | 179|6|023458 | 2 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 3 | 6 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 27 | 2 | 17 | 5 | 10 | 3 | 6 | 17 | 17 | 17 | 10 |
| 2026281 | 251 | 813 | 345|179|0268 | 3 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 4 | 7 | 22 | 18 | 18 | 15 | 18 | 1 | 3 | 18 | 6 | 11 | 5 | 7 | 18 | 18 | 18 | 1 |
| 2026282 | 846 | 300 | 138|45|02679 | 4 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 5 | 8 | 1 | 19 | 19 | 16 | 19 | 2 | 4 | 19 | 7 | 12 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 2 |
| 2026283 | 504 | 202 | 03|18|245679 | 5 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 6 | 21 | 2 | 20 | 20 | 17 | 20 | 3 | 5 | 20 | 8 | 13 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 3 |
| 2026284 | 041 | 176 | 02|3|1456789 | 6 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 7 | 1 | 3 | 21 | 21 | 18 | 21 | 27 | 6 | 21 | 9 | 14 | 3 | 1 | 21 | 21 | 21 | 10 |
| 2026285 | 069 | 932 | 167|02|34589 | 7 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 22 | 19 | 26 | 1 | 7 | 22 | 10 | 15 | 4 | 2 | 22 | 22 | 9 | 1 |
| 2026286 | 836 | 192 | 239|167|0458 | 8 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 4 | 10 | 23 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 9 | 3 | 5 | 23 | 23 | 20 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 16 | 5 | 3 | 23 | 23 | 1 | 2 |
| 2026287 | 598 | 121 | 129|3|045678 | 1 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 5 | 1 | 24 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 10 | 4 | 6 | 24 | 24 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 17 | 6 | 4 | 24 | 24 | 2 | 3 |
| 2026288 | 581 | 612 | 12|9|0345678 | 1 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 6 | 2 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 11 | 5 | 7 | 25 | 25 | 22 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 7 | 5 | 25 | 25 | 3 | 4 |
| 2026289 | 380 | 843 | 126|-|0345789 | 2 | 26 | 14 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 7 | 3 | 26 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 12 | 6 | 8 | 26 | 26 | 23 | 4 | 27 | 2 | 3 | 1 | 19 | 8 | 6 | 26 | 26 | 4 | 10 |
| 2026290 | 008 | 735 | 348|126|0579 | 3 | 27 | 15 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 8 | 4 | 27 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 13 | 21 | 9 | 27 | 27 | 24 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | 9 | 6 | 27 | 27 | 5 | 1 |
| 2026291 | 579 | 086 | 357|48|01269 | 4 | 28 | 16 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 9 | 5 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 14 | 1 | 10 | 28 | 24 | 25 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 21 | 10 | 1 | 28 | 28 | 9 | 2 |
| 2026292 | 737 | 993 | 068|357|1249 | 5 | 29 | 17 | 29 | 29 | 29 | 27 | 29 | 10 | 6 | 29 | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 15 | 2 | 11 | 29 | 1 | 26 | 26 | 3 | 5 | 6 | 4 | 22 | 11 | 2 | 29 | 29 | 9 | 3 |
| 2026293 | 121 | 185 | 39|068|12457 | 6 | 30 | 18 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 11 | 7 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 16 | 3 | 12 | 30 | 24 | 27 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 23 | 12 | 3 | 30 | 30 | 9 | 4 |
标记行 |
158|39|02467 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
标记行 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
标记行 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
标记行 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
标记行 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 共 30 期 实际频率 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
3 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
1 |
4 |
1 |
3 |
8 |
0 |
0 |
4 |
7 |
|||
| 期号 | 试机号 | 奖号 | 复隔中 | 复 复 复 |
复 复 隔 |
复 复 中 |
复 隔 复 |
复 隔 隔 |
复 隔 中 |
复 中 复 |
复 中 隔 |
复 中 中 |
隔 复 复 |
隔 复 隔 |
隔 复 中 |
隔 隔 复 |
隔 隔 隔 |
隔 隔 中 |
隔 中 复 |
隔 中 隔 |
隔 中 中 |
中 复 复 |
中 复 隔 |
中 复 中 |
中 隔 复 |
中 隔 隔 |
中 隔 中 |
中 中 复 |
中 中 隔 |
中 中 中 |
复 复 复 |
复 复 隔 |
复 复 中 |
复 隔 隔 |
复 隔 中 |
复 中 中 |
隔 隔 隔 |
隔 隔 中 |
隔 中 中 |
中 中 中 |
| 复隔中定位 | 复隔中组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||