首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 大中小遗漏折线图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏折线图
遗漏折线图-开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路遗漏折线图 复隔中 两码和 两码差
期号 试机号 开奖号 大中小定位 大中小组选










































































2025142 066 916 1 6 35 40 51 2 31 4 154 16 23 34 15 9 7 39 28 3 22 20 18 33 30 5 66 89 38 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
2025143 985 256 2 7 36 41 5 3 32 5 155 17 24 35 16 10 8 40 29 4 23 1 19 34 31 6 67 90 39 2 2 2 2 1 2 2 8 2 2
2025144 304 666 3 8 37 42 1 4 33 6 156 18 25 36 17 14 9 41 30 5 24 2 20 35 32 7 68 91 40 3 3 3 3 2 3 7 1 3 3
2025145 297 267 4 9 38 43 2 6 34 7 157 19 26 37 18 1 10 42 31 6 25 3 21 36 33 8 69 92 41 4 4 4 4 5 4 1 2 4 4
2025146 322 897 5 10 39 44 3 1 35 8 158 20 27 38 19 2 11 43 32 7 26 4 22 37 34 9 70 93 27 1 5 5 5 1 5 2 3 5 5
2025147 475 321 6 11 40 45 4 2 36 9 159 10 28 39 20 3 12 44 33 8 27 5 23 38 35 10 71 94 1 1 6 6 6 2 6 3 4 9 6
2025148 176 838 7 12 41 46 5 3 37 10 160 1 29 40 21 4 13 45 34 9 28 6 24 39 36 24 72 95 2 2 2 7 7 3 7 4 5 1 7
2025149 856 734 8 13 42 47 6 4 38 11 161 2 30 41 22 5 14 46 35 10 29 7 25 40 23 1 73 96 3 3 1 8 4 4 8 5 6 2 8
2025150 809 321 9 14 43 48 7 5 39 12 162 10 31 42 23 6 15 47 36 11 30 8 26 41 1 2 74 97 4 4 2 9 1 5 9 6 7 9 9
2025151 610 718 10 15 44 49 8 6 40 13 163 1 32 43 24 7 16 48 37 12 31 9 21 42 2 3 75 98 5 5 3 3 2 6 10 7 8 1 10
2025152 604 210 1 16 45 50 9 7 41 14 164 2 33 44 25 8 17 49 38 13 32 10 1 43 3 4 76 99 6 6 4 1 3 7 11 8 9 2 10
2025153 031 069 1 17 46 51 10 6 42 15 165 3 34 45 26 9 18 50 39 14 33 11 2 44 4 5 77 100 7 7 5 2 4 5 12 9 10 3 1
2025154 276 923 2 18 47 52 11 1 43 16 166 4 35 46 27 10 19 51 40 15 34 20 3 45 5 6 78 101 8 8 6 3 5 5 13 10 11 4 2
2025155 191 499 3 19 48 53 12 2 44 17 167 5 36 47 28 11 20 52 41 18 35 1 4 46 6 7 79 102 9 9 2 4 6 1 14 11 12 5 3
2025156 511 775 4 20 49 54 13 3 45 18 168 6 37 48 29 12 21 53 42 1 36 2 5 47 7 8 80 26 10 10 2 5 7 2 15 12 13 6 4
2025157 868 969 5 21 50 55 14 4 46 19 169 7 38 49 30 13 22 54 43 2 37 3 6 48 8 24 81 1 11 11 2 6 8 3 16 13 14 7 5
2025158 425 701 6 22 51 56 15 5 47 20 170 8 39 50 31 14 23 55 44 3 19 4 7 49 9 1 82 2 12 12 1 7 9 4 6 14 15 8 6
2025159 091 073 7 23 52 57 16 6 48 8 171 9 40 51 32 15 24 56 45 4 1 5 8 50 10 2 83 3 13 13 2 8 10 5 1 15 16 9 7
2025160 579 503 8 24 53 58 17 7 49 1 172 10 11 52 33 16 25 57 46 5 2 6 9 51 11 3 84 4 14 14 3 9 11 1 2 16 8 10 8
2025161 189 748 9 25 54 59 18 8 50 2 173 11 1 53 34 17 26 58 47 6 3 7 10 52 12 24 85 5 15 15 2 10 12 2 3 17 1 11 9
2025162 746 275 10 26 55 60 19 9 51 8 174 12 2 54 35 18 27 59 48 7 4 8 11 53 13 1 86 6 16 16 1 11 13 5 4 18 2 12 10
2025163 744 636 11 27 56 61 20 10 52 1 175 13 3 55 36 14 28 60 49 8 5 9 12 54 14 2 87 7 17 17 2 12 14 1 5 7 3 13 11
2025164 983 337 12 28 57 62 21 11 53 2 176 14 4 56 37 1 15 61 50 9 6 10 13 55 15 3 88 8 18 18 3 13 4 2 6 1 4 14 12
2025165 450 609 13 29 58 63 22 12 54 3 177 15 5 12 38 2 1 62 51 10 7 11 14 56 16 4 89 9 19 19 4 14 1 5 7 2 5 15 13
2025166 694 808 14 30 59 64 23 13 55 4 178 16 6 1 39 3 2 63 52 11 8 12 21 57 17 5 90 10 20 20 5 3 2 1 8 3 6 16 14
2025167 275 702 15 31 60 65 24 14 56 5 179 17 7 2 40 4 3 64 53 12 19 13 1 58 18 6 91 11 21 21 6 1 3 2 6 4 7 17 15
2025168 914 514 16 32 61 66 25 15 57 6 180 18 11 3 41 5 4 65 54 13 1 14 2 59 19 7 92 12 22 22 7 2 4 3 1 5 8 18 16
2025169 563 978 17 33 62 67 26 16 58 7 181 19 1 4 42 6 5 66 55 14 2 15 3 60 20 8 93 13 27 1 8 3 5 4 2 6 1 19 17
2025170 603 475 18 34 63 68 27 17 59 8 182 20 2 5 43 7 6 67 17 15 3 16 4 61 21 9 94 14 1 1 9 4 4 5 3 7 2 20 18
2025171 823 113 19 2 64 69 28 18 60 9 183 21 3 6 44 8 7 68 1 16 4 17 5 62 22 10 95 15 2 2 10 5 1 6 4 8 3 9 19
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
理论遗漏 37 28 37 28 21 28 37 28 37 28 21 28 21 16 21 28 21 28 37 28 37 28 21 28 37 28 37 37 9 12 7 5 12 16 7 9 37
理论频率 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 6 2 2 4 3 1
30
实际频率/理论频率

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

2

1

0

1

2

1

0

1

2

1

2

1

1

1

0

1

2

2

1

1

0

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

0

1

1

1

3

1

0

1

1

1

2

1

2

1

5

3

2

2

3

4

7

6

2

2

2

2

3

4

3

3

1

1

期号 试机号 开奖号









































































大中小定位 大中小组选
使用说明
  • 大中小:789为大,3456为中,012为小。
  • 您可能也喜欢