折线:开奖数据
和值跨距
和值和尾
连号成对凹凸
奇偶
大小
质合
大中小
012路
复隔中
两码和
两码差
图表:分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 单注 次数 奖号 关注码 断组 遗漏:和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 组合:三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 工具:在线选号 投资计划 统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 在线选号2 试机号分析 未开号码 数据导出 其它:返奖统计 100期综合图 玩法介绍 预测与交流 光荣榜 试机号折线:1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 最新试机号 |
期 号 |
奖 号 |
百位、十位两码和 | 百位、个位两码和 | 十位、个位两码和 | 最小和 | 最大和 | 奖 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
2021016 | 615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 615 |
2021017 | 780 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 | 780 |
2021018 | 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 125 |
2021019 | 815 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 815 |
2021020 | 799 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | 18 | 799 |
2021021 | 401 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 401 |
2021022 | 949 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 18 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 13 | 18 | 949 |
2021023 | 131 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 131 |
2021024 | 030 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 030 |
2021025 | 280 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 280 |
2021026 | 264 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 11 | 7 | 8 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 264 |
2021027 | 472 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 12 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11 | 12 | 5 | 12 | 10 | 7 | 12 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 3 | 4 | 12 | 8 | 9 | 2 | 9 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 11 | 472 |
2021028 | 381 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 13 | 13 | 12 | 2 | 9 | 3 | 11 | 13 | 6 | 13 | 11 | 8 | 13 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 8 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | 4 | 5 | 13 | 9 | 10 | 3 | 9 | 2 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 11 | 381 |
2021029 | 150 | 14 | 14 | 14 | 5 | 6 | 14 | 6 | 13 | 3 | 10 | 4 | 1 | 14 | 7 | 14 | 12 | 9 | 14 | 14 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 1 | 6 | 150 |
2021030 | 694 | 15 | 15 | 15 | 6 | 7 | 15 | 1 | 14 | 4 | 11 | 5 | 2 | 15 | 8 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 6 | 1 | 5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 13 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 6 | 7 | 1 | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 694 |
2021031 | 019 | 16 | 1 | 16 | 7 | 8 | 16 | 2 | 15 | 5 | 12 | 6 | 3 | 16 | 9 | 16 | 1 | 11 | 16 | 16 | 7 | 2 | 6 | 16 | 3 | 10 | 4 | 14 | 16 | 9 | 1 | 15 | 16 | 12 | 16 | 16 | 11 | 16 | 9 | 16 | 10 | 16 | 7 | 8 | 2 | 12 | 13 | 6 | 3 | 10 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 1 | 10 | 019 |
2021032 | 072 | 17 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 | 3 | 7 | 6 | 13 | 7 | 4 | 17 | 10 | 17 | 2 | 12 | 17 | 17 | 8 | 3 | 2 | 17 | 4 | 11 | 5 | 15 | 17 | 1 | 2 | 16 | 17 | 13 | 17 | 17 | 12 | 17 | 10 | 17 | 11 | 17 | 8 | 9 | 3 | 13 | 14 | 7 | 9 | 1 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 2 | 9 | 072 |
2021033 | 852 | 18 | 2 | 18 | 9 | 10 | 18 | 4 | 1 | 7 | 14 | 8 | 5 | 18 | 13 | 18 | 3 | 13 | 18 | 18 | 9 | 4 | 1 | 18 | 5 | 12 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 9 | 10 | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 2 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 7 | 13 | 852 |
2021034 | 796 | 19 | 3 | 19 | 10 | 11 | 19 | 5 | 2 | 8 | 15 | 9 | 6 | 19 | 1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 19 | 10 | 5 | 2 | 19 | 6 | 13 | 7 | 17 | 19 | 3 | 1 | 18 | 19 | 13 | 19 | 19 | 14 | 19 | 12 | 19 | 13 | 19 | 10 | 11 | 5 | 15 | 1 | 9 | 2 | 3 | 19 | 19 | 4 | 19 | 15 | 19 | 19 | 14 | 13 | 16 | 796 |
2021035 | 021 | 20 | 4 | 2 | 11 | 12 | 20 | 6 | 3 | 9 | 16 | 10 | 7 | 20 | 2 | 20 | 5 | 1 | 20 | 20 | 11 | 1 | 3 | 20 | 7 | 14 | 8 | 18 | 20 | 4 | 2 | 19 | 20 | 1 | 20 | 20 | 15 | 20 | 13 | 20 | 14 | 20 | 3 | 12 | 6 | 16 | 2 | 10 | 3 | 4 | 20 | 20 | 5 | 20 | 1 | 20 | 20 | 15 | 1 | 3 | 021 |
2021036 | 011 | 21 | 1 | 1 | 12 | 13 | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 11 | 8 | 21 | 3 | 21 | 6 | 2 | 21 | 21 | 12 | 1 | 4 | 21 | 8 | 15 | 9 | 19 | 21 | 5 | 3 | 20 | 21 | 2 | 21 | 21 | 16 | 21 | 14 | 21 | 15 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 | 3 | 11 | 4 | 5 | 21 | 21 | 6 | 21 | 2 | 21 | 21 | 16 | 1 | 2 | 011 |
2021037 | 070 | 22 | 1 | 2 | 13 | 14 | 22 | 8 | 7 | 11 | 18 | 12 | 9 | 22 | 4 | 22 | 7 | 3 | 22 | 22 | 0 | 1 | 5 | 22 | 9 | 16 | 10 | 20 | 22 | 6 | 4 | 21 | 22 | 3 | 22 | 22 | 17 | 22 | 15 | 22 | 16 | 1 | 2 | 14 | 8 | 18 | 7 | 12 | 5 | 6 | 22 | 22 | 7 | 22 | 3 | 22 | 22 | 17 | 0 | 7 | 070 |
2021038 | 685 | 23 | 2 | 3 | 14 | 15 | 23 | 9 | 1 | 12 | 19 | 13 | 10 | 23 | 5 | 14 | 8 | 4 | 23 | 23 | 1 | 2 | 6 | 23 | 10 | 17 | 11 | 21 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 4 | 23 | 23 | 18 | 23 | 16 | 23 | 17 | 2 | 3 | 15 | 9 | 19 | 1 | 13 | 6 | 7 | 23 | 23 | 13 | 23 | 4 | 23 | 23 | 18 | 11 | 14 | 685 |
2021039 | 746 | 24 | 3 | 4 | 15 | 16 | 24 | 10 | 2 | 13 | 20 | 14 | 11 | 24 | 6 | 1 | 9 | 5 | 24 | 24 | 2 | 3 | 7 | 24 | 11 | 18 | 12 | 22 | 24 | 8 | 6 | 1 | 24 | 13 | 24 | 24 | 19 | 24 | 17 | 24 | 18 | 3 | 4 | 16 | 10 | 20 | 2 | 14 | 7 | 10 | 24 | 24 | 1 | 24 | 5 | 24 | 24 | 19 | 10 | 13 | 746 |
2021040 | 729 | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 | 25 | 11 | 3 | 14 | 9 | 15 | 1 | 25 | 7 | 2 | 10 | 6 | 25 | 25 | 3 | 4 | 8 | 25 | 12 | 19 | 13 | 23 | 25 | 9 | 7 | 2 | 25 | 1 | 25 | 25 | 16 | 25 | 18 | 25 | 19 | 4 | 5 | 17 | 11 | 21 | 3 | 15 | 8 | 1 | 11 | 25 | 2 | 25 | 6 | 25 | 25 | 20 | 9 | 16 | 729 |
2021041 | 361 | 26 | 5 | 6 | 17 | 18 | 26 | 12 | 4 | 15 | 9 | 16 | 2 | 26 | 8 | 3 | 11 | 7 | 26 | 26 | 4 | 5 | 9 | 26 | 4 | 20 | 14 | 24 | 26 | 10 | 8 | 3 | 26 | 2 | 26 | 26 | 1 | 26 | 19 | 26 | 20 | 5 | 6 | 18 | 12 | 22 | 7 | 16 | 9 | 2 | 1 | 26 | 3 | 26 | 7 | 26 | 26 | 21 | 4 | 9 | 361 |
2021042 | 061 | 27 | 6 | 7 | 18 | 19 | 27 | 6 | 5 | 16 | 1 | 17 | 3 | 27 | 9 | 4 | 12 | 8 | 27 | 27 | 5 | 1 | 10 | 27 | 1 | 21 | 15 | 25 | 27 | 11 | 9 | 4 | 27 | 3 | 27 | 27 | 2 | 27 | 20 | 27 | 21 | 6 | 7 | 19 | 13 | 23 | 7 | 17 | 10 | 3 | 2 | 27 | 4 | 27 | 8 | 27 | 27 | 22 | 1 | 7 | 061 |
2021043 | 936 | 28 | 7 | 8 | 19 | 20 | 28 | 1 | 6 | 17 | 2 | 18 | 4 | 12 | 10 | 5 | 13 | 9 | 28 | 28 | 6 | 1 | 11 | 28 | 2 | 22 | 16 | 26 | 28 | 12 | 10 | 5 | 28 | 4 | 28 | 15 | 3 | 28 | 21 | 28 | 22 | 7 | 8 | 20 | 14 | 24 | 1 | 18 | 9 | 4 | 3 | 28 | 5 | 28 | 9 | 28 | 28 | 23 | 9 | 15 | 936 |
2021044 | 323 | 29 | 8 | 9 | 20 | 21 | 5 | 2 | 7 | 18 | 3 | 19 | 5 | 1 | 11 | 6 | 14 | 10 | 29 | 29 | 7 | 2 | 12 | 29 | 3 | 23 | 6 | 27 | 29 | 13 | 11 | 6 | 29 | 5 | 29 | 1 | 4 | 29 | 22 | 29 | 23 | 8 | 9 | 21 | 5 | 25 | 2 | 19 | 1 | 5 | 4 | 29 | 6 | 29 | 10 | 29 | 29 | 24 | 5 | 6 | 323 |
2021045 | 454 | 30 | 9 | 10 | 21 | 22 | 1 | 3 | 8 | 19 | 9 | 20 | 6 | 2 | 12 | 7 | 15 | 11 | 30 | 30 | 8 | 3 | 13 | 30 | 4 | 24 | 1 | 28 | 8 | 14 | 12 | 7 | 30 | 6 | 30 | 2 | 5 | 30 | 23 | 30 | 24 | 9 | 10 | 22 | 1 | 26 | 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 7 | 30 | 11 | 30 | 30 | 25 | 8 | 9 | 454 |
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
理论遗漏期数 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 25 | 33 | 50 | 100 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 25 | 33 | 50 | 100 | 100 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 25 | 33 | 50 | 100 | ||||
30期 实际频率 及理论频率 评论 | 0 0 ![]() ![]() | 2 1 ![]() ![]() | 1 1 ![]() ![]() | 2 1 ![]() ![]() | 2 2 ![]() ![]() | 1 2 ![]() ![]() | 2 2 ![]() ![]() | 3 2 ![]() ![]() | 1 3 ![]() ![]() | 4 3 ![]() ![]() | 1 3 ![]() ![]() | 3 2 ![]() ![]() | 1 2 ![]() ![]() | 2 2 ![]() ![]() | 1 2 ![]() ![]() | 2 1 ![]() ![]() | 2 1 ![]() ![]() | 0 1 ![]() ![]() | 0 0 ![]() ![]() | 2 0 ![]() ![]() | 4 1 ![]() ![]() | 3 1 ![]() ![]() | 0 1 ![]() ![]() | 2 2 ![]() ![]() | 1 2 ![]() ![]() | 4 2 ![]() ![]() | 1 2 ![]() ![]() | 1 3 ![]() ![]() | 1 3 ![]() ![]() | 2 3 ![]() ![]() | 2 2 ![]() ![]() | 0 2 ![]() ![]() | 3 2 ![]() ![]() | 0 2 ![]() ![]() | 1 1 ![]() ![]() | 2 1 ![]() ![]() | 0 1 ![]() ![]() | 1 0 ![]() ![]() | 0 0 ![]() ![]() | 1 1 ![]() ![]() | 1 1 ![]() ![]() | 2 1 ![]() ![]() | 1 2 ![]() ![]() | 2 2 ![]() ![]() | 2 2 ![]() ![]() | 5 2 ![]() ![]() | 2 3 ![]() ![]() | 5 3 ![]() ![]() | 3 3 ![]() ![]() | 1 2 ![]() ![]() | 0 2 ![]() ![]() | 3 2 ![]() ![]() | 0 2 ![]() ![]() | 1 1 ![]() ![]() | 0 1 ![]() ![]() | 0 1 ![]() ![]() | 1 0 ![]() ![]() | ||||
期 号 |
奖 号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 最小和 | 最大和 | 奖 号 |
百位、十位两码和 | 百位、个位两码和 | 十位、个位两码和 |