| 期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
| 2026045 | 144 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026046 | 703 | 质 | 合 | 质 | |||
| 2026047 | 330 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026048 | 097 | 合 | 合 | 质 | |||
| 2026049 | 592 | 质 | 合 | 质 | |||
| 2026050 | 435 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2026051 | 045 | 合 | 合 | 质 | |||
| 2026052 | 649 | 合 | 合 | 合 | |||
| 2026053 | 744 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026054 | 655 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2026055 | 537 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026056 | 119 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026057 | 479 | 合 | 质 | 合 | |||
| 2026058 | 590 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026059 | 209 | 质 | 合 | 合 | |||
| 2026060 | 118 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026061 | 347 | 质 | 合 | 质 | |||
| 2026062 | 315 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026063 | 723 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026064 | 528 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026065 | 851 | 合 | 质 | 质 | |||
| 2026066 | 807 | 合 | 合 | 质 | |||
| 2026067 | 428 | 合 | 质 | 合 | |||
| 2026068 | 840 | 合 | 合 | 合 | |||
| 2026069 | 114 | 质 | 质 | 合 | |||
| 2026070 | 131 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026071 | 551 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026072 | 115 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026073 | 325 | 质 | 质 | 质 | |||
| 2026074 | 406 | 合 | 合 | 合 | |||
| 标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
| 共 30 期 出现次数 |
19 |
11 |
17 |
13 |
16 |
14 |
|
| 期号 | 奖号 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
| 百位 | 十位 | 个位 | |||||