期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||
2025007 | 362 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | |||
2025008 | 128 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | |||
2025009 | 806 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | |||
2025010 | 143 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | |||
2025011 | 027 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | |||
2025012 | 471 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | |||
2025013 | 978 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | |||
2025014 | 508 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | |||
2025015 | 398 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | |||
2025016 | 963 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | |||
2025017 | 956 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | |||
2025018 | 292 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | |||
2025019 | 734 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | |||
2025020 | 159 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | |||
2025021 | 346 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | |||
2025022 | 484 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | |||
2025023 | 788 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | |||
2025024 | 228 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | |||
2025025 | 677 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | |||
2025026 | 346 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | |||
2025027 | 048 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | |||
2025028 | 822 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | |||
2025029 | 489 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | |||
2025030 | 297 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | |||
2025031 | 513 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | |||
2025032 | 392 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | |||
2025033 | 934 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | |||
2025034 | 309 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | |||
2025035 | 849 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | |||
2025036 | 521 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | |||
标记行 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||
标记行 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||
标记行 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||
标记行 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||
标记行 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | ||
共 30 期 出现次数 |
18 |
12 |
12 |
18 |
12 |
18 |
||
期号 | 开奖号 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 |
百位 | 十位 | 个位 |