首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 三码组三遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 全 组三 组六 四码 全 组三 组六 五码 全 组三 组六 六码 全 组三 组六 七码 全 组三 组六 八码 全 组三 组六 九码 全 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 全 组三 组六 五码 全 组三 组六 六码 全 组三 组六 七码 全 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

排列3三码组三遗漏图

全部 手机版

统计期数范围 2004001-2026263

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
367 4.51 129 75 265 266 340 2005155-2006136 1.67% 58.98
258 4.05 128 9 240 241 310 2004002-2005267 1.65% 59.45
036 3.84 135 35 215 216 268 2021060-2021327 1.74% 56.31
128 3.52 132 29 202 203 258 2021185-2022091 1.71% 57.61
089 3.36 165 7 153 154 215 2016219-2017074 2.13% 45.89
028 2.69 133 17 153 154 242 2005187-2006070 1.72% 57.17
012 2.69 119 5 171 172 409 2011028-2012078 1.54% 64.02
018 2.67 132 48 153 154 397 2024331-2026024 1.71% 57.61
014 2.6 139 36 141 142 207 2011200-2012048 1.8% 54.66
046 2.49 149 14 126 127 303 2019154-2020105 1.93% 50.93
034 2.43 141 10 130 131 436 2020167-2021290 1.82% 53.87
039 2.38 153 9 117 118 257 2007128-2008027 1.98% 49.57
347 2.37 150 10 119 120 341 2004005-2005301 1.94% 50.58
467 2.31 146 6 119 120 271 2006016-2006286 1.89% 51.99
346 2.26 135 3 126 127 294 2025143-2026085 1.74% 56.31
357 2.24 163 161 103 104 310 2005059-2006010 2.11% 46.47
048 2.11 170 47 93 94 219 2019238-2020105 2.2% 44.51
148 1.95 157 99 93 94 193 2025105-2025297 2.03% 48.28
257 1.94 142 40 103 104 284 2005085-2006010 1.84% 53.49
029 1.88 147 64 96 97 365 2023137-2024150 1.9% 51.63
019 1.81 131 56 104 105 267 2014260-2015169 1.69% 58.06
348 1.78 153 5 87 88 261 2016117-2017018 1.98% 49.57
289 1.77 139 72 96 97 231 2010253-2011125 1.8% 54.66
358 1.76 152 160 87 88 196 2021112-2021307 1.96% 49.9
129 1.75 137 7 96 97 296 2009015-2009310 1.77% 55.47
038 1.72 148 65 87 88 270 2016198-2017108 1.91% 51.28
189 1.71 124 64 104 105 258 2021185-2022091 1.6% 61.4
389 1.62 140 29 87 88 403 2016197-2017240 1.81% 54.26
356 1.57 155 77 76 77 308 2019305-2020261 2% 48.92
134 1.48 139 49 80 81 355 2009061-2010057 1.8% 54.66
345 1.47 153 52 72 73 273 2005128-2006042 1.98% 49.57
457 1.46 152 30 72 73 416 2020068-2021171 1.96% 49.9
567 1.43 141 26 76 77 288 2017092-2018021 1.82% 53.87
458 1.42 148 20 72 73 273 2006220-2007135 1.91% 51.28
359 1.41 157 49 67 68 218 2015209-2016068 2.03% 48.28
456 1.37 143 3 72 73 500 2019113-2020261 1.85% 53.1
138 1.35 127 6 80 81 257 2005252-2006150 1.64% 59.92
139 1.31 123 23 80 81 293 2016197-2017130 1.59% 61.9
047 1.29 155 56 62 63 313 2018183-2019137 2% 48.92
259 1.27 142 28 67 68 231 2023172-2024051 1.84% 53.49
013 1.27 119 111 80 81 370 2009117-2010128 1.54% 64.02
589 1.21 135 71 67 68 334 2017154-2018129 1.74% 56.31
037 1.16 140 69 62 63 332 2009117-2010090 1.81% 54.26
468 1.15 156 37 55 56 329 2023207-2024184 2.02% 48.6
067 1.13 136 69 62 63 256 2015178-2016075 1.76% 55.89
068 1.11 151 97 55 56 256 2021344-2022248 1.95% 50.24
027 1.06 128 69 62 63 320 2017342-2018303 1.65% 59.45
135 1.05 153 28 51 52 361 2005088-2006090 1.98% 49.57
568 1.01 137 20 55 56 311 2019058-2020017 1.77% 55.47
145 1.01 147 20 51 52 273 2005128-2006042 1.9% 51.63
125 0.99 144 50 51 52 332 2014062-2015036 1.86% 52.73
368 0.97 132 31 55 56 431 2005154-2006226 1.71% 57.61
478 0.95 175 52 40 41 226 2004002-2005183 2.26% 43.21
159 0.9 131 15 51 52 317 2016070-2017027 1.69% 58.06
158 0.9 132 50 51 52 349 2010279-2011269 1.71% 57.61
235 0.88 167 200 39 40 291 2014062-2014352 2.16% 45.33
078 0.87 160 21 40 41 191 2013123-2013313 2.07% 47.36
069 0.84 151 119 41 42 243 2020154-2021084 1.95% 50.24
256 0.83 143 32 43 44 264 2008106-2009010 1.85% 53.1
239 0.82 156 56 39 40 236 2006130-2007008 2.02% 48.6
578 0.81 149 62 40 41 254 2023126-2024028 1.93% 50.93
378 0.81 150 46 40 41 206 2009050-2009255 1.94% 50.58
237 0.8 152 104 39 40 323 2008080-2009043 1.96% 49.9
268 0.78 134 11 43 44 346 2005154-2006141 1.73% 56.74
267 0.78 134 100 43 44 374 2022271-2023293 1.73% 56.74
123 0.78 148 40 39 40 243 2006317-2007202 1.91% 51.28
278 0.77 143 103 40 41 294 2014222-2015158 1.85% 53.1
269 0.77 140 1 41 42 317 2007143-2008102 1.81% 54.26
236 0.77 147 3 39 40 392 2006230-2007264 1.9% 51.63
678 0.76 141 14 40 41 237 2022235-2023120 1.82% 53.87
569 0.76 137 25 41 42 345 2015069-2016055 1.77% 55.47
238 0.76 145 47 39 40 384 2008196-2009220 1.87% 52.36
026 0.76 132 121 43 44 298 2010232-2011171 1.71% 57.61
146 0.75 149 88 37 38 284 2005089-2006014 1.93% 50.93
689 0.73 133 13 41 42 375 2017113-2018129 1.72% 57.17
156 0.73 145 13 37 38 279 2010336-2011256 1.87% 52.36
023 0.73 138 131 39 40 182 2014217-2015041 1.78% 55.07
126 0.72 144 5 37 38 304 2014033-2014336 1.86% 52.73
369 0.71 129 75 41 42 362 2015133-2016136 1.67% 58.98
168 0.66 132 17 37 38 306 2018050-2018355 1.71% 57.61
016 0.64 129 353 37 38 383 2010232-2011256 1.67% 58.98
136 0.63 127 42 37 38 330 2005132-2006103 1.64% 59.92
169 0.61 123 3 37 38 365 2021170-2022183 1.59% 61.9
079 0.58 157 34 27 28 450 2018046-2019137 2.03% 48.28
789 0.56 152 12 27 28 239 2022293-2023180 1.96% 49.9
579 0.54 146 39 27 28 251 2017029-2017279 1.89% 51.99
279 0.54 146 68 27 28 266 2023223-2024137 1.89% 51.99
379 0.53 144 89 27 28 301 2016299-2017240 1.86% 52.73
679 0.48 130 13 27 28 432 2012030-2013102 1.68% 58.52
035 0.44 152 60 21 22 316 2019349-2021001 1.96% 49.9
248 0.43 155 72 20 21 232 2006266-2007140 2% 48.92
247 0.43 155 98 20 21 184 2024213-2025044 2% 48.92
234 0.43 155 18 20 21 219 2025218-2026085 2% 48.92
124 0.43 156 142 20 21 298 2024158-2025103 2.02% 48.6
059 0.43 150 45 21 22 318 2023085-2024051 1.94% 50.58
246 0.41 149 22 20 21 230 2025218-2026096 1.93% 50.93
058 0.41 142 60 21 22 272 2016240-2017152 1.84% 53.49
057 0.41 141 40 21 22 372 2011194-2012207 1.82% 53.87
056 0.41 142 54 21 22 210 2007354-2008206 1.84% 53.49
045 0.4 138 50 21 22 308 2020139-2021134 1.78% 55.07
245 0.39 141 51 20 21 359 2012068-2013067 1.82% 53.87
024 0.38 138 120 20 21 318 2020227-2021232 1.78% 55.07
025 0.36 123 60 21 22 696 2011112-2013090 1.59% 61.9
015 0.36 126 29 21 22 277 2007076-2007352 1.63% 60.4
489 0.07 166 90 2 3 267 2007310-2008219 2.15% 45.61
049 0.07 169 138 2 3 246 2010048-2010293 2.18% 44.78
479 0.06 163 24 2 3 229 2012123-2012351 2.11% 46.47
469 0.06 147 38 2 3 249 2011059-2011307 1.9% 51.63
459 0.06 147 64 2 3 204 2014221-2015067 1.9% 51.63
349 0.06 149 114 2 3 253 2019185-2020086 1.93% 50.93
249 0.06 160 17 2 3 227 2007300-2008169 2.07% 47.36
149 0.06 147 101 2 3 306 2022066-2023020 1.9% 51.63
179 0 129 27 27 0 356 2016134-2017130 1.67% 58.98
178 0 141 40 40 0 381 2013123-2014145 1.82% 53.87
167 0 130 37 37 0 287 2015176-2016104 1.68% 58.52
157 0 144 51 51 0 252 2020232-2021171 1.86% 52.73
147 0 155 90 90 0 315 2005330-2006286 2% 48.92
137 0 132 80 80 0 285 2024119-2025051 1.71% 57.61
127 0 140 90 90 0 297 2013054-2013350 1.81% 54.26
017 0 125 62 62 0 369 2007073-2008084 1.62% 60.9
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。
  • 您可能也喜欢