| 期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2026194 | 701 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2026195 | 595 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2026196 | 726 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2026197 | 473 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2026198 | 719 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2026199 | 305 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2026200 | 077 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2026201 | 862 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2026202 | 961 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2026203 | 135 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2026204 | 674 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2026205 | 806 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2026206 | 709 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026207 | 866 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2026208 | 471 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2026209 | 982 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2026210 | 094 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2026211 | 515 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2026212 | 839 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2026213 | 740 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2026214 | 014 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2026215 | 927 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2026216 | 953 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2026217 | 019 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026218 | 079 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026219 | 662 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2026220 | 482 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2026221 | 969 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026222 | 877 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2026223 | 223 | 2 | 2 | 0 | ||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 共 30 期 出现次数 |
13 |
9 |
8 |
13 |
11 |
6 |
13 |
9 |
8 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||