| 期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2026210 | 094 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2026211 | 515 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2026212 | 839 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2026213 | 740 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2026214 | 014 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2026215 | 927 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2026216 | 953 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2026217 | 019 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026218 | 079 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026219 | 662 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2026220 | 482 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2026221 | 969 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026222 | 877 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2026223 | 223 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2026224 | 912 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2026225 | 116 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2026226 | 201 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2026227 | 431 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2026228 | 560 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2026229 | 280 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2026230 | 946 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026231 | 187 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2026232 | 802 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2026233 | 163 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026234 | 301 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2026235 | 779 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2026236 | 173 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2026237 | 950 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2026238 | 361 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2026239 | 470 | 1 | 1 | 0 | ||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 共 30 期 出现次数 |
13 |
9 |
8 |
11 |
12 |
7 |
16 |
9 |
5 |
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||