首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 四码全组遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

排列3四码全组遗漏图

全部 手机版

统计期数范围 2004001-2026207

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
0246 4.21 481 7 62 63 105 2013260-2014006 6.26% 14.97
0349 3.99 502 4 56 57 119 2020277-2021083 6.53% 14.3
0234 3.96 499 17 56 57 125 2022207-2022331 6.5% 14.39
0149 3.52 514 36 48 49 86 2009312-2010039 6.69% 13.94
0146 3.45 487 19 50 51 121 2024294-2025062 6.34% 14.77
2346 3.12 508 18 43 44 104 2019066-2019169 6.61% 14.12
1258 3.04 466 7 46 47 94 2005269-2006004 6.07% 15.48
2349 3.03 529 0 40 41 93 2007106-2007198 6.89% 13.52
2479 2.98 520 0 40 41 101 2023348-2024097 6.77% 13.77
2469 2.97 519 0 40 41 108 2009161-2009268 6.76% 13.8
2379 2.9 507 20 40 41 82 2007125-2007206 6.6% 14.15
0249 2.9 507 0 40 41 126 2023332-2024106 6.6% 14.15
1489 2.89 543 10 37 38 88 2012101-2012188 7.07% 13.15
4789 2.84 534 25 37 38 97 2004017-2005069 6.95% 13.38
0289 2.84 497 46 40 41 73 2010277-2010349 6.47% 14.45
2489 2.83 533 2 37 38 87 2009015-2009101 6.94% 13.41
0239 2.83 496 20 40 41 107 2020053-2020159 6.46% 14.49
0489 2.75 545 1 35 36 72 2016044-2016115 7.09% 13.09
2789 2.73 480 46 40 41 82 2020133-2020214 6.25% 15
2478 2.67 505 25 37 38 112 2014298-2015052 6.57% 14.21
1478 2.67 545 1 34 35 97 2011231-2011327 7.09% 13.09
0129 2.62 483 0 38 39 119 2011179-2011297 6.29% 14.9
1289 2.61 482 1 38 39 81 2020272-2021040 6.27% 14.94
0248 2.61 520 1 35 36 129 2024012-2024140 6.77% 13.77
0126 2.61 470 47 39 40 112 2014134-2014245 6.12% 15.34
3489 2.39 533 5 31 32 97 2022129-2022225 6.94% 13.41
2389 2.36 527 8 31 32 98 2017325-2018064 6.86% 13.57
1278 2.36 486 52 34 35 103 2009026-2009128 6.33% 14.8
2348 2.35 525 5 31 32 141 2006355-2007138 6.83% 13.63
0389 2.33 521 17 31 32 78 2019245-2019322 6.78% 13.74
0238 2.31 518 17 31 32 94 2022105-2022198 6.74% 13.83
1257 2.3 500 1 32 33 113 2019299-2020060 6.51% 14.36
0348 2.29 512 3 31 32 89 2016027-2016115 6.66% 14
3789 2.07 512 2 28 29 90 2013123-2013212 6.66% 14
3469 1.95 501 15 27 28 88 2009197-2009284 6.52% 14.33
2378 1.95 484 2 28 29 117 2009082-2009198 6.3% 14.87
2369 1.93 495 12 27 28 109 2022300-2023057 6.44% 14.52
3679 1.85 475 16 27 28 80 2018105-2018184 6.18% 15.17
1348 1.82 521 6 24 25 88 2009287-2010016 6.78% 13.74
0125 1.76 470 12 26 27 85 2014260-2014344 6.12% 15.34
1349 1.74 499 23 24 25 81 2012109-2012189 6.5% 14.39
1346 1.74 500 18 24 25 134 2011068-2011201 6.51% 14.36
0258 1.74 466 60 26 27 88 2012334-2013062 6.07% 15.48
1247 1.73 536 2 22 23 86 2011157-2011242 6.98% 13.33
1249 1.72 535 2 22 23 73 2015328-2016042 6.96% 13.36
1248 1.72 534 2 22 23 91 2020302-2021080 6.95% 13.38
2358 1.71 510 7 23 24 84 2022084-2022167 6.64% 14.06
1246 1.71 531 2 22 23 152 2024263-2025062 6.91% 13.47
1236 1.71 492 43 24 25 103 2005235-2005337 6.4% 14.61
1234 1.7 528 1 22 23 81 2009149-2009229 6.87% 13.55
1238 1.69 487 6 24 25 112 2005349-2006102 6.34% 14.77
2357 1.68 503 23 23 24 83 2013086-2013168 6.55% 14.27
1239 1.68 484 13 24 25 105 2013173-2013277 6.3% 14.87
0134 1.67 482 31 24 25 117 2009281-2010039 6.27% 14.94
1237 1.66 479 9 24 25 93 2015312-2016046 6.24% 15.04
0123 1.65 475 14 24 25 92 2014307-2015041 6.18% 15.17
1389 1.64 474 6 24 25 101 2016302-2017043 6.17% 15.2
1378 1.64 473 3 24 25 140 2008175-2008314 6.16% 15.24
0124 1.62 506 2 22 23 95 2021117-2021211 6.59% 14.18
0139 1.6 462 23 24 25 107 2021018-2021124 6.01% 15.63
3578 1.57 513 6 21 22 89 2005108-2005196 6.68% 13.97
1367 1.56 450 9 24 25 141 2015265-2016047 5.86% 16.07
2356 1.48 507 2 20 21 90 2025250-2025339 6.6% 14.15
2578 1.46 477 25 21 22 112 2005085-2005196 6.21% 15.1
1578 1.46 477 10 21 22 135 2021014-2021148 6.21% 15.1
1256 1.45 495 24 20 21 82 2008282-2009004 6.44% 14.52
3567 1.42 488 26 20 21 104 2015209-2015312 6.35% 14.74
1567 1.36 467 11 20 21 109 2007217-2007325 6.08% 15.45
0256 1.35 463 5 20 21 78 2012155-2012232 6.03% 15.59
0156 1.29 443 5 20 21 101 2011107-2011207 5.77% 16.34
1458 1.27 533 13 16 17 126 2012053-2012178 6.94% 13.41
1245 1.27 533 5 16 17 79 2022021-2022099 6.94% 13.41
4578 1.26 532 4 16 17 135 2021014-2021148 6.93% 13.44
3458 1.26 529 13 16 17 83 2015042-2015124 6.89% 13.52
2345 1.26 529 6 16 17 85 2016100-2016184 6.89% 13.52
1457 1.25 528 15 16 17 81 2012035-2012115 6.87% 13.55
2457 1.21 510 30 16 17 80 2008177-2008256 6.64% 14.06
1456 1.2 508 3 16 17 129 2011079-2011207 6.61% 14.12
0458 1.2 507 9 16 17 81 2012345-2013066 6.6% 14.15
3456 1.19 501 3 16 17 93 2012089-2012181 6.52% 14.33
2458 1.19 502 13 16 17 88 2012201-2012288 6.53% 14.3
2456 1.18 498 3 16 17 152 2008177-2008328 6.48% 14.42
0469 1.18 527 54 15 16 88 2016322-2017050 6.86% 13.57
0456 1.13 480 3 16 17 129 2007197-2007325 6.25% 15
0245 1.13 477 9 16 17 87 2006245-2006331 6.21% 15.1
0145 1.13 480 9 16 17 117 2024339-2025103 6.25% 15
0269 1.06 478 24 15 16 131 2007253-2008026 6.22% 15.07
0148 1.05 535 21 13 14 73 2021344-2022065 6.96% 13.36
0369 1.04 498 0 14 15 123 2021181-2021303 6.48% 14.42
0236 1.02 488 53 14 15 95 2021329-2022072 6.35% 14.74
0346 1.01 486 28 14 15 110 2008313-2009063 6.33% 14.8
0128 0.96 493 25 13 14 90 2022093-2022182 6.42% 14.58
0189 0.95 488 34 13 14 96 2005281-2006018 6.35% 14.74
0136 0.95 458 9 14 15 134 2005248-2006023 5.96% 15.77
0138 0.94 485 10 13 14 89 2024341-2025077 6.31% 14.84
4589 0.91 542 4 11 12 84 2022101-2022184 7.06% 13.17
3589 0.9 535 19 11 12 93 2009206-2009298 6.96% 13.36
1459 0.9 534 4 11 12 84 2012018-2012101 6.95% 13.38
4569 0.89 528 4 11 12 88 2009171-2009258 6.87% 13.55
0158 0.89 460 12 13 14 88 2025288-2026024 5.99% 15.7
4579 0.88 525 4 11 12 127 2018143-2018269 6.83% 13.63
3579 0.88 525 35 11 12 87 2018094-2018180 6.83% 13.63
3459 0.88 524 4 11 12 79 2014045-2014123 6.82% 13.66
2359 0.88 525 11 11 12 83 2025119-2025201 6.83% 13.63
2459 0.87 517 4 11 12 88 2009171-2009258 6.73% 13.86
3569 0.85 508 8 11 12 106 2009179-2009284 6.61% 14.12
1259 0.85 510 21 11 12 84 2007272-2007355 6.64% 14.06
0569 0.85 506 3 11 12 100 2025066-2025165 6.59% 14.18
0459 0.85 507 4 11 12 78 2020277-2021042 6.6% 14.15
2569 0.83 497 8 11 12 124 2025216-2025339 6.47% 14.45
0589 0.83 497 5 11 12 93 2022130-2022222 6.47% 14.45
5789 0.82 491 9 11 12 97 2017313-2018051 6.39% 14.64
5679 0.82 489 8 11 12 100 2024232-2024331 6.37% 14.71
2579 0.82 489 21 11 12 90 2005256-2005345 6.37% 14.71
2589 0.81 483 21 11 12 106 2017154-2017259 6.29% 14.9
1589 0.81 484 34 11 12 103 2010340-2011084 6.3% 14.87
0159 0.81 483 5 11 12 76 2023292-2024016 6.29% 14.9
0259 0.8 478 5 11 12 99 2010097-2010195 6.22% 15.07
1267 0.76 497 23 10 11 145 2018234-2019020 6.47% 14.45
3479 0.75 536 42 9 10 122 2022121-2022242 6.98% 13.33
2567 0.75 492 9 10 11 79 2007247-2007325 6.4% 14.61
3457 0.74 526 6 9 10 81 2017083-2017163 6.85% 13.6
2679 0.73 477 29 10 11 112 2025336-2026096 6.21% 15.1
1347 0.73 520 14 9 10 107 2005184-2005290 6.77% 13.77
2367 0.72 469 57 10 11 79 2019052-2019130 6.11% 15.38
3478 0.71 508 18 9 10 116 2012173-2012288 6.61% 14.12
2347 0.71 506 42 9 10 133 2005085-2005217 6.59% 14.18
1479 0.67 529 25 8 9 120 2011216-2011335 6.89% 13.52
1279 0.61 488 25 8 9 111 2025257-2026016 6.35% 14.74
1579 0.6 477 2 8 9 129 2025257-2026034 6.21% 15.1
1379 0.59 472 15 8 9 98 2010014-2010111 6.14% 15.27
1789 0.58 464 25 8 9 112 2011216-2011327 6.04% 15.55
0359 0.57 509 3 7 8 85 2025123-2025207 6.63% 14.09
0358 0.57 507 18 7 8 104 2015049-2015152 6.6% 14.15
0356 0.55 494 6 7 8 132 2012089-2012220 6.43% 14.55
0235 0.55 493 15 7 8 86 2005255-2005340 6.42% 14.58
0345 0.54 485 8 7 8 112 2024322-2025081 6.31% 14.84
0478 0.53 541 28 6 7 78 2012177-2012254 7.04% 13.2
0378 0.5 512 21 6 7 82 2012216-2012297 6.66% 14
0578 0.49 502 14 6 7 90 2024057-2024146 6.53% 14.3
0178 0.49 507 5 6 7 101 2013123-2013223 6.6% 14.15
0147 0.49 505 5 6 7 68 2014342-2015052 6.57% 14.21
0278 0.48 497 69 6 7 89 2012210-2012298 6.47% 14.45
0457 0.47 486 9 6 7 98 2007187-2007284 6.33% 14.8
0357 0.47 483 0 6 7 78 2024322-2025047 6.29% 14.9
0347 0.47 488 2 6 7 79 2024022-2024100 6.35% 14.74
0247 0.46 477 56 6 7 90 2019023-2019112 6.21% 15.1
0127 0.46 470 5 6 7 114 2014342-2015098 6.12% 15.34
0567 0.45 463 11 6 7 127 2019154-2019280 6.03% 15.59
0367 0.44 457 7 6 7 100 2021107-2021206 5.95% 15.81
0257 0.44 455 19 6 7 97 2007247-2007343 5.92% 15.88
0237 0.44 458 69 6 7 79 2015312-2016032 5.96% 15.77
0157 0.44 450 5 6 7 126 2008119-2008244 5.86% 16.07
0137 0.44 457 5 6 7 98 2014342-2015082 5.95% 15.81
0267 0.43 445 3 6 7 96 2018208-2018303 5.79% 16.26
0167 0.43 442 5 6 7 93 2014141-2014233 5.75% 16.38
1469 0.38 536 43 4 5 92 2009312-2010045 6.98% 13.33
1569 0.35 500 6 4 5 116 2018069-2018184 6.51% 14.36
1269 0.35 504 33 4 5 122 2025211-2025332 6.56% 14.24
0169 0.34 483 10 4 5 92 2021187-2021278 6.29% 14.9
1679 0.32 464 3 4 5 92 2020093-2020184 6.04% 15.55
1369 0.32 461 19 4 5 79 2015240-2015318 6% 15.66
1345 0.29 521 12 3 4 115 2005218-2005332 6.78% 13.74
1235 0.28 507 19 3 4 98 2005250-2005347 6.6% 14.15
1359 0.27 494 7 3 4 80 2011295-2012016 6.43% 14.55
1358 0.27 486 20 3 4 108 2008144-2008251 6.33% 14.8
1357 0.27 485 20 3 4 80 2019071-2019150 6.31% 14.84
1356 0.26 474 16 3 4 86 2019102-2019187 6.17% 15.2
0135 0.26 463 3 3 4 99 2005311-2006051 6.03% 15.59
4679 0.22 514 60 2 3 87 2012143-2012229 6.69% 13.94
4567 0.21 505 13 2 3 92 2007201-2007292 6.57% 14.21
2467 0.21 493 7 2 3 91 2019022-2019112 6.42% 14.58
1467 0.21 513 31 2 3 98 2011125-2011222 6.68% 13.97
3467 0.2 479 6 2 3 221 2021107-2021327 6.24% 15.04
0467 0.2 476 3 2 3 88 2019040-2019127 6.2% 15.14
0789 0.07 519 5 0 1 91 2013123-2013213 6.76% 13.8
0679 0.07 481 5 0 1 78 2015193-2015270 6.26% 14.97
0579 0.07 489 5 0 1 112 2022163-2022274 6.37% 14.71
0479 0.07 530 5 0 1 119 2023336-2024103 6.9% 13.49
0379 0.07 511 5 0 1 94 2013120-2013213 6.65% 14.03
0279 0.07 473 5 0 1 108 2016249-2016356 6.16% 15.24
0179 0.07 477 5 0 1 82 2011216-2011297 6.21% 15.1
6789 0 486 75 75 0 83 2005065-2005147 6.33% 14.8
5689 0 512 11 11 0 88 2009183-2009270 6.66% 14
5678 0 520 20 20 0 127 2005026-2005152 6.77% 13.77
4689 0 543 37 37 0 78 2012121-2012198 7.07% 13.15
4678 0 528 2 2 0 92 2013254-2013345 6.87% 13.55
4568 0 532 16 16 0 92 2009078-2009169 6.93% 13.44
3689 0 486 27 27 0 115 2017113-2017227 6.33% 14.8
3678 0 474 28 28 0 99 2018119-2018217 6.17% 15.2
3568 0 505 20 20 0 95 2018118-2018212 6.57% 14.21
3468 0 495 31 31 0 106 2019186-2019291 6.44% 14.52
2689 0 493 5 5 0 142 2017118-2017259 6.42% 14.58
2678 0 502 5 5 0 100 2017113-2017212 6.53% 14.3
2568 0 487 5 5 0 82 2009078-2009159 6.34% 14.77
2468 0 519 5 5 0 108 2013257-2014006 6.76% 13.8
2368 0 499 5 5 0 132 2023152-2023283 6.5% 14.39
1689 0 483 4 4 0 125 2011017-2011141 6.29% 14.9
1678 0 493 34 34 0 101 2015247-2015347 6.42% 14.58
1568 0 477 20 20 0 162 2018050-2018211 6.21% 15.1
1468 0 542 37 37 0 97 2024088-2024184 7.06% 13.17
1368 0 464 24 24 0 137 2011058-2011194 6.04% 15.55
1268 0 497 5 5 0 159 2005277-2006077 6.47% 14.45
0689 0 525 1 1 0 86 2022098-2022183 6.83% 13.63
0678 0 534 1 1 0 68 2024057-2024124 6.95% 13.38
0568 0 513 1 1 0 80 2006146-2006225 6.68% 13.97
0468 0 545 1 1 0 131 2025223-2026002 7.09% 13.09
0368 0 518 1 1 0 92 2020033-2020124 6.74% 13.83
0268 0 514 1 1 0 83 2006143-2006225 6.69% 13.94
0168 0 500 1 1 0 156 2011039-2011194 6.51% 14.36
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。
  • 您可能也喜欢