首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 足球 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 四码全组遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 全 组三 组六 四码 全 组三 组六 五码 全 组三 组六 六码 全 组三 组六 七码 全 组三 组六 八码 全 组三 组六 九码 全 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 全 组三 组六 五码 全 组三 组六 六码 全 组三 组六 七码 全 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

排列3四码全组遗漏图

全部 手机版

统计期数范围 2004001-2026269

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
3567 5.58 488 26 82 83 104 2015209-2015312 6.3% 14.87
3456 5.46 501 3 78 79 93 2012089-2012181 6.47% 14.46
3457 5.25 526 6 71 72 81 2017083-2017163 6.79% 13.72
0468 4.69 545 1 61 62 131 2025223-2026002 7.04% 13.21
4568 4.58 532 16 61 62 92 2009078-2009169 6.87% 13.55
1458 4.3 534 20 57 58 126 2012053-2012178 6.9% 13.5
3468 4.23 495 31 61 62 106 2019186-2019291 6.39% 14.64
0148 4.09 536 20 54 55 73 2021344-2022065 6.92% 13.45
4578 3.47 533 31 46 47 135 2021014-2021148 6.88% 13.53
2567 3.4 493 22 49 50 79 2007247-2007325 6.37% 14.71
5678 3.39 521 14 46 47 127 2005026-2005152 6.73% 13.86
3569 3.39 510 4 47 48 106 2009179-2009284 6.59% 14.18
1468 3.32 543 17 43 44 97 2024088-2024184 7.01% 13.26
3478 3.31 509 24 46 47 116 2012173-2012288 6.57% 14.21
2356 3.24 509 3 45 46 90 2025250-2025339 6.57% 14.21
2369 3.16 498 1 45 46 109 2022300-2023057 6.43% 14.55
1456 3.1 510 13 43 44 129 2011079-2011207 6.59% 14.18
3678 3.07 475 14 46 47 99 2018119-2018217 6.13% 15.3
1348 3.04 522 44 41 42 88 2009287-2010016 6.74% 13.83
1345 3.04 523 15 41 42 115 2005218-2005332 6.75% 13.8
0168 3.04 501 17 43 44 156 2011039-2011194 6.47% 14.46
0146 2.97 489 10 43 44 121 2024294-2025062 6.31% 14.83
1689 2.94 485 3 43 44 125 2011017-2011141 6.26% 14.96
1568 2.9 479 13 43 44 162 2018050-2018211 6.19% 15.16
0289 2.55 500 2 36 37 73 2010277-2010349 6.46% 14.49
0789 2.46 522 12 33 34 91 2013123-2013213 6.74% 13.83
6789 2.29 489 12 33 34 83 2005065-2005147 6.31% 14.83
0478 2.27 544 16 29 30 78 2012177-2012254 7.02% 13.23
2679 2.25 481 13 33 34 112 2025336-2026096 6.21% 15.1
0279 2.23 476 16 33 34 108 2016249-2016356 6.15% 15.27
1346 2.16 504 4 30 31 134 2011068-2011201 6.51% 14.36
1356 2.04 478 4 30 31 86 2019102-2019187 6.17% 15.2
0568 2 515 12 27 28 80 2006146-2006225 6.65% 14.03
2345 1.99 531 18 26 27 85 2016100-2016184 6.86% 13.58
1368 1.99 467 4 30 31 137 2011058-2011194 6.03% 15.58
2348 1.98 528 18 26 27 141 2006355-2007138 6.82% 13.66
1369 1.98 465 4 30 31 79 2015240-2015318 6% 15.65
5679 1.97 492 4 28 29 100 2024232-2024331 6.35% 14.74
0458 1.97 508 50 27 28 81 2012345-2013066 6.56% 14.24
0248 1.96 524 9 26 27 129 2024012-2024140 6.77% 13.78
0578 1.95 504 18 27 28 90 2024057-2024146 6.51% 14.36
2457 1.91 511 51 26 27 80 2008177-2008256 6.6% 14.15
2346 1.91 511 18 26 27 104 2019066-2019169 6.6% 14.15
0579 1.91 494 0 27 28 112 2022163-2022274 6.38% 14.67
0457 1.89 489 1 27 28 98 2007187-2007284 6.31% 14.83
2458 1.88 504 21 26 27 88 2012201-2012288 6.51% 14.36
2456 1.86 500 22 26 27 152 2008177-2008328 6.46% 14.49
0456 1.86 482 12 27 28 129 2007197-2007325 6.22% 15.06
1569 1.81 504 17 25 26 116 2018069-2018184 6.51% 14.36
0258 1.81 469 8 27 28 88 2012334-2013062 6.06% 15.51
1359 1.78 497 26 25 26 80 2011295-2012016 6.42% 14.58
0247 1.78 480 2 26 27 90 2019023-2019112 6.2% 15.13
0245 1.78 479 0 26 27 87 2006245-2006331 6.19% 15.16
0257 1.75 456 40 27 28 97 2007247-2007343 5.89% 15.98
2468 1.67 523 3 22 23 108 2013257-2014006 6.75% 13.8
0246 1.67 484 1 24 25 105 2013260-2014006 6.25% 15
0268 1.65 519 1 22 23 83 2006143-2006225 6.7% 13.92
2368 1.6 502 22 22 23 132 2023152-2023283 6.48% 14.42
0256 1.6 467 2 24 25 78 2012155-2012232 6.03% 15.58
2689 1.58 497 24 22 23 142 2017118-2017259 6.42% 14.58
2568 1.55 489 26 22 23 82 2009078-2009159 6.31% 14.83
0145 1.47 484 5 21 22 117 2024339-2025103 6.25% 15
2478 1.41 509 6 19 20 112 2014298-2015052 6.57% 14.21
2678 1.4 506 2 19 20 100 2017113-2017212 6.53% 14.3
0158 1.4 463 5 21 22 88 2025288-2026024 5.98% 15.72
0278 1.38 501 16 19 20 89 2012210-2012298 6.47% 14.46
5689 1.35 514 28 18 19 88 2009183-2009270 6.64% 14.06
0156 1.35 448 5 21 22 101 2011107-2011207 5.79% 16.28
2789 1.34 485 13 19 20 82 2020133-2020214 6.26% 14.96
2578 1.32 479 26 19 20 112 2005085-2005196 6.19% 15.16
0589 1.31 500 8 18 19 93 2022130-2022222 6.46% 14.49
5789 1.3 495 9 18 19 97 2017313-2018051 6.39% 14.64
1589 1.28 487 6 18 19 103 2010340-2011084 6.29% 14.9
2389 1.18 531 29 15 16 98 2017325-2018064 6.86% 13.58
0189 1.15 490 34 16 17 96 2005281-2006018 6.33% 14.8
0159 1.15 490 4 16 17 76 2023292-2024016 6.33% 14.8
3689 1.08 489 31 15 16 115 2017113-2017227 6.31% 14.83
1389 1.05 476 40 15 16 101 2016302-2017043 6.15% 15.27
4678 1.03 530 32 13 14 92 2013254-2013345 6.84% 13.61
4567 0.98 506 50 13 14 92 2007201-2007292 6.53% 14.3
2467 0.96 496 12 13 14 91 2019022-2019112 6.4% 14.61
0689 0.95 528 1 12 13 86 2022098-2022183 6.82% 13.66
3467 0.93 480 50 13 14 221 2021107-2021327 6.2% 15.13
0569 0.92 512 1 12 13 100 2025066-2025165 6.61% 14.12
0169 0.88 489 1 12 13 92 2021187-2021278 6.31% 14.83
0269 0.86 483 1 12 13 131 2007253-2008026 6.24% 15.03
3579 0.73 529 18 9 10 87 2018094-2018180 6.83% 13.64
3789 0.72 517 5 9 10 90 2013123-2013212 6.68% 13.98
4689 0.68 546 29 8 9 78 2012121-2012198 7.05% 13.18
1489 0.68 544 90 8 9 90 2026170-2026259 7.02% 13.23
0489 0.68 547 49 8 9 72 2016044-2016115 7.06% 13.16
4789 0.67 537 24 8 9 97 2004017-2005069 6.93% 13.42
3489 0.67 537 2 8 9 97 2022129-2022225 6.93% 13.42
3479 0.67 540 0 8 9 122 2022121-2022242 6.97% 13.34
2489 0.67 537 17 8 9 87 2009015-2009101 6.93% 13.42
2349 0.67 533 2 8 9 93 2007106-2007198 6.88% 13.53
1469 0.67 540 29 8 9 92 2009312-2010045 6.97% 13.34
0479 0.67 536 20 8 9 119 2023336-2024103 6.92% 13.45
0469 0.67 533 3 8 9 88 2016322-2017050 6.88% 13.53
3679 0.66 478 23 9 10 80 2018105-2018184 6.17% 15.2
4679 0.65 519 4 8 9 87 2012143-2012229 6.7% 13.92
2479 0.65 524 17 8 9 101 2023348-2024097 6.77% 13.78
2469 0.65 524 17 8 9 108 2009161-2009268 6.77% 13.78
0149 0.65 519 7 8 9 86 2009312-2010039 6.7% 13.92
3469 0.63 505 2 8 9 88 2009197-2009284 6.52% 14.33
0249 0.63 510 17 8 9 126 2023332-2024106 6.59% 14.18
1349 0.62 502 2 8 9 81 2012109-2012189 6.48% 14.42
3589 0.6 540 7 7 8 93 2009206-2009298 6.97% 13.34
3458 0.59 530 70 7 8 83 2015042-2015124 6.84% 13.61
3578 0.57 515 38 7 8 89 2005108-2005196 6.65% 14.03
2358 0.57 512 37 7 8 84 2022084-2022167 6.61% 14.12
3568 0.56 506 53 7 8 95 2018118-2018212 6.53% 14.3
1358 0.54 488 49 7 8 108 2008144-2008251 6.3% 14.87
2379 0.5 513 2 6 7 82 2007125-2007206 6.62% 14.09
2357 0.49 506 10 6 7 83 2013086-2013168 6.53% 14.3
2347 0.49 510 10 6 7 133 2005085-2005217 6.59% 14.18
2378 0.47 489 10 6 7 117 2009082-2009198 6.31% 14.83
2367 0.46 473 10 6 7 79 2019052-2019130 6.11% 15.37
1478 0.46 549 31 5 6 97 2011231-2011327 7.09% 13.1
1479 0.44 533 2 5 6 120 2011216-2011335 6.88% 13.53
1457 0.44 531 51 5 6 81 2012035-2012115 6.86% 13.58
1347 0.44 525 4 5 6 107 2005184-2005290 6.78% 13.75
1467 0.43 517 7 5 6 98 2011125-2011222 6.68% 13.98
0178 0.42 510 31 5 6 101 2013123-2013223 6.59% 14.18
0147 0.42 510 23 5 6 68 2014342-2015052 6.59% 14.18
1678 0.41 497 31 5 6 101 2015247-2015347 6.42% 14.58
1579 0.4 482 19 5 6 129 2025257-2026034 6.22% 15.06
1578 0.4 481 31 5 6 135 2021014-2021148 6.21% 15.1
1357 0.4 489 4 5 6 80 2019071-2019150 6.31% 14.83
0179 0.4 482 10 5 6 82 2011216-2011297 6.22% 15.06
1789 0.39 468 27 5 6 112 2011216-2011327 6.04% 15.54
1679 0.39 468 27 5 6 92 2020093-2020184 6.04% 15.54
1567 0.39 470 37 5 6 109 2007217-2007325 6.07% 15.47
1379 0.39 477 3 5 6 98 2010014-2010111 6.16% 15.23
1378 0.39 478 4 5 6 140 2008175-2008314 6.17% 15.2
1367 0.38 456 4 5 6 141 2015265-2016047 5.89% 15.98
2359 0.37 528 40 4 5 83 2025119-2025201 6.82% 13.66
0157 0.37 454 15 5 6 126 2008119-2008244 5.86% 16.06
2569 0.35 500 42 4 5 124 2025216-2025339 6.46% 14.49
2579 0.34 493 23 4 5 90 2005256-2005345 6.37% 14.71
2589 0.33 486 13 4 5 106 2017154-2017259 6.28% 14.93
0259 0.33 481 22 4 5 99 2010097-2010195 6.21% 15.1
4589 0.3 545 4 3 4 84 2022101-2022184 7.04% 13.21
4569 0.3 532 4 3 4 88 2009171-2009258 6.87% 13.55
1459 0.3 538 4 3 4 84 2012018-2012101 6.95% 13.39
4579 0.29 529 4 3 4 127 2018143-2018269 6.83% 13.64
3459 0.29 528 4 3 4 79 2014045-2014123 6.82% 13.66
2459 0.29 521 0 3 4 88 2009171-2009258 6.73% 13.86
0459 0.28 512 4 3 4 78 2020277-2021042 6.61% 14.12
1249 0.22 539 5 2 3 73 2015328-2016042 6.96% 13.37
1248 0.22 537 23 2 3 91 2020302-2021080 6.93% 13.42
1247 0.22 540 2 2 3 86 2011157-2011242 6.97% 13.34
1245 0.22 537 20 2 3 79 2022021-2022099 6.93% 13.42
1234 0.22 532 23 2 3 81 2009149-2009229 6.87% 13.55
1259 0.21 516 1 2 3 84 2007272-2007355 6.66% 14.01
1257 0.21 504 2 2 3 113 2019299-2020060 6.51% 14.36
1235 0.21 511 20 2 3 98 2005250-2005347 6.6% 14.15
0128 0.21 497 33 2 3 90 2022093-2022182 6.42% 14.58
0124 0.21 510 23 2 3 95 2021117-2021211 6.59% 14.18
1289 0.2 485 41 2 3 81 2020272-2021040 6.26% 14.97
1279 0.2 493 2 2 3 111 2025257-2026016 6.37% 14.71
1278 0.2 491 2 2 3 103 2009026-2009128 6.34% 14.77
1239 0.2 487 41 2 3 105 2013173-2013277 6.29% 14.9
1238 0.2 489 42 2 3 112 2005349-2006102 6.31% 14.83
1237 0.2 486 2 2 3 93 2015312-2016046 6.28% 14.93
0129 0.2 488 13 2 3 119 2011179-2011297 6.3% 14.87
0127 0.2 473 2 2 3 114 2014342-2015098 6.11% 15.37
0125 0.2 476 18 2 3 85 2014260-2014344 6.15% 15.27
1258 0.19 469 20 2 3 94 2005269-2006004 6.06% 15.51
1246 0.15 537 0 1 2 152 2024263-2025062 6.93% 13.42
1269 0.14 511 0 1 2 122 2025211-2025332 6.6% 14.15
1268 0.14 503 0 1 2 159 2005277-2006077 6.5% 14.39
1267 0.14 503 0 1 2 145 2018234-2019020 6.5% 14.39
1256 0.14 502 0 1 2 82 2008282-2009004 6.48% 14.42
1236 0.14 500 0 1 2 103 2005235-2005337 6.46% 14.49
0126 0.13 477 0 1 2 112 2014134-2014245 6.16% 15.23
0389 0.07 524 14 0 1 78 2019245-2019322 6.77% 13.78
0379 0.07 515 8 0 1 94 2013120-2013213 6.65% 14.03
0378 0.07 514 45 0 1 82 2012216-2012297 6.64% 14.06
0369 0.07 502 11 0 1 123 2021181-2021303 6.48% 14.42
0368 0.07 519 60 0 1 92 2020033-2020124 6.7% 13.92
0359 0.07 513 26 0 1 85 2025123-2025207 6.62% 14.09
0358 0.07 510 6 0 1 104 2015049-2015152 6.59% 14.18
0357 0.07 485 26 0 1 78 2024322-2025047 6.26% 14.96
0356 0.07 497 26 0 1 132 2012089-2012220 6.42% 14.58
0349 0.07 506 7 0 1 119 2020277-2021083 6.53% 14.3
0348 0.07 513 92 0 1 92 2026176-2026267 6.62% 14.09
0347 0.07 491 28 0 1 79 2024022-2024100 6.34% 14.77
0346 0.07 487 75 0 1 110 2008313-2009063 6.29% 14.9
0345 0.07 487 26 0 1 112 2024322-2025081 6.29% 14.9
0239 0.07 498 44 0 1 107 2020053-2020159 6.43% 14.55
0238 0.07 522 35 0 1 94 2022105-2022198 6.74% 13.83
0236 0.07 492 23 0 1 95 2021329-2022072 6.35% 14.74
0235 0.07 496 26 0 1 86 2005255-2005340 6.4% 14.61
0234 0.07 502 25 0 1 125 2022207-2022331 6.48% 14.42
0138 0.07 487 33 0 1 89 2024341-2025077 6.29% 14.9
0134 0.07 486 33 0 1 117 2009281-2010039 6.28% 14.93
0123 0.07 480 1 0 1 92 2014307-2015041 6.2% 15.13
0237 0.06 462 5 0 1 79 2015312-2016032 5.97% 15.76
0139 0.06 466 15 0 1 107 2021018-2021124 6.02% 15.62
0137 0.06 462 4 0 1 98 2014342-2015082 5.97% 15.76
0136 0.06 463 29 0 1 134 2005248-2006023 5.98% 15.72
0135 0.06 468 20 0 1 99 2005311-2006051 6.04% 15.54
0679 0 487 12 12 0 78 2015193-2015270 6.29% 14.9
0678 0 536 46 46 0 68 2024057-2024124 6.92% 13.45
0567 0 466 27 27 0 127 2019154-2019280 6.02% 15.62
0467 0 480 13 13 0 88 2019040-2019127 6.2% 15.13
0367 0 459 0 0 0 100 2021107-2021206 5.93% 15.87
0267 0 448 24 24 0 96 2018208-2018303 5.79% 16.28
0167 0 445 5 5 0 93 2014141-2014233 5.75% 16.4
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。
  • 您可能也喜欢