首页 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 成对遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3成对遗漏图

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号 成对
无对 对(组3) 豹子
2023043 568 无对 3 33
2023044 082 无对 4 34
2023045 659 无对 5 35
2023046 885 1 对(组3) 36
2023047 578 无对 1 37
2023048 581 无对 2 38
2023049 928 无对 3 39
2023050 714 无对 4 40
2023051 940 无对 5 41
2023052 383 1 对(组3) 42
2023053 364 无对 1 43
2023054 348 无对 2 44
2023055 882 1 对(组3) 45
2023056 108 无对 1 46
2023057 464 1 对(组3) 47
2023058 693 无对 1 48
2023059 518 无对 2 49
2023060 792 无对 3 50
2023061 711 1 对(组3) 51
2023062 006 2 对(组3) 52
2023063 437 无对 1 53
2023064 065 无对 2 54
2023065 468 无对 3 55
2023066 550 1 对(组3) 56
2023067 854 无对 1 57
2023068 366 1 对(组3) 58
2023069 932 无对 1 59
2023070 567 无对 2 60
2023071 017 无对 3 61
2023072 447 1 对(组3) 62
2023073 130 无对 1 63
2023074 071 无对 2 64
2023075 738 无对 3 65
2023076 503 无对 4 66
2023077 209 无对 5 67
2023078 316 无对 6 68
2023079 014 无对 7 69
2023080 484 1 对(组3) 70
2023081 978 无对 1 71
2023082 739 无对 2 72
2023083 024 无对 3 73
2023084 055 1 对(组3) 74
2023085 557 2 对(组3) 75
2023086 915 无对 1 76
2023087 329 无对 2 77
2023088 292 1 对(组3) 78
2023089 940 无对 1 79
2023090 585 1 对(组3) 80
2023091 795 无对 1 81
2023092 883 1 对(组3) 82
2023093 536 无对 1 83
2023094 533 1 对(组3) 84
2023095 488 2 对(组3) 85
2023096 763 无对 1 86
2023097 685 无对 2 87
2023098 223 1 对(组3) 88
2023099 551 2 对(组3) 89
2023100 632 无对 1 90
2023101 531 无对 2 91
2023102 704 无对 3 92
2023103 976 无对 4 93
2023104 643 无对 5 94
2023105 570 无对 6 95
2023106 282 1 对(组3) 96
2023107 519 无对 1 97
2023108 477 1 对(组3) 98
2023109 303 2 对(组3) 99
2023110 433 3 对(组3) 100
2023111 659 无对 1 101
2023112 127 无对 2 102
2023113 224 1 对(组3) 103
2023114 810 无对 1 104
2023115 527 无对 2 105
2023116 920 无对 3 106
2023117 493 无对 4 107
2023118 646 1 对(组3) 108
2023119 056 无对 1 109
2023120 091 无对 2 110
2023121 668 1 对(组3) 111
2023122 827 无对 1 112
2023123 557 1 对(组3) 113
2023124 071 无对 1 114
2023125 558 1 对(组3) 115
2023126 984 无对 1 116
2023127 110 1 对(组3) 117
2023128 810 无对 1 118
2023129 334 1 对(组3) 119
2023130 521 无对 1 120
2023131 583 无对 2 121
2023132 010 1 对(组3) 122
2023133 434 2 对(组3) 123
2023134 220 3 对(组3) 124
2023135 467 无对 1 125
2023136 929 1 对(组3) 126
2023137 791 无对 1 127
2023138 440 1 对(组3) 128
2023139 429 无对 1 129
2023140 093 无对 2 130
2023141 743 无对 3 131
2023142 167 无对 4 132
标记行 无对 对(组3) 豹子
标记行 无对 对(组3) 豹子
标记行 无对 对(组3) 豹子
标记行 无对 对(组3) 豹子
标记行 无对 对(组3) 豹子
标准值 1.4 3.7 100
期号 开奖号 无对 对(组3) 豹子
成对
使用说明
  • 成对:一组三个号码中,有两个号码一样则为对子,三个号码全部一样则为豹子。
  • 遗漏值:指上次开出到本期的间隔期数。
  • 标准值:指概率理论上两次之间的间隔期数。