| 期号 | 奖号 | 大小定位 | 大小组选 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
||
| 2026265 | 954 | 23 | 5 | 2 | 6 | 21 | 4 | 7 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2026266 | 121 | 1 | 6 | 3 | 7 | 22 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2026267 | 216 | 1 | 2 | 4 | 8 | 23 | 6 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2026268 | 300 | 1 | 1 | 5 | 9 | 24 | 7 | 3 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2026269 | 067 | 1 | 2 | 6 | 4 | 25 | 8 | 4 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2026270 | 641 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 5 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2026271 | 622 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 10 | 6 | 21 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2026272 | 890 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 11 | 7 | 22 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 2026273 | 703 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 12 | 1 | 23 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 2026274 | 361 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 24 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 2026275 | 206 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 25 | 7 | 2 | 3 | 11 |
| 2026276 | 906 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 26 | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 2026277 | 278 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 27 | 9 | 2 | 3 | 13 |
| 2026278 | 583 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 28 | 10 | 3 | 3 | 14 |
| 2026279 | 471 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 29 | 11 | 2 | 1 | 15 |
| 2026280 | 864 | 12 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 30 | 12 | 1 | 3 | 16 |
| 2026281 | 983 | 13 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 31 | 13 | 2 | 3 | 17 |
| 2026282 | 647 | 14 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 32 | 14 | 3 | 3 | 18 |
| 2026283 | 258 | 15 | 8 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 33 | 15 | 4 | 3 | 19 |
| 2026284 | 677 | 16 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 |
| 2026285 | 613 | 17 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 |
| 2026286 | 218 | 18 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 |
| 2026287 | 154 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 19 | 2 | 4 | 3 |
| 2026288 | 415 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 20 | 2 | 5 | 4 |
| 2026289 | 299 | 21 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 21 | 1 | 3 | 5 |
| 2026290 | 039 | 22 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 22 | 2 | 1 | 6 |
| 2026291 | 276 | 23 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 23 | 1 | 3 | 7 |
| 2026292 | 446 | 24 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 | 11 | 8 | 24 | 2 | 1 | 8 |
| 2026293 | 811 | 25 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 12 | 9 | 25 | 2 | 2 | 9 |
| 2026294 | 329 | 26 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 13 | 10 | 26 | 2 | 3 | 10 |
标记行 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 理论遗漏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | |
| 理论频率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | |
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
2 4
|
7 4
|
3 4
|
5 4
|
5 4
|
2 4
|
5 4
|
1 4
|
2 4
|
15 11
|
12 11
|
1 4
|
|
| 期号 | 奖号 | 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
| 大小定位 | 大小组选 | ||||||||||||