| 期号 | 奖号 | 成对 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无对 | 对子 | 豹子 | ||
| 2026084 | 004 | 对子 | ||
| 2026085 | 020 | 对子 | ||
| 2026086 | 334 | 对子 | ||
| 2026087 | 070 | 对子 | ||
| 2026088 | 474 | 对子 | ||
| 2026089 | 216 | 无对 | ||
| 2026090 | 954 | 无对 | ||
| 2026091 | 202 | 对子 | ||
| 2026092 | 761 | 无对 | ||
| 2026093 | 998 | 对子 | ||
| 2026094 | 938 | 无对 | ||
| 2026095 | 568 | 无对 | ||
| 2026096 | 643 | 无对 | ||
| 2026097 | 226 | 对子 | ||
| 2026098 | 974 | 无对 | ||
| 2026099 | 424 | 对子 | ||
| 2026100 | 207 | 无对 | ||
| 2026101 | 090 | 对子 | ||
| 2026102 | 490 | 无对 | ||
| 2026103 | 901 | 无对 | ||
| 2026104 | 786 | 无对 | ||
| 2026105 | 217 | 无对 | ||
| 2026106 | 343 | 对子 | ||
| 2026107 | 154 | 无对 | ||
| 2026108 | 656 | 对子 | ||
| 2026109 | 088 | 对子 | ||
| 2026110 | 343 | 对子 | ||
| 2026111 | 877 | 对子 | ||
| 2026112 | 652 | 无对 | ||
| 2026113 | 925 | 无对 | ||
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
| 共 30 期 出现次数 |
15 |
15 |
0 |
|
| 期号 | 奖号 | 无对 | 对子 | 豹子 |
| 成对 | ||||