| 期号 | 奖号 | 成对 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无对 | 对子 | 豹子 | ||
| 2026221 | 969 | 对子 | ||
| 2026222 | 877 | 对子 | ||
| 2026223 | 223 | 对子 | ||
| 2026224 | 912 | 无对 | ||
| 2026225 | 116 | 对子 | ||
| 2026226 | 201 | 无对 | ||
| 2026227 | 431 | 无对 | ||
| 2026228 | 560 | 无对 | ||
| 2026229 | 280 | 无对 | ||
| 2026230 | 946 | 无对 | ||
| 2026231 | 187 | 无对 | ||
| 2026232 | 802 | 无对 | ||
| 2026233 | 163 | 无对 | ||
| 2026234 | 301 | 无对 | ||
| 2026235 | 779 | 对子 | ||
| 2026236 | 173 | 无对 | ||
| 2026237 | 950 | 无对 | ||
| 2026238 | 361 | 无对 | ||
| 2026239 | 470 | 无对 | ||
| 2026240 | 579 | 无对 | ||
| 2026241 | 050 | 对子 | ||
| 2026242 | 244 | 对子 | ||
| 2026243 | 915 | 无对 | ||
| 2026244 | 620 | 无对 | ||
| 2026245 | 125 | 无对 | ||
| 2026246 | 286 | 无对 | ||
| 2026247 | 051 | 无对 | ||
| 2026248 | 126 | 无对 | ||
| 2026249 | 872 | 无对 | ||
| 2026250 | 985 | 无对 | ||
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 |
无对 | 对子 | 豹子 | |
| 共 30 期 出现次数 |
23 |
7 |
0 |
|
| 期号 | 奖号 | 无对 | 对子 | 豹子 |
| 成对 | ||||