| 期号 | 奖号 | 成对 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无对 | 对子 | 豹子 | ||
| 2026039 | 852 | 无对 | ||
| 2026040 | 009 | 对子 | ||
| 2026041 | 639 | 无对 | ||
| 2026042 | 795 | 无对 | ||
| 2026043 | 179 | 无对 | ||
| 2026044 | 051 | 无对 | ||
| 2026045 | 144 | 对子 | ||
| 2026046 | 703 | 无对 | ||
| 2026047 | 330 | 对子 | ||
| 2026048 | 097 | 无对 | ||
| 2026049 | 592 | 无对 | ||
| 2026050 | 435 | 无对 | ||
| 2026051 | 045 | 无对 | ||
| 2026052 | 649 | 无对 | ||
| 2026053 | 744 | 对子 | ||
| 2026054 | 655 | 对子 | ||
| 2026055 | 537 | 无对 | ||
| 2026056 | 119 | 对子 | ||
| 2026057 | 479 | 无对 | ||
| 2026058 | 590 | 无对 | ||
| 2026059 | 209 | 无对 | ||
| 2026060 | 118 | 对子 | ||
| 2026061 | 347 | 无对 | ||
| 2026062 | 315 | 无对 | ||
| 2026063 | 723 | 无对 | ||
| 2026064 | 528 | 无对 | ||
| 2026065 | 851 | 无对 | ||
| 2026066 | 807 | 无对 | ||
| 2026067 | 428 | 无对 | ||
| 2026068 | 840 | 无对 | ||
| 标记行 | 无对 | 对子 | 豹子 | |
| 标记行 | 无对 | 对子 | 豹子 | |
| 标记行 | 无对 | 对子 | 豹子 | |
| 标记行 | 无对 | 对子 | 豹子 | |
| 标记行 | 无对 | 对子 | 豹子 | |
| 共 30 期 出现次数 |
23 |
7 |
0 |
|
| 期号 | 奖号 | 无对 | 对子 | 豹子 |
| 成对 | ||||