| 期号 | 奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
||
| 2026060 | 118 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 323 | 2 | 1 | 2 | 6 | 323 |
| 2026061 | 347 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 324 | 3 | 2 | 2 | 7 | 324 |
| 2026062 | 315 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 325 | 4 | 1 | 1 | 8 | 325 |
| 2026063 | 723 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 326 | 5 | 1 | 2 | 9 | 326 |
| 2026064 | 528 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 327 | 6 | 1 | 3 | 10 | 327 |
| 2026065 | 851 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 328 | 7 | 1 | 4 | 3 | 328 |
| 2026066 | 807 | 1 | 1 | 16 | 0 | 6 | 329 | 8 | 1 | 5 | 1 | 329 |
| 2026067 | 428 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 330 | 9 | 1 | 6 | 2 | 330 |
| 2026068 | 840 | 0 | 2 | 18 | 0 | 8 | 331 | 10 | 1 | 7 | 3 | 331 |
| 2026069 | 114 | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 332 | 11 | 2 | 2 | 1 | 332 |
| 2026070 | 131 | 0 | 4 | 20 | 2 | 1 | 333 | 0 | 3 | 1 | 2 | 333 |
| 2026071 | 551 | 0 | 5 | 21 | 3 | 1 | 334 | 1 | 4 | 2 | 3 | 334 |
| 2026072 | 115 | 0 | 6 | 22 | 4 | 1 | 335 | 2 | 5 | 2 | 1 | 335 |
| 2026073 | 325 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 336 | 3 | 1 | 1 | 2 | 336 |
| 2026074 | 406 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 337 | 4 | 1 | 2 | 3 | 337 |
| 2026075 | 437 | 1 | 1 | 25 | 0 | 3 | 338 | 5 | 1 | 3 | 4 | 338 |
| 2026076 | 419 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 339 | 6 | 1 | 4 | 5 | 339 |
| 2026077 | 780 | 1 | 1 | 27 | 0 | 5 | 340 | 0 | 1 | 5 | 6 | 340 |
| 2026078 | 634 | 2 | 1 | 28 | 0 | 6 | 341 | 1 | 1 | 6 | 7 | 341 |
| 2026079 | 195 | 0 | 1 | 29 | 0 | 7 | 342 | 0 | 1 | 7 | 8 | 342 |
| 2026080 | 770 | 0 | 2 | 30 | 1 | 1 | 343 | 1 | 2 | 8 | 3 | 343 |
| 2026081 | 690 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 344 | 0 | 3 | 9 | 1 | 344 |
| 2026082 | 048 | 0 | 4 | 32 | 0 | 2 | 345 | 1 | 4 | 2 | 2 | 345 |
| 2026083 | 903 | 0 | 5 | 33 | 0 | 3 | 346 | 2 | 1 | 1 | 3 | 346 |
| 2026084 | 004 | 0 | 6 | 34 | 1 | 1 | 347 | 3 | 1 | 2 | 4 | 347 |
| 2026085 | 020 | 0 | 7 | 35 | 2 | 1 | 348 | 0 | 2 | 1 | 5 | 348 |
| 2026086 | 334 | 1 | 1 | 36 | 3 | 1 | 349 | 1 | 3 | 2 | 6 | 349 |
| 2026087 | 070 | 0 | 1 | 37 | 4 | 1 | 350 | 0 | 4 | 1 | 7 | 350 |
| 2026088 | 474 | 0 | 2 | 38 | 5 | 1 | 351 | 0 | 5 | 2 | 8 | 351 |
| 2026089 | 216 | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 352 | 1 | 1 | 3 | 9 | 352 |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 理论遗漏 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | |
| 理论频率 | 17 | 12 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | |
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
21 17
|
9 12
|
0 1
|
19 22
|
11 8
|
0 0
|
7 9
|
12 9
|
7 6
|
4 6
|
0 0
|
|
| 期号 | 奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||||