期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
2025081 | 766 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025082 | 344 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025083 | 593 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025084 | 304 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025085 | 353 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025086 | 634 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025087 | 845 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025088 | 222 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025089 | 208 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025090 | 993 | 21 | 9 | 9 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025091 | 830 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025092 | 721 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025093 | 432 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025094 | 534 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025095 | 672 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025096 | 948 | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025097 | 171 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025098 | 192 | 12 | 1 | 9 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025099 | 174 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025100 | 997 | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025101 | 911 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025102 | 233 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025103 | 471 | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025104 | 144 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025105 | 084 | 12 | 0 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025106 | 076 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025107 | 726 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025108 | 877 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025109 | 619 | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025110 | 116 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
共 30 期 出现次数 |
2 |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
2 |
3 |
3 |
5 |
4 |
1 |
1 |
6 |
1 |
4 |
1 |
4 |
4 |
4 |
7 |
1 |
4 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
4 |
5 |
2 |
0 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
百位 | 十位 | 个位 | 和值 |