期号 | 开奖号码 | 012路定位 | 012路组选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 0 0 |
0 0 1 |
0 0 2 |
0 1 0 |
0 1 1 |
0 1 2 |
0 2 0 |
0 2 1 |
0 2 2 |
1 0 0 |
1 0 1 |
1 0 2 |
1 1 0 |
1 1 1 |
1 1 2 |
1 2 0 |
1 2 1 |
1 2 2 |
2 0 0 |
2 0 1 |
2 0 2 |
2 1 0 |
2 1 1 |
2 1 2 |
2 2 0 |
2 2 1 |
2 2 2 |
2 2 2 |
2 2 1 |
2 2 0 |
2 1 1 |
2 1 0 |
2 0 0 |
1 1 1 |
1 1 0 |
1 0 0 |
0 0 0 |
||
2023289 | 998 | 13 | 9 | 3 | 11 | 1 | 21 | 6 | 14 | 5 | 23 | 75 | 49 | 3 | 27 | 64 | 39 | 16 | 43 | 57 | 2 | 51 | 33 | 29 | 125 | 77 | 22 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023290 | 154 | 14 | 10 | 1 | 12 | 2 | 22 | 7 | 15 | 6 | 24 | 76 | 50 | 4 | 28 | 65 | 40 | 17 | 44 | 58 | 3 | 52 | 34 | 30 | 126 | 78 | 23 | 119 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023291 | 150 | 15 | 11 | 2 | 13 | 3 | 23 | 8 | 16 | 7 | 25 | 77 | 51 | 5 | 29 | 66 | 16 | 1 | 45 | 59 | 4 | 53 | 35 | 31 | 127 | 79 | 24 | 120 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023292 | 968 | 16 | 12 | 3 | 14 | 4 | 24 | 9 | 17 | 8 | 26 | 78 | 52 | 6 | 30 | 67 | 1 | 2 | 46 | 60 | 5 | 54 | 36 | 32 | 128 | 80 | 25 | 121 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2023293 | 434 | 17 | 13 | 1 | 15 | 5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 27 | 11 | 53 | 7 | 31 | 68 | 2 | 3 | 47 | 61 | 6 | 55 | 37 | 33 | 129 | 81 | 26 | 122 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 |
2023294 | 667 | 18 | 2 | 2 | 16 | 6 | 26 | 11 | 19 | 10 | 28 | 1 | 54 | 8 | 32 | 69 | 3 | 4 | 48 | 62 | 7 | 56 | 38 | 34 | 130 | 82 | 27 | 123 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 |
2023295 | 882 | 19 | 1 | 3 | 17 | 7 | 27 | 12 | 20 | 11 | 29 | 2 | 55 | 9 | 33 | 70 | 4 | 5 | 49 | 63 | 8 | 57 | 39 | 35 | 131 | 83 | 28 | 27 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 |
2023296 | 807 | 20 | 2 | 4 | 18 | 8 | 28 | 13 | 21 | 12 | 30 | 3 | 56 | 10 | 34 | 71 | 5 | 6 | 50 | 64 | 20 | 58 | 40 | 36 | 132 | 84 | 29 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 |
2023297 | 761 | 21 | 3 | 5 | 19 | 9 | 29 | 14 | 22 | 13 | 31 | 11 | 57 | 11 | 35 | 72 | 6 | 7 | 51 | 65 | 1 | 59 | 41 | 37 | 133 | 85 | 30 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 |
2023298 | 365 | 22 | 4 | 3 | 20 | 10 | 30 | 15 | 23 | 14 | 32 | 1 | 58 | 12 | 36 | 73 | 7 | 8 | 52 | 66 | 2 | 60 | 42 | 38 | 134 | 86 | 31 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 10 |
2023299 | 808 | 23 | 5 | 1 | 21 | 11 | 31 | 16 | 24 | 15 | 33 | 2 | 59 | 13 | 37 | 74 | 8 | 9 | 53 | 67 | 3 | 21 | 43 | 39 | 135 | 87 | 32 | 4 | 4 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 11 |
2023300 | 296 | 24 | 6 | 2 | 22 | 12 | 32 | 17 | 25 | 16 | 34 | 3 | 60 | 14 | 38 | 75 | 9 | 10 | 54 | 19 | 4 | 1 | 44 | 40 | 136 | 88 | 33 | 5 | 5 | 12 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 |
2023301 | 041 | 25 | 7 | 3 | 23 | 5 | 33 | 18 | 26 | 17 | 35 | 4 | 61 | 15 | 39 | 76 | 10 | 11 | 55 | 1 | 5 | 2 | 45 | 41 | 137 | 89 | 34 | 6 | 6 | 13 | 2 | 11 | 5 | 1 | 13 | 8 | 7 | 13 |
2023302 | 161 | 26 | 8 | 4 | 24 | 1 | 34 | 19 | 27 | 18 | 36 | 11 | 62 | 16 | 40 | 77 | 11 | 12 | 56 | 2 | 6 | 3 | 46 | 42 | 138 | 90 | 35 | 7 | 7 | 14 | 3 | 12 | 6 | 2 | 14 | 8 | 8 | 14 |
2023303 | 572 | 27 | 9 | 5 | 25 | 2 | 35 | 20 | 28 | 19 | 37 | 1 | 63 | 17 | 41 | 78 | 12 | 13 | 57 | 3 | 7 | 4 | 47 | 43 | 24 | 91 | 36 | 8 | 8 | 2 | 4 | 13 | 7 | 3 | 15 | 1 | 9 | 15 |
2023304 | 728 | 28 | 10 | 6 | 26 | 3 | 36 | 21 | 29 | 20 | 38 | 2 | 64 | 18 | 42 | 79 | 13 | 14 | 18 | 4 | 8 | 5 | 48 | 44 | 1 | 92 | 37 | 9 | 9 | 2 | 5 | 14 | 8 | 4 | 16 | 2 | 10 | 16 |
2023305 | 679 | 29 | 11 | 7 | 4 | 4 | 37 | 22 | 30 | 21 | 39 | 3 | 65 | 19 | 43 | 80 | 14 | 15 | 1 | 5 | 9 | 6 | 49 | 45 | 2 | 93 | 38 | 10 | 10 | 1 | 6 | 15 | 9 | 5 | 17 | 3 | 9 | 17 |
2023306 | 330 | 1 | 12 | 8 | 1 | 5 | 38 | 23 | 31 | 22 | 40 | 4 | 66 | 20 | 44 | 81 | 15 | 16 | 2 | 6 | 10 | 7 | 50 | 46 | 3 | 94 | 39 | 11 | 11 | 2 | 7 | 16 | 10 | 6 | 18 | 4 | 1 | 10 |
2023307 | 936 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 39 | 24 | 32 | 23 | 41 | 5 | 67 | 21 | 45 | 82 | 16 | 17 | 3 | 7 | 11 | 8 | 51 | 47 | 4 | 95 | 40 | 12 | 12 | 3 | 8 | 17 | 11 | 7 | 19 | 5 | 2 | 10 |
2023308 | 619 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | 40 | 25 | 33 | 24 | 42 | 6 | 68 | 22 | 46 | 83 | 17 | 18 | 4 | 8 | 12 | 9 | 52 | 48 | 5 | 96 | 41 | 13 | 13 | 4 | 9 | 18 | 12 | 8 | 20 | 6 | 9 | 1 |
2023309 | 329 | 2 | 15 | 11 | 1 | 8 | 41 | 7 | 34 | 25 | 43 | 7 | 69 | 23 | 47 | 84 | 18 | 19 | 5 | 9 | 13 | 10 | 53 | 49 | 6 | 97 | 42 | 14 | 14 | 5 | 10 | 19 | 13 | 6 | 21 | 7 | 1 | 2 |
2023310 | 417 | 3 | 16 | 12 | 2 | 9 | 42 | 1 | 35 | 26 | 44 | 8 | 70 | 24 | 14 | 85 | 19 | 20 | 6 | 10 | 14 | 11 | 54 | 50 | 7 | 98 | 43 | 15 | 15 | 6 | 11 | 20 | 14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 |
2023311 | 583 | 4 | 17 | 13 | 3 | 10 | 43 | 2 | 36 | 27 | 45 | 9 | 71 | 25 | 1 | 86 | 20 | 21 | 7 | 11 | 15 | 12 | 55 | 51 | 8 | 25 | 44 | 16 | 16 | 7 | 3 | 21 | 15 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 |
2023312 | 442 | 5 | 18 | 14 | 4 | 11 | 44 | 3 | 37 | 28 | 46 | 10 | 72 | 26 | 2 | 15 | 21 | 22 | 8 | 12 | 16 | 13 | 56 | 52 | 9 | 1 | 45 | 17 | 17 | 8 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 |
2023313 | 414 | 6 | 19 | 15 | 5 | 12 | 45 | 4 | 38 | 29 | 47 | 11 | 73 | 27 | 14 | 1 | 22 | 23 | 9 | 13 | 17 | 14 | 57 | 53 | 10 | 2 | 46 | 18 | 18 | 9 | 2 | 1 | 17 | 4 | 7 | 11 | 5 | 6 |
2023314 | 355 | 7 | 20 | 16 | 6 | 13 | 46 | 5 | 39 | 9 | 48 | 12 | 74 | 28 | 1 | 2 | 23 | 24 | 10 | 14 | 18 | 15 | 58 | 54 | 11 | 3 | 47 | 19 | 19 | 10 | 3 | 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 6 | 7 |
2023315 | 747 | 8 | 21 | 17 | 7 | 14 | 47 | 6 | 40 | 1 | 49 | 13 | 75 | 29 | 14 | 3 | 24 | 25 | 11 | 15 | 19 | 16 | 59 | 55 | 12 | 4 | 48 | 20 | 20 | 11 | 1 | 3 | 19 | 6 | 7 | 13 | 7 | 8 |
2023316 | 234 | 9 | 22 | 18 | 8 | 15 | 48 | 7 | 41 | 2 | 50 | 14 | 76 | 30 | 1 | 4 | 25 | 26 | 12 | 16 | 20 | 17 | 60 | 56 | 13 | 5 | 49 | 21 | 21 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14 | 8 | 9 |
2023317 | 397 | 10 | 2 | 19 | 9 | 16 | 49 | 8 | 42 | 3 | 51 | 15 | 77 | 31 | 2 | 5 | 26 | 27 | 13 | 17 | 1 | 18 | 61 | 57 | 14 | 6 | 50 | 22 | 22 | 13 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 15 | 9 | 10 |
2023318 | 790 | 11 | 1 | 20 | 10 | 17 | 50 | 9 | 43 | 4 | 10 | 16 | 78 | 32 | 3 | 6 | 27 | 28 | 14 | 18 | 2 | 19 | 62 | 58 | 15 | 7 | 51 | 23 | 23 | 14 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 16 | 9 | 11 |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
理论遗漏 | 16 | 21 | 21 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 21 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 | 28 | 37 | 37 | 37 | 12 | 9 | 12 | 5 | 7 | 37 | 9 | 7 | 16 | |
理论频率 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
共 30 期 实际频率/理论频率 |
2 2
|
2 1
|
3 1
|
2 1
|
1 1
|
0 1
|
1 1
|
0 1
|
1 1
|
1 1
|
3 1
|
0 1
|
0 1
|
3 1
|
1 1
|
1 1
|
1 1
|
1 1
|
1 1
|
2 1
|
1 1
|
0 1
|
0 1
|
1 1
|
1 1
|
0 1
|
1 1
|
1 1
|
2 2
|
3 3
|
2 2
|
3 6
|
5 4
|
3 1
|
4 3
|
5 4
|
2 2
|
|
期号 | 开奖号码 | 0 0 0 |
0 0 1 |
0 0 2 |
0 1 0 |
0 1 1 |
0 1 2 |
0 2 0 |
0 2 1 |
0 2 2 |
1 0 0 |
1 0 1 |
1 0 2 |
1 1 0 |
1 1 1 |
1 1 2 |
1 2 0 |
1 2 1 |
1 2 2 |
2 0 0 |
2 0 1 |
2 0 2 |
2 1 0 |
2 1 1 |
2 1 2 |
2 2 0 |
2 2 1 |
2 2 2 |
2 2 2 |
2 2 1 |
2 2 0 |
2 1 1 |
2 1 0 |
2 0 0 |
1 1 1 |
1 1 0 |
1 0 0 |
0 0 0 |
012路定位 | 012路组选 |