期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |||
2025081 | 766 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
2025082 | 344 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
2025083 | 593 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
2025084 | 304 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
2025085 | 353 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
2025086 | 634 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
2025087 | 845 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
2025088 | 222 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
2025089 | 208 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
2025090 | 993 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
2025091 | 830 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
2025092 | 721 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
2025093 | 432 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
2025094 | 534 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
2025095 | 672 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
2025096 | 948 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
2025097 | 171 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
2025098 | 192 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
2025099 | 174 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
2025100 | 997 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
2025101 | 911 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
2025102 | 233 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
2025103 | 471 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
2025104 | 144 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
2025105 | 084 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
2025106 | 076 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
2025107 | 726 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
2025108 | 877 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
2025109 | 619 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
2025110 | 116 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
共 30 期 出现次数 |
15 |
15 |
13 |
17 |
10 |
20 |
||
期号 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 |
百位 | 十位 | 个位 |