| 期号 | 奖号 | 百位、十位两码差 | 百位、个位两码差 | 十位、个位两码差 | 小跨度 | 中跨度 | 大跨度(跨距) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026168 | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 2026169 | 884 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2026170 | 417 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 2026171 | 048 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 2026172 | 771 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 2026173 | 259 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 2026174 | 157 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 |
| 2026175 | 838 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 2026176 | 584 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 2026177 | 826 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 2026178 | 837 | 6 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 11 |
| 2026179 | 396 | 7 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 12 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| 2026180 | 005 | 0 | 13 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | 12 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 13 |
| 2026181 | 124 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | 14 | 13 | 14 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 |
| 2026182 | 313 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 15 | 14 | 15 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 8 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 14 | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 15 |
| 2026183 | 352 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 16 | 15 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 9 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | 16 | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | 16 |
| 2026184 | 142 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 17 | 16 | 17 | 2 | 1 | 7 | 3 | 15 | 4 | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 17 | 17 | 2 | 5 | 6 | 4 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 11 | 13 | 17 |
| 2026185 | 785 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | 18 | 17 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 11 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | 18 | 18 | 3 | 1 | 8 | 6 | 14 | 18 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 14 | 18 |
| 2026186 | 665 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 7 | 19 | 18 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 6 | 12 | 13 | 15 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | 18 | 19 | 19 | 0 | 1 | 9 | 7 | 15 | 19 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 7 | 13 | 15 | 19 |
| 2026187 | 086 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9 | 8 | 20 | 8 | 20 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 7 | 6 | 14 | 16 | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 15 | 19 | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | 20 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 19 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5 | 2 | 11 | 7 | 8 | 14 | 8 | 20 |
| 2026188 | 607 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 10 | 6 | 21 | 1 | 21 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | 8 | 1 | 15 | 17 | 21 | 21 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 16 | 7 | 21 | 21 | 2 | 1 | 1 | 9 | 17 | 21 | 2 | 3 | 9 | 10 | 8 | 6 | 20 | 21 | 21 | 21 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 9 | 7 | 1 | 21 |
| 2026189 | 950 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 22 | 2 | 22 | 7 | 1 | 4 | 8 | 20 | 9 | 2 | 16 | 18 | 9 | 22 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 17 | 1 | 22 | 22 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 22 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 21 | 22 | 22 | 22 | 3 | 7 | 4 | 13 | 9 | 10 | 1 | 2 | 9 |
| 2026190 | 554 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 23 | 3 | 23 | 8 | 1 | 5 | 9 | 21 | 10 | 3 | 17 | 19 | 1 | 23 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 18 | 2 | 23 | 23 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 23 | 1 | 5 | 11 | 12 | 1 | 2 | 22 | 23 | 23 | 23 | 1 | 8 | 5 | 14 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 2026191 | 069 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 24 | 4 | 24 | 9 | 1 | 6 | 10 | 22 | 11 | 4 | 18 | 20 | 9 | 24 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 19 | 3 | 24 | 24 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 24 | 1 | 6 | 12 | 13 | 2 | 6 | 23 | 24 | 24 | 24 | 1 | 9 | 6 | 15 | 11 | 12 | 3 | 4 | 9 |
| 2026192 | 306 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 14 | 1 | 25 | 5 | 25 | 10 | 2 | 7 | 3 | 23 | 12 | 5 | 19 | 21 | 1 | 25 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 4 | 25 | 25 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 | 2 | 7 | 3 | 14 | 3 | 1 | 24 | 25 | 25 | 25 | 2 | 10 | 7 | 16 | 12 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 2026193 | 180 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 6 | 26 | 11 | 1 | 8 | 1 | 24 | 13 | 6 | 20 | 22 | 2 | 26 | 3 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 8 | 26 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 26 | 3 | 8 | 1 | 15 | 4 | 2 | 7 | 26 | 26 | 26 | 3 | 11 | 8 | 17 | 13 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 2026194 | 701 | 4 | 9 | 11 | 2 | 5 | 16 | 3 | 7 | 7 | 27 | 12 | 1 | 9 | 2 | 25 | 14 | 6 | 21 | 23 | 3 | 27 | 1 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 27 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 27 | 4 | 9 | 2 | 16 | 5 | 6 | 1 | 27 | 27 | 27 | 4 | 12 | 9 | 18 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 2026195 | 595 | 5 | 10 | 12 | 3 | 4 | 17 | 4 | 1 | 8 | 28 | 0 | 2 | 10 | 3 | 26 | 15 | 1 | 22 | 24 | 4 | 28 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 28 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 28 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 28 | 28 | 28 | 5 | 13 | 10 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2026196 | 726 | 6 | 11 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 29 | 1 | 1 | 11 | 4 | 27 | 16 | 2 | 23 | 25 | 5 | 29 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 29 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 29 | 6 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 29 | 29 | 29 | 6 | 14 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2026197 | 473 | 7 | 12 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 30 | 2 | 1 | 12 | 5 | 28 | 17 | 3 | 24 | 26 | 6 | 30 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 30 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 30 | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 30 | 30 | 30 | 7 | 15 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 理论遗漏 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 50 | 4 | 3 | 5 | 10 | 42 | 100 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 19 | 42 | 167 | 100 | 19 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 19 | |
| 理论频率 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 共 30 期 实际频率/理论频率 |
5 3
|
2 5
|
2 5
|
6 4
|
4 4
|
3 3
|
4 2
|
2 2
|
2 1
|
0 1
|
3 3
|
11 5
|
2 5
|
4 4
|
1 4
|
1 3
|
4 2
|
1 2
|
1 1
|
2 1
|
0 3
|
3 5
|
5 5
|
4 4
|
9 4
|
3 3
|
3 2
|
2 2
|
1 1
|
0 1
|
8 8
|
12 12
|
3 6
|
5 3
|
2 1
|
0 0
|
2 3
|
5 5
|
5 6
|
8 6
|
3 5
|
5 3
|
2 2
|
0 1
|
0 0
|
0 0
|
2 2
|
1 3
|
4 4
|
4 4
|
4 5
|
6 4
|
3 4
|
4 3
|
2 2
|
|
| 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 百位、十位两码差 | 百位、个位两码差 | 十位、个位两码差 | 小跨度 | 中跨度 | 大跨度(跨距) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||