| 期号 | 奖号 | 和值 | 指标 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 | |||
| 2026110 | 343 | 10 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 2026111 | 877 | 22 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 2026112 | 652 | 13 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| 2026113 | 925 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 2026114 | 017 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 |
| 2026115 | 333 | 9 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2026116 | 951 | 15 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 2026117 | 091 | 10 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 |
| 2026118 | 272 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2026119 | 222 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 |
| 2026120 | 296 | 17 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2026121 | 040 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 2026122 | 747 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026123 | 955 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 2026124 | 785 | 20 | 9 | 5 | 9 | 4 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 2026125 | 867 | 21 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 2026126 | 835 | 16 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 2026127 | 936 | 18 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 2026128 | 512 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 2026129 | 683 | 17 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2026130 | 070 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 |
| 2026131 | 968 | 23 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2026132 | 443 | 11 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| 2026133 | 543 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 |
| 2026134 | 515 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2026135 | 939 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 2026136 | 466 | 16 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 2026137 | 544 | 13 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 2026138 | 263 | 11 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 2026139 | 198 | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 |
标记行 |
8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | ||
标记行 |
8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | ||
标记行 |
8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | ||
标记行 |
8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | ||
标记行 |
8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | ||
| 当前遗漏 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||
| 30期平均遗漏 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
| 30期最大遗漏 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 | ||
| 共 30 期 出现次数 |
10 |
8 |
7 |
7 |
4 |
8 |
7 |
6 |
5 |
||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
| 指标 | |||||||||||