期号 | 开奖号 | 和值 | 指标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 | |||
2023043 | 568 | 19 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 |
2023044 | 082 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2023045 | 659 | 20 | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 |
2023046 | 885 | 21 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 |
2023047 | 578 | 20 | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 |
2023048 | 581 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 |
2023049 | 928 | 19 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0 | 9 | 2 | 8 | 4 |
2023050 | 714 | 12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 |
2023051 | 940 | 13 | 3 | 0 | 9 | 3 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
2023052 | 383 | 14 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 |
2023053 | 364 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 |
2023054 | 348 | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 |
2023055 | 882 | 18 | 8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 |
2023056 | 108 | 9 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2023057 | 464 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 |
2023058 | 693 | 18 | 8 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 |
2023059 | 518 | 14 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 |
2023060 | 792 | 18 | 8 | 2 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 6 |
2023061 | 711 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 |
2023062 | 006 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2023063 | 437 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
2023064 | 065 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 |
2023065 | 468 | 18 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 |
2023066 | 550 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2023067 | 854 | 17 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 |
2023068 | 366 | 15 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 8 |
2023069 | 932 | 14 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 |
2023070 | 567 | 18 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 |
2023071 | 017 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2023072 | 447 | 15 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 |
共 30 期 出现次数 |
5 |
6 |
11 |
8 |
7 |
8 |
7 |
9 |
5 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 指标1 | 指标2 | 指标3 | 指标4 | 指标5 | 指标6 | 指标7 | 指标8 | 指标9 |
指标 |