首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 成对遗漏图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

排列3成对遗漏图

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号 成对
无对 对(组3) 豹子
2023320 697 无对 5 310
2023321 211 1 对(组3) 311
2023322 174 无对 1 312
2023323 945 无对 2 313
2023324 602 无对 3 314
2023325 717 1 对(组3) 315
2023326 790 无对 1 316
2023327 314 无对 2 317
2023328 882 1 对(组3) 318
2023329 289 无对 1 319
2023330 531 无对 2 320
2023331 402 无对 3 321
2023332 667 1 对(组3) 322
2023333 989 2 对(组3) 323
2023334 587 无对 1 324
2023335 047 无对 2 325
2023336 821 无对 3 326
2023337 846 无对 4 327
2023338 380 无对 5 328
2023339 482 无对 6 329
2023340 089 无对 7 330
2023341 341 无对 8 331
2023342 978 无对 9 332
2023343 730 无对 10 333
2023344 801 无对 11 334
2023345 678 无对 12 335
2023346 258 无对 13 336
2023347 742 无对 14 337
2023348 597 无对 15 338
2023349 923 无对 16 339
2023350 197 无对 17 340
2023351 571 无对 18 341
2024001 403 无对 19 342
2024002 544 1 对(组3) 343
2024003 666 2 1 豹子
2024004 665 3 对(组3) 1
2024005 259 无对 1 2
2024006 284 无对 2 3
2024007 888 1 3 豹子
2024008 405 无对 4 1
2024009 815 无对 5 2
2024010 281 无对 6 3
2024011 080 1 对(组3) 4
2024012 081 无对 1 5
2024013 985 无对 2 6
2024014 187 无对 3 7
2024015 475 无对 4 8
2024016 702 无对 5 9
2024017 555 1 6 豹子
2024018 859 无对 7 1
2024019 313 1 对(组3) 2
2024020 406 无对 1 3
2024021 370 无对 2 4
2024022 124 无对 3 5
2024023 793 无对 4 6
2024024 199 1 对(组3) 7
2024025 314 无对 1 8
2024026 751 无对 2 9
2024027 502 无对 3 10
2024028 259 无对 4 11
2024029 575 1 对(组3) 12
2024030 951 无对 1 13
2024031 682 无对 2 14
2024032 805 无对 3 15
2024033 739 无对 4 16
2024034 017 无对 5 17
2024035 306 无对 6 18
2024036 547 无对 7 19
2024037 910 无对 8 20
2024038 529 无对 9 21
2024039 508 无对 10 22
2024040 514 无对 11 23
2024041 905 无对 12 24
2024042 342 无对 13 25
2024043 296 无对 14 26
2024044 885 1 对(组3) 27
2024045 757 2 对(组3) 28
2024046 702 无对 1 29
2024047 760 无对 2 30
2024048 396 无对 3 31
2024049 631 无对 4 32
2024050 495 无对 5 33
2024051 674 无对 6 34
2024052 995 1 对(组3) 35
2024053 958 无对 1 36
2024054 221 1 对(组3) 37
2024055 173 无对 1 38
2024056 788 1 对(组3) 39
2024057 765 无对 1 40
2024058 065 无对 2 41
2024059 629 无对 3 42
2024060 357 无对 4 43
2024061 250 无对 5 44
2024062 784 无对 6 45
2024063 651 无对 7 46
2024064 132 无对 8 47
2024065 903 无对 9 48
2024066 803 无对 10 49
2024067 549 无对 11 50
2024068 239 无对 12 51
标记行 无对 对(组3) 豹子
标记行 无对 对(组3) 豹子
标记行 无对 对(组3) 豹子
标记行 无对 对(组3) 豹子
标记行 无对 对(组3) 豹子
标准值 1.4 3.7 100
期号 开奖号 无对 对(组3) 豹子
成对
使用说明
  • 成对:一组三个号码中,有两个号码一样则为对子,三个号码全部一样则为豹子。
  • 遗漏值:指上次开出到本期的间隔期数。
  • 标准值:指概率理论上两次之间的间隔期数。