折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 开机号 断组分析 |
遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出 |
其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
排列三概念![]() |
体彩排列三凹凸遗漏表 - 乐彩网(www.17500.cn) |
期号↓ | 凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 |
2020238 | ★ | 1 | 6 | 2 | 54 |
2020239 | 1 | 2 | 7 | ★ | 55 |
2020240 | 2 | 3 | 8 | ★ | 56 |
2020241 | 3 | 4 | ★ | 1 | 57 |
2020242 | 4 | ★ | 1 | 2 | 58 |
2020243 | ★ | 1 | 2 | 3 | 59 |
2020244 | 1 | ★ | 3 | 4 | 60 |
2020245 | ★ | 1 | 4 | 5 | 61 |
2020246 | 1 | ★ | 5 | 6 | 62 |
2020247 | 2 | 1 | 6 | ★ | 63 |
2020248 | 3 | 2 | 7 | ★ | 64 |
2020249 | 4 | 3 | 8 | ★ | 65 |
2020250 | 5 | ★ | 9 | 1 | 66 |
2020251 | ★ | 1 | 10 | 2 | 67 |
2020252 | 1 | 2 | 11 | ★ | 68 |
2020253 | 2 | ★ | 12 | 1 | 69 |
2020254 | ★ | 1 | 13 | 2 | 70 |
2020255 | ★ | 2 | 14 | 3 | 71 |
2020256 | 1 | ★ | 15 | 4 | 72 |
2020257 | 2 | 1 | ★ | 5 | 73 |
2020258 | 3 | 2 | ★ | 6 | 74 |
2020259 | ★ | 3 | 1 | 7 | 75 |
2020260 | 1 | 4 | ★ | 8 | 76 |
2020261 | 2 | 5 | 1 | ★ | 77 |
2020262 | 3 | 6 | 2 | ★ | 78 |
2020263 | 4 | ★ | 3 | 1 | 79 |
2020264 | ★ | 1 | 4 | 2 | 80 |
2020265 | 1 | 2 | 5 | ★ | 81 |
2020266 | 2 | 3 | 6 | ★ | 82 |
2020267 | 3 | ★ | 7 | 1 | 83 |
2020268 | 4 | ★ | 8 | 2 | 84 |
2020269 | ★ | 1 | 9 | 3 | 85 |
2020270 | 1 | ★ | 10 | 4 | 86 |
2020271 | 2 | ★ | 11 | 5 | 87 |
2020272 | ★ | 1 | 12 | 6 | 88 |
2020273 | ★ | 2 | 13 | 7 | 89 |
2020274 | ★ | 3 | 14 | 8 | 90 |
2020275 | 1 | ★ | 15 | 9 | 91 |
2020276 | 2 | 1 | 16 | ★ | 92 |
2020277 | 3 | 2 | ★ | 1 | 93 |
2020278 | ★ | 3 | 1 | 2 | 94 |
2020279 | 1 | 4 | 2 | ★ | 95 |
2020280 | ★ | 5 | 3 | 1 | 96 |
2020281 | 1 | 6 | 4 | ★ | 97 |
2020282 | 2 | 7 | ★ | 1 | 98 |
2020283 | ★ | 8 | 1 | 2 | 99 |
2020284 | 1 | 9 | ★ | 3 | 100 |
2020285 | 2 | 10 | ★ | 4 | 101 |
2020286 | 3 | ★ | 1 | 5 | 102 |
2020287 | ★ | 1 | 2 | 6 | 103 |
2020288 | ★ | 2 | 3 | 7 | 104 |
2020289 | ★ | 3 | 4 | 8 | 105 |
2020290 | 1 | ★ | 5 | 9 | 106 |
2020291 | 2 | 1 | ★ | 10 | 107 |
2020292 | 3 | ★ | 1 | 11 | 108 |
2020293 | 4 | ★ | 2 | 12 | 109 |
2020294 | 5 | 1 | 3 | ★ | 110 |
2020295 | 6 | ★ | 4 | 1 | 111 |
2020296 | ★ | 1 | 5 | 2 | 112 |
2020297 | 1 | ★ | 6 | 3 | 113 |
2020298 | ★ | 1 | 7 | 4 | 114 |
2020299 | 1 | ★ | 8 | 5 | 115 |
2020300 | 2 | ★ | 9 | 6 | 116 |
2020301 | 3 | ★ | 10 | 7 | 117 |
2020302 | 4 | ★ | 11 | 8 | 118 |
2020303 | 5 | ★ | 12 | 9 | 119 |
2020304 | 6 | ★ | 13 | 10 | 120 |
2020305 | ★ | 1 | 14 | 11 | 121 |
2020306 | 1 | ★ | 15 | 12 | 122 |
2020307 | ★ | 1 | 16 | 13 | 123 |
2020308 | ★ | 2 | 17 | 14 | 124 |
2020309 | ★ | 3 | 18 | 15 | 125 |
2020310 | 1 | ★ | 19 | 16 | 126 |
2020311 | ★ | 1 | 20 | 17 | 127 |
2020312 | 1 | ★ | 21 | 18 | 128 |
2021001 | 2 | ★ | 22 | 19 | 129 |
2021002 | 3 | 1 | ★ | 20 | 130 |
2021003 | 4 | 2 | 1 | ★ | 131 |
2021004 | 5 | ★ | 2 | 1 | 132 |
2021005 | 6 | 1 | 3 | ★ | 133 |
2021006 | 7 | ★ | 4 | 1 | 134 |
2021007 | 8 | ★ | 5 | 2 | 135 |
2021008 | 9 | ★ | 6 | 3 | 136 |
2021009 | ★ | 1 | 7 | 4 | 137 |
2021010 | 1 | 2 | 8 | ★ | 138 |
2021011 | 2 | 3 | 9 | ★ | 139 |
2021012 | 3 | ★ | 10 | 1 | 140 |
2021013 | 4 | 1 | 11 | ★ | 141 |
2021014 | ★ | 2 | 12 | 1 | 142 |
2021015 | 1 | ★ | 13 | 2 | 143 |
2021016 | 2 | 1 | ★ | 3 | 144 |
2021017 | 3 | 2 | ★ | 4 | 145 |
2021018 | 4 | 3 | ★ | 5 | 146 |
2021019 | ★ | 4 | 1 | 6 | 147 |
2021020 | ★ | 5 | 2 | 7 | 148 |
2021021 | 1 | 6 | 3 | ★ | 149 |
2021022 | 2 | 7 | 4 | ★ | 150 |
2021023 | 3 | 8 | 5 | ★ | 151 |
2021024 | ★ | 9 | 6 | 1 | 152 |
2021025 | 1 | ★ | 7 | 2 | 153 |
2021026 | 2 | ★ | 8 | 3 | 154 |
2021027 | 3 | 1 | ★ | 4 | 155 |
期号↑ | 凸起形 | 凹下形 | 上升形 | 下降形 | 平行形 |
标准值→ | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 |
![]() 更新时间:2021年01月27日 20:37 |