折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 |
图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 开机号 断组分析 |
遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 2码分析 自定义顺序图 定胆工具 未开号码 数据导出 |
其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
排列三概念![]() |
排列三七码遗漏全组分析(2004001-2021015期)-乐彩网(www.17500.cn) |
![]() |
号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1245689 | 7.778 | 2037 | 4 | 14 | 0 | 18 | 2008046-2008063 | 35.52% | 1.8 |
0124568 | 5.789 | 1969 | 0 | 10 | 11 | 17 | 2011112-2011128 | 34.34% | 1.9 |
0134568 | 5.263 | 1964 | 0 | 9 | 10 | 20 | 2007021-2007040 | 34.25% | 1.9 |
0234568 | 5.263 | 1993 | 1 | 9 | 10 | 17 | 2019242-2019258 | 34.76% | 1.9 |
0234589 | 5 | 2017 | 2 | 8 | 9 | 20 | 2016135-2016154 | 35.18% | 1.8 |
1345689 | 5 | 2038 | 2 | 9 | 0 | 27 | 2018153-2018179 | 35.54% | 1.8 |
2345689 | 5 | 2040 | 2 | 9 | 0 | 18 | 2009082-2009099 | 35.58% | 1.8 |
0124589 | 4.211 | 1977 | 0 | 7 | 8 | 19 | 2019192-2019210 | 34.48% | 1.9 |
0134589 | 4.211 | 2006 | 0 | 7 | 8 | 17 | 2006226-2006242 | 34.98% | 1.9 |
0124567 | 3.5 | 1901 | 3 | 6 | 7 | 19 | 2019213-2019231 | 33.15% | 2 |
1234689 | 3.333 | 2027 | 3 | 5 | 6 | 15 | 2013218-2013232 | 35.35% | 1.8 |
1234589 | 3.333 | 2022 | 6 | 5 | 6 | 14 | 2006226-2006239 | 35.26% | 1.8 |
1245679 | 3.333 | 2017 | 7 | 6 | 0 | 19 | 2013122-2013140 | 35.18% | 1.8 |
0123468 | 3.333 | 2014 | 3 | 5 | 6 | 13 | 2010067-2010079 | 35.12% | 1.8 |
0123489 | 3.333 | 2015 | 1 | 5 | 6 | 16 | 2005204-2005219 | 35.14% | 1.8 |
0123456 | 3.158 | 1948 | 3 | 5 | 6 | 16 | 2005312-2005327 | 33.97% | 1.9 |
0123459 | 3.158 | 1977 | 1 | 5 | 6 | 18 | 2006223-2006240 | 34.48% | 1.9 |
1234568 | 3.158 | 1981 | 3 | 5 | 6 | 17 | 2018236-2018252 | 34.55% | 1.9 |
0123458 | 3.158 | 1966 | 4 | 5 | 6 | 24 | 2011029-2011052 | 34.29% | 1.9 |
0123589 | 3 | 1940 | 1 | 5 | 6 | 18 | 2011028-2011045 | 33.83% | 2 |
0123568 | 3 | 1930 | 3 | 5 | 6 | 16 | 2006176-2006191 | 33.66% | 2 |
0123567 | 2.857 | 1853 | 3 | 5 | 6 | 17 | 2018342-2018358 | 32.32% | 2.1 |
1234569 | 2.778 | 2017 | 3 | 5 | 0 | 16 | 2020030-2020045 | 35.18% | 1.8 |
1234579 | 2.778 | 2016 | 0 | 4 | 5 | 20 | 2011192-2011211 | 35.16% | 1.8 |
1235689 | 2.632 | 1948 | 3 | 5 | 0 | 20 | 2017160-2017179 | 33.97% | 1.9 |
1234567 | 2.632 | 1964 | 0 | 4 | 5 | 18 | 2018238-2018255 | 34.25% | 1.9 |
1234679 | 2.632 | 1996 | 0 | 4 | 5 | 16 | 2020253-2020268 | 34.81% | 1.9 |
1235679 | 2.5 | 1928 | 3 | 5 | 0 | 19 | 2006038-2006056 | 33.62% | 2 |
0234567 | 2.5 | 1934 | 1 | 4 | 5 | 17 | 2018342-2018358 | 33.73% | 2 |
0123457 | 2.5 | 1921 | 0 | 4 | 5 | 17 | 2007139-2007155 | 33.5% | 2 |
0123467 | 2.5 | 1910 | 0 | 4 | 5 | 20 | 2013263-2013282 | 33.31% | 2 |
0134567 | 2.5 | 1903 | 1 | 4 | 5 | 20 | 2017025-2017044 | 33.19% | 2 |
2345679 | 2.222 | 2033 | 1 | 4 | 0 | 16 | 2011009-2011024 | 35.46% | 1.8 |
1345679 | 2.222 | 2022 | 1 | 4 | 0 | 22 | 2015276-2015297 | 35.26% | 1.8 |
0124689 | 1.667 | 2027 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2016077-2016092 | 35.35% | 1.8 |
0234689 | 1.667 | 2023 | 0 | 2 | 3 | 15 | 2007106-2007120 | 35.28% | 1.8 |
0134689 | 1.667 | 2025 | 0 | 2 | 3 | 18 | 2009342-2010001 | 35.32% | 1.8 |
0123469 | 1.579 | 1993 | 0 | 2 | 3 | 17 | 2017025-2017041 | 34.76% | 1.9 |
0123689 | 1.579 | 1991 | 0 | 2 | 3 | 18 | 2007087-2007104 | 34.72% | 1.9 |
2346789 | 1.111 | 2012 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2012212-2012229 | 35.09% | 1.8 |
0345689 | 1.111 | 2039 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2018159-2018179 | 35.56% | 1.8 |
0145689 | 1.111 | 2031 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2010103-2010116 | 35.42% | 1.8 |
1346789 | 1.111 | 2021 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2020041-2020061 | 35.25% | 1.8 |
1345789 | 1.111 | 2051 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2016278-2016295 | 35.77% | 1.8 |
2345789 | 1.111 | 2052 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2017264-2017279 | 35.79% | 1.8 |
1246789 | 1.111 | 2017 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2013123-2013140 | 35.18% | 1.8 |
0234678 | 1.053 | 1973 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2013263-2013285 | 34.41% | 1.9 |
0235678 | 1.053 | 1965 | 7 | 1 | 2 | 21 | 2012344-2013005 | 34.27% | 1.9 |
1234789 | 1.053 | 2009 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2016325-2016351 | 35.04% | 1.9 |
0235689 | 1.053 | 2008 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2010155-2010170 | 35.02% | 1.9 |
2345678 | 1.053 | 2002 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2008266-2008283 | 34.91% | 1.9 |
0345678 | 1.053 | 1995 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2005346-2006008 | 34.79% | 1.9 |
1234678 | 1.053 | 1976 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2014156-2014172 | 34.46% | 1.9 |
1234578 | 1.053 | 1972 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2005168-2005182 | 34.39% | 1.9 |
1345678 | 1.053 | 1990 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2015278-2015299 | 34.71% | 1.9 |
1245678 | 1.053 | 1993 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2014303-2014320 | 34.76% | 1.9 |
0245689 | 1.053 | 1998 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2017332-2017350 | 34.84% | 1.9 |
1245789 | 1.053 | 1991 | 15 | 1 | 2 | 17 | 2013123-2013139 | 34.72% | 1.9 |
0245678 | 1.053 | 1979 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2006103-2006120 | 34.51% | 1.9 |
0234578 | 1.053 | 1982 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2012261-2012285 | 34.57% | 1.9 |
0123478 | 1.053 | 1968 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2006246-2006264 | 34.32% | 1.9 |
0124678 | 1.053 | 1984 | 4 | 1 | 2 | 16 | 2019216-2019231 | 34.6% | 1.9 |
0135689 | 1.053 | 1964 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2006069-2006090 | 34.25% | 1.9 |
0145678 | 1.053 | 1980 | 4 | 1 | 2 | 20 | 2019217-2019236 | 34.53% | 1.9 |
0124569 | 1.053 | 1980 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2011012-2011026 | 34.53% | 1.9 |
0134578 | 1.053 | 1964 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2020209-2020226 | 34.25% | 1.9 |
0234569 | 1.053 | 1989 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2012198-2012218 | 34.69% | 1.9 |
0134569 | 1.053 | 1983 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2016292-2016311 | 34.58% | 1.9 |
0134678 | 1.053 | 1974 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2010067-2010082 | 34.43% | 1.9 |
0125678 | 1 | 1882 | 8 | 1 | 2 | 15 | 2007095-2007109 | 32.82% | 2 |
0135678 | 1 | 1901 | 7 | 1 | 2 | 19 | 2019118-2019136 | 33.15% | 2 |
1235678 | 1 | 1894 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2010077-2010098 | 33.03% | 2 |
0125689 | 1 | 1924 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2005327-2005345 | 33.55% | 2 |
1235789 | 1 | 1922 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2020151-2020168 | 33.52% | 2 |
1236789 | 1 | 1932 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2007338-2007356 | 33.69% | 2 |
0124578 | 1 | 1942 | 8 | 1 | 2 | 19 | 2011041-2011059 | 33.87% | 2 |
0123678 | 1 | 1941 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2013269-2013288 | 33.85% | 2 |
0123578 | 1 | 1888 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2010213-2010234 | 32.93% | 2 |
0123569 | 1 | 1939 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2005279-2005296 | 33.82% | 2 |
0146789 | 0.556 | 2033 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2017312-2017330 | 35.46% | 1.8 |
2456789 | 0.556 | 2037 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2009194-2009207 | 35.52% | 1.8 |
3456789 | 0.556 | 2077 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2018162-2018179 | 36.22% | 1.8 |
1456789 | 0.556 | 2062 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2015281-2015297 | 35.96% | 1.8 |
0345789 | 0.556 | 2045 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2019190-2019207 | 35.66% | 1.8 |
0346789 | 0.556 | 2025 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2005078-2005097 | 35.32% | 1.8 |
0124789 | 0.526 | 1978 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2011249-2011264 | 34.5% | 1.9 |
0124679 | 0.526 | 1948 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2011224-2011241 | 33.97% | 1.9 |
2356789 | 0.526 | 1991 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2005030-2005043 | 34.72% | 1.9 |
0123479 | 0.526 | 1956 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2013173-2013190 | 34.11% | 1.9 |
0124579 | 0.526 | 1946 | 6 | 0 | 1 | 16 | 2014319-2014334 | 33.94% | 1.9 |
0134579 | 0.526 | 1975 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2009151-2009168 | 34.44% | 1.9 |
0236789 | 0.526 | 1986 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2012011-2012024 | 34.64% | 1.9 |
0136789 | 0.526 | 1950 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2015282-2015306 | 34.01% | 1.9 |
0234579 | 0.526 | 1987 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2007139-2007155 | 34.65% | 1.9 |
0235789 | 0.526 | 1973 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2012273-2012291 | 34.41% | 1.9 |
0145789 | 0.526 | 1997 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2011231-2011245 | 34.83% | 1.9 |
0234679 | 0.526 | 1957 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2019087-2019107 | 34.13% | 1.9 |
0234789 | 0.526 | 2006 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2018252-2018271 | 34.98% | 1.9 |
0246789 | 0.526 | 1991 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2006205-2006222 | 34.72% | 1.9 |
0245789 | 0.526 | 1975 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2006339-2006356 | 34.44% | 1.9 |
0134789 | 0.526 | 2011 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2005004-2005020 | 35.07% | 1.9 |
0134679 | 0.526 | 1968 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2014046-2014065 | 34.32% | 1.9 |
0123679 | 0.5 | 1892 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2017026-2017049 | 33% | 2 |
1356789 | 0.5 | 1940 | 7 | 1 | 0 | 27 | 2015281-2015307 | 33.83% | 2 |
0123579 | 0.5 | 1887 | 4 | 0 | 1 | 26 | 2006026-2006051 | 32.91% | 2 |
0135789 | 0.5 | 1939 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2006069-2006089 | 33.82% | 2 |
0123789 | 0.5 | 1937 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2016302-2016321 | 33.78% | 2 |
1256789 | 0.5 | 1907 | 15 | 1 | 0 | 19 | 2020034-2020052 | 33.26% | 2 |
0126789 | 0.5 | 1919 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2014182-2014204 | 33.47% | 2 |
0125789 | 0.476 | 1862 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2008204-2008221 | 32.47% | 2.1 |
0145679 | 0 | 1965 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2012058-2012072 | 34.27% | 1.9 |
0235679 | 0 | 1937 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2008118-2008136 | 33.78% | 2 |
0156789 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2018071-2018090 | 33.57% | 2 |
0245679 | 0 | 1950 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2011224-2011241 | 34.01% | 1.9 |
0356789 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2006069-2006089 | 35.14% | 1.8 |
0256789 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2009188-2009206 | 33.97% | 1.9 |
0456789 | 0 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2006198-2006218 | 35.91% | 1.8 |
0135679 | 0 | 1903 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2013128-2013148 | 33.19% | 2 |
0345679 | 0 | 2004 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2018164-2018179 | 34.95% | 1.9 |
0125679 | 0 | 1867 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2012034-2012053 | 32.56% | 2.1 |
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |