期号 | 开奖号 | 跨距 | 奇偶 | 大小 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||
2025081 | 766 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
2025082 | 344 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
2025083 | 593 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025084 | 304 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
2025085 | 353 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
2025086 | 634 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
2025087 | 845 | 4 | 偶 | 小 | |||||||||||
2025088 | 222 | 0 | 偶 | 小 | |||||||||||
2025089 | 208 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025090 | 993 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025091 | 830 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025092 | 721 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025093 | 432 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
2025094 | 534 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
2025095 | 672 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
2025096 | 948 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
2025097 | 171 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025098 | 192 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025099 | 174 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025100 | 997 | 2 | 偶 | 小 | |||||||||||
2025101 | 911 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025102 | 233 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
2025103 | 471 | 6 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025104 | 144 | 3 | 奇 | 小 | |||||||||||
2025105 | 084 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025106 | 076 | 7 | 奇 | 大 | |||||||||||
2025107 | 726 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
2025108 | 877 | 1 | 奇 | 小 | |||||||||||
2025109 | 619 | 8 | 偶 | 大 | |||||||||||
2025110 | 116 | 5 | 奇 | 大 | |||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |
共 30 期 出现次数 |
1 |
4 |
4 |
2 |
2 |
4 |
6 |
1 |
6 |
0 |
11 |
19 |
17 |
13 |
|
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
跨距 | 奇偶 | 大小 |