| 期号 | 奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |||
| 2026062 | 315 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026063 | 723 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026064 | 528 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2026065 | 851 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026066 | 807 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
| 2026067 | 428 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026068 | 840 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026069 | 114 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026070 | 131 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026071 | 551 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026072 | 115 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026073 | 325 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026074 | 406 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026075 | 437 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026076 | 419 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026077 | 780 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026078 | 634 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026079 | 195 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
| 2026080 | 770 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026081 | 690 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026082 | 048 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026083 | 903 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
| 2026084 | 004 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026085 | 020 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026086 | 334 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
| 2026087 | 070 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026088 | 474 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
| 2026089 | 216 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
| 2026090 | 954 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
| 2026091 | 202 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 共 30 期 出现次数 |
12 |
18 |
9 |
21 |
12 |
18 |
||
| 期号 | 奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 |
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||