首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 排列3 开奖号码分布图
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 开机号 试机号 关注码 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2019124 270 9 2 7 0 0 2 7 1 1
2019125 485 17 4 8 5 4 5 8 1 2
2019126 189 18 1 8 9 1 8 9 2 2
2019127 280 10 2 8 0 0 2 8 0 1
2019128 064 10 0 6 4 0 4 6 0 1
2019129 540 9 5 4 0 0 4 5 1 1
2019130 725 14 7 2 5 2 5 7 2 2
2019131 627 15 6 2 7 2 6 7 1 2
2019132 593 17 5 9 3 3 5 9 3 2
2019133 197 17 1 9 7 1 7 9 3 2
2019134 419 14 4 1 9 1 4 9 2 1
2019135 094 13 0 9 4 0 4 9 1 1
2019136 939 21 9 3 9 3 9 3 2
2019137 776 20 7 7 6 6 7 2 3
2019138 007 7 0 0 7 0 7 1 1
2019139 406 10 4 0 6 0 4 6 0 1
2019140 154 10 1 5 4 1 4 5 2 1
2019141 004 4 0 0 4 0 4 0 0
2019142 083 11 0 8 3 0 3 8 1 1
2019143 581 14 5 8 1 1 5 8 2 2
2019144 489 21 4 8 9 4 8 9 1 2
2019145 088 16 0 8 8 0 8 0 2
2019146 374 14 3 7 4 3 4 7 2 1
2019147 534 12 5 3 4 3 4 5 2 1
2019148 191 11 1 9 1 1 9 3 1
2019149 880 16 8 8 0 0 8 0 2
2019150 966 21 9 6 6 6 9 1 3
2019151 575 17 5 7 5 5 7 3 3
2019152 285 15 2 8 5 2 5 8 1 2
2019153 060 6 0 6 0 0 6 0 1
2019154 378 18 3 7 8 3 7 8 2 2
2019155 081 9 0 8 1 0 1 8 1 1
2019156 659 20 6 5 9 5 6 9 2 3
2019157 312 6 3 1 2 1 2 3 2 0
2019158 721 10 7 2 1 1 2 7 2 1
2019159 196 16 1 9 6 1 6 9 2 2
2019160 465 15 4 6 5 4 5 6 1 2
2019161 997 25 9 9 7 7 9 3 3
2019162 610 7 6 1 0 0 1 6 1 1
2019163 493 16 4 9 3 3 4 9 2 1
2019164 797 23 7 9 7 7 9 3 3
2019165 112 4 1 1 2 1 2 2 0
2019166 865 19 8 6 5 5 6 8 1 3
2019167 307 10 3 0 7 0 3 7 2 1
2019168 703 10 7 0 3 0 3 7 2 1
2019169 041 5 0 4 1 0 1 4 1 0
2019170 364 13 3 6 4 3 4 6 1 1
2019171 443 11 4 4 3 3 4 1 0
2019172 752 14 7 5 2 2 5 7 2 2
2019173 884 20 8 8 4 4 8 0 2
2019174 399 21 3 9 9 3 9 3 2
2019175 389 20 3 8 9 3 8 9 2 2
2019176 096 15 0 9 6 0 6 9 1 2
2019177 232 7 2 3 2 2 3 1 0
2019178 774 18 7 7 4 4 7 2 2
2019179 761 14 7 6 1 1 6 7 2 2
2019180 248 14 2 4 8 2 4 8 0 1
2019181 306 9 3 0 6 0 3 6 1 1
2019182 761 14 7 6 1 1 6 7 2 2
2019183 832 13 8 3 2 2 3 8 1 1
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

10

6

5

8

7

5

3

9

4

3

6

4

3

4

4

3

8

6

12

10

6

7

5

5

9

6

6

6

3

7

22

17

13

17

20

14

17

21

19

20

9

21

22

8

6

24

23

7

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数