| 期号 | 奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2015064 | 527 | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015065 | 696 | 21 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015066 | 208 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015067 | 718 | 16 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015068 | 559 | 19 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015069 | 986 | 23 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015070 | 418 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015071 | 759 | 21 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015072 | 793 | 19 | 7 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015073 | 942 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015074 | 441 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015075 | 423 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015076 | 937 | 19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015077 | 965 | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015078 | 114 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015079 | 528 | 15 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015080 | 320 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015081 | 603 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015082 | 255 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015083 | 013 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015084 | 941 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015085 | 416 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015086 | 930 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015087 | 013 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015088 | 108 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015089 | 654 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015090 | 684 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015091 | 795 | 21 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015092 | 703 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015093 | 602 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015094 | 546 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015095 | 237 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015096 | 218 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015097 | 688 | 22 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015098 | 413 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015099 | 771 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015100 | 536 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015101 | 633 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015102 | 395 | 17 | 3 | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015103 | 499 | 22 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015104 | 986 | 23 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015105 | 700 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015106 | 688 | 22 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015107 | 710 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015108 | 865 | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015109 | 649 | 19 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015110 | 824 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015111 | 972 | 18 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015112 | 971 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015113 | 777 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015114 | 310 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015115 | 623 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015116 | 768 | 21 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015117 | 760 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015118 | 273 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015119 | 614 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015120 | 874 | 19 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015121 | 640 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015122 | 675 | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015123 | 590 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 共 60 期 出现次数 |
2 |
2 |
5 |
3 |
6 |
6 |
13 |
11 |
3 |
9 |
6 |
11 |
6 |
5 |
6 |
4 |
4 |
7 |
5 |
6 |
8 |
4 |
3 |
10 |
6 |
6 |
6 |
4 |
9 |
4 |
16 |
17 |
14 |
18 |
18 |
16 |
23 |
22 |
17 |
19 |
7 |
23 |
21 |
9 |
8 |
20 |
19 |
13 |
||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||