序号 | 期号 | 模拟试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 连 号 | 同号 个数 | 试机与开奖 重号数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
1 | 2025155 | 1 9 1 | 4 9 9 | 4 | 9 | 22 | 2 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合合 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | - | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2024155 | 1 6 2 | 4 1 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | - | 2 | 2 | ||||||||
3 | 2023155 | 9 3 9 | 2 8 5 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 6 | 小大大 | 偶偶奇 | 质合质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | - | 0 | 0 | |||||||
4 | 2022155 | 6 5 4 | 5 3 6 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5 6 | 0 | 2 | |||||||
5 | 2021155 | 6 4 9 | 0 8 9 | 0 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 8 9 | 0 | 1 | |||||||
6 | 2020155 | 0 9 1 | 9 9 3 | 3 | 9 | 21 | 1 | 6 | 大大小 | 奇奇奇 | 合合质 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | - | 2 | 2 | ||||||||
7 | 2019155 | 1 4 9 | 0 5 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | 0 | ||||||||
8 | 2018155 | 4 3 8 | 2 8 9 | 2 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 小大大 | 偶偶奇 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 8 9 | 0 | 1 | |||||||
9 | 2017155 | 1 6 0 | 9 3 5 | 3 | 5 | 9 | 17 | 7 | 6 | 大小大 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | - | 0 | 0 | |||||||
10 | 2016155 | 5 5 3 | 7 8 4 | 4 | 7 | 8 | 19 | 9 | 4 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 7 8 | 0 | 0 | |||||||
11 | 2015155 | 6 7 5 | 1 8 8 | 1 | 8 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | 0 | ||||||||
12 | 2014155 | 6 8 8 | 6 7 7 | 6 | 7 | 20 | 0 | 1 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 6 7 | 2 | 1 | ||||||||
13 | 2013155 | 5 6 6 | 2 9 6 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 偶奇偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | 1 | |||||||
14 | 2012155 | 8 3 3 | 2 6 7 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | 5 | 小大大 | 偶偶奇 | 质合质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 6 7 | 0 | 0 | |||||||
15 | 2011155 | 2 0 9 | 2 5 6 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 小大大 | 偶奇偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5 6 | 0 | 1 | |||||||
16 | 2010155 | 5 8 6 | 2 8 6 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 | 6 | 小大大 | 偶偶偶 | 质合合 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | - | 0 | 2 | |||||||
17 | 2009155 | 7 2 8 | 1 8 8 | 1 | 8 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | 2 | ||||||||
18 | 2008155 | 7 2 9 | 7 1 7 | 1 | 7 | 15 | 5 | 6 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | - | 2 | 2 | ||||||||
19 | 2007155 | 7 3 2 | 4 8 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 | 小大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0 | 0 | |||||||
20 | 2006155 | 9 9 4 | 0 3 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0 1 | 0 | 0 | |||||||
21 | 2005155 | 4 9 0 | 7 4 9 | 4 | 7 | 9 | 20 | 0 | 5 | 大小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 0 | 2 | |||||||
22 | 2004155 | 4 7 0 | 7 7 2 | 2 | 7 | 16 | 6 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质质质 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | - | 2 | 2 | ||||||||
23 | 2003155 | 4 5 3 | 8 8 2 | 2 | 8 | 18 | 8 | 6 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | - | 2 | 0 | ||||||||
24 | 2002155 | 7 4 4 | 5 5 7 | 5 | 7 | 17 | 7 | 2 | 大大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | - | 2 | 1 | ||||||||
序号 | 期号 | 模拟试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 连 号 | 同号 个数 | 试机与开奖 重号数 |
号码分布 |