| 期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2025142 | 09,10,14,27,29+02,09 | 02 | 09 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2025143 | 03,04,18,24,29+07,12 | 07 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 2025144 | 02,05,13,15,28+05,08 | 05 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2025145 | 05,07,20,22,25+04,05 | 05 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2025146 | 06,11,13,16,22+02,03 | 02 | 03 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2025147 | 06,16,21,25,33+07,08 | 07 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2025148 | 03,04,14,30,32+08,12 | 12 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2025149 | 24,26,30,31,32+05,12 | 05 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2025150 | 13,14,15,28,31+01,05 | 05 | 01 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026001 | 07,09,23,27,32+02,08 | 02 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026002 | 04,08,15,20,31+07,08 | 07 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026003 | 02,09,11,15,16+02,04 | 02 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026004 | 05,18,23,25,32+05,09 | 05 | 09 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026005 | 02,04,16,23,35+06,11 | 06 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 2026006 | 05,12,18,23,35+06,12 | 06 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026007 | 01,03,13,20,26+03,10 | 10 | 03 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026008 | 03,06,17,21,33+05,11 | 05 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026009 | 05,12,13,14,33+05,08 | 05 | 08 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026010 | 02,03,13,18,26+02,09 | 02 | 09 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026011 | 14,21,23,29,33+02,10 | 10 | 02 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026012 | 01,02,09,22,25+01,06 | 01 | 06 | 2 | ||||||||||||||
| 2026013 | 03,05,06,23,26+01,04 | 01 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026014 | 16,18,23,34,35+01,06 | 01 | 06 | 2 | ||||||||||||||
| 2026015 | 01,04,10,13,17+03,11 | 11 | 03 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026016 | 08,09,12,19,24+01,06 | 01 | 06 | 2 | ||||||||||||||
| 2026017 | 04,05,10,23,31+07,12 | 07 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 2026018 | 09,11,19,30,35+01,12 | 01 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026019 | 12,13,14,16,31+04,12 | 12 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026020 | 01,10,21,23,29+10,12 | 10 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2026021 | 05,08,12,14,17+04,05 | 05 | 04 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 标记行 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | ||||||
| 标记行 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | ||||||
| 标记行 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | ||||||
| 标记行 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | ||||||
| 标记行 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | ||||||
| 共 30 期 出现次数 |
8 |
3 |
6 |
5 |
3 |
6 |
4 |
8 |
3 |
6 |
5 |
3 |
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 05 | 10 | 01 | 06 | 11 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 04 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 个数 | |||||||||||||