| 期号 | 奖号 | 和值 | 合值 | 和值 | 合值(和尾) | 和值 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
| 2026264 | 119 | 11 | 1 | 11 | 1 | 奇 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026265 | 161 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026266 | 346 | 13 | 3 | 13 | 3 | 奇 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026267 | 857 | 20 | 0 | 20 | 0 | 偶 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026268 | 890 | 17 | 7 | 17 | 7 | 奇 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026269 | 341 | 8 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026270 | 084 | 12 | 2 | 12 | 2 | 偶 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026271 | 280 | 10 | 0 | 10 | 0 | 偶 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026272 | 015 | 6 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026273 | 902 | 11 | 1 | 11 | 1 | 奇 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026274 | 823 | 13 | 3 | 13 | 3 | 奇 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026275 | 287 | 17 | 7 | 17 | 7 | 奇 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026276 | 960 | 15 | 5 | 15 | 5 | 奇 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026277 | 568 | 19 | 9 | 19 | 9 | 奇 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026278 | 666 | 18 | 8 | 18 | 8 | 偶 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026279 | 791 | 17 | 7 | 17 | 7 | 奇 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026280 | 435 | 12 | 2 | 12 | 2 | 偶 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026281 | 813 | 12 | 2 | 12 | 2 | 偶 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026282 | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026283 | 202 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026284 | 176 | 14 | 4 | 14 | 4 | 偶 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026285 | 932 | 14 | 4 | 14 | 4 | 偶 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026286 | 192 | 12 | 2 | 12 | 2 | 偶 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026287 | 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026288 | 612 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026289 | 843 | 15 | 5 | 15 | 5 | 奇 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026290 | 735 | 15 | 5 | 15 | 5 | 奇 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026291 | 086 | 14 | 4 | 14 | 4 | 偶 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026292 | 993 | 21 | 1 | 21 | 1 | 奇 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026293 | 185 | 14 | 4 | 14 | 4 | 偶 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
| 共 30 期 出现次数 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
2 |
4 |
2 |
4 |
3 |
0 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
4 |
3 |
6 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
14 |
16 |
14 |
16 |
|||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 合值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 |
| 和值 | 合值(和尾) | 和值 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||