·前区号码:07 21 22 30 33
·后区号码:04 06
·前区奇偶比:3:2
·前区和值:113
·与上期没有同号
·1个2连号:21 22
·没有同尾
·极距:26
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 投注总额 | 奖池金额 |
21020 | 2021-02-24 | 07 21 22 30 33 + 04 06 | 4/10,000,000 | 176/52,410 | 266,285,933 | 986,653,276 |
21019 | 2021-02-22 | 01 12 13 28 29 + 03 04 | 1/10,000,000 | 134/76,551 | 268,699,087 | 989,638,019 |
21018 | 2021-02-20 | 02 20 23 26 34 + 05 10 | 6/10,000,000 | 75/174,392 | 289,120,482 | 946,984,257 |
21017 | 2021-02-08 | 17 21 26 29 32 + 02 07 | 5/10,000,000 | 75/221,277 | 335,358,205 | 961,686,810 |
等级 | 前区号码● 后区号码★ | 奖金 |
一 | ● ● ● ● ● ★ ★ 选7中(5+2) | 浮动奖 |
二 | ● ● ● ● ● ★ ☆ 选7中(5+1) | 浮动奖 |
三 |
● ● ● ● ● ☆ ☆ 选7中(5+0) |
10000 |
四 | ● ● ● ● ○ ★ ★ 选7中(4+2) | 3000 |
五 |
● ● ● ● ○ ★ ☆ 选7中(4+1) |
300元 |
六 | ● ● ● ○ ○ ★ ★ 选7中(3+2) | 200元 |
七 | ● ● ● ● ○ ☆ ☆ 选7中(4+0) | 100元 |
八 |
● ● ● ○ ○ ★ ☆ 选7中(3+1) ● ● ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(2+2) |
15元 |
九 |
● ● ● ○ ○ ☆ ☆ 选7中(3+0) ● ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(1+2) ● ● ○ ○ ○ ★ ☆ 选7中(2+1) ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ 选7中(0+2) |
5元 |
开奖日:星期一、三、六;此外,还有一种玩法:
附加投注(每注3元,对前五等奖奖励)
前区号码 | 后区号码 | |||||
07 | 21 | 22 | 30 | 33 | 04 | 06 |
本期销售额:266,285,933元
滚入下期奖金:986,653,276元
本期使用:第1套摇奖球
目前奖池至少可开出197注500万大奖
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 4 | 10,000,000 |
二等奖 | 176 | 52,410 |
三等奖 | 590 | 10,000 |
四等奖 | 972 | 3,000 |
五等奖 | 27,825 | 300 |
六等奖 | 25,706 | 200 |
七等奖 | 67,139 | 100 |
八等奖 | 874,094 | 15 |
九等奖 | 8,178,928 | 5 |
奖 等 | 中奖注数 | 每注奖额 |
一等奖 | 0 | 0 |
二等奖 | 29 | 41,928 |
出球顺序:07 30 22 33 21 + 04 06(本期使用:第1套摇奖球)本期一等奖出自:北京(基本1注)、浙江(基本1注)、山东(基本1注)、宁夏(基本1注) |