点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
| 前区 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 423 | 409 | 4 | 24 | 0 | 0 | 9 | 6 | 34 | 2 | 4 | 0 | 图表 |
| 02 | 412 | 409 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 37 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
| 03 | 421 | 409 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 41 | 0 | 4 | 0.33 | 图表 |
| 04 | 375 | 409 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 7 | 49 | 0 | 3 | 1.43 | 图表 |
| 05 | 423 | 409 | 0 | 6 | 3 | 13 | 3 | 6 | 29 | 0 | 4 | 2.17 | 图表 |
| 06 | 401 | 409 | 4 | 17 | 8 | 6 | 10 | 6 | 41 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
| 07 | 425 | 409 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 31 | 0 | 4 | 0.67 | 图表 |
| 08 | 387 | 409 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 45 | 0 | 4 | 0.33 | 图表 |
| 09 | 389 | 409 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 35 | 0 | 3 | 1.17 | 图表 |
| 10 | 394 | 409 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 6 | 44 | 0 | 5 | 3.17 | 图表 |
| 11 | 416 | 409 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 36 | 0 | 4 | 1.17 | 图表 |
| 12 | 384 | 409 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 46 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
| 13 | 379 | 409 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 49 | 1 | 5 | 0 | 图表 |
| 14 | 383 | 409 | 7 | 1 | 21 | 3 | 10 | 6 | 38 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
| 15 | 370 | 409 | 21 | 2 | 16 | 1 | 13 | 7 | 52 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
| 16 | 349 | 409 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 68 | 0 | 5 | 1.43 | 图表 |
| 17 | 378 | 409 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 0 | 3 | 1.14 | 图表 |
| 18 | 390 | 409 | 7 | 10 | 12 | 0 | 10 | 6 | 34 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
| 19 | 418 | 409 | 13 | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 49 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
| 20 | 400 | 409 | 6 | 4 | 31 | 7 | 14 | 6 | 45 | 0 | 5 | 1.17 | 图表 |
| 21 | 384 | 409 | 13 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 57 | 0 | 3 | 0.17 | 图表 |
| 22 | 448 | 409 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 31 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
| 23 | 396 | 409 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1 | 6 | 52 | 0 | 3 | 4.33 | 图表 |
| 24 | 363 | 409 | 8 | 15 | 0 | 4 | 8 | 7 | 45 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
| 25 | 406 | 409 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 37 | 0 | 3 | 0.83 | 图表 |
| 26 | 396 | 409 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 46 | 0 | 4 | 0.17 | 图表 |
| 27 | 398 | 409 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 39 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
| 28 | 392 | 409 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 38 | 0 | 3 | 1.5 | 图表 |
| 29 | 493 | 409 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 37 | 0 | 7 | 0.4 | 图表 |
| 30 | 460 | 409 | 18 | 9 | 6 | 11 | 11 | 5 | 37 | 0 | 4 | 2.2 | 图表 |
| 31 | 419 | 409 | 1 | 14 | 1 | 27 | 5 | 6 | 43 | 0 | 4 | 4.5 | 图表 |
| 32 | 459 | 409 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 50 | 0 | 5 | 1.8 | 图表 |
| 33 | 476 | 409 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 | 2 | 4 | 0 | 图表 |
| 34 | 439 | 409 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 | 63 | 0 | 5 | 0.83 | 图表 |
| 35 | 474 | 409 | 3 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 43 | 0 | 4 | 1.6 | 图表 |
【前区遗漏】:前区自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率