点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
| 前区 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 421 | 406 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 34 | 0 | 4 | 0.83 | 图表 |
| 02 | 409 | 406 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 6 | 37 | 0 | 3 | 0.17 | 图表 |
| 03 | 417 | 406 | 1 | 2 | 11 | 0 | 5 | 6 | 41 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
| 04 | 373 | 406 | 9 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 49 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
| 05 | 421 | 406 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 29 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
| 06 | 399 | 406 | 0 | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 41 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
| 07 | 421 | 406 | 0 | 7 | 5 | 24 | 4 | 6 | 30 | 0 | 4 | 4 | 图表 |
| 08 | 383 | 406 | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 45 | 0 | 4 | 0.17 | 图表 |
| 09 | 386 | 406 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 35 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
| 10 | 392 | 406 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 44 | 0 | 5 | 0.17 | 图表 |
| 11 | 412 | 406 | 8 | 6 | 14 | 7 | 9 | 6 | 36 | 0 | 4 | 1.17 | 图表 |
| 12 | 379 | 406 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 46 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
| 13 | 374 | 406 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 49 | 0 | 5 | 0.86 | 图表 |
| 14 | 382 | 406 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 38 | 0 | 4 | 0.67 | 图表 |
| 15 | 368 | 406 | 1 | 0 | 21 | 0 | 7 | 7 | 52 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
| 16 | 347 | 406 | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 68 | 0 | 5 | 0.86 | 图表 |
| 17 | 376 | 406 | 35 | 6 | 5 | 4 | 15 | 7 | 48 | 0 | 3 | 0.57 | 图表 |
| 18 | 388 | 406 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 34 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
| 19 | 415 | 406 | 5 | 27 | 1 | 7 | 11 | 6 | 49 | 0 | 4 | 1.17 | 图表 |
| 20 | 399 | 406 | 45 | 6 | 4 | 18 | 18 | 6 | 45 | 0 | 5 | 3 | 图表 |
| 21 | 381 | 406 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 57 | 0 | 3 | 0.17 | 图表 |
| 22 | 442 | 406 | 5 | 0 | 15 | 13 | 7 | 5 | 31 | 0 | 3 | 2.6 | 图表 |
| 23 | 396 | 406 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 52 | 0 | 3 | 0.83 | 图表 |
| 24 | 361 | 406 | 5 | 16 | 8 | 0 | 10 | 7 | 45 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
| 25 | 404 | 406 | 6 | 7 | 10 | 2 | 8 | 6 | 37 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
| 26 | 389 | 406 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 46 | 0 | 4 | 0.33 | 图表 |
| 27 | 393 | 406 | 7 | 8 | 21 | 2 | 12 | 6 | 39 | 0 | 3 | 0.33 | 图表 |
| 28 | 390 | 406 | 5 | 22 | 1 | 0 | 9 | 6 | 38 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
| 29 | 489 | 406 | 17 | 8 | 4 | 0 | 10 | 5 | 37 | 1 | 7 | 0 | 图表 |
| 30 | 458 | 406 | 8 | 0 | 18 | 7 | 9 | 5 | 37 | 0 | 4 | 1.4 | 图表 |
| 31 | 419 | 406 | 1 | 14 | 1 | 6 | 5 | 6 | 43 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
| 32 | 455 | 406 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 4.2 | 图表 |
| 33 | 471 | 406 | 10 | 0 | 1 | 14 | 4 | 5 | 33 | 0 | 4 | 2.8 | 图表 |
| 34 | 433 | 406 | 0 | 34 | 23 | 11 | 19 | 6 | 63 | 0 | 5 | 1.83 | 图表 |
| 35 | 472 | 406 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 43 | 0 | 4 | 1.4 | 图表 |
【前区遗漏】:前区自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率