| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 投注总额 | 奖池金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026056 | 2026-05-19 | 10 19 21 22 31 33 + 05 | 2/10,000,000 | 86/589,039 | 391,304,582 | 1,229,771,516 |
| 2026055 | 2026-05-17 | 04 11 24 25 32 33 + 13 | 3/10,000,000 | 155/392,861 | 422,769,486 | 1,237,107,160 |
| 2026054 | 2026-05-14 | 13 20 25 29 30 33 + 02 | 5/8,421,032 | 67/1,021,203 | 391,858,874 | 1,251,883,761 |
| 2026053 | 2026-05-12 | 01 02 03 08 13 14 + 02 | 6/7,002,350 | 136/353,355 | 395,029,142 | 1,276,883,761 |
| 2026052 | 2026-05-10 | 01 03 11 22 26 31 + 11 | 24/4,166,666 | 257/103,058 | 417,267,288 | 1,306,883,761 |
双色球第2026057期选号必读
竞猜双色 名扬乐彩
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
乐彩网第 2026056 期开机号
05060815252702 更多开机号投注总额:391,304,582元 奖池金额:1,229,771,516元(至少可开出245注500万大奖)
| 红色球 | 蓝色球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 05 |
| 期号 | 中奖条件 | 中奖注数 | 每注奖额 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6+1 | 2 | 10,000,000 |
| 二等奖 | 6+0 | 86 | 589,039 |
| 三等奖 | 5+1 | 1,013 | 3,000 |
| 四等奖 | 5+0/4+1 | 62,039 | 200 |
| 五等奖 | 4+0/3+1 | 1,251,026 | 10 |
| 六等奖 | 2+1/1+1/0+1 | 11,290,382 | 5 |
| 福运奖 | 3+0 | 8,801,699 | 5 |
出球顺序:31 10 22 19 21 33 + 05。一等奖中奖情况:四川1注,青海1注,共2注。
双色球历史开奖记录点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-8732,128,264
758227,142,163
光射斗牛-8825,120,958
秋水共长天23,053,940
长兴蛋哥-7322,084,066
迷悟19,060,821
川R18,039,645
406研究所18,036,456
小絮16,049,173
惠彩天下16,024,271
哥想堕落16,004,990
qztv98815,054,590
老板凳15,044,155
不帅也是叔15,029,373
wjw960-9615,020,855
叶法生14,150,011
谢健13,094,574
安吉群13,046,132
lyhzyyyy-3013,024,159
左罗定胆13,015,247
piaolingke12,060,290
WS云雨12,041,147
黄大山12,030,970
huanghuang-4911,058,744
142857cns11,052,687
sfx121-7111,029,355
╭⊙ǒ⊙╮L-2411,027,143
爆彩哥11,027,025
LiKun-9411,013,160
落雨无声-8911,007,335
财运顺通11,006,701
山水人家-3010,100,261
▄︻┳═一?-9410,021,550
adslnan-2810,020,022
黄山青松-1410,006,335
走进生活-989,068,044
白鱼舟9,058,156
tsjj25609,038,259
apsl99,025,168
金水499,022,323
韬光9,017,196
qiuyang68,087,564
鱼鱼得利8,082,419
幸运鑫8,046,392
金觉民8,044,400
悫品8,039,696
兆元元8,038,560
点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-878,241
叶法生5,613
光射斗牛-885,320
75824,854
牟明明72954,276
谢健4,109
长兴蛋哥-734,088
高瞻远瞩-373,966
梅建平3,925
山水人家-303,662
军中之马0073,486
直击1000万3,416
一锁五十年3,413
哥想堕落3,311
lch5_WxKbDf0R3,224
JULIUS3,169
JIE76688473,163
qiuyang63,161
鱼鱼得利3,151
捕风的汉子-983,122
黄太太3,103
数字排列1321313,090
雷霸天-923,082
小絮3,061
130583587183,044
无可-282,953
qztv9882,691
迷悟2,691
走进生活-982,679
刘福长2,480
安吉群2,471
88dd2,369
武周-142,262
幸运鑫2,220
zwhahqy2,196
爱新觉罗庞-112,166
艾琬婷2,114
0069132,099
杨老头看彩2,092
不是你-981,984
神彩飞扬1,962
白鱼舟1,870
玲珑看月1,870
归时好1,868
幽谷星光1,814
赤峰张老师1,791
3D绽放1,705
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开奖号码 | 奇偶 | 和值 | 同号 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005056 | 2005-05-17 | 二 | 12 17 19 27 29 31 + 09 | 5:1 | 135 | 2对同尾 | 17 27;19 29 | 0:3:3 | 6 | 19 | ||||
| 2007056 | 2007-05-17 | 四 | 14 17 21 29 31 32 + 12 | 4:2 | 144 | 1 | 29 | 1个2连 | 31 32 | 1对同尾 | 21 31 | 0:3:3 | 8 | 18 |
| 2009056 | 2009-05-17 | 日 | 04 09 10 18 29 32 + 08 | 2:4 | 102 | 3 | 04 18 29 | 1个2连 | 09 10 | 1对同尾 | 09 29 | 3:1:2 | 9 | 28 |
| 2011056 | 2011-05-17 | 二 | 13 16 19 20 23 25 + 10 | 4:2 | 116 | 2 | 13 16 | 1个2连 | 19 20 | 1对同尾 | 13 23 | 0:4:2 | 5 | 12 |
| 2012057 | 2012-05-17 | 四 | 03 05 19 21 27 31 + 04 | 6:0 | 106 | 1 | 31 | 1对同尾 | 21 31 | 2:2:2 | 8 | 28 | ||
| 2015056 | 2015-05-17 | 日 | 01 07 08 16 18 20 + 14 | 2:4 | 70 | 2 | 01 18 | 1个2连 | 07 08 | 1对同尾 | 08 18 | 3:3:0 | 9 | 19 |
| 2016056 | 2016-05-17 | 二 | 03 04 08 11 16 18 + 14 | 2:4 | 60 | 1 | 16 | 1个2连 | 03 04 | 1对同尾 | 08 18 | 4:2:0 | 7 | 15 |
| 2018056 | 2018-05-17 | 四 | 01 03 06 20 21 26 + 01 | 3:3 | 77 | 1 | 26 | 1个2连 | 20 21 | 2对同尾 | 01 21;06 26 | 3:2:1 | 8 | 25 |
| 2020038 | 2020-05-17 | 日 | 01 06 07 18 23 24 + 15 | 3:3 | 79 | 2 | 01 24 | 2个2连 | 06 07;23 24 | 3:1:2 | 5 | 23 | ||
| 2022055 | 2022-05-17 | 二 | 02 04 09 26 28 33 + 03 | 2:4 | 102 | 2 | 28 33 | 3:0:3 | 5 | 31 | ||||
| 2026055 | 2026-05-17 | 日 | 04 11 24 25 32 33 + 13 | 3:3 | 129 | 2 | 25 33 | 2个2连 | 24 25;32 33 | 1对同尾 | 04 24 | 2:0:4 | 6 | 29 |
| 2003025 | 2003-05-18 | 日 | 01 05 11 13 14 27 + 12 | 5:1 | 71 | 1个2连 | 13 14 | 1对同尾 | 01 11 | 3:2:1 | 9 | 26 | ||
| 2006057 | 2006-05-18 | 四 | 03 04 17 18 21 31 + 08 | 4:2 | 94 | 1 | 21 | 2个2连 | 03 04;17 18 | 1对同尾 | 21 31 | 2:3:1 | 6 | 28 |
| 2008057 | 2008-05-18 | 日 | 19 20 21 26 28 30 + 08 | 2:4 | 144 | 1 | 30 | 1个3连 | 19 20 21 | 1对同尾 | 20 30 | 0:3:3 | 5 | 11 |
| 2010056 | 2010-05-18 | 二 | 01 02 03 08 13 32 + 07 | 3:3 | 59 | 3 | 02 03 13 | 1个3连 | 01 02 03 | 2对同尾 | 02 32;03 13 | 4:1:1 | 8 | 31 |
| 2014055 | 2014-05-18 | 日 | 02 09 14 19 21 30 + 04 | 3:3 | 95 | 1 | 30 | 1对同尾 | 09 19 | 2:3:1 | 7 | 28 | ||
| 2017057 | 2017-05-18 | 四 | 18 20 22 23 30 31 + 16 | 2:4 | 144 | 1 | 18 | 2个2连 | 22 23;30 31 | 1对同尾 | 20 30 | 0:3:3 | 7 | 13 |
| 2021054 | 2021-05-18 | 二 | 07 13 21 22 24 31 + 02 | 4:2 | 118 | 2 | 07 24 | 1个2连 | 21 22 | 1对同尾 | 21 31 | 1:3:2 | 9 | 24 |
| 2023056 | 2023-05-18 | 四 | 08 14 15 18 23 33 + 08 | 3:3 | 111 | 1 | 23 | 1个2连 | 14 15 | 2对同尾 | 08 18;23 33 | 1:3:2 | 8 | 25 |
| 2025055 | 2025-05-18 | 日 | 02 05 22 27 29 33 + 12 | 4:2 | 118 | 2 | 05 27 | 1对同尾 | 02 22 | 2:1:3 | 10 | 31 | ||
| 2005057 | 2005-05-19 | 四 | 05 06 10 15 30 31 + 13 | 3:3 | 97 | 1 | 31 | 2个2连 | 05 06;30 31 | 2对同尾 | 05 15;10 30 | 3:1:2 | 7 | 26 |
| 2009057 | 2009-05-19 | 二 | 05 07 10 14 17 25 + 11 | 4:2 | 78 | 1 | 10 | 2对同尾 | 05 25;07 17 | 3:2:1 | 8 | 20 | ||
| 2011057 | 2011-05-19 | 四 | 04 06 20 21 26 33 + 02 | 2:4 | 110 | 1 | 20 | 1个2连 | 20 21 | 1对同尾 | 06 26 | 2:2:2 | 10 | 29 |
| 2013057 | 2013-05-19 | 日 | 13 16 19 23 26 28 + 05 | 3:3 | 125 | 2 | 26 28 | 2对同尾 | 13 23;16 26 | 0:3:3 | 6 | 15 | ||
| 2015057 | 2015-05-19 | 二 | 09 20 24 25 26 32 + 04 | 2:4 | 136 | 1 | 20 | 1个3连 | 24 25 26 | 1:1:4 | 8 | 23 | ||
| 2016057 | 2016-05-19 | 四 | 07 12 19 22 23 26 + 11 | 3:3 | 109 | 1个2连 | 22 23 | 1对同尾 | 12 22 | 1:3:2 | 7 | 19 | ||
| 2019057 | 2019-05-19 | 日 | 04 05 06 08 13 18 + 16 | 2:4 | 54 | 1 | 13 | 1个3连 | 04 05 06 | 1对同尾 | 08 18 | 4:2:0 | 7 | 14 |
| 2020039 | 2020-05-19 | 二 | 02 09 10 11 16 29 + 02 | 3:3 | 77 | 1个3连 | 09 10 11 | 1对同尾 | 09 29 | 4:1:1 | 8 | 27 | ||
| 2022056 | 2022-05-19 | 四 | 01 06 11 14 17 26 + 15 | 3:3 | 75 | 1 | 26 | 2对同尾 | 01 11;06 26 | 3:2:1 | 8 | 25 | ||
| 2024056 | 2024-05-19 | 日 | 05 18 20 24 25 26 + 06 | 2:4 | 118 | 1个3连 | 24 25 26 | 1对同尾 | 05 25 | 1:2:3 | 7 | 21 | ||
| 2026056 | 2026-05-19 | 二 | 10 19 21 22 31 33 + 05 | 4:2 | 136 | 1 | 33 | 1个2连 | 21 22 | 1对同尾 | 21 31 | 1:3:2 | 5 | 23 |
| 2004039 | 2004-05-20 | 四 | 10 16 18 25 26 29 + 03 | 2:4 | 124 | 3 | 16 25 29 | 1个2连 | 25 26 | 1对同尾 | 16 26 | 1:2:3 | 9 | 19 |
| 2007057 | 2007-05-20 | 日 | 05 11 18 19 20 21 + 09 | 4:2 | 94 | 1 | 21 | 1个4连 | 18 19 20 21 | 1对同尾 | 11 21 | 2:4:0 | 7 | 16 |
| 2008058 | 2008-05-20 | 二 | 01 12 21 27 29 31 + 11 | 5:1 | 121 | 1 | 21 | 3同尾 | 01 21 31 | 1:2:3 | 9 | 30 | ||
| 2010057 | 2010-05-20 | 四 | 05 11 12 19 25 32 + 05 | 4:2 | 104 | 1 | 32 | 1个2连 | 11 12 | 2对同尾 | 05 25;12 32 | 2:2:2 | 4 | 27 |
| 2012058 | 2012-05-20 | 日 | 03 06 15 20 25 26 + 04 | 3:3 | 95 | 1 | 03 | 1个2连 | 25 26 | 2对同尾 | 06 26;15 25 | 2:2:2 | 9 | 23 |
| 2014056 | 2014-05-20 | 二 | 01 11 18 20 28 29 + 01 | 3:3 | 107 | 1个2连 | 28 29 | 2对同尾 | 01 11;18 28 | 2:2:2 | 7 | 28 | ||
| 2018057 | 2018-05-20 | 日 | 05 15 17 19 20 30 + 13 | 4:2 | 106 | 1 | 20 | 1个2连 | 19 20 | 2对同尾 | 05 15;20 30 | 1:4:1 | 7 | 25 |
| 2021055 | 2021-05-20 | 四 | 03 11 12 16 22 28 + 10 | 2:4 | 92 | 1 | 22 | 1个2连 | 11 12 | 1对同尾 | 12 22 | 2:3:1 | 9 | 25 |
| 2025056 | 2025-05-20 | 二 | 01 02 10 14 28 31 + 03 | 2:4 | 86 | 1 | 02 | 1个2连 | 01 02 | 1对同尾 | 01 31 | 3:1:2 | 10 | 30 |
| 2006058 | 2006-05-21 | 日 | 01 12 22 23 24 25 + 14 | 3:3 | 107 | 1个4连 | 22 23 24 25 | 1对同尾 | 12 22 | 1:2:3 | 6 | 24 | ||
| 2009058 | 2009-05-21 | 四 | 05 08 10 15 23 26 + 09 | 3:3 | 87 | 2 | 05 10 | 1对同尾 | 05 15 | 3:1:2 | 7 | 21 | ||
| 2013058 | 2013-05-21 | 二 | 08 11 17 21 23 24 + 05 | 4:2 | 104 | 1 | 23 | 1个2连 | 23 24 | 1对同尾 | 11 21 | 2:2:2 | 7 | 16 |
| 2015058 | 2015-05-21 | 四 | 02 09 10 18 19 20 + 15 | 2:4 | 78 | 2 | 09 20 | 1个2连;1个3连 | 09 10;18 19 20 | 2对同尾 | 09 19;10 20 | 3:3:0 | 5 | 18 |
| 2017058 | 2017-05-21 | 日 | 01 09 13 22 28 32 + 11 | 3:3 | 105 | 1 | 22 | 1对同尾 | 22 32 | 2:2:2 | 8 | 31 | ||
| 2019058 | 2019-05-21 | 二 | 07 08 12 21 23 27 + 12 | 4:2 | 98 | 1 | 08 | 1个2连 | 07 08 | 1对同尾 | 07 27 | 2:2:2 | 8 | 20 |
| 2020040 | 2020-05-21 | 四 | 01 06 12 16 19 21 + 04 | 3:3 | 75 | 1 | 16 | 2对同尾 | 01 21;06 16 | 2:4:0 | 8 | 20 | ||
| 2023057 | 2023-05-21 | 日 | 02 05 10 17 24 32 + 03 | 2:4 | 90 | 1对同尾 | 02 32 | 3:1:2 | 6 | 30 | ||||
| 2024057 | 2024-05-21 | 二 | 03 08 17 18 23 31 + 08 | 4:2 | 100 | 1 | 18 | 1个2连 | 17 18 | 2对同尾 | 03 23;08 18 | 2:2:2 | 7 | 28 |
| 2003026 | 2003-05-22 | 四 | 08 13 15 26 29 31 + 16 | 4:2 | 122 | 1 | 13 | 1:2:3 | 6 | 23 | ||||
| 2005058 | 2005-05-22 | 日 | 04 06 10 21 25 26 + 10 | 2:4 | 92 | 2 | 06 10 | 1个2连 | 25 26 | 1对同尾 | 06 26 | 3:1:2 | 8 | 22 |
| 2007058 | 2007-05-22 | 二 | 07 08 10 13 25 27 + 07 | 4:2 | 90 | 1个2连 | 07 08 | 1对同尾 | 07 27 | 3:1:2 | 7 | 20 | ||
| 2008059 | 2008-05-22 | 四 | 02 06 15 29 31 32 + 16 | 3:3 | 115 | 2 | 29 31 | 1个2连 | 31 32 | 1对同尾 | 02 32 | 2:1:3 | 10 | 30 |
| 2011058 | 2011-05-22 | 日 | 07 18 22 30 32 33 + 06 | 2:4 | 142 | 1 | 33 | 1个2连 | 32 33 | 1对同尾 | 22 32 | 1:2:3 | 8 | 26 |
| 2012059 | 2012-05-22 | 二 | 04 13 21 22 26 31 + 01 | 3:3 | 117 | 1 | 26 | 1个2连 | 21 22 | 1对同尾 | 21 31 | 1:3:2 | 6 | 27 |
| 2014057 | 2014-05-22 | 四 | 02 04 12 18 23 31 + 08 | 2:4 | 90 | 1 | 18 | 1对同尾 | 02 12 | 2:2:2 | 8 | 29 | ||
| 2016058 | 2016-05-22 | 日 | 03 05 18 20 24 32 + 11 | 2:4 | 102 | 2:2:2 | 8 | 29 | ||||||
| 2018058 | 2018-05-22 | 二 | 07 12 13 16 26 31 + 07 | 3:3 | 105 | 1个2连 | 12 13 | 1对同尾 | 16 26 | 1:3:2 | 8 | 24 | ||
| 2022057 | 2022-05-22 | 日 | 12 15 20 26 30 33 + 16 | 2:4 | 136 | 1 | 26 | 1对同尾 | 20 30 | 0:3:3 | 8 | 21 | ||
| 2025057 | 2025-05-22 | 四 | 04 09 15 16 25 30 + 14 | 3:3 | 99 | 1个2连 | 15 16 | 1对同尾 | 15 25 | 2:2:2 | 8 | 26 | ||
| 2004040 | 2004-05-23 | 日 | 07 17 19 20 21 29 + 11 | 5:1 | 113 | 1 | 29 | 1个3连 | 19 20 21 | 2对同尾 | 07 17;19 29 | 1:4:1 | 6 | 22 |
| 2006059 | 2006-05-23 | 二 | 05 10 15 17 27 29 + 11 | 5:1 | 103 | 2对同尾 | 05 15;17 27 | 2:2:2 | 5 | 24 | ||||
| 2010058 | 2010-05-23 | 日 | 01 04 11 17 19 29 + 12 | 5:1 | 81 | 2 | 11 19 | 2对同尾 | 01 11;19 29 | 3:2:1 | 8 | 28 | ||
| 2013059 | 2013-05-23 | 四 | 03 10 18 24 27 29 + 09 | 3:3 | 111 | 1 | 24 | 2:1:3 | 10 | 26 | ||||
| 2017059 | 2017-05-23 | 二 | 04 08 09 15 19 25 + 09 | 4:2 | 80 | 1 | 09 | 1个2连 | 08 09 | 2对同尾 | 09 19;15 25 | 3:2:1 | 6 | 21 |
| 2019059 | 2019-05-23 | 四 | 04 05 07 09 16 18 + 06 | 3:3 | 59 | 1 | 07 | 1个2连 | 04 05 | 4:2:0 | 6 | 14 | ||
| 2021056 | 2021-05-23 | 日 | 08 21 22 23 29 32 + 01 | 3:3 | 135 | 1 | 22 | 1个3连 | 21 22 23 | 1对同尾 | 22 32 | 1:2:3 | 9 | 24 |
| 2023058 | 2023-05-23 | 二 | 10 17 22 26 30 33 + 11 | 2:4 | 138 | 2 | 10 17 | 1对同尾 | 10 30 | 1:2:3 | 7 | 23 | ||
| 2024058 | 2024-05-23 | 四 | 08 12 13 17 27 29 + 13 | 4:2 | 106 | 2 | 08 17 | 1个2连 | 12 13 | 1对同尾 | 17 27 | 1:3:2 | 8 | 21 |
