| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 投注总额 | 奖池金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026052 | 2026-05-10 | 01 03 11 22 26 31 + 11 | 24/4,166,666 | 257/103,058 | 417,267,288 | 1,306,883,761 |
| 2026051 | 2026-05-07 | 09 14 15 16 29 30 + 10 | 14/5,728,242 | 189/215,775 | 386,809,756 | 1,400,262,206 |
| 2026050 | 2026-05-05 | 06 09 25 27 28 30 + 03 | 4/7,220,345 | 87/408,339 | 368,215,788 | 1,470,262,206 |
| 2026049 | 2026-05-03 | 03 04 14 15 18 20 + 02 | 6/6,941,614 | 112/416,060 | 378,548,054 | 1,490,262,206 |
| 2026048 | 2026-04-30 | 09 15 18 24 28 33 + 01 | 0/0 | 128/473,459 | 381,163,108 | 1,520,262,206 |
双色球第2026053期选号必读
竞猜双色 名扬乐彩
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
乐彩网第 2026053 期开机号
04081720282906 更多开机号投注总额:417,267,288元 奖池金额:1,306,883,761元(至少可开出261注500万大奖)
| 红色球 | 蓝色球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 11 |
| 期号 | 中奖条件 | 中奖注数 | 每注奖额 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6+1 | 24 | 4,166,666 |
| 二等奖 | 6+0 | 257 | 103,058 |
| 三等奖 | 5+1 | 2,670 | 3,000 |
| 四等奖 | 5+0/4+1 | 116,865 | 200 |
| 五等奖 | 4+0/3+1 | 1,905,046 | 10 |
| 六等奖 | 2+1/1+1/0+1 | 13,011,591 | 5 |
| 福运奖 | 3+0 | 11,172,372 | 5 |
出球顺序:03 22 26 11 01 31 + 11 。一等奖中奖情况:天津1注,山西1注,辽宁2注,江苏1注,浙江2注,福建1注,山东2注,河南2注,湖北2注,广东3注,广西1注,四川1注,云南1注,陕西1注,甘肃1注,宁夏1注,新疆1注,共24注。
双色球历史开奖记录点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-8732,128,252
758227,142,163
光射斗牛-8825,120,940
秋水共长天23,053,937
长兴蛋哥-7322,084,046
迷悟19,060,821
川R18,039,638
406研究所18,036,439
小絮16,049,149
惠彩天下16,024,265
哥想堕落16,004,983
qztv98815,054,586
老板凳15,044,155
不帅也是叔15,029,373
wjw960-9615,020,855
叶法生14,149,998
谢健13,094,574
安吉群13,046,132
lyhzyyyy-3013,024,159
左罗定胆13,015,247
piaolingke12,060,290
WS云雨12,038,141
黄大山12,030,965
huanghuang-4911,058,744
142857cns11,052,687
sfx121-7111,029,355
╭⊙ǒ⊙╮L-2411,027,143
爆彩哥11,027,018
LiKun-9411,013,160
落雨无声-8911,007,335
财运顺通11,006,701
山水人家-3010,100,261
▄︻┳═一?-9410,021,550
adslnan-2810,020,022
黄山青松-1410,006,335
走进生活-989,068,044
白鱼舟9,058,156
tsjj25609,038,259
apsl99,025,168
金水499,022,111
韬光9,016,991
qiuyang68,087,564
鱼鱼得利8,082,419
幸运鑫8,046,384
金觉民8,044,400
悫品8,039,491
兆元元8,038,560
点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-878,240
叶法生5,602
光射斗牛-885,314
75824,854
牟明明72954,276
谢健4,109
长兴蛋哥-734,082
高瞻远瞩-373,966
梅建平3,925
山水人家-303,662
军中之马0073,486
直击1000万3,413
一锁五十年3,406
哥想堕落3,310
lch5_WxKbDf0R3,216
JULIUS3,169
JIE76688473,163
qiuyang63,161
鱼鱼得利3,151
捕风的汉子-983,122
黄太太3,103
数字排列1321313,090
雷霸天-923,082
小絮3,056
130583587183,044
无可-282,945
迷悟2,691
qztv9882,691
走进生活-982,679
刘福长2,471
安吉群2,471
88dd2,369
武周-142,262
幸运鑫2,219
zwhahqy2,196
爱新觉罗庞-112,166
艾琬婷2,113
0069132,099
杨老头看彩2,089
不是你-981,984
神彩飞扬1,962
玲珑看月1,870
白鱼舟1,870
归时好1,868
幽谷星光1,814
赤峰张老师1,791
3D绽放1,705
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开奖号码 | 奇偶 | 和值 | 同号 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003022 | 2003-05-08 | 四 | 02 07 11 12 14 32 + 08 | 2:4 | 78 | 1 | 14 | 1个2连 | 11 12 | 3同尾 | 02 12 32 | 3:2:1 | 9 | 30 |
| 2005052 | 2005-05-08 | 日 | 01 02 14 17 30 32 + 01 | 2:4 | 96 | 1 | 14 | 1个2连 | 01 02 | 1对同尾 | 02 32 | 2:2:2 | 7 | 31 |
| 2007052 | 2007-05-08 | 二 | 02 03 07 08 26 29 + 07 | 3:3 | 75 | 2 | 03 26 | 2个2连 | 02 03;07 08 | 4:0:2 | 8 | 27 | ||
| 2008053 | 2008-05-08 | 四 | 06 12 19 20 21 27 + 04 | 3:3 | 105 | 1个3连 | 19 20 21 | 1:4:1 | 5 | 21 | ||||
| 2011052 | 2011-05-08 | 日 | 04 05 08 19 27 28 + 08 | 3:3 | 91 | 2个2连 | 04 05;27 28 | 1对同尾 | 08 28 | 3:1:2 | 8 | 24 | ||
| 2012053 | 2012-05-08 | 二 | 04 15 22 25 27 33 + 04 | 4:2 | 126 | 1对同尾 | 15 25 | 1:2:3 | 8 | 29 | ||||
| 2014051 | 2014-05-08 | 四 | 10 16 19 21 23 24 + 13 | 3:3 | 113 | 1 | 23 | 1个2连 | 23 24 | 1:3:2 | 7 | 14 | ||
| 2016052 | 2016-05-08 | 日 | 01 06 13 19 24 28 + 16 | 3:3 | 91 | 1 | 01 | 2:2:2 | 8 | 27 | ||||
| 2018052 | 2018-05-08 | 二 | 03 05 06 09 15 32 + 14 | 4:2 | 70 | 1 | 05 | 1个2连 | 05 06 | 1对同尾 | 05 15 | 4:1:1 | 8 | 29 |
| 2022051 | 2022-05-08 | 日 | 02 05 11 17 21 33 + 01 | 5:1 | 89 | 2 | 05 33 | 1对同尾 | 11 21 | 3:2:1 | 7 | 31 | ||
| 2025051 | 2025-05-08 | 四 | 01 02 03 04 17 22 + 01 | 3:3 | 49 | 1 | 22 | 1个4连 | 01 02 03 04 | 1对同尾 | 02 22 | 4:2:0 | 7 | 21 |
| 2004036 | 2004-05-09 | 日 | 02 13 17 18 26 30 + 01 | 2:4 | 106 | 3 | 2 26 30 | 1个2连 | 17 18 | 1:3:2 | 8 | 28 | ||
| 2006053 | 2006-05-09 | 二 | 01 11 17 27 28 31 + 02 | 5:1 | 115 | 2 | 11 27 | 1个2连 | 27 28 | 3同尾 1对同尾 | 01 11 31;17 27 | 2:1:3 | 8 | 30 |
| 2010052 | 2010-05-09 | 日 | 01 02 19 23 27 29 + 10 | 5:1 | 101 | 2 | 23 27 | 1个2连 | 01 02 | 1对同尾 | 19 29 | 2:1:3 | 9 | 28 |
| 2013053 | 2013-05-09 | 四 | 03 12 13 22 30 33 + 14 | 3:3 | 113 | 1 | 22 | 1个2连 | 12 13 | 3同尾 1对同尾 | 03 13 33;12 22 | 1:3:2 | 8 | 30 |
| 2017053 | 2017-05-09 | 二 | 04 09 11 15 29 31 + 06 | 5:1 | 99 | 2 | 29 31 | 2对同尾 | 09 29;11 31 | 3:1:2 | 8 | 27 | ||
| 2019053 | 2019-05-09 | 四 | 04 16 22 25 29 31 + 08 | 3:3 | 127 | 1 | 16 | 1:2:3 | 8 | 27 | ||||
| 2021050 | 2021-05-09 | 日 | 02 09 10 16 25 28 + 08 | 2:4 | 90 | 1 | 25 | 1个2连 | 09 10 | 3:1:2 | 9 | 26 | ||
| 2023052 | 2023-05-09 | 二 | 03 04 05 08 12 17 + 06 | 3:3 | 49 | 1个3连 | 03 04 05 | 4:2:0 | 6 | 14 | ||||
| 2024052 | 2024-05-09 | 四 | 07 10 11 15 17 21 + 03 | 5:1 | 81 | 1个2连 | 10 11 | 2对同尾 | 07 17;11 21 | 3:3:0 | 6 | 14 | ||
| 2005053 | 2005-05-10 | 二 | 04 07 10 14 27 29 + 09 | 3:3 | 91 | 1 | 14 | 2对同尾 | 04 14;07 27 | 3:1:2 | 9 | 25 | ||
| 2007053 | 2007-05-10 | 四 | 10 13 16 17 18 27 + 11 | 3:3 | 101 | 1个3连 | 16 17 18 | 1对同尾 | 17 27 | 1:4:1 | 8 | 17 | ||
| 2009053 | 2009-05-10 | 日 | 07 12 18 19 22 28 + 04 | 2:4 | 106 | 1 | 19 | 1个2连 | 18 19 | 2对同尾 | 12 22;18 28 | 1:4:1 | 8 | 21 |
| 2011053 | 2011-05-10 | 二 | 03 06 10 12 22 30 + 15 | 1:5 | 83 | 2对同尾 | 10 30;12 22 | 3:2:1 | 10 | 27 | ||||
| 2012054 | 2012-05-10 | 四 | 06 14 18 20 30 33 + 14 | 1:5 | 121 | 1 | 33 | 1对同尾 | 20 30 | 1:3:2 | 9 | 27 | ||
| 2015053 | 2015-05-10 | 日 | 03 07 17 22 32 33 + 10 | 4:2 | 114 | 1个2连 | 32 33 | 3对同尾 | 03 33;07 17;22 32 | 2:2:2 | 8 | 30 | ||
| 2016053 | 2016-05-10 | 二 | 02 08 10 12 29 31 + 01 | 2:4 | 92 | 1对同尾 | 02 12 | 3:1:2 | 6 | 29 | ||||
| 2018053 | 2018-05-10 | 四 | 01 04 10 11 14 27 + 06 | 3:3 | 67 | 1个2连 | 10 11 | 2对同尾 | 01 11;04 14 | 4:1:1 | 7 | 26 | ||
| 2020035 | 2020-05-10 | 日 | 10 14 24 25 28 33 + 11 | 2:4 | 134 | 1个2连 | 24 25 | 1对同尾 | 14 24 | 1:1:4 | 8 | 23 | ||
| 2022052 | 2022-05-10 | 二 | 07 24 27 29 31 32 + 15 | 4:2 | 150 | 1个2连 | 31 32 | 1对同尾 | 07 27 | 1:0:5 | 7 | 25 | ||
| 2026052 | 2026-05-10 | 日 | 01 03 11 22 26 31 + 11 | 4:2 | 94 | 3同尾 | 01 11 31 | 3:1:2 | 10 | 30 | ||||
| 2003023 | 2003-05-11 | 日 | 01 10 20 22 26 31 + 02 | 2:4 | 110 | 2对同尾 | 01 31;10 20 | 2:2:2 | 8 | 30 | ||||
| 2006054 | 2006-05-11 | 四 | 03 05 07 10 28 30 + 04 | 3:3 | 83 | 1 | 28 | 1对同尾 | 10 30 | 4:0:2 | 6 | 27 | ||
| 2008054 | 2008-05-11 | 日 | 02 06 16 17 20 25 + 07 | 2:4 | 86 | 2 | 06 20 | 1个2连 | 16 17 | 1对同尾 | 06 16 | 2:3:1 | 8 | 23 |
| 2010053 | 2010-05-11 | 二 | 03 22 24 27 28 30 + 14 | 2:4 | 134 | 1 | 27 | 1个2连 | 27 28 | 1:1:4 | 7 | 27 | ||
| 2014052 | 2014-05-11 | 日 | 09 13 15 28 30 33 + 08 | 4:2 | 128 | 1对同尾 | 13 33 | 1:2:3 | 8 | 24 | ||||
| 2017054 | 2017-05-11 | 四 | 02 03 09 23 28 33 + 08 | 4:2 | 98 | 1 | 09 | 1个2连 | 02 03 | 3同尾 | 03 23 33 | 3:0:3 | 9 | 31 |
| 2021051 | 2021-05-11 | 二 | 08 09 10 19 27 29 + 15 | 4:2 | 102 | 2 | 09 10 | 1个3连 | 08 09 10 | 3同尾 | 09 19 29 | 3:1:2 | 6 | 21 |
| 2023053 | 2023-05-11 | 四 | 01 07 14 20 27 30 + 15 | 3:3 | 99 | 2对同尾 | 07 27;20 30 | 2:2:2 | 6 | 29 | ||||
| 2025052 | 2025-05-11 | 日 | 06 07 10 17 20 26 + 09 | 2:4 | 86 | 1 | 17 | 1个2连 | 06 07 | 3对同尾 | 06 26;07 17;10 20 | 3:2:1 | 8 | 20 |
| 2005054 | 2005-05-12 | 四 | 05 13 17 18 21 29 + 14 | 5:1 | 103 | 1 | 29 | 1个2连 | 17 18 | 1:4:1 | 5 | 24 | ||
| 2009054 | 2009-05-12 | 二 | 16 17 23 26 31 32 + 11 | 3:3 | 145 | 2个2连 | 16 17;31 32 | 1对同尾 | 16 26 | 0:2:4 | 6 | 16 | ||
| 2011054 | 2011-05-12 | 四 | 08 11 16 17 22 33 + 08 | 3:3 | 107 | 1 | 22 | 1个2连 | 16 17 | 2:3:1 | 7 | 25 | ||
| 2013054 | 2013-05-12 | 日 | 03 04 08 14 21 28 + 14 | 2:4 | 78 | 1 | 3 | 1个2连 | 03 04 | 2对同尾 | 04 14;08 28 | 3:2:1 | 9 | 25 |
| 2015054 | 2015-05-12 | 二 | 01 02 07 10 22 26 + 07 | 2:4 | 68 | 2 | 07 22 | 1个2连 | 01 02 | 1对同尾 | 02 22 | 4:1:1 | 10 | 25 |
| 2016054 | 2016-05-12 | 四 | 06 11 16 19 28 32 + 04 | 2:4 | 112 | 1对同尾 | 06 16 | 2:2:2 | 8 | 26 | ||||
| 2019054 | 2019-05-12 | 日 | 07 10 11 15 24 26 + 11 | 3:3 | 93 | 1个2连 | 10 11 | 3:1:2 | 9 | 19 | ||||
| 2020036 | 2020-05-12 | 二 | 07 09 16 22 24 32 + 06 | 2:4 | 110 | 1 | 24 | 1对同尾 | 22 32 | 2:2:2 | 7 | 25 | ||
| 2022053 | 2022-05-12 | 四 | 10 14 18 23 27 33 + 15 | 3:3 | 125 | 1 | 27 | 1对同尾 | 23 33 | 1:2:3 | 6 | 23 | ||
| 2024053 | 2024-05-12 | 日 | 07 14 21 22 28 33 + 07 | 3:3 | 125 | 2 | 07 21 | 1个2连 | 21 22 | 1:3:2 | 7 | 26 | ||
| 2004037 | 2004-05-13 | 四 | 03 04 11 17 20 26 + 05 | 3:3 | 81 | 2 | 17 26 | 1个2连 | 03 04 | 3:2:1 | 8 | 23 | ||
| 2007054 | 2007-05-13 | 日 | 01 03 16 18 23 28 + 05 | 3:3 | 89 | 2 | 16 18 | 2对同尾 | 03 23;18 28 | 2:2:2 | 7 | 27 | ||
| 2008055 | 2008-05-13 | 二 | 11 16 19 23 26 31 + 04 | 4:2 | 126 | 1 | 16 | 2对同尾 | 11 31;16 26 | 1:2:3 | 4 | 20 | ||
| 2010054 | 2010-05-13 | 四 | 01 06 08 12 14 25 + 06 | 2:4 | 66 | 3:2:1 | 6 | 24 | ||||||
| 2012055 | 2012-05-13 | 日 | 04 06 13 20 24 28 + 01 | 1:5 | 95 | 2 | 06 20 | 1对同尾 | 04 24 | 2:2:2 | 8 | 24 | ||
| 2014053 | 2014-05-13 | 二 | 14 17 19 22 26 31 + 02 | 3:3 | 129 | 0:4:2 | 5 | 17 | ||||||
| 2018054 | 2018-05-13 | 日 | 04 06 18 22 25 33 + 16 | 2:4 | 108 | 1 | 04 | 2:2:2 | 10 | 29 | ||||
| 2021052 | 2021-05-13 | 四 | 03 04 06 19 21 30 + 14 | 3:3 | 83 | 1 | 19 | 1个2连 | 03 04 | 3:2:1 | 8 | 27 | ||
| 2025053 | 2025-05-13 | 二 | 06 09 10 13 30 33 + 07 | 3:3 | 101 | 2 | 06 10 | 1个2连 | 09 10 | 2对同尾 | 10 30;13 33 | 3:1:2 | 5 | 27 |
| 2006055 | 2006-05-14 | 日 | 04 05 28 29 31 33 + 11 | 4:2 | 130 | 2 | 05 28 | 2个2连 | 04 05;28 29 | 2:0:4 | 7 | 29 | ||
| 2009055 | 2009-05-14 | 四 | 03 04 18 22 24 29 + 11 | 2:4 | 100 | 1个2连 | 03 04 | 1对同尾 | 04 24 | 2:2:2 | 10 | 26 | ||
| 2013055 | 2013-05-14 | 二 | 08 18 19 22 27 32 + 06 | 2:4 | 126 | 1 | 08 | 1个2连 | 18 19 | 2对同尾 | 08 18;22 32 | 1:3:2 | 7 | 24 |
| 2015055 | 2015-05-14 | 四 | 01 10 15 18 19 28 + 02 | 3:3 | 91 | 2 | 01 10 | 1个2连 | 18 19 | 1对同尾 | 18 28 | 2:3:1 | 7 | 27 |
| 2017055 | 2017-05-14 | 日 | 07 12 13 20 24 31 + 05 | 3:3 | 107 | 1个2连 | 12 13 | 1:3:2 | 8 | 24 | ||||
| 2019055 | 2019-05-14 | 二 | 01 06 11 15 19 31 + 10 | 5:1 | 83 | 2 | 11 15 | 3同尾 | 01 11 31 | 3:2:1 | 8 | 30 | ||
| 2020037 | 2020-05-14 | 四 | 01 04 11 13 17 24 + 15 | 4:2 | 70 | 1 | 24 | 2对同尾 | 01 11;04 24 | 3:2:1 | 8 | 23 | ||
| 2023054 | 2023-05-14 | 日 | 05 06 09 10 15 26 + 12 | 3:3 | 71 | 2个2连 | 05 06;09 10 | 2对同尾 | 05 15;06 26 | 4:1:1 | 7 | 21 | ||
| 2024054 | 2024-05-14 | 二 | 08 13 20 25 31 32 + 03 | 3:3 | 129 | 1个2连 | 31 32 | 1:2:3 | 6 | 24 |
