| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 投注总额 | 奖池金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026038 | 2026-04-07 | 01 02 13 23 25 27 + 05 | 8/6,202,609 | 139/276,859 | 382,309,000 | 1,933,841,973 |
| 2026037 | 2026-04-05 | 11 22 27 29 31 33 + 12 | 72/1,388,888 | 171/235,251 | 398,672,542 | 1,973,841,973 |
| 2026036 | 2026-04-02 | 06 10 12 15 22 28 + 08 | 9/5,684,766 | 177/139,274 | 398,552,206 | 2,063,784,926 |
| 2026035 | 2026-03-31 | 02 06 12 24 25 32 + 02 | 6/7,153,892 | 268/192,885 | 389,527,084 | 2,108,784,926 |
| 2026034 | 2026-03-29 | 01 03 07 13 22 23 + 07 | 13/5,653,247 | 183/185,622 | 425,726,210 | 2,138,784,926 |
双色球第2026039期选号必读
竞猜双色 名扬乐彩
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
乐彩网第 2026039 期开机号
02091824283314 更多开机号投注总额:382,309,000元 奖池金额:1,933,841,973元(至少可开出386注500万大奖)
| 红色球 | 蓝色球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 05 |
| 期号 | 中奖条件 | 中奖注数 | 每注奖额 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6+1 | 8 | 6,202,609 |
| 二等奖 | 6+0 | 139 | 276,859 |
| 三等奖 | 5+1 | 1,691 | 3,000 |
| 四等奖 | 5+0/4+1 | 76,815 | 200 |
| 五等奖 | 4+0/3+1 | 1,364,152 | 10 |
| 六等奖 | 2+1/1+1/0+1 | 12,782,797 | 5 |
| 福运奖 | 3+0 | 8,247,109 | 5 |
出球顺序:25 02 27 13 01 23 + 05。一等奖中奖情况:河北2注,内蒙古2注,黑龙江1注,福建1注,河南1注,湖南1注,共8注。
双色球历史开奖记录点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-8732,128,208
758227,142,163
光射斗牛-8825,120,498
秋水共长天23,053,913
长兴蛋哥-7322,083,983
迷悟19,060,821
川R18,038,996
406研究所18,036,227
小絮16,049,085
惠彩天下16,024,022
哥想堕落16,004,755
qztv98815,054,554
老板凳15,044,155
不帅也是叔15,029,373
wjw960-9615,020,855
叶法生14,149,928
谢健13,094,574
安吉群13,046,132
lyhzyyyy-3013,024,159
左罗定胆13,015,247
piaolingke12,060,290
黄大山12,030,498
huanghuang-4911,058,744
142857cns11,052,687
WS云雨11,038,068
sfx121-7111,029,355
╭⊙ǒ⊙╮L-2411,027,143
爆彩哥11,026,967
LiKun-9411,013,160
落雨无声-8911,007,335
财运顺通11,006,701
山水人家-3010,100,261
▄︻┳═一?-9410,021,550
adslnan-2810,020,022
黄山青松-1410,006,335
走进生活-989,068,044
白鱼舟9,058,156
tsjj25609,038,259
apsl99,025,168
金水499,022,040
韬光9,016,961
qiuyang68,087,564
鱼鱼得利8,082,419
幸运鑫8,046,141
金觉民8,044,400
悫品8,039,445
兆元元8,038,560
点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-878,228
叶法生5,581
光射斗牛-885,287
75824,854
牟明明72954,276
谢健4,109
长兴蛋哥-734,053
高瞻远瞩-373,966
梅建平3,925
山水人家-303,662
军中之马0073,486
直击1000万3,391
一锁五十年3,385
哥想堕落3,303
lch5_WxKbDf0R3,180
JULIUS3,169
JIE76688473,163
qiuyang63,161
鱼鱼得利3,151
捕风的汉子-983,122
黄太太3,103
数字排列1321313,090
雷霸天-923,082
130583587183,044
小絮3,026
无可-282,922
迷悟2,691
qztv9882,684
走进生活-982,679
安吉群2,471
刘福长2,458
88dd2,369
武周-142,262
zwhahqy2,196
幸运鑫2,194
爱新觉罗庞-112,166
0069132,099
艾琬婷2,078
杨老头看彩2,058
不是你-981,984
神彩飞扬1,962
白鱼舟1,870
玲珑看月1,870
归时好1,868
幽谷星光1,814
赤峰张老师1,791
3D绽放1,705
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开奖号码 | 奇偶 | 和值 | 同号 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003013 | 2003-04-06 | 日 | 08 13 17 21 23 32 + 12 | 4:2 | 114 | 1 | 17 | 1对同尾 | 13 23 | 1:3:2 | 7 | 24 | ||
| 2006039 | 2006-04-06 | 四 | 16 19 22 28 31 32 + 03 | 2:4 | 148 | 2 | 19 22 | 1个2连 | 31 32 | 1对同尾 | 22 32 | 0:3:3 | 5 | 16 |
| 2008039 | 2008-04-06 | 日 | 01 07 10 13 22 29 + 01 | 4:2 | 82 | 1 | 10 | 3:2:1 | 6 | 28 | ||||
| 2010038 | 2010-04-06 | 二 | 01 06 07 11 13 16 + 01 | 4:2 | 54 | 1 | 16 | 1个2连 | 06 07 | 2对同尾 | 01 11;06 16 | 4:2:0 | 6 | 15 |
| 2014037 | 2014-04-06 | 日 | 06 13 14 24 25 30 + 07 | 2:4 | 112 | 2个2连 | 13 14;24 25 | 1对同尾 | 14 24 | 1:2:3 | 8 | 24 | ||
| 2017039 | 2017-04-06 | 四 | 02 04 12 14 17 24 + 15 | 1:5 | 73 | 2 | 04 24 | 1对同尾 3同尾 | 02 12;04 14 24 | 2:3:1 | 6 | 22 | ||
| 2021036 | 2021-04-06 | 二 | 01 02 06 11 21 26 + 11 | 3:3 | 67 | 1 | 26 | 1个2连 | 01 02 | 3同尾 1对同尾 | 01 11 21;06 26 | 4:1:1 | 5 | 25 |
| 2023038 | 2023-04-06 | 四 | 02 09 14 17 31 33 + 08 | 4:2 | 106 | 1 | 31 | 2:2:2 | 10 | 31 | ||||
| 2025037 | 2025-04-06 | 日 | 03 06 11 20 21 31 + 02 | 4:2 | 92 | 1 | 11 | 1个2连 | 20 21 | 3同尾 | 11 21 31 | 3:2:1 | 9 | 28 |
| 2005039 | 2005-04-07 | 四 | 02 16 18 19 21 29 + 09 | 3:3 | 105 | 1个2连 | 18 19 | 1对同尾 | 19 29 | 1:4:1 | 8 | 27 | ||
| 2009039 | 2009-04-07 | 二 | 05 12 14 15 21 27 + 03 | 4:2 | 94 | 2 | 12 15 | 1个2连 | 14 15 | 1对同尾 | 05 15 | 1:4:1 | 7 | 22 |
| 2011039 | 2011-04-07 | 四 | 03 07 10 16 24 29 + 13 | 3:3 | 89 | 1 | 24 | 3:1:2 | 9 | 26 | ||||
| 2013039 | 2013-04-07 | 日 | 01 02 14 15 24 29 + 06 | 3:3 | 85 | 2 | 14 15 | 2个2连 | 01 02;14 15 | 1对同尾 | 14 24 | 2:2:2 | 7 | 28 |
| 2015039 | 2015-04-07 | 二 | 01 13 15 26 29 30 + 12 | 4:2 | 114 | 1个2连 | 29 30 | 1:2:3 | 9 | 29 | ||||
| 2016039 | 2016-04-07 | 四 | 01 03 07 18 19 27 + 16 | 5:1 | 75 | 1 | 03 | 1个2连 | 18 19 | 1对同尾 | 07 27 | 3:2:1 | 10 | 26 |
| 2019039 | 2019-04-07 | 日 | 06 07 11 14 27 32 + 08 | 3:3 | 97 | 1 | 27 | 1个2连 | 06 07 | 1对同尾 | 07 27 | 3:1:2 | 8 | 26 |
| 2020021 | 2020-04-07 | 二 | 02 06 14 16 27 31 + 07 | 2:4 | 96 | 1 | 06 | 1对同尾 | 06 16 | 2:2:2 | 8 | 29 | ||
| 2022038 | 2022-04-07 | 四 | 09 12 13 16 24 32 + 04 | 2:4 | 106 | 2 | 13 32 | 1个2连 | 12 13 | 1对同尾 | 12 32 | 1:3:2 | 7 | 23 |
| 2024038 | 2024-04-07 | 日 | 08 10 18 23 27 31 + 02 | 3:3 | 117 | 1对同尾 | 08 18 | 2:1:3 | 7 | 23 | ||||
| 2026038 | 2026-04-07 | 二 | 01 02 13 23 25 27 + 05 | 5:1 | 91 | 1 | 27 | 1个2连 | 01 02 | 1对同尾 | 13 23 | 2:1:3 | 8 | 26 |
| 2004027 | 2004-04-08 | 四 | 01 05 09 10 18 32 + 11 | 3:3 | 75 | 3 | 10 18 32 | 1个2连 | 09 10 | 4:1:1 | 7 | 31 | ||
| 2007039 | 2007-04-08 | 日 | 06 07 19 24 27 29 + 01 | 4:2 | 112 | 1 | 19 | 1个2连 | 06 07 | 2对同尾 | 07 27;19 29 | 2:1:3 | 9 | 23 |
| 2008040 | 2008-04-08 | 二 | 06 13 22 25 27 28 + 09 | 3:3 | 121 | 2 | 13 22 | 1个2连 | 27 28 | 1:2:3 | 9 | 22 | ||
| 2010039 | 2010-04-08 | 四 | 08 17 21 23 25 32 + 12 | 4:2 | 126 | 1:2:3 | 6 | 24 | ||||||
| 2012040 | 2012-04-08 | 日 | 03 08 09 22 25 31 + 10 | 4:2 | 98 | 1 | 22 | 1个2连 | 08 09 | 3:1:2 | 8 | 28 | ||
| 2014038 | 2014-04-08 | 二 | 04 07 22 23 24 33 + 16 | 3:3 | 113 | 1 | 24 | 1个3连 | 22 23 24 | 2对同尾 | 04 24;23 33 | 2:1:3 | 9 | 29 |
| 2018039 | 2018-04-08 | 日 | 08 12 18 19 23 32 + 03 | 2:4 | 112 | 1 | 23 | 1个2连 | 18 19 | 2对同尾 | 08 18;12 32 | 1:3:2 | 8 | 24 |
| 2021037 | 2021-04-08 | 四 | 13 17 19 24 26 30 + 12 | 3:3 | 129 | 1 | 26 | 0:3:3 | 4 | 17 | ||||
| 2025038 | 2025-04-08 | 二 | 06 19 20 23 26 33 + 09 | 3:3 | 127 | 2 | 06 20 | 1个2连 | 19 20 | 2对同尾 | 06 26;23 33 | 1:2:3 | 6 | 27 |
| 2006040 | 2006-04-09 | 日 | 15 22 25 26 28 33 + 03 | 3:3 | 149 | 2 | 22 28 | 1个2连 | 25 26 | 1对同尾 | 15 25 | 0:2:4 | 7 | 18 |
| 2009040 | 2009-04-09 | 四 | 04 07 10 20 26 30 + 12 | 1:5 | 97 | 3同尾 | 10 20 30 | 3:1:2 | 6 | 26 | ||||
| 2013040 | 2013-04-09 | 二 | 02 04 10 12 17 30 + 10 | 1:5 | 75 | 1 | 02 | 2对同尾 | 02 12;10 30 | 3:2:1 | 7 | 28 | ||
| 2015040 | 2015-04-09 | 四 | 13 16 18 27 30 32 + 16 | 2:4 | 136 | 2 | 13 30 | 0:3:3 | 5 | 19 | ||||
| 2017040 | 2017-04-09 | 日 | 15 19 23 28 29 33 + 04 | 5:1 | 147 | 1个2连 | 28 29 | 2对同尾 | 19 29;23 33 | 0:2:4 | 5 | 18 | ||
| 2019040 | 2019-04-09 | 二 | 05 06 09 18 23 31 + 11 | 4:2 | 92 | 1 | 06 | 1个2连 | 05 06 | 3:1:2 | 9 | 26 | ||
| 2020022 | 2020-04-09 | 四 | 02 10 20 22 25 30 + 02 | 1:5 | 109 | 1 | 02 | 1对同尾 3同尾 | 02 22;10 20 30 | 2:2:2 | 6 | 28 | ||
| 2023039 | 2023-04-09 | 日 | 02 03 09 13 19 28 + 09 | 4:2 | 74 | 2 | 02 09 | 1个2连 | 02 03 | 2对同尾 | 03 13;09 19 | 3:2:1 | 8 | 26 |
| 2024039 | 2024-04-09 | 二 | 02 06 12 29 30 31 + 10 | 2:4 | 110 | 1 | 31 | 1个3连 | 29 30 31 | 1对同尾 | 02 12 | 2:1:3 | 9 | 29 |
| 2003014 | 2003-04-10 | 四 | 03 05 07 08 21 31 + 02 | 5:1 | 75 | 2 | 8 21 | 1个2连 | 07 08 | 1对同尾 | 21 31 | 4:1:1 | 9 | 28 |
| 2005040 | 2005-04-10 | 日 | 01 12 21 24 30 32 + 13 | 2:4 | 120 | 1 | 21 | 2对同尾 | 01 21;12 32 | 1:2:3 | 7 | 31 | ||
| 2007040 | 2007-04-10 | 二 | 13 14 15 19 24 30 + 10 | 3:3 | 115 | 2 | 19 24 | 1个3连 | 13 14 15 | 1对同尾 | 14 24 | 0:4:2 | 6 | 17 |
| 2008041 | 2008-04-10 | 四 | 08 11 20 22 23 27 + 04 | 3:3 | 111 | 2 | 22 27 | 1个2连 | 22 23 | 2:2:2 | 8 | 19 | ||
| 2011040 | 2011-04-10 | 日 | 05 11 14 24 26 28 + 13 | 2:4 | 108 | 1 | 24 | 1对同尾 | 14 24 | 2:1:3 | 9 | 23 | ||
| 2012041 | 2012-04-10 | 二 | 08 11 15 20 24 32 + 02 | 2:4 | 110 | 1 | 08 | 2:2:2 | 7 | 24 | ||||
| 2014039 | 2014-04-10 | 四 | 03 11 15 19 20 31 + 07 | 5:1 | 99 | 1个2连 | 19 20 | 1对同尾 | 11 31 | 2:3:1 | 6 | 28 | ||
| 2016040 | 2016-04-10 | 日 | 03 13 19 20 23 26 + 03 | 4:2 | 104 | 2 | 03 19 | 1个2连 | 19 20 | 3同尾 | 03 13 23 | 1:3:2 | 6 | 23 |
| 2018040 | 2018-04-10 | 二 | 01 03 08 13 18 23 + 16 | 4:2 | 66 | 3 | 08 18 23 | 3同尾 1对同尾 | 03 13 23;08 18 | 3:2:1 | 4 | 22 | ||
| 2022039 | 2022-04-10 | 日 | 02 06 07 10 15 20 + 05 | 2:4 | 60 | 1个2连 | 06 07 | 1对同尾 | 10 20 | 4:2:0 | 5 | 18 | ||
| 2025039 | 2025-04-10 | 四 | 08 10 12 15 17 23 + 11 | 3:3 | 85 | 1 | 23 | 2:3:1 | 6 | 15 | ||||
| 2004028 | 2004-04-11 | 日 | 01 02 03 05 10 22 + 12 | 3:3 | 43 | 3 | 1 5 10 | 1个3连 | 01 02 03 | 1对同尾 | 02 22 | 5:1:0 | 8 | 21 |
| 2006041 | 2006-04-11 | 二 | 03 10 16 18 21 28 + 04 | 2:4 | 96 | 1 | 28 | 1对同尾 | 18 28 | 2:3:1 | 8 | 25 | ||
| 2010040 | 2010-04-11 | 日 | 12 19 24 25 30 32 + 11 | 2:4 | 142 | 2 | 25 32 | 1个2连 | 24 25 | 1对同尾 | 12 32 | 0:2:4 | 6 | 20 |
| 2013041 | 2013-04-11 | 四 | 02 10 12 17 23 24 + 05 | 2:4 | 88 | 4 | 2 10 12 17 | 1个2连 | 23 24 | 1对同尾 | 02 12 | 2:2:2 | 9 | 22 |
| 2017041 | 2017-04-11 | 二 | 04 10 13 15 22 27 + 04 | 3:3 | 91 | 1 | 15 | 2:3:1 | 7 | 23 | ||||
| 2019041 | 2019-04-11 | 四 | 02 09 13 23 24 26 + 16 | 3:3 | 97 | 2 | 09 23 | 1个2连 | 23 24 | 1对同尾 | 13 23 | 2:1:3 | 9 | 24 |
| 2021038 | 2021-04-11 | 日 | 05 07 09 16 18 27 + 06 | 4:2 | 82 | 1对同尾 | 07 27 | 3:2:1 | 4 | 22 | ||||
| 2023040 | 2023-04-11 | 二 | 09 16 17 24 29 31 + 08 | 4:2 | 126 | 1 | 09 | 1个2连 | 16 17 | 1对同尾 | 09 29 | 1:2:3 | 6 | 22 |
| 2024040 | 2024-04-11 | 四 | 11 14 18 19 23 26 + 02 | 3:3 | 111 | 1个2连 | 18 19 | 1:3:2 | 4 | 15 | ||||
| 2005041 | 2005-04-12 | 二 | 02 11 16 23 24 29 + 03 | 3:3 | 105 | 1 | 24 | 1个2连 | 23 24 | 2:1:3 | 8 | 27 | ||
| 2007041 | 2007-04-12 | 四 | 01 03 09 11 26 31 + 12 | 5:1 | 81 | 3同尾 | 01 11 31 | 4:0:2 | 8 | 30 | ||||
| 2009041 | 2009-04-12 | 日 | 01 08 23 26 28 33 + 08 | 3:3 | 119 | 1 | 26 | 2对同尾 | 08 28;23 33 | 2:0:4 | 7 | 32 | ||
| 2011041 | 2011-04-12 | 二 | 04 10 12 13 30 32 + 13 | 1:5 | 101 | 1个2连 | 12 13 | 2对同尾 | 10 30;12 32 | 2:2:2 | 8 | 28 | ||
| 2012042 | 2012-04-12 | 四 | 05 06 11 19 24 28 + 16 | 3:3 | 93 | 2 | 11 24 | 1个2连 | 05 06 | 3:1:2 | 8 | 23 | ||
| 2015041 | 2015-04-12 | 日 | 04 09 11 17 21 25 + 06 | 5:1 | 87 | 1对同尾 | 11 21 | 3:2:1 | 8 | 21 | ||||
| 2016041 | 2016-04-12 | 二 | 12 17 18 21 22 24 + 04 | 2:4 | 114 | 2个2连 | 17 18;21 22 | 1对同尾 | 12 22 | 0:5:1 | 5 | 12 | ||
| 2018041 | 2018-04-12 | 四 | 07 08 20 23 24 32 + 13 | 2:4 | 114 | 2 | 08 23 | 2个2连 | 07 08;23 24 | 2:1:3 | 7 | 25 | ||
| 2020023 | 2020-04-12 | 日 | 04 05 20 21 30 33 + 08 | 3:3 | 113 | 2 | 20 30 | 2个2连 | 04 05;20 21 | 1对同尾 | 20 30 | 2:2:2 | 8 | 29 |
| 2022040 | 2022-04-12 | 二 | 03 12 14 16 31 33 + 12 | 3:3 | 109 | 1对同尾 | 03 33 | 1:3:2 | 6 | 30 |
