点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
| 红球 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 658 | 619 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 26 | 0 | 5 | 1.25 | 图表 |
| 02 | 640 | 619 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 0 | 5 | 1 | 图表 |
| 03 | 622 | 619 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 32 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
| 04 | 605 | 619 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 5 | 47 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
| 05 | 612 | 619 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 29 | 0 | 5 | 1.4 | 图表 |
| 06 | 652 | 619 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28 | 0 | 6 | 0.25 | 图表 |
| 07 | 639 | 619 | 16 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 24 | 0 | 4 | 1.5 | 图表 |
| 08 | 637 | 619 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 34 | 0 | 5 | 1.5 | 图表 |
| 09 | 634 | 619 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 28 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
| 10 | 631 | 619 | 2 | 6 | 12 | 0 | 7 | 4 | 40 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
| 11 | 596 | 619 | 18 | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | 30 | 0 | 4 | 1.8 | 图表 |
| 12 | 611 | 619 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 1.8 | 图表 |
| 13 | 618 | 619 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
| 14 | 669 | 619 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 4 | 33 | 0 | 5 | 2.5 | 图表 |
| 15 | 598 | 619 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 5 | 32 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
| 16 | 597 | 619 | 3 | 3 | 32 | 2 | 13 | 5 | 34 | 0 | 5 | 0.4 | 图表 |
| 17 | 656 | 619 | 5 | 5 | 10 | 11 | 7 | 4 | 29 | 0 | 5 | 2.75 | 图表 |
| 18 | 646 | 619 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 33 | 0 | 5 | 1.5 | 图表 |
| 19 | 629 | 619 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 2 | 5 | 0 | 图表 |
| 20 | 642 | 619 | 3 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 42 | 0 | 5 | 1.25 | 图表 |
| 21 | 578 | 619 | 9 | 7 | 21 | 7 | 12 | 5 | 33 | 0 | 4 | 1.4 | 图表 |
| 22 | 657 | 619 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 42 | 0 | 5 | 1 | 图表 |
| 23 | 585 | 619 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0.2 | 图表 |
| 24 | 585 | 619 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 25 | 0 | 4 | 0.8 | 图表 |
| 25 | 600 | 619 | 8 | 9 | 14 | 1 | 10 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
| 26 | 666 | 619 | 9 | 1 | 14 | 0 | 8 | 4 | 34 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
| 27 | 635 | 619 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 26 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
| 28 | 564 | 619 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 34 | 0 | 4 | 0.8 | 图表 |
| 29 | 577 | 619 | 12 | 2 | 20 | 3 | 11 | 5 | 42 | 0 | 5 | 0.6 | 图表 |
| 30 | 612 | 619 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 32 | 0 | 5 | 0.6 | 图表 |
| 31 | 584 | 619 | 10 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 31 | 0 | 5 | 0.4 | 图表 |
| 32 | 645 | 619 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 29 | 0 | 4 | 1.5 | 图表 |
| 33 | 562 | 619 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 36 | 0 | 4 | 0.4 | 图表 |
【红球遗漏】:红球自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率