点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
| 红球 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 671 | 629 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 1 | 5 | 0 | 图表 |
| 02 | 655 | 629 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 0 | 5 | 0.25 | 图表 |
| 03 | 636 | 629 | 8 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 32 | 0 | 4 | 2.75 | 图表 |
| 04 | 615 | 629 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 47 | 0 | 3 | 0.4 | 图表 |
| 05 | 616 | 629 | 3 | 0 | 43 | 3 | 15 | 5 | 43 | 0 | 5 | 0.6 | 图表 |
| 06 | 659 | 629 | 0 | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 | 28 | 0 | 6 | 3.5 | 图表 |
| 07 | 649 | 629 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 24 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
| 08 | 644 | 629 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 34 | 0 | 5 | 0.25 | 图表 |
| 09 | 645 | 629 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 28 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
| 10 | 642 | 629 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
| 11 | 603 | 629 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 30 | 0 | 4 | 1.8 | 图表 |
| 12 | 616 | 629 | 3 | 0 | 5 | 22 | 3 | 5 | 30 | 0 | 3 | 4.4 | 图表 |
| 13 | 631 | 629 | 3 | 14 | 0 | 10 | 6 | 4 | 28 | 0 | 4 | 2.5 | 图表 |
| 14 | 678 | 629 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 33 | 0 | 5 | 0.5 | 图表 |
| 15 | 608 | 629 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 32 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
| 16 | 606 | 629 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 34 | 0 | 5 | 0.8 | 图表 |
| 17 | 664 | 629 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 | 4 | 29 | 0 | 5 | 4.75 | 图表 |
| 18 | 657 | 629 | 3 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 33 | 1 | 5 | 0 | 图表 |
| 19 | 635 | 629 | 10 | 0 | 13 | 8 | 8 | 4 | 27 | 0 | 5 | 2 | 图表 |
| 20 | 648 | 629 | 11 | 23 | 4 | 10 | 13 | 4 | 42 | 0 | 5 | 2.5 | 图表 |
| 21 | 585 | 629 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 5 | 33 | 0 | 4 | 1.2 | 图表 |
| 22 | 672 | 629 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 42 | 0 | 5 | 1 | 图表 |
| 23 | 594 | 629 | 3 | 1 | 20 | 3 | 8 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0.6 | 图表 |
| 24 | 598 | 629 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 25 | 0 | 4 | 1.4 | 图表 |
| 25 | 614 | 629 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
| 26 | 671 | 629 | 5 | 24 | 6 | 5 | 12 | 4 | 34 | 0 | 4 | 1.25 | 图表 |
| 27 | 642 | 629 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 26 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
| 28 | 576 | 629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
| 29 | 589 | 629 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 42 | 1 | 5 | 0 | 图表 |
| 30 | 628 | 629 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 32 | 0 | 5 | 0.2 | 图表 |
| 31 | 595 | 629 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 31 | 0 | 5 | 0.2 | 图表 |
| 32 | 652 | 629 | 12 | 7 | 11 | 9 | 10 | 4 | 29 | 0 | 4 | 2.25 | 图表 |
| 33 | 572 | 629 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 36 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
【红球遗漏】:红球自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率