| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 投注总额 | 奖池金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026036 | 2026-04-02 | 06 10 12 15 22 28 + 08 | 9/5,684,766 | 177/139,274 | 398,552,206 | 2,063,784,926 |
| 2026035 | 2026-03-31 | 02 06 12 24 25 32 + 02 | 6/7,153,892 | 268/192,885 | 389,527,084 | 2,108,784,926 |
| 2026034 | 2026-03-29 | 01 03 07 13 22 23 + 07 | 13/5,653,247 | 183/185,622 | 425,726,210 | 2,138,784,926 |
| 2026033 | 2026-03-26 | 03 06 13 21 28 29 + 06 | 15/5,619,305 | 161/230,797 | 397,739,574 | 2,203,784,926 |
| 2026032 | 2026-03-24 | 01 03 11 18 31 33 + 02 | 6/7,330,318 | 120/466,063 | 392,702,390 | 2,278,784,926 |
双色球第2026037期选号必读
竞猜双色 名扬乐彩
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
乐彩网第 2026037 期开机号
04051114282912 更多开机号投注总额:398,552,206元 奖池金额:2,063,784,926元(至少可开出412注500万大奖)
| 红色球 | 蓝色球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 08 |
| 期号 | 中奖条件 | 中奖注数 | 每注奖额 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6+1 | 9 | 5,684,766 |
| 二等奖 | 6+0 | 177 | 139,274 |
| 三等奖 | 5+1 | 2,387 | 3,000 |
| 四等奖 | 5+0/4+1 | 102,004 | 200 |
| 五等奖 | 4+0/3+1 | 1,653,978 | 10 |
| 六等奖 | 2+1/1+1/0+1 | 14,763,094 | 5 |
| 福运奖 | 3+0 | 9,311,804 | 5 |
出球顺序:06 22 12 10 15 28 + 08。一等奖中奖情况:黑龙江1注,上海1注,江苏1注,浙江1注,山东1注,河南1注,广西1注,四川1注,深圳1注,共9注。
双色球历史开奖记录点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-8732,128,203
758227,142,163
光射斗牛-8825,120,489
秋水共长天23,053,913
长兴蛋哥-7322,083,971
迷悟19,060,821
川R18,038,794
406研究所18,036,225
小絮16,049,074
惠彩天下16,024,020
哥想堕落16,004,755
qztv98815,054,550
老板凳15,044,155
不帅也是叔15,029,373
wjw960-9615,020,855
叶法生14,149,923
谢健13,094,574
安吉群13,046,132
lyhzyyyy-3013,024,159
左罗定胆13,015,247
piaolingke12,060,290
黄大山12,030,495
huanghuang-4911,058,744
142857cns11,052,687
WS云雨11,038,062
sfx121-7111,029,355
╭⊙ǒ⊙╮L-2411,027,143
爆彩哥11,026,962
LiKun-9411,013,160
落雨无声-8911,007,335
财运顺通11,006,701
山水人家-3010,100,261
▄︻┳═一?-9410,021,550
adslnan-2810,020,022
黄山青松-1410,006,335
走进生活-989,068,044
白鱼舟9,058,156
tsjj25609,038,259
apsl99,025,168
金水499,022,027
韬光9,016,941
qiuyang68,087,564
鱼鱼得利8,082,419
幸运鑫8,046,130
金觉民8,044,400
悫品8,039,432
兆元元8,038,560
点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-878,223
叶法生5,580
光射斗牛-885,280
75824,854
牟明明72954,276
谢健4,109
长兴蛋哥-734,051
高瞻远瞩-373,966
梅建平3,925
山水人家-303,662
军中之马0073,486
直击1000万3,389
一锁五十年3,385
哥想堕落3,303
lch5_WxKbDf0R3,175
JULIUS3,169
JIE76688473,163
qiuyang63,161
鱼鱼得利3,151
捕风的汉子-983,122
黄太太3,103
数字排列1321313,090
雷霸天-923,082
130583587183,044
小絮3,024
无可-282,921
迷悟2,691
qztv9882,683
走进生活-982,679
安吉群2,471
刘福长2,454
88dd2,369
武周-142,262
zwhahqy2,196
幸运鑫2,191
爱新觉罗庞-112,166
0069132,099
艾琬婷2,078
杨老头看彩2,047
不是你-981,984
神彩飞扬1,962
白鱼舟1,870
玲珑看月1,870
归时好1,868
幽谷星光1,814
赤峰张老师1,791
3D绽放1,705
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开奖号码 | 奇偶 | 和值 | 同号 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005036 | 2005-03-31 | 四 | 12 19 20 21 26 31 + 15 | 3:3 | 129 | 2 | 12 21 | 1个3连 | 19 20 21 | 1对同尾 | 21 31 | 0:4:2 | 7 | 19 |
| 2009036 | 2009-03-31 | 二 | 06 09 18 23 32 33 + 07 | 3:3 | 121 | 1 | 06 | 1个2连 | 32 33 | 1对同尾 | 23 33 | 2:1:3 | 8 | 27 |
| 2011036 | 2011-03-31 | 四 | 02 11 20 22 24 31 + 05 | 2:4 | 110 | 2 | 20 31 | 2对同尾 | 02 22;11 31 | 2:2:2 | 5 | 29 | ||
| 2013036 | 2013-03-31 | 日 | 04 05 09 27 29 31 + 13 | 5:1 | 105 | 1个2连 | 04 05 | 1对同尾 | 09 29 | 3:0:3 | 7 | 27 | ||
| 2015036 | 2015-03-31 | 二 | 04 06 16 17 26 33 + 03 | 2:4 | 102 | 1 | 33 | 1个2连 | 16 17 | 3同尾 | 06 16 26 | 2:2:2 | 9 | 29 |
| 2016036 | 2016-03-31 | 四 | 03 04 07 09 20 22 + 03 | 3:3 | 65 | 2 | 04 20 | 1个2连 | 03 04 | 4:2:0 | 8 | 19 | ||
| 2019036 | 2019-03-31 | 日 | 02 10 13 16 23 32 + 08 | 2:4 | 96 | 1 | 10 | 2对同尾 | 02 32;13 23 | 2:2:2 | 9 | 30 | ||
| 2020018 | 2020-03-31 | 二 | 05 07 08 11 17 22 + 13 | 4:2 | 70 | 1 | 07 | 1个2连 | 07 08 | 1对同尾 | 07 17 | 4:2:0 | 8 | 17 |
| 2022035 | 2022-03-31 | 四 | 08 12 13 19 23 25 + 15 | 4:2 | 100 | 1个2连 | 12 13 | 1对同尾 | 13 23 | 1:3:2 | 7 | 17 | ||
| 2024035 | 2024-03-31 | 日 | 05 07 14 17 22 32 + 06 | 3:3 | 97 | 2对同尾 | 07 17;22 32 | 2:3:1 | 8 | 27 | ||||
| 2026035 | 2026-03-31 | 二 | 02 06 12 24 25 32 + 02 | 1:5 | 101 | 1个2连 | 24 25 | 3同尾 | 02 12 32 | 2:1:3 | 10 | 30 | ||
| 2004025 | 2004-04-01 | 四 | 07 08 10 24 29 33 + 04 | 3:3 | 111 | 1个2连 | 07 08 | 3:0:3 | 10 | 26 | ||||
| 2007036 | 2007-04-01 | 日 | 03 14 21 23 30 31 + 10 | 4:2 | 122 | 1 | 31 | 1个2连 | 30 31 | 2对同尾 | 03 23;21 31 | 1:2:3 | 8 | 28 |
| 2008037 | 2008-04-01 | 二 | 01 12 22 24 28 31 + 06 | 2:4 | 118 | 1 | 28 | 2对同尾 | 01 31;12 22 | 1:2:3 | 10 | 30 | ||
| 2010036 | 2010-04-01 | 四 | 06 13 14 28 29 30 + 08 | 2:4 | 120 | 1个2连;1个3连 | 13 14;28 29 30 | 1:2:3 | 6 | 24 | ||||
| 2012037 | 2012-04-01 | 日 | 05 14 19 24 28 33 + 09 | 3:3 | 123 | 1 | 19 | 1对同尾 | 14 24 | 1:2:3 | 3 | 28 | ||
| 2014035 | 2014-04-01 | 二 | 07 08 09 17 32 33 + 06 | 4:2 | 106 | 1 | 08 | 1个3连;1个2连 | 07 08 09;32 33 | 1对同尾 | 07 17 | 3:1:2 | 6 | 26 |
| 2018036 | 2018-04-01 | 日 | 08 17 24 26 28 33 + 04 | 2:4 | 136 | 2 | 17 28 | 1对同尾 | 08 28 | 1:1:4 | 5 | 25 | ||
| 2021034 | 2021-04-01 | 四 | 04 10 12 18 23 25 + 01 | 2:4 | 92 | 1 | 12 | 2:2:2 | 6 | 21 | ||||
| 2025035 | 2025-04-01 | 二 | 01 08 16 18 25 31 + 01 | 3:3 | 99 | 1 | 08 | 2对同尾 | 01 31;08 18 | 2:2:2 | 7 | 30 | ||
| 2006037 | 2006-04-02 | 日 | 02 12 23 24 25 32 + 14 | 2:4 | 118 | 1个3连 | 23 24 25 | 3同尾 | 02 12 32 | 1:1:4 | 9 | 30 | ||
| 2009037 | 2009-04-02 | 四 | 02 06 15 18 20 31 + 03 | 2:4 | 92 | 2 | 06 18 | 2:3:1 | 8 | 29 | ||||
| 2013037 | 2013-04-02 | 二 | 02 15 18 27 28 32 + 14 | 2:4 | 122 | 1 | 27 | 1个2连 | 27 28 | 2对同尾 | 02 32;18 28 | 1:2:3 | 9 | 30 |
| 2015037 | 2015-04-02 | 四 | 05 07 12 18 28 31 + 03 | 3:3 | 101 | 1对同尾 | 18 28 | 2:2:2 | 9 | 26 | ||||
| 2017037 | 2017-04-02 | 日 | 11 15 20 22 25 30 + 05 | 3:3 | 123 | 2对同尾 | 15 25;20 30 | 1:3:2 | 7 | 19 | ||||
| 2019037 | 2019-04-02 | 二 | 01 07 12 14 18 25 + 10 | 3:3 | 77 | 2:3:1 | 5 | 24 | ||||||
| 2020019 | 2020-04-02 | 四 | 15 19 27 28 30 33 + 03 | 4:2 | 152 | 1个2连 | 27 28 | 0:2:4 | 9 | 18 | ||||
| 2023036 | 2023-04-02 | 日 | 13 14 18 19 24 30 + 09 | 2:4 | 118 | 2个2连 | 13 14;18 19 | 1对同尾 | 14 24 | 0:4:2 | 4 | 17 | ||
| 2024036 | 2024-04-02 | 二 | 02 08 09 12 21 31 + 02 | 3:3 | 83 | 1个2连 | 08 09 | 2对同尾 | 02 12;21 31 | 3:2:1 | 8 | 29 | ||
| 2026036 | 2026-04-02 | 四 | 06 10 12 15 22 28 + 08 | 1:5 | 93 | 2 | 06 12 | 1对同尾 | 12 22 | 2:3:1 | 8 | 22 | ||
| 2003012 | 2003-04-03 | 四 | 02 12 16 17 27 30 + 12 | 2:4 | 104 | 2 | 12 30 | 1个2连 | 16 17 | 2对同尾 | 02 12;17 27 | 1:3:2 | 7 | 28 |
| 2005037 | 2005-04-03 | 日 | 07 12 14 22 24 32 + 16 | 1:5 | 111 | 1 | 12 | 3同尾 1对同尾 | 12 22 32;14 24 | 1:3:2 | 6 | 25 | ||
| 2007037 | 2007-04-03 | 二 | 10 11 16 23 31 33 + 16 | 4:2 | 124 | 2 | 23 31 | 1个2连 | 10 11 | 2对同尾 | 11 31;23 33 | 2:1:3 | 10 | 23 |
| 2008038 | 2008-04-03 | 四 | 03 09 10 11 15 19 + 13 | 5:1 | 67 | 1个3连 | 09 10 11 | 1对同尾 | 09 19 | 4:2:0 | 6 | 16 | ||
| 2011037 | 2011-04-03 | 日 | 01 03 04 06 17 25 + 11 | 4:2 | 56 | 1个2连 | 03 04 | 4:1:1 | 8 | 24 | ||||
| 2012038 | 2012-04-03 | 二 | 09 10 11 15 19 33 + 16 | 5:1 | 97 | 2 | 19 33 | 1个3连 | 09 10 11 | 1对同尾 | 09 19 | 3:2:1 | 8 | 24 |
| 2014036 | 2014-04-03 | 四 | 01 07 08 09 11 22 + 03 | 4:2 | 58 | 3 | 07 08 09 | 1个3连 | 07 08 09 | 1对同尾 | 01 11 | 5:1:0 | 8 | 21 |
| 2016037 | 2016-04-03 | 日 | 06 15 26 31 32 33 + 16 | 3:3 | 143 | 1个3连 | 31 32 33 | 1对同尾 | 06 26 | 1:1:4 | 9 | 27 | ||
| 2018037 | 2018-04-03 | 二 | 01 06 07 08 27 30 + 10 | 3:3 | 79 | 1 | 08 | 1个3连 | 06 07 08 | 1对同尾 | 07 27 | 4:0:2 | 9 | 29 |
| 2022036 | 2022-04-03 | 日 | 02 03 14 16 26 31 + 02 | 2:4 | 92 | 1个2连 | 02 03 | 1对同尾 | 16 26 | 2:2:2 | 9 | 29 | ||
| 2025036 | 2025-04-03 | 四 | 05 11 13 16 19 32 + 07 | 4:2 | 96 | 1 | 16 | 2:3:1 | 7 | 27 | ||||
| 2004026 | 2004-04-04 | 日 | 04 10 14 18 28 32 + 15 | 0:6 | 106 | 1 | 10 | 2对同尾 | 04 14;18 28 | 2:2:2 | 4 | 28 | ||
| 2006038 | 2006-04-04 | 二 | 02 14 17 19 22 30 + 10 | 2:4 | 104 | 1 | 02 | 1对同尾 | 02 22 | 1:4:1 | 7 | 28 | ||
| 2010037 | 2010-04-04 | 日 | 03 16 19 21 24 26 + 06 | 3:3 | 109 | 1对同尾 | 16 26 | 1:3:2 | 6 | 23 | ||||
| 2013038 | 2013-04-04 | 四 | 09 10 12 14 15 19 + 11 | 3:3 | 79 | 1 | 15 | 2个2连 | 09 10;14 15 | 1对同尾 | 09 19 | 2:4:0 | 4 | 10 |
| 2017038 | 2017-04-04 | 二 | 01 04 08 13 24 27 + 05 | 3:3 | 77 | 1对同尾 | 04 24 | 3:1:2 | 8 | 26 | ||||
| 2019038 | 2019-04-04 | 四 | 09 12 21 27 29 30 + 05 | 4:2 | 128 | 1 | 12 | 1个2连 | 29 30 | 1对同尾 | 09 29 | 1:2:3 | 7 | 21 |
| 2021035 | 2021-04-04 | 日 | 12 14 18 20 26 28 + 11 | 0:6 | 118 | 2 | 12 18 | 1对同尾 | 18 28 | 0:4:2 | 3 | 16 | ||
| 2023037 | 2023-04-04 | 二 | 08 23 25 26 29 31 + 12 | 4:2 | 142 | 1个2连 | 25 26 | 1:0:5 | 7 | 23 | ||||
| 2024037 | 2024-04-04 | 四 | 01 04 05 06 12 14 + 13 | 2:4 | 42 | 1 | 12 | 1个3连 | 04 05 06 | 1对同尾 | 04 14 | 4:2:0 | 7 | 13 |
| 2005038 | 2005-04-05 | 二 | 04 07 11 20 27 28 + 16 | 3:3 | 97 | 1 | 07 | 1个2连 | 27 28 | 1对同尾 | 07 27 | 3:1:2 | 8 | 24 |
| 2007038 | 2007-04-05 | 四 | 03 11 14 19 21 30 + 05 | 4:2 | 98 | 1 | 11 | 1对同尾 | 11 21 | 2:3:1 | 7 | 27 | ||
| 2009038 | 2009-04-05 | 日 | 12 13 15 23 28 32 + 05 | 3:3 | 123 | 1 | 15 | 1个2连 | 12 13 | 2对同尾 | 12 32;13 23 | 0:3:3 | 10 | 20 |
| 2011038 | 2011-04-05 | 二 | 02 14 15 19 23 24 + 12 | 3:3 | 97 | 2个2连 | 14 15;23 24 | 1对同尾 | 14 24 | 1:3:2 | 6 | 22 | ||
| 2012039 | 2012-04-05 | 四 | 01 02 05 13 22 29 + 08 | 4:2 | 72 | 1个2连 | 01 02 | 1对同尾 | 02 22 | 3:2:1 | 10 | 28 | ||
| 2015038 | 2015-04-05 | 日 | 05 06 11 12 14 33 + 14 | 3:3 | 81 | 2 | 05 12 | 2个2连 | 05 06;11 12 | 3:2:1 | 8 | 28 | ||
| 2016038 | 2016-04-05 | 二 | 03 12 13 22 28 29 + 03 | 3:3 | 107 | 2个2连 | 12 13;28 29 | 2对同尾 | 03 13;12 22 | 1:3:2 | 6 | 26 | ||
| 2018038 | 2018-04-05 | 四 | 15 23 24 25 28 29 + 09 | 4:2 | 144 | 1个3连;1个2连 | 23 24 25;28 29 | 1对同尾 | 15 25 | 0:1:5 | 6 | 14 | ||
| 2020020 | 2020-04-05 | 日 | 01 06 09 13 15 22 + 14 | 4:2 | 66 | 1 | 15 | 3:3:0 | 8 | 21 | ||||
| 2022037 | 2022-04-05 | 二 | 01 10 13 20 22 32 + 14 | 2:4 | 98 | 2对同尾 | 10 20;22 32 | 2:3:1 | 5 | 31 | ||||
| 2003013 | 2003-04-06 | 日 | 08 13 17 21 23 32 + 12 | 4:2 | 114 | 1 | 17 | 1对同尾 | 13 23 | 1:3:2 | 7 | 24 | ||
| 2006039 | 2006-04-06 | 四 | 16 19 22 28 31 32 + 03 | 2:4 | 148 | 2 | 19 22 | 1个2连 | 31 32 | 1对同尾 | 22 32 | 0:3:3 | 5 | 16 |
| 2008039 | 2008-04-06 | 日 | 01 07 10 13 22 29 + 01 | 4:2 | 82 | 1 | 10 | 3:2:1 | 6 | 28 | ||||
| 2010038 | 2010-04-06 | 二 | 01 06 07 11 13 16 + 01 | 4:2 | 54 | 1 | 16 | 1个2连 | 06 07 | 2对同尾 | 01 11;06 16 | 4:2:0 | 6 | 15 |
| 2014037 | 2014-04-06 | 日 | 06 13 14 24 25 30 + 07 | 2:4 | 112 | 2个2连 | 13 14;24 25 | 1对同尾 | 14 24 | 1:2:3 | 8 | 24 | ||
| 2017039 | 2017-04-06 | 四 | 02 04 12 14 17 24 + 15 | 1:5 | 73 | 2 | 04 24 | 1对同尾 3同尾 | 02 12;04 14 24 | 2:3:1 | 6 | 22 | ||
| 2021036 | 2021-04-06 | 二 | 01 02 06 11 21 26 + 11 | 3:3 | 67 | 1 | 26 | 1个2连 | 01 02 | 3同尾 1对同尾 | 01 11 21;06 26 | 4:1:1 | 5 | 25 |
| 2023038 | 2023-04-06 | 四 | 02 09 14 17 31 33 + 08 | 4:2 | 106 | 1 | 31 | 2:2:2 | 10 | 31 | ||||
| 2025037 | 2025-04-06 | 日 | 03 06 11 20 21 31 + 02 | 4:2 | 92 | 1 | 11 | 1个2连 | 20 21 | 3同尾 | 11 21 31 | 3:2:1 | 9 | 28 |
