| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 投注总额 | 奖池金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026126 | 2026-11-03 | 09 10 13 22 29 32 + 12 | 5/9,014,860 | 159/157,816 | 342,910,496 | 1,074,322,050 |
| 2026125 | 2026-11-01 | 04 06 10 15 26 27 + 11 | 16/6,100,438 | 187/117,693 | 374,042,920 | 1,044,117,721 |
| 2026124 | 2026-10-29 | 03 11 17 22 23 29 + 09 | 8/6,656,899 | 220/75,313 | 346,568,144 | 1,075,698,427 |
| 2026123 | 2026-10-27 | 04 05 20 21 26 30 + 12 | 5/8,447,916 | 96/224,473 | 334,118,378 | 1,079,246,630 |
| 2026122 | 2026-10-25 | 01 02 04 17 19 30 + 09 | 7/6,823,202 | 115/138,721 | 364,308,228 | 1,056,837,777 |
双色球第2026127期选号必读
竞猜双色 名扬乐彩
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
乐彩网第 2026127 期开机号
13152630323316 更多开机号投注总额:342,910,496元 奖池金额:1,074,322,050元(至少可开出214注500万大奖)
| 红色球 | 蓝色球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 13 | 22 | 29 | 32 | 12 |
| 期号 | 中奖条件 | 中奖注数 | 每注奖额 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6+1 | 5 | 9,014,860 |
| 二等奖 | 6+0 | 159 | 157,816 |
| 三等奖 | 5+1 | 1,412 | 3,000 |
| 四等奖 | 5+0/4+1 | 61,720 | 200 |
| 五等奖 | 4+0/3+1 | 1,272,146 | 10 |
| 六等奖 | 2+1/1+1/0+1 | 7,670,635 | 5 |
| 福运奖 | 3+0 | 0 | 5 |
出球顺序:09 10 13 29 32 22 + 12。一等奖中奖情况:辽宁1注,河南2注,广东1注,深圳1注,共5注。
双色球历史开奖记录点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-8732,128,790
758227,142,163
光射斗牛-8825,125,093
长兴蛋哥-7323,085,357
秋水共长天23,054,810
迷悟19,060,821
406研究所19,037,181
川R18,040,094
小絮16,052,865
惠彩天下16,025,072
哥想堕落16,005,263
叶法生15,150,657
qztv98815,055,471
老板凳15,044,155
不帅也是叔15,029,373
wjw960-9615,020,855
谢健13,094,574
安吉群13,046,132
lyhzyyyy-3013,024,159
左罗定胆13,015,247
piaolingke12,060,290
WS云雨12,045,011
黄大山12,038,430
huanghuang-4911,058,744
142857cns11,052,687
wb34275811,045,592
sxhql11,033,098
sfx121-7111,029,355
爆彩哥11,028,329
╭⊙ǒ⊙╮L-2411,027,143
LiKun-9411,013,160
落雨无声-8911,007,335
财运顺通11,006,701
山水人家-3010,100,261
▄︻┳═一?-9410,021,550
adslnan-2810,020,022
黄山青松-1410,006,335
走进生活-989,068,044
白鱼舟9,058,156
tsjj25609,038,259
金水499,026,910
apsl99,025,168
韬光9,019,437
qiuyang68,087,564
鱼鱼得利8,082,419
幸运鑫8,050,880
悫品8,044,540
点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-878,293
叶法生5,733
光射斗牛-885,426
75824,854
牟明明72954,276
长兴蛋哥-734,190
谢健4,109
高瞻远瞩-373,966
梅建平3,925
山水人家-303,662
一锁五十年3,525
军中之马0073,486
直击1000万3,433
小絮3,359
lch5_WxKbDf0R3,346
哥想堕落3,338
JULIUS3,169
JIE76688473,163
qiuyang63,161
鱼鱼得利3,151
捕风的汉子-983,122
黄太太3,103
数字排列1321313,090
雷霸天-923,082
无可-283,065
130583587183,044
qztv9882,722
迷悟2,691
走进生活-982,679
刘福长2,606
安吉群2,471
88dd2,369
幸运鑫2,329
武周-142,262
杨老头看彩2,208
zwhahqy2,196
爱新觉罗庞-112,166
艾琬婷2,124
0069132,099
不是你-981,984
神彩飞扬1,962
玲珑看月1,870
白鱼舟1,870
归时好1,868
幽谷星光1,814
赤峰张老师1,797
运河散人1,758
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开奖号码 | 奇偶 | 和值 | 同号 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005128 | 2005-11-01 | 二 | 02 04 14 23 29 33 + 15 | 3:3 | 105 | 3 | 04 14 23 | 2对同尾 | 04 14;23 33 | 2:1:3 | 8 | 31 | ||
| 2007128 | 2007-11-01 | 四 | 09 10 19 21 27 31 + 05 | 5:1 | 117 | 1 | 09 | 1个2连 | 09 10 | 2对同尾 | 09 19;21 31 | 2:2:2 | 8 | 22 |
| 2009128 | 2009-11-01 | 日 | 05 08 15 16 26 32 + 01 | 2:4 | 102 | 2 | 15 16 | 1个2连 | 15 16 | 2对同尾 | 05 15;16 26 | 2:2:2 | 8 | 27 |
| 2011128 | 2011-11-01 | 二 | 09 11 14 17 19 23 + 12 | 5:1 | 93 | 2 | 19 23 | 1对同尾 | 09 19 | 2:3:1 | 5 | 14 | ||
| 2012129 | 2012-11-01 | 四 | 01 07 09 17 21 29 + 01 | 6:0 | 84 | 2 | 09 29 | 3对同尾 | 01 21;07 17;09 29 | 3:2:1 | 6 | 28 | ||
| 2015128 | 2015-11-01 | 日 | 01 03 08 11 22 28 + 06 | 3:3 | 73 | 1 | 22 | 2对同尾 | 01 11;08 28 | 4:1:1 | 10 | 27 | ||
| 2016128 | 2016-11-01 | 二 | 04 09 11 17 26 27 + 13 | 4:2 | 94 | 2 | 17 26 | 1个2连 | 26 27 | 1对同尾 | 17 27 | 3:1:2 | 10 | 23 |
| 2018128 | 2018-11-01 | 四 | 06 07 08 19 22 23 + 02 | 3:3 | 85 | 2 | 06 07 | 1个3连;1个2连 | 06 07 08;22 23 | 3:2:1 | 6 | 17 | ||
| 2020108 | 2020-11-01 | 日 | 10 12 15 17 23 32 + 05 | 3:3 | 109 | 1对同尾 | 12 32 | 1:3:2 | 8 | 22 | ||||
| 2022125 | 2022-11-01 | 二 | 02 03 07 12 20 31 + 16 | 3:3 | 75 | 1个2连 | 02 03 | 1对同尾 | 02 12 | 3:2:1 | 9 | 29 | ||
| 2026125 | 2026-11-01 | 日 | 04 06 10 15 26 27 + 11 | 2:4 | 88 | 1个2连 | 26 27 | 1对同尾 | 06 26 | 3:1:2 | 9 | 23 | ||
| 2003073 | 2003-11-02 | 日 | 02 12 14 21 23 30 + 13 | 2:4 | 102 | 1对同尾 | 02 12 | 1:3:2 | 6 | 28 | ||||
| 2004097 | 2004-11-02 | 二 | 10 19 20 26 29 31 + 14 | 3:3 | 135 | 1 | 20 | 1个2连 | 19 20 | 2对同尾 | 10 20;19 29 | 1:2:3 | 8 | 21 |
| 2006129 | 2006-11-02 | 四 | 09 14 18 22 27 29 + 12 | 3:3 | 119 | 1对同尾 | 09 29 | 1:3:2 | 6 | 20 | ||||
| 2008129 | 2008-11-02 | 日 | 01 03 18 24 25 32 + 15 | 3:3 | 103 | 1 | 01 | 1个2连 | 24 25 | 2:1:3 | 9 | 31 | ||
| 2010128 | 2010-11-02 | 二 | 04 11 19 20 24 28 + 12 | 2:4 | 106 | 1 | 04 | 1个2连 | 19 20 | 1对同尾 | 04 24 | 2:2:2 | 7 | 24 |
| 2014127 | 2014-11-02 | 日 | 02 10 12 21 23 27 + 12 | 3:3 | 95 | 1 | 27 | 1对同尾 | 02 12 | 2:2:2 | 8 | 25 | ||
| 2017129 | 2017-11-02 | 四 | 05 06 09 14 21 33 + 02 | 4:2 | 88 | 1 | 06 | 1个2连 | 05 06 | 3:2:1 | 9 | 28 | ||
| 2021125 | 2021-11-02 | 二 | 14 19 20 23 24 31 + 09 | 3:3 | 131 | 2个2连 | 19 20;23 24 | 1对同尾 | 14 24 | 0:3:3 | 7 | 17 | ||
| 2023126 | 2023-11-02 | 四 | 10 24 26 28 29 31 + 16 | 2:4 | 148 | 1个2连 | 28 29 | 1:0:5 | 6 | 21 | ||||
| 2025126 | 2025-11-02 | 日 | 02 12 13 16 19 25 + 10 | 3:3 | 87 | 2 | 12 13 | 1个2连 | 12 13 | 1对同尾 | 02 12 | 1:4:1 | 8 | 23 |
| 2005129 | 2005-11-03 | 四 | 05 10 14 20 27 33 + 03 | 3:3 | 109 | 2 | 14 33 | 1对同尾 | 10 20 | 2:2:2 | 8 | 28 | ||
| 2009129 | 2009-11-03 | 二 | 06 07 16 17 24 25 + 07 | 3:3 | 95 | 1 | 16 | 3个2连 | 06 07;16 17;24 25 | 2对同尾 | 06 16;07 17 | 2:2:2 | 4 | 19 |
| 2011129 | 2011-11-03 | 四 | 07 10 11 21 23 26 + 06 | 4:2 | 98 | 2 | 23 11 | 1个2连 | 10 11 | 1对同尾 | 11 21 | 3:1:2 | 8 | 19 |
| 2013129 | 2013-11-03 | 日 | 05 06 10 14 27 31 + 14 | 3:3 | 93 | 1 | 31 | 1个2连 | 05 06 | 3:1:2 | 6 | 26 | ||
| 2015129 | 2015-11-03 | 二 | 05 08 11 16 18 27 + 04 | 3:3 | 85 | 2 | 08 11 | 1对同尾 | 08 18 | 3:2:1 | 8 | 22 | ||
| 2016129 | 2016-11-03 | 四 | 05 06 08 21 31 33 + 14 | 4:2 | 104 | 1个2连 | 05 06 | 1对同尾 | 21 31 | 3:1:2 | 8 | 28 | ||
| 2019126 | 2019-11-03 | 日 | 02 14 17 29 32 33 + 16 | 3:3 | 127 | 2 | 02 29 | 1个2连 | 32 33 | 1对同尾 | 02 32 | 1:2:3 | 6 | 31 |
| 2020109 | 2020-11-03 | 二 | 06 13 16 20 23 32 + 13 | 2:4 | 110 | 2 | 23 32 | 2对同尾 | 06 16;13 23 | 1:3:2 | 6 | 26 | ||
| 2022126 | 2022-11-03 | 四 | 01 13 15 17 26 33 + 13 | 5:1 | 105 | 1对同尾 | 13 33 | 1:3:2 | 8 | 32 | ||||
| 2024126 | 2024-11-03 | 日 | 14 18 23 24 26 33 + 10 | 2:4 | 138 | 2 | 18 26 | 1个2连 | 23 24 | 2对同尾 | 14 24;23 33 | 0:2:4 | 8 | 19 |
| 2026126 | 2026-11-03 | 二 | 09 10 13 22 29 32 + 12 | 3:3 | 115 | 1 | 10 | 1个2连 | 09 10 | 2对同尾 | 09 29;22 32 | 2:2:2 | 8 | 23 |
| 2004098 | 2004-11-04 | 四 | 03 12 13 25 26 31 + 03 | 4:2 | 110 | 2 | 26 31 | 2个2连 | 12 13;25 26 | 1对同尾 | 03 13 | 1:2:3 | 8 | 28 |
| 2007129 | 2007-11-04 | 日 | 05 07 20 21 22 30 + 08 | 3:3 | 105 | 1 | 21 | 1个3连 | 20 21 22 | 1对同尾 | 20 30 | 2:3:1 | 7 | 25 |
| 2008130 | 2008-11-04 | 二 | 01 12 18 28 30 32 + 06 | 1:5 | 121 | 3 | 01 18 32 | 2对同尾 | 12 32;18 28 | 1:2:3 | 9 | 31 | ||
| 2010129 | 2010-11-04 | 四 | 04 08 14 25 28 32 + 16 | 1:5 | 111 | 2 | 04 28 | 2对同尾 | 04 14;08 28 | 2:1:3 | 8 | 28 | ||
| 2012130 | 2012-11-04 | 日 | 01 03 15 20 22 31 + 03 | 4:2 | 92 | 1 | 01 | 1对同尾 | 01 31 | 2:3:1 | 8 | 30 | ||
| 2014128 | 2014-11-04 | 二 | 05 07 08 17 18 24 + 14 | 3:3 | 79 | 2个2连 | 07 08;17 18 | 2对同尾 | 07 17;08 18 | 3:2:1 | 8 | 19 | ||
| 2018129 | 2018-11-04 | 日 | 02 04 06 16 18 19 + 16 | 1:5 | 65 | 2 | 06 19 | 1个2连 | 18 19 | 1对同尾 | 06 16 | 3:3:0 | 6 | 17 |
| 2021126 | 2021-11-04 | 四 | 19 20 23 27 28 31 + 01 | 4:2 | 148 | 4 | 19 20 23 31 | 2个2连 | 19 20;27 28 | 0:2:4 | 4 | 12 | ||
| 2025127 | 2025-11-04 | 二 | 03 09 15 17 19 28 + 03 | 5:1 | 91 | 1 | 19 | 1对同尾 | 09 19 | 2:3:1 | 8 | 25 | ||
| 2006130 | 2006-11-05 | 日 | 01 12 21 22 30 32 + 02 | 2:4 | 118 | 1 | 22 | 1个2连 | 21 22 | 1对同尾 3同尾 | 01 21;12 22 32 | 1:3:2 | 6 | 31 |
| 2009130 | 2009-11-05 | 四 | 02 03 07 12 13 30 + 11 | 3:3 | 67 | 1 | 7 | 2个2连 | 02 03;12 13 | 2对同尾 | 02 12;03 13 | 3:2:1 | 7 | 28 |
| 2013130 | 2013-11-05 | 二 | 01 03 15 16 31 33 + 08 | 5:1 | 99 | 1 | 31 | 1个2连 | 15 16 | 2对同尾 | 01 31;03 33 | 2:2:2 | 7 | 32 |
| 2015130 | 2015-11-05 | 四 | 06 14 15 16 17 22 + 10 | 2:4 | 90 | 1 | 16 | 1个4连 | 14 15 16 17 | 1对同尾 | 06 16 | 1:5:0 | 6 | 16 |
| 2017130 | 2017-11-05 | 日 | 05 13 14 23 25 31 + 02 | 5:1 | 111 | 2 | 05 14 | 1个2连 | 13 14 | 2对同尾 | 05 25;13 23 | 1:2:3 | 7 | 26 |
| 2019127 | 2019-11-05 | 二 | 02 06 07 12 17 24 + 10 | 2:4 | 68 | 2 | 02 17 | 1个2连 | 06 07 | 2对同尾 | 02 12;07 17 | 3:2:1 | 7 | 22 |
| 2020110 | 2020-11-05 | 四 | 02 06 09 14 22 25 + 04 | 2:4 | 78 | 1 | 06 | 1对同尾 | 02 22 | 3:2:1 | 7 | 23 | ||
| 2023127 | 2023-11-05 | 日 | 03 08 19 22 26 32 + 14 | 2:4 | 110 | 1 | 26 | 1对同尾 | 22 32 | 2:2:2 | 10 | 29 | ||
| 2024127 | 2024-11-05 | 二 | 02 05 13 20 27 32 + 10 | 3:3 | 99 | 1对同尾 | 02 32 | 2:2:2 | 9 | 30 | ||||
| 2003074 | 2003-11-06 | 四 | 02 12 19 22 27 32 + 01 | 2:4 | 114 | 2 | 2 12 | 4同尾 | 02 12 22 32 | 1:3:2 | 6 | 30 | ||
| 2005130 | 2005-11-06 | 日 | 03 05 09 15 20 25 + 16 | 5:1 | 77 | 2 | 05 20 | 3同尾 | 05 15 25 | 3:2:1 | 7 | 22 | ||
| 2007130 | 2007-11-06 | 二 | 03 05 09 11 27 31 + 04 | 6:0 | 86 | 1 | 05 | 1对同尾 | 11 31 | 4:0:2 | 6 | 28 | ||
| 2008131 | 2008-11-06 | 四 | 02 12 15 18 22 32 + 08 | 1:5 | 101 | 3 | 12 18 32 | 4同尾 | 02 12 22 32 | 1:4:1 | 6 | 30 | ||
| 2011130 | 2011-11-06 | 日 | 07 14 18 23 25 32 + 15 | 3:3 | 119 | 2 | 07 23 | 1:2:3 | 5 | 25 | ||||
| 2012131 | 2012-11-06 | 二 | 06 18 19 26 28 32 + 12 | 1:5 | 129 | 1个2连 | 18 19 | 2对同尾 | 06 26;18 28 | 1:2:3 | 9 | 26 | ||
| 2014129 | 2014-11-06 | 四 | 05 08 09 20 28 32 + 02 | 2:4 | 102 | 2 | 05 08 | 1个2连 | 08 09 | 1对同尾 | 08 28 | 3:1:2 | 7 | 27 |
| 2016130 | 2016-11-06 | 日 | 03 17 21 23 27 28 + 01 | 5:1 | 119 | 1 | 21 | 1个2连 | 27 28 | 2对同尾 | 03 23;17 27 | 1:2:3 | 8 | 25 |
| 2018130 | 2018-11-06 | 二 | 05 12 17 18 24 28 + 12 | 2:4 | 104 | 1 | 18 | 1个2连 | 17 18 | 1对同尾 | 18 28 | 1:3:2 | 7 | 23 |
| 2022127 | 2022-11-06 | 日 | 03 04 09 10 29 33 + 13 | 4:2 | 88 | 1 | 33 | 2个2连 | 03 04;09 10 | 2对同尾 | 03 33;09 29 | 4:0:2 | 8 | 30 |
| 2025128 | 2025-11-06 | 四 | 02 10 18 19 24 27 + 01 | 2:4 | 100 | 1 | 19 | 1个2连 | 18 19 | 2:2:2 | 6 | 25 | ||
| 2004099 | 2004-11-07 | 日 | 05 10 21 22 26 33 + 02 | 3:3 | 117 | 1 | 26 | 1个2连 | 21 22 | 2:2:2 | 6 | 28 | ||
| 2006131 | 2006-11-07 | 二 | 03 04 09 22 26 33 + 01 | 3:3 | 97 | 1 | 22 | 1个2连 | 03 04 | 1对同尾 | 03 33 | 3:1:2 | 10 | 30 |
| 2010130 | 2010-11-07 | 日 | 01 02 07 15 21 31 + 16 | 5:1 | 77 | 1个2连 | 01 02 | 3同尾 | 01 21 31 | 3:2:1 | 8 | 30 | ||
| 2013131 | 2013-11-07 | 四 | 04 06 12 17 19 26 + 09 | 2:4 | 84 | 1对同尾 | 06 26 | 2:3:1 | 7 | 22 | ||||
| 2017131 | 2017-11-07 | 二 | 01 07 10 11 26 27 + 11 | 4:2 | 82 | 2个2连 | 10 11;26 27 | 2对同尾 | 01 11;07 27 | 4:0:2 | 8 | 26 | ||
| 2019128 | 2019-11-07 | 四 | 03 08 12 16 17 19 + 08 | 3:3 | 75 | 2 | 12 17 | 1个2连 | 16 17 | 2:4:0 | 7 | 16 | ||
| 2021127 | 2021-11-07 | 日 | 07 15 16 20 27 29 + 07 | 4:2 | 114 | 2 | 20 27 | 1个2连 | 15 16 | 1对同尾 | 07 27 | 1:3:2 | 8 | 22 |
| 2023128 | 2023-11-07 | 二 | 07 16 20 21 27 33 + 01 | 4:2 | 124 | 1个2连 | 20 21 | 1对同尾 | 07 27 | 1:3:2 | 8 | 26 | ||
| 2024128 | 2024-11-07 | 四 | 01 08 13 18 20 26 + 16 | 2:4 | 86 | 2 | 13 20 | 1对同尾 | 08 18 | 2:3:1 | 7 | 25 |
