| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33+10 | 09 | 16 | 31 | 33 | 06 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25+10 | 23 | 03 | 25 | 19 | 06 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26+12 | 15 | 09 | 10 | 04 | 19 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32+04 | 02 | 03 | 31 | 04 | 32 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24+08 | 07 | 16 | 03 | 24 | 05 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20+01 | 09 | 16 | 04 | 12 | 13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32+01 | 07 | 22 | 32 | 19 | 26 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026015 | 07,10,13,22,27,31+12 | 07 | 22 | 10 | 31 | 13 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026016 | 04,05,09,10,27,30+13 | 09 | 30 | 10 | 04 | 05 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026017 | 01,03,05,18,29,32+04 | 01 | 29 | 03 | 18 | 32 | 05 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026018 | 11,15,17,22,25,30+07 | 15 | 22 | 30 | 17 | 11 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026019 | 07,08,16,17,18,30+01 | 07 | 08 | 16 | 30 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026020 | 01,13,14,21,24,30+02 | 14 | 21 | 01 | 30 | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026021 | 03,13,25,26,30,31+04 | 30 | 03 | 31 | 25 | 26 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026022 | 15,18,23,25,28,32+11 | 28 | 15 | 23 | 18 | 25 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026023 | 01,03,08,10,23,29+06 | 01 | 08 | 29 | 23 | 03 | 10 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026024 | 01,02,13,21,23,29+14 | 21 | 01 | 29 | 02 | 23 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026025 | 02,03,15,20,23,24+10 | 15 | 02 | 23 | 03 | 24 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026026 | 02,09,16,22,25,29+03 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 25 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026027 | 02,13,17,18,25,26+13 | 02 | 17 | 18 | 25 | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026028 | 02,06,09,17,25,28+15 | 28 | 02 | 09 | 17 | 25 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026029 | 06,19,22,23,28,31+05 | 28 | 22 | 23 | 31 | 19 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026030 | 10,11,14,19,22,24+04 | 14 | 22 | 10 | 24 | 11 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026031 | 03,10,12,13,18,33+08 | 03 | 10 | 18 | 12 | 33 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026032 | 01,03,11,18,31,33+02 | 01 | 03 | 31 | 11 | 18 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026033 | 03,06,13,21,28,29+06 | 21 | 28 | 29 | 03 | 06 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026034 | 01,03,07,13,22,23+07 | 07 | 01 | 22 | 23 | 03 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026035 | 02,06,12,24,25,32+02 | 02 | 24 | 25 | 32 | 12 | 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026036 | 06,10,12,15,22,28+08 | 28 | 15 | 22 | 10 | 12 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026037 | 11,22,27,29,31,33+12 | 22 | 29 | 31 | 11 | 33 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
标记行 |
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 |
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 |
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 |
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
标记行 |
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
| 共 30 期 出现次数 |
5 |
2 |
3 |
5 |
6 |
2 |
5 |
9 |
6 |
7 |
6 |
5 |
7 |
5 |
11 |
7 |
4 |
5 |
7 |
4 |
4 |
6 |
8 |
5 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
7 |
11 |
4 |
4 |
||||||||
| 期号 | 奖号 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | 06 | 13 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||