| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 二等奖 | 投注总额 | 奖池金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026029 | 2026-03-17 | 06 19 22 23 28 31 + 05 | 4/7,239,119 | 106/337,980 | 390,925,844 | 2,383,784,926 |
| 2026028 | 2026-03-15 | 02 06 09 17 25 28 + 15 | 5/7,757,204 | 251/219,697 | 425,241,582 | 2,403,784,926 |
| 2026027 | 2026-03-12 | 02 13 17 18 25 26 + 13 | 23/4,347,826 | 131/301,031 | 397,777,968 | 2,428,784,926 |
| 2026026 | 2026-03-10 | 02 09 16 22 25 29 + 03 | 7/6,119,470 | 168/186,578 | 377,828,982 | 2,518,926,159 |
| 2026025 | 2026-03-08 | 02 03 15 20 23 24 + 10 | 7/6,639,739 | 184/249,525 | 404,403,816 | 2,553,926,159 |
双色球第2026030期选号必读
竞猜双色 名扬乐彩
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
乐彩网第 2026030 期开机号
02101516173216 更多开机号投注总额:390,925,844元 奖池金额:2,383,784,926元(至少可开出476注500万大奖)
| 红色球 | 蓝色球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 05 |
| 期号 | 中奖条件 | 中奖注数 | 每注奖额 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6+1 | 4 | 7,239,119 |
| 二等奖 | 6+0 | 106 | 337,980 |
| 三等奖 | 5+1 | 1,671 | 3,000 |
| 四等奖 | 5+0/4+1 | 79,570 | 200 |
| 五等奖 | 4+0/3+1 | 1,418,436 | 10 |
| 六等奖 | 2+1/1+1/0+1 | 13,725,345 | 5 |
| 福运奖 | 3+0 | 8,606,638 | 5 |
出球顺序:06 22 23 28 31 19 + 05。一等奖中奖情况:河北1注,辽宁1注,福建1注,新疆1注,共4注。
双色球历史开奖记录点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-8732,127,790
758227,142,163
光射斗牛-8825,120,472
秋水共长天23,053,907
长兴蛋哥-7322,083,948
迷悟19,060,821
川R18,038,749
406研究所18,036,209
小絮16,048,856
惠彩天下16,023,996
哥想堕落16,004,755
qztv98815,054,541
老板凳15,044,155
不帅也是叔15,029,373
wjw960-9615,020,855
叶法生14,149,905
谢健13,094,574
安吉群13,046,132
lyhzyyyy-3013,024,159
左罗定胆13,015,247
piaolingke12,060,290
黄大山12,030,480
huanghuang-4911,058,744
142857cns11,052,687
WS云雨11,037,445
sfx121-7111,029,355
╭⊙ǒ⊙╮L-2411,027,143
爆彩哥11,026,934
LiKun-9411,013,160
落雨无声-8911,007,335
财运顺通11,006,701
山水人家-3010,100,261
▄︻┳═一?-9410,021,550
adslnan-2810,020,022
黄山青松-1410,006,335
走进生活-989,068,044
白鱼舟9,058,156
tsjj25609,038,259
apsl99,025,168
金水499,022,006
韬光9,016,931
qiuyang68,087,564
鱼鱼得利8,082,419
幸运鑫8,046,111
金觉民8,044,400
悫品8,039,405
兆元元8,038,560
点击姓名,参考高手看法
昆山大哥-878,215
叶法生5,574
光射斗牛-885,268
75824,854
牟明明72954,276
谢健4,109
长兴蛋哥-734,036
高瞻远瞩-373,966
梅建平3,925
山水人家-303,662
军中之马0073,486
直击1000万3,379
一锁五十年3,370
哥想堕落3,303
lch5_WxKbDf0R3,171
JULIUS3,169
JIE76688473,163
qiuyang63,161
鱼鱼得利3,151
捕风的汉子-983,122
黄太太3,103
数字排列1321313,090
雷霸天-923,082
130583587183,044
小絮3,019
无可-282,907
迷悟2,691
走进生活-982,679
qztv9882,679
安吉群2,471
刘福长2,447
88dd2,369
武周-142,262
zwhahqy2,196
幸运鑫2,184
爱新觉罗庞-112,166
0069132,099
艾琬婷2,068
杨老头看彩2,037
不是你-981,984
神彩飞扬1,962
玲珑看月1,870
白鱼舟1,870
归时好1,868
幽谷星光1,814
赤峰张老师1,791
3D绽放1,705
| 期号 | 开奖日期 | 星期几 | 开奖号码 | 奇偶 | 和值 | 同号 | 同号值 | 连号类型 | 连号值 | 同尾类型 | 同尾值 | 三区比 | AC值 | 极距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003007 | 2003-03-16 | 日 | 01 09 19 21 23 26 + 07 | 5:1 | 99 | 3 | 1 21 26 | 2对同尾 | 01 21;09 19 | 2:2:2 | 9 | 25 | ||
| 2006030 | 2006-03-16 | 四 | 08 13 15 17 20 32 + 14 | 3:3 | 105 | 1:4:1 | 6 | 24 | ||||||
| 2008030 | 2008-03-16 | 日 | 06 15 18 19 20 28 + 11 | 2:4 | 106 | 1个3连 | 18 19 20 | 1对同尾 | 18 28 | 1:4:1 | 7 | 22 | ||
| 2010029 | 2010-03-16 | 二 | 01 05 14 16 17 22 + 03 | 3:3 | 75 | 2 | 01 16 | 1个2连 | 16 17 | 2:4:0 | 10 | 21 | ||
| 2014028 | 2014-03-16 | 日 | 06 16 21 27 30 32 + 05 | 2:4 | 132 | 2 | 16 30 | 1对同尾 | 06 16 | 1:2:3 | 8 | 26 | ||
| 2017030 | 2017-03-16 | 四 | 01 07 09 20 23 30 + 02 | 4:2 | 90 | 2 | 23 30 | 1对同尾 | 20 30 | 3:1:2 | 10 | 29 | ||
| 2021027 | 2021-03-16 | 二 | 05 07 09 16 20 26 + 08 | 3:3 | 83 | 2 | 05 20 | 1对同尾 | 16 26 | 3:2:1 | 7 | 21 | ||
| 2023029 | 2023-03-16 | 四 | 03 07 12 24 28 33 + 08 | 3:3 | 107 | 1 | 07 | 1对同尾 | 03 33 | 2:1:3 | 5 | 30 | ||
| 2025028 | 2025-03-16 | 日 | 04 09 14 15 18 25 + 15 | 3:3 | 85 | 1 | 15 | 1个2连 | 14 15 | 2对同尾 | 04 14;15 25 | 2:3:1 | 7 | 21 |
| 2005030 | 2005-03-17 | 四 | 01 05 09 14 22 28 + 05 | 3:3 | 79 | 2 | 14 22 | 3:2:1 | 7 | 27 | ||||
| 2009030 | 2009-03-17 | 二 | 08 14 24 26 28 32 + 07 | 0:6 | 132 | 2对同尾 | 08 28;14 24 | 1:1:4 | 6 | 24 | ||||
| 2011030 | 2011-03-17 | 四 | 02 09 19 24 25 33 + 10 | 4:2 | 112 | 1 | 09 | 1个2连 | 24 25 | 1对同尾 | 09 19 | 2:1:3 | 10 | 31 |
| 2013030 | 2013-03-17 | 日 | 07 14 18 25 26 29 + 06 | 3:3 | 119 | 2 | 07 29 | 1个2连 | 25 26 | 1:2:3 | 6 | 22 | ||
| 2015030 | 2015-03-17 | 二 | 08 11 14 15 16 26 + 07 | 2:4 | 90 | 2 | 14 15 | 1个3连 | 14 15 16 | 1对同尾 | 16 26 | 2:3:1 | 8 | 18 |
| 2016030 | 2016-03-17 | 四 | 10 14 19 22 25 29 + 12 | 3:3 | 119 | 1对同尾 | 19 29 | 1:3:2 | 7 | 19 | ||||
| 2019030 | 2019-03-17 | 日 | 04 05 07 10 12 22 + 16 | 2:4 | 60 | 1个2连 | 04 05 | 1对同尾 | 12 22 | 4:2:0 | 7 | 18 | ||
| 2020012 | 2020-03-17 | 二 | 04 13 14 23 26 31 + 09 | 3:3 | 111 | 1 | 04 | 1个2连 | 13 14 | 2对同尾 | 04 14;13 23 | 1:2:3 | 8 | 27 |
| 2022029 | 2022-03-17 | 四 | 03 08 10 13 26 32 + 08 | 2:4 | 92 | 1对同尾 | 03 13 | 3:1:2 | 9 | 29 | ||||
| 2024029 | 2024-03-17 | 日 | 12 18 23 25 28 33 + 04 | 3:3 | 139 | 1 | 18 | 2对同尾 | 18 28;23 33 | 0:2:4 | 7 | 21 | ||
| 2026029 | 2026-03-17 | 二 | 06 19 22 23 28 31 + 05 | 3:3 | 129 | 2 | 06 28 | 1个2连 | 22 23 | 1:2:3 | 8 | 25 | ||
| 2004021 | 2004-03-18 | 四 | 05 09 11 17 26 27 + 10 | 5:1 | 95 | 1 | 9 | 1个2连 | 26 27 | 1对同尾 | 17 27 | 3:1:2 | 9 | 22 |
| 2007030 | 2007-03-18 | 日 | 03 16 21 22 27 30 + 04 | 3:3 | 119 | 1 | 21 | 1个2连 | 21 22 | 1:3:2 | 8 | 27 | ||
| 2008031 | 2008-03-18 | 二 | 03 06 11 15 21 31 + 13 | 5:1 | 87 | 2 | 06 15 | 3同尾 | 11 21 31 | 3:2:1 | 9 | 28 | ||
| 2010030 | 2010-03-18 | 四 | 03 06 10 16 25 31 + 05 | 3:3 | 91 | 1 | 16 | 1对同尾 | 06 16 | 3:1:2 | 8 | 28 | ||
| 2012031 | 2012-03-18 | 日 | 04 16 22 24 27 31 + 03 | 2:4 | 124 | 1 | 31 | 1对同尾 | 04 24 | 1:2:3 | 10 | 27 | ||
| 2014029 | 2014-03-18 | 二 | 02 07 14 16 21 29 + 14 | 3:3 | 89 | 2 | 16 21 | 2:3:1 | 7 | 27 | ||||
| 2018030 | 2018-03-18 | 日 | 13 14 20 21 25 33 + 07 | 4:2 | 126 | 2 | 14 25 | 2个2连 | 13 14;20 21 | 1对同尾 | 13 33 | 0:4:2 | 6 | 20 |
| 2021028 | 2021-03-18 | 四 | 11 16 23 26 27 33 + 05 | 4:2 | 136 | 2 | 16 26 | 1个2连 | 26 27 | 2对同尾 | 16 26;23 33 | 1:1:4 | 8 | 22 |
| 2025029 | 2025-03-18 | 二 | 05 15 16 25 30 33 + 16 | 4:2 | 124 | 2 | 15 25 | 1个2连 | 15 16 | 3同尾 | 05 15 25 | 1:2:3 | 9 | 28 |
| 2006031 | 2006-03-19 | 日 | 03 10 12 16 31 32 + 14 | 2:4 | 104 | 1 | 32 | 1个2连 | 31 32 | 1对同尾 | 12 32 | 2:2:2 | 10 | 29 |
| 2009031 | 2009-03-19 | 四 | 01 02 03 15 30 33 + 01 | 4:2 | 84 | 1个3连 | 01 02 03 | 1对同尾 | 03 33 | 3:1:2 | 9 | 32 | ||
| 2013031 | 2013-03-19 | 二 | 03 13 14 15 21 33 + 03 | 5:1 | 99 | 1 | 14 | 1个3连 | 13 14 15 | 3同尾 | 03 13 33 | 1:4:1 | 7 | 30 |
| 2015031 | 2015-03-19 | 四 | 01 05 07 22 26 32 + 11 | 3:3 | 93 | 1 | 26 | 1对同尾 | 22 32 | 3:1:2 | 6 | 31 | ||
| 2017031 | 2017-03-19 | 日 | 06 10 16 26 27 29 + 03 | 2:4 | 114 | 1个2连 | 26 27 | 3同尾 | 06 16 26 | 2:1:3 | 9 | 23 | ||
| 2019031 | 2019-03-19 | 二 | 03 13 15 18 21 33 + 16 | 5:1 | 103 | 3同尾 | 03 13 33 | 1:4:1 | 6 | 30 | ||||
| 2020013 | 2020-03-19 | 四 | 02 08 10 20 21 30 + 14 | 1:5 | 91 | 1个2连 | 20 21 | 3同尾 | 10 20 30 | 3:2:1 | 9 | 28 | ||
| 2023030 | 2023-03-19 | 日 | 02 03 07 16 30 31 + 06 | 3:3 | 89 | 2 | 03 07 | 2个2连 | 02 03;30 31 | 3:1:2 | 7 | 29 | ||
| 2024030 | 2024-03-19 | 二 | 01 08 22 25 29 33 + 10 | 4:2 | 118 | 2 | 25 33 | 2:1:3 | 7 | 32 | ||||
| 2003008 | 2003-03-20 | 四 | 05 08 09 14 17 23 + 08 | 4:2 | 76 | 2 | 9 23 | 1个2连 | 08 09 | 3:2:1 | 6 | 18 | ||
| 2005031 | 2005-03-20 | 日 | 04 10 16 20 23 32 + 07 | 1:5 | 105 | 1对同尾 | 10 20 | 2:2:2 | 7 | 28 | ||||
| 2007031 | 2007-03-20 | 二 | 04 06 10 12 19 31 + 01 | 2:4 | 82 | 3:2:1 | 8 | 27 | ||||||
| 2008032 | 2008-03-20 | 四 | 05 14 16 21 23 28 + 13 | 3:3 | 107 | 1 | 21 | 1:3:2 | 5 | 23 | ||||
| 2011031 | 2011-03-20 | 日 | 16 17 24 28 29 32 + 12 | 2:4 | 146 | 1 | 24 | 2个2连 | 16 17;28 29 | 0:2:4 | 6 | 16 | ||
| 2012032 | 2012-03-20 | 二 | 01 02 10 17 22 24 + 04 | 2:4 | 76 | 2 | 22 24 | 1个2连 | 01 02 | 1对同尾 | 02 22 | 3:2:1 | 9 | 23 |
| 2014030 | 2014-03-20 | 四 | 12 18 19 23 24 30 + 10 | 2:4 | 126 | 2个2连 | 18 19;23 24 | 0:3:3 | 3 | 18 | ||||
| 2016031 | 2016-03-20 | 日 | 03 08 10 19 26 33 + 03 | 3:3 | 99 | 2 | 10 19 | 1对同尾 | 03 33 | 3:1:2 | 6 | 30 | ||
| 2018031 | 2018-03-20 | 二 | 02 16 18 19 27 30 + 14 | 2:4 | 112 | 1个2连 | 18 19 | 1:3:2 | 7 | 28 | ||||
| 2022030 | 2022-03-20 | 日 | 12 23 24 26 27 30 + 05 | 2:4 | 142 | 1 | 26 | 2个2连 | 23 24;26 27 | 0:1:5 | 6 | 18 | ||
| 2025030 | 2025-03-20 | 四 | 04 06 07 30 31 33 + 06 | 3:3 | 111 | 2 | 30 33 | 2个2连 | 06 07;30 31 | 3:0:3 | 4 | 29 | ||
| 2004022 | 2004-03-21 | 日 | 03 10 14 19 20 30 + 06 | 2:4 | 96 | 1个2连 | 19 20 | 3同尾 | 10 20 30 | 2:3:1 | 7 | 27 | ||
| 2006032 | 2006-03-21 | 二 | 05 18 20 24 26 31 + 09 | 2:4 | 124 | 1 | 31 | 1:2:3 | 7 | 26 | ||||
| 2010031 | 2010-03-21 | 日 | 05 07 13 24 25 28 + 04 | 4:2 | 102 | 1 | 25 | 1个2连 | 24 25 | 1对同尾 | 05 25 | 2:1:3 | 10 | 23 |
| 2013032 | 2013-03-21 | 四 | 04 21 25 29 30 33 + 03 | 4:2 | 142 | 2 | 21 33 | 1个2连 | 29 30 | 1:1:4 | 7 | 29 | ||
| 2017032 | 2017-03-21 | 二 | 05 08 15 24 27 31 + 11 | 4:2 | 110 | 1 | 27 | 1对同尾 | 05 15 | 2:1:3 | 6 | 26 | ||
| 2019032 | 2019-03-21 | 四 | 04 08 09 13 28 33 + 04 | 3:3 | 95 | 2 | 13 33 | 1个2连 | 08 09 | 2对同尾 | 08 28;13 33 | 3:1:2 | 5 | 29 |
| 2021029 | 2021-03-21 | 日 | 08 10 15 17 22 30 + 12 | 2:4 | 102 | 1对同尾 | 10 30 | 2:3:1 | 6 | 22 | ||||
| 2023031 | 2023-03-21 | 二 | 07 14 27 29 31 33 + 05 | 5:1 | 141 | 2 | 07 31 | 1对同尾 | 07 27 | 1:1:4 | 7 | 26 | ||
| 2024031 | 2024-03-21 | 四 | 09 10 13 25 30 32 + 02 | 3:3 | 119 | 1 | 25 | 1个2连 | 09 10 | 1对同尾 | 10 30 | 2:1:3 | 10 | 23 |
| 2005032 | 2005-03-22 | 二 | 05 15 19 20 25 29 + 03 | 5:1 | 113 | 1 | 20 | 1个2连 | 19 20 | 3同尾 1对同尾 | 05 15 25;19 29 | 1:3:2 | 5 | 24 |
| 2007032 | 2007-03-22 | 四 | 04 08 16 24 30 32 + 16 | 0:6 | 114 | 1 | 04 | 1对同尾 | 04 24 | 2:1:3 | 7 | 28 | ||
| 2009032 | 2009-03-22 | 日 | 09 11 12 19 27 32 + 06 | 4:2 | 110 | 1个2连 | 11 12 | 2对同尾 | 09 19;12 32 | 2:2:2 | 9 | 23 | ||
| 2011032 | 2011-03-22 | 二 | 03 05 07 13 14 15 + 15 | 5:1 | 57 | 1个3连 | 13 14 15 | 2对同尾 | 03 13;05 15 | 3:3:0 | 5 | 12 | ||
| 2012033 | 2012-03-22 | 四 | 02 03 15 16 17 27 + 04 | 4:2 | 80 | 2 | 02 17 | 1个2连;1个3连 | 02 03;15 16 17 | 1对同尾 | 17 27 | 2:3:1 | 5 | 25 |
| 2015032 | 2015-03-22 | 日 | 11 14 16 18 29 32 + 16 | 2:4 | 120 | 1 | 32 | 1:3:2 | 7 | 21 | ||||
| 2016032 | 2016-03-22 | 二 | 08 12 14 15 21 27 + 15 | 3:3 | 97 | 1 | 08 | 1个2连 | 14 15 | 1:4:1 | 6 | 19 | ||
| 2018032 | 2018-03-22 | 四 | 21 22 23 24 25 32 + 06 | 3:3 | 147 | 1个5连 | 21 22 23 24 25 | 1对同尾 | 22 32 | 0:2:4 | 4 | 11 | ||
| 2020014 | 2020-03-22 | 日 | 02 07 08 10 12 16 + 07 | 1:5 | 55 | 3 | 02 08 10 | 1个2连 | 07 08 | 1对同尾 | 02 12 | 4:2:0 | 5 | 14 |
| 2022031 | 2022-03-22 | 二 | 01 10 11 22 26 32 + 07 | 2:4 | 102 | 1 | 26 | 1个2连 | 10 11 | 2对同尾 | 01 11;22 32 | 3:1:2 | 8 | 31 |
