期号 | 开奖号码 | 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 | ||
2025046 | 04,10,15,20,34+04,07 | 07 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||
2025047 | 03,10,11,12,21+02,03 | 03 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||
2025048 | 02,06,17,23,35+06,11 | 11 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||
2025049 | 09,20,22,29,34+03,08 | 03 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||
2025050 | 15,18,20,21,34+04,10 | 04 | 10 | 2 | |||||||||||
2025051 | 02,04,13,29,31+05,12 | 05 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
2025052 | 02,04,11,29,30+02,08 | 02 | 08 | 2 | |||||||||||
2025053 | 14,23,29,30,33+06,12 | 06 | 12 | 2 | |||||||||||
2025054 | 03,12,16,21,29+01,02 | 01 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||
2025055 | 08,10,25,29,30+01,02 | 01 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||
2025056 | 12,15,28,29,32+08,11 | 11 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||
2025057 | 09,10,11,12,29+01,10 | 01 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
2025058 | 06,11,15,21,23+01,07 | 01 | 07 | 2 | |||||||||||
2025059 | 03,09,10,11,26+01,02 | 01 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||
2025060 | 12,14,19,33,34+01,07 | 01 | 07 | 2 | |||||||||||
2025061 | 02,11,16,23,28+05,10 | 05 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
2025062 | 14,20,27,28,29+06,10 | 06 | 10 | 2 | |||||||||||
2025063 | 05,18,26,29,32+07,10 | 07 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
2025064 | 05,10,18,20,34+01,08 | 01 | 08 | 1 | 1 | ||||||||||
2025065 | 07,25,32,33,35+04,09 | 09 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||
2025066 | 15,18,27,28,34+03,06 | 03 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||
2025067 | 06,10,12,21,22+01,06 | 01 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||
2025068 | 01,04,17,20,22+04,10 | 04 | 10 | 2 | |||||||||||
2025069 | 04,06,07,33,34+09,10 | 09 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
2025070 | 08,09,15,20,22+04,12 | 04 | 12 | 2 | |||||||||||
2025071 | 01,08,25,31,33+05,11 | 05 | 11 | 2 | |||||||||||
2025072 | 04,07,15,24,29+01,04 | 01 | 04 | 1 | 1 | ||||||||||
2025073 | 01,04,17,33,34+03,09 | 03 | 09 | 2 | |||||||||||
2025074 | 02,11,15,18,21+05,10 | 05 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
2025075 | 08,12,16,19,35+06,09 | 09 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |||
标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |||
共 30 期 出现次数 |
9 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
6 |
6 |
4 |
8 |
3 |
|||
期号 | 开奖号码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 奇 | 偶 |
奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 |