| 期号 | 奖号 | 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 奇 | 偶 | ||
| 2026062 | 02,07,24,25,27,29,30|16 | 07 | 25 | 27 | 29 | 02 | 24 | 30 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026063 | 03,07,08,11,14,21,30|19 | 03 | 07 | 11 | 21 | 08 | 14 | 30 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 04,06,10,13,16,18,26|27 | 13 | 04 | 06 | 10 | 16 | 18 | 26 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2026065 | 04,09,17,18,24,27,29|05 | 09 | 17 | 27 | 29 | 04 | 18 | 24 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 10,11,12,13,14,15,17|06 | 11 | 13 | 15 | 17 | 10 | 12 | 14 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026067 | 02,05,15,17,23,25,30|16 | 05 | 15 | 17 | 23 | 25 | 02 | 30 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 06,07,12,13,22,25,26|27 | 07 | 13 | 25 | 06 | 12 | 22 | 26 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026069 | 03,04,12,14,15,27,30|28 | 03 | 15 | 27 | 04 | 12 | 14 | 30 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 02,04,07,08,14,24,27|16 | 07 | 27 | 02 | 04 | 08 | 14 | 24 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 10,12,14,20,25,26,30|21 | 25 | 10 | 12 | 14 | 20 | 26 | 30 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 14,16,17,24,25,27,28|09 | 17 | 25 | 27 | 14 | 16 | 24 | 28 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026073 | 01,03,06,16,25,27,29|09 | 01 | 03 | 25 | 27 | 29 | 06 | 16 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 08,14,17,22,28,29,30|12 | 17 | 29 | 08 | 14 | 22 | 28 | 30 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026075 | 04,06,07,10,12,15,19|30 | 07 | 15 | 19 | 04 | 06 | 10 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 01,02,07,13,16,19,22|03 | 01 | 07 | 13 | 19 | 02 | 16 | 22 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026077 | 02,07,10,13,14,17,26|27 | 07 | 13 | 17 | 02 | 10 | 14 | 26 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 05,10,12,14,19,20,27|21 | 05 | 19 | 27 | 10 | 12 | 14 | 20 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026079 | 03,07,12,23,24,28,30|10 | 03 | 07 | 23 | 12 | 24 | 28 | 30 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 03,06,08,20,25,26,30|07 | 03 | 25 | 06 | 08 | 20 | 26 | 30 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 01,06,08,12,18,21,24|23 | 01 | 21 | 06 | 08 | 12 | 18 | 24 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 04,05,06,12,16,29,30|21 | 05 | 29 | 04 | 06 | 12 | 16 | 30 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026083 | 01,03,21,22,25,26,28|14 | 01 | 03 | 21 | 25 | 22 | 26 | 28 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 04,09,14,16,18,22,23|11 | 09 | 23 | 04 | 14 | 16 | 18 | 22 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2026085 | 10,14,15,24,27,29,30|19 | 15 | 27 | 29 | 10 | 14 | 24 | 30 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 02,05,19,23,26,27,30|17 | 05 | 19 | 23 | 27 | 02 | 26 | 30 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026087 | 05,08,12,19,21,29,30|02 | 05 | 19 | 21 | 29 | 08 | 12 | 30 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 05,06,09,11,15,16,24|07 | 05 | 09 | 11 | 15 | 06 | 16 | 24 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 01,03,06,15,20,21,22|09 | 01 | 03 | 15 | 21 | 06 | 20 | 22 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 02,04,06,07,08,17,19|25 | 07 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 08 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 01,06,07,08,15,26,30|10 | 01 | 07 | 15 | 06 | 08 | 26 | 30 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
标记行 |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
| 共 30 期 出现次数 |
6 |
7 |
6 |
10 |
3 |
3 |
5 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
8 |
9 |
7 |
7 |
8 |
11 |
8 |
7 |
10 |
11 |
7 |
4 |
4 |
6 |
8 |
8 |
4 |
13 |
|||
| 期号 | 奖号 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 奇 | 偶 |
| 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||