| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2026006 | 05,06,14,21,22,25,29|28 | 06 | 25 | 14 | 21 | 22 | 05 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026007 | 04,06,14,19,20,25,27|29 | 06 | 19 | 25 | 14 | 20 | 27 | 04 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026008 | 01,03,12,14,24,29,30|19 | 12 | 24 | 30 | 01 | 14 | 03 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026009 | 01,04,07,17,20,29,30|19 | 30 | 01 | 07 | 20 | 04 | 17 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026010 | 01,14,15,18,21,28,29|24 | 18 | 01 | 14 | 15 | 21 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026011 | 05,08,09,13,18,25,26|20 | 18 | 13 | 25 | 08 | 26 | 09 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026012 | 16,18,22,23,24,25,29|07 | 18 | 24 | 25 | 16 | 22 | 23 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026013 | 09,12,14,20,26,28,30|27 | 12 | 30 | 14 | 20 | 26 | 09 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026014 | 01,09,10,13,21,28,30|04 | 30 | 01 | 13 | 09 | 21 | 10 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026015 | 01,05,09,17,23,27,28|30 | 01 | 09 | 27 | 28 | 05 | 17 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026016 | 02,06,10,14,18,19,23|11 | 06 | 18 | 19 | 02 | 14 | 10 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026017 | 04,13,15,16,19,26,27|18 | 13 | 19 | 26 | 15 | 27 | 04 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026018 | 12,15,16,18,19,23,29|26 | 12 | 18 | 19 | 15 | 16 | 23 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026019 | 02,07,09,17,24,27,30|08 | 24 | 30 | 07 | 02 | 09 | 27 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026020 | 02,04,12,16,21,22,24|11 | 12 | 24 | 02 | 21 | 04 | 16 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026021 | 02,08,13,14,15,18,23|24 | 18 | 13 | 02 | 08 | 14 | 15 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026022 | 01,10,11,13,16,23,24|29 | 24 | 01 | 13 | 10 | 16 | 11 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026023 | 03,06,07,08,14,23,26|13 | 06 | 07 | 08 | 14 | 26 | 03 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026024 | 03,06,09,11,14,19,28|16 | 06 | 19 | 14 | 03 | 09 | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026025 | 04,11,14,15,19,25,26|21 | 19 | 25 | 14 | 26 | 15 | 04 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026026 | 06,13,17,19,24,26,30|02 | 06 | 24 | 30 | 13 | 19 | 26 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026027 | 07,11,13,17,21,24,28|25 | 24 | 07 | 13 | 21 | 28 | 11 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026028 | 06,15,17,18,21,26,29|24 | 06 | 18 | 26 | 15 | 21 | 17 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026029 | 09,12,16,18,21,23,24|26 | 12 | 18 | 24 | 09 | 21 | 16 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026030 | 07,09,12,14,15,18,27|28 | 12 | 18 | 07 | 14 | 09 | 15 | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026031 | 04,08,13,24,28,29,30|09 | 24 | 30 | 13 | 08 | 04 | 28 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026032 | 05,06,15,18,23,27,28|19 | 06 | 18 | 15 | 27 | 28 | 05 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026033 | 11,18,21,22,23,26,27|02 | 18 | 26 | 21 | 27 | 22 | 11 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026034 | 10,11,12,14,16,22,25|03 | 12 | 25 | 14 | 10 | 16 | 22 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026035 | 02,03,09,24,26,27,29|14 | 24 | 02 | 26 | 03 | 09 | 27 | 29 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||
标记行 |
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||
| 共 30 期 出现次数 |
8 |
7 |
11 |
10 |
7 |
6 |
5 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
12 |
3 |
9 |
4 |
9 |
8 |
8 |
8 |
6 |
4 |
7 |
5 |
8 |
4 |
6 |
6 |
10 |
9 |
|||||||
| 期号 | 奖号 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||