期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2025037 | 01,03,07,21,22,23,26|13 | 01 | 21 | 22 | 03 | 23 | 26 | 07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025038 | 03,07,09,12,14,15,18|20 | 12 | 03 | 14 | 15 | 07 | 18 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 02,06,14,16,22,23,24|10 | 02 | 22 | 23 | 14 | 24 | 06 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 02,08,12,14,16,21,24|05 | 21 | 02 | 12 | 14 | 24 | 16 | 08 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 04,13,14,15,16,18,26|01 | 13 | 04 | 14 | 15 | 16 | 26 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 03,09,10,14,27,28,30|24 | 10 | 30 | 03 | 14 | 27 | 28 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 04,10,13,19,23,27,28|16 | 10 | 13 | 23 | 04 | 27 | 28 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 02,03,13,14,18,28,29|20 | 02 | 03 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 01,08,19,21,23,26,27|17 | 01 | 21 | 23 | 26 | 27 | 08 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 01,04,05,11,16,17,25|07 | 01 | 11 | 04 | 05 | 25 | 16 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 08,15,19,23,25,26,27|04 | 23 | 15 | 25 | 26 | 27 | 08 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025048 | 11,12,13,17,21,24,30|01 | 30 | 11 | 21 | 12 | 13 | 24 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025049 | 02,09,12,13,15,16,20|08 | 20 | 02 | 12 | 13 | 15 | 16 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025050 | 04,06,15,17,19,23,28|02 | 23 | 04 | 15 | 06 | 17 | 28 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025051 | 10,18,19,20,21,22,24|03 | 10 | 20 | 21 | 22 | 24 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 01,03,14,16,18,29,30|06 | 30 | 01 | 03 | 14 | 16 | 18 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 05,06,09,10,12,19,26|18 | 10 | 12 | 05 | 06 | 26 | 09 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025054 | 01,05,09,14,19,23,25|17 | 01 | 23 | 14 | 05 | 25 | 09 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 03,04,07,16,20,22,27|19 | 20 | 22 | 03 | 04 | 16 | 07 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 02,03,08,12,14,24,27|13 | 02 | 12 | 03 | 14 | 24 | 27 | 08 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 03,07,10,11,16,22,25|02 | 10 | 11 | 22 | 03 | 25 | 16 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 01,02,08,13,14,25,28|19 | 01 | 02 | 13 | 14 | 25 | 08 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 01,03,05,06,11,20,21|19 | 20 | 01 | 11 | 21 | 03 | 05 | 06 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 03,08,21,22,24,27,29|26 | 21 | 22 | 03 | 24 | 27 | 08 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 04,06,10,16,17,23,30|22 | 10 | 30 | 23 | 04 | 06 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 02,05,09,15,19,26,28|13 | 02 | 05 | 15 | 26 | 28 | 09 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 01,03,08,14,19,24,26|17 | 01 | 03 | 14 | 24 | 26 | 08 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 02,05,06,08,16,20,30|11 | 20 | 30 | 02 | 05 | 06 | 16 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 03,05,07,11,13,22,26|21 | 11 | 22 | 03 | 13 | 05 | 26 | 07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 01,08,09,13,15,23,26|07 | 01 | 13 | 23 | 15 | 26 | 08 | 09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
标记行 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | |||||||||||
共 30 期 出现次数 |
6 |
5 |
5 |
9 |
5 |
7 |
8 |
6 |
7 |
12 |
8 |
9 |
6 |
11 |
7 |
7 |
7 |
5 |
6 |
10 |
9 |
5 |
4 |
7 |
9 |
5 |
6 |
7 |
9 |
3 |
|||||||||||
期号 | 开奖号码 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 余6号码 | 余7号码 | 余8号码 | 余9号码 | 个数 |