| 期号 | 奖号 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2026103 | 01,08,20,21,23,26,30|29 | 08 | 20 | 01 | 21 | 26 | 30 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 09,16,18,21,22,23,26|27 | 16 | 09 | 21 | 18 | 22 | 26 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026105 | 08,19,20,21,23,27,30|16 | 08 | 20 | 21 | 30 | 19 | 23 | 27 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 03,09,10,13,24,26,28|07 | 24 | 28 | 09 | 13 | 10 | 26 | 03 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 01,04,06,18,19,21,22|02 | 04 | 01 | 21 | 06 | 18 | 22 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 11,13,19,20,25,28,29|26 | 20 | 28 | 13 | 25 | 29 | 11 | 19 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026109 | 05,07,13,16,17,24,29|19 | 16 | 24 | 05 | 13 | 17 | 29 | 07 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 06,07,08,11,23,26,27|17 | 08 | 06 | 26 | 07 | 11 | 23 | 27 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 02,04,05,14,16,17,22|20 | 04 | 16 | 05 | 17 | 02 | 14 | 22 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 02,04,07,09,13,23,26|30 | 04 | 09 | 13 | 02 | 26 | 07 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026113 | 06,10,11,12,23,29,30|13 | 12 | 29 | 06 | 10 | 30 | 11 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 09,14,19,21,22,25,29|27 | 09 | 21 | 25 | 29 | 14 | 22 | 19 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026115 | 01,04,05,13,24,28,30|02 | 04 | 24 | 28 | 01 | 05 | 13 | 30 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 01,06,07,13,17,25,28|14 | 28 | 01 | 13 | 17 | 25 | 06 | 07 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026117 | 01,08,12,14,17,25,27|23 | 08 | 12 | 01 | 17 | 25 | 14 | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 06,08,14,17,19,23,26|28 | 08 | 17 | 06 | 14 | 26 | 19 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026119 | 02,08,14,15,16,28,29|30 | 08 | 16 | 28 | 29 | 02 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026120 | 01,05,07,14,18,20,21|12 | 20 | 01 | 05 | 21 | 14 | 18 | 07 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026121 | 05,10,12,14,17,22,23|15 | 12 | 05 | 17 | 10 | 14 | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026122 | 03,04,05,06,07,11,24|09 | 04 | 24 | 05 | 06 | 03 | 07 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2026123 | 06,08,12,18,20,29,30|21 | 08 | 12 | 20 | 29 | 06 | 18 | 30 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026124 | 02,04,06,11,12,22,26|27 | 04 | 12 | 02 | 06 | 22 | 26 | 11 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026125 | 02,05,10,15,22,23,28|03 | 28 | 05 | 02 | 10 | 22 | 15 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026126 | 09,15,20,23,24,25,30|07 | 20 | 24 | 09 | 25 | 30 | 15 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2026127 | 08,11,15,24,26,27,30|28 | 08 | 24 | 26 | 30 | 11 | 15 | 27 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026128 | 04,09,10,23,26,29,30|21 | 04 | 09 | 29 | 10 | 26 | 30 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026129 | 07,11,15,18,25,27,30|06 | 25 | 18 | 30 | 07 | 11 | 15 | 27 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026130 | 09,11,13,15,17,23,26|16 | 09 | 13 | 17 | 26 | 11 | 15 | 23 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026131 | 04,08,10,14,17,24,27|30 | 04 | 08 | 24 | 17 | 10 | 14 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2026132 | 04,06,07,13,17,21,29|14 | 04 | 13 | 17 | 21 | 29 | 06 | 07 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
标记行 |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||
标记行 |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||
标记行 |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||
标记行 |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||
标记行 |
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||
| 共 30 期 出现次数 |
9 |
9 |
5 |
4 |
6 |
7 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
7 |
6 |
8 |
5 |
9 |
6 |
8 |
5 |
7 |
10 |
9 |
2 |
8 |
8 |
6 |
5 |
12 |
6 |
|||||
| 期号 | 奖号 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||