期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2023032 | 08,10,14,24,26,28,30|21 | 08 | 24 | 28 | 10 | 14 | 26 | 30 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2023033 | 01,04,05,11,15,17,27|14 | 04 | 01 | 05 | 17 | 11 | 15 | 27 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2023034 | 06,08,10,13,18,20,27|02 | 08 | 20 | 13 | 06 | 10 | 18 | 27 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2023035 | 02,11,18,19,21,26,30|10 | 21 | 02 | 18 | 26 | 30 | 11 | 19 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2023036 | 06,14,15,18,21,23,25|28 | 21 | 25 | 06 | 14 | 18 | 15 | 23 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2023037 | 02,03,13,14,18,25,30|28 | 13 | 25 | 02 | 14 | 18 | 30 | 03 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2023038 | 01,04,05,06,09,10,16|14 | 04 | 16 | 01 | 05 | 09 | 06 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2023039 | 03,09,11,15,18,23,25|17 | 09 | 25 | 18 | 03 | 11 | 15 | 23 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2023040 | 01,04,05,07,10,13,26|08 | 04 | 01 | 05 | 13 | 10 | 26 | 07 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2023041 | 01,04,07,08,10,21,23|03 | 04 | 08 | 01 | 21 | 10 | 07 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2023042 | 03,11,15,19,20,22,25|01 | 20 | 25 | 22 | 03 | 11 | 15 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2023043 | 01,02,11,20,21,22,27|24 | 20 | 01 | 21 | 02 | 22 | 11 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2023044 | 01,04,07,08,11,13,20|14 | 04 | 08 | 20 | 01 | 13 | 07 | 11 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2023045 | 01,03,13,20,24,25,28|18 | 20 | 24 | 28 | 01 | 13 | 25 | 03 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2023046 | 05,10,14,20,23,25,26|13 | 20 | 05 | 25 | 10 | 14 | 26 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2023047 | 04,05,09,15,22,23,27|20 | 04 | 05 | 09 | 22 | 15 | 23 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2023048 | 09,11,15,16,17,18,21|12 | 16 | 09 | 17 | 21 | 18 | 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2023049 | 04,05,07,09,19,24,29|20 | 04 | 24 | 05 | 09 | 29 | 07 | 19 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2023050 | 04,09,12,17,18,23,27|02 | 04 | 12 | 09 | 17 | 18 | 23 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2023051 | 01,04,05,15,18,20,21|29 | 04 | 20 | 01 | 05 | 21 | 18 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2023052 | 11,14,17,20,22,25,26|18 | 20 | 17 | 25 | 14 | 22 | 26 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2023053 | 03,08,09,13,23,25,30|18 | 08 | 09 | 13 | 25 | 30 | 03 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2023054 | 12,17,18,19,20,26,29|03 | 12 | 20 | 17 | 29 | 18 | 26 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2023055 | 03,12,16,23,26,28,29|09 | 12 | 16 | 28 | 29 | 26 | 03 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2023056 | 03,04,09,11,18,27,29|20 | 04 | 09 | 29 | 18 | 03 | 11 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2023057 | 03,04,12,14,18,25,28|24 | 04 | 12 | 28 | 25 | 14 | 18 | 03 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2023058 | 01,03,07,15,17,22,26|28 | 01 | 17 | 22 | 26 | 03 | 07 | 15 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2023059 | 02,12,18,19,22,23,24|26 | 12 | 24 | 02 | 18 | 22 | 19 | 23 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2023060 | 01,11,13,15,16,19,21|22 | 16 | 01 | 13 | 21 | 11 | 15 | 19 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2023061 | 04,05,17,18,19,20,25|22 | 04 | 20 | 05 | 17 | 25 | 18 | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | |||||
共 30 期 出现次数 |
12 |
5 |
5 |
4 |
10 |
4 |
4 |
10 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
10 |
4 |
4 |
3 |
6 |
6 |
13 |
6 |
8 |
4 |
9 |
5 |
10 |
9 |
7 |
9 |
6 |
|||||
期号 | 开奖号码 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 03 | 07 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 |