| 折线 | 开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质和 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差 1机1球 1机2球 2机1球 2机2球 |
| 图表 | 分布图 分布图2 组选图 和值1 和值2 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 次数统计 开奖号码 |
| 遗漏 | 和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸 |
| 组合 | 三码:全 3 6 四码:全 3 6 五码:全 3 6 六码:全 3 6 七码:全 3 6 八码:全 3 6 九码:全 3 6 |
| 工具 | 在线选号 投资计划 特征统计 两码分析 自定义顺序图 定胆工具 试机号分析 试机号统计 未开号码 数据导出(?) |
| 其它 |
返奖统计
100期综合图
玩法介绍
预测与交流
光荣榜
福彩3D概念
最新试机号
太湖钓叟三字诀
|
| 福彩3D六码遗漏组六分析(2002001-2012046期)-乐彩网(www.17500.cn) |
|
|
| 号码组合 | 欲出指数 | 已出次数 | 上次遗漏值 | 上期遗漏值 | 本期遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大遗漏区间 | 出现概率 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013468 | 4.493 | 458 | 22 | 30 | 31 | 39 | 2007317-2007355 | 12.63% | 6.9 |
| 013489 | 4.348 | 458 | 13 | 30 | 0 | 55 | 2005058-2005112 | 12.63% | 6.9 |
| 014689 | 4.189 | 430 | 10 | 30 | 31 | 50 | 2010039-2010088 | 11.86% | 7.4 |
| 013458 | 4.03 | 467 | 1 | 26 | 27 | 47 | 2004314-2005001 | 12.88% | 6.7 |
| 034589 | 3.768 | 458 | 1 | 26 | 0 | 62 | 2003112-2003173 | 12.63% | 6.9 |
| 013578 | 2.687 | 471 | 10 | 17 | 18 | 52 | 2003054-2003105 | 12.99% | 6.7 |
| 013567 | 2.647 | 460 | 13 | 17 | 18 | 54 | 2004142-2004195 | 12.68% | 6.8 |
| 013678 | 2.609 | 456 | 12 | 17 | 18 | 60 | 2009007-2009066 | 12.57% | 6.9 |
| 134578 | 2.571 | 450 | 10 | 17 | 18 | 45 | 2005130-2005174 | 12.41% | 7 |
| 134678 | 2.432 | 428 | 1 | 17 | 18 | 41 | 2003316-2003356 | 11.8% | 7.4 |
| 013589 | 2.344 | 485 | 13 | 14 | 15 | 34 | 2009216-2009249 | 13.37% | 6.4 |
| 024589 | 2.286 | 450 | 7 | 15 | 16 | 44 | 2003122-2003165 | 12.41% | 7 |
| 014589 | 2.273 | 476 | 11 | 14 | 15 | 50 | 2010039-2010088 | 13.12% | 6.6 |
| 013579 | 2.273 | 478 | 2 | 14 | 15 | 38 | 2010248-2010285 | 13.18% | 6.6 |
| 134579 | 2.258 | 502 | 2 | 14 | 0 | 35 | 2004062-2004096 | 13.84% | 6.2 |
| 015679 | 2.239 | 471 | 9 | 14 | 15 | 39 | 2002229-2002267 | 12.99% | 6.7 |
| 012589 | 2.206 | 461 | 0 | 14 | 15 | 74 | 2009199-2009272 | 12.71% | 6.8 |
| 134589 | 2.154 | 486 | 13 | 14 | 0 | 34 | 2004096-2004129 | 13.4% | 6.5 |
| 013459 | 2.154 | 486 | 11 | 14 | 0 | 48 | 2011093-2011140 | 13.4% | 6.5 |
| 123589 | 2.143 | 452 | 0 | 14 | 15 | 50 | 2011199-2011248 | 12.46% | 7 |
| 124589 | 2.059 | 463 | 0 | 13 | 14 | 48 | 2011288-2011335 | 12.77% | 6.8 |
| 124579 | 2.029 | 457 | 0 | 13 | 14 | 57 | 2009038-2009094 | 12.6% | 6.9 |
| 234589 | 2.027 | 431 | 7 | 15 | 0 | 47 | 2010261-2010307 | 11.88% | 7.4 |
| 012579 | 2.027 | 432 | 27 | 14 | 15 | 56 | 2002120-2002175 | 11.91% | 7.4 |
| 125679 | 2 | 423 | 9 | 14 | 15 | 45 | 2007180-2007224 | 11.66% | 7.5 |
| 015689 | 1.97 | 474 | 1 | 12 | 13 | 42 | 2002217-2002258 | 13.07% | 6.6 |
| 012489 | 1.944 | 440 | 1 | 13 | 14 | 47 | 2005058-2005104 | 12.13% | 7.2 |
| 013568 | 1.94 | 469 | 15 | 12 | 13 | 43 | 2007024-2007066 | 12.93% | 6.7 |
| 012459 | 1.918 | 437 | 0 | 13 | 14 | 54 | 2003086-2003139 | 12.05% | 7.3 |
| 012458 | 1.892 | 429 | 9 | 13 | 14 | 39 | 2007278-2007316 | 11.83% | 7.4 |
| 015678 | 1.884 | 459 | 17 | 12 | 13 | 40 | 2003013-2003052 | 12.66% | 6.9 |
| 123458 | 1.867 | 427 | 9 | 13 | 14 | 53 | 2004227-2004279 | 11.77% | 7.5 |
| 035678 | 1.857 | 454 | 15 | 12 | 13 | 57 | 2005354-2006052 | 12.52% | 7 |
| 124679 | 1.842 | 422 | 5 | 13 | 14 | 48 | 2008311-2008358 | 11.63% | 7.6 |
| 123459 | 1.831 | 446 | 0 | 13 | 0 | 46 | 2006297-2006342 | 12.3% | 7.1 |
| 145679 | 1.818 | 474 | 2 | 11 | 12 | 43 | 2003268-2003310 | 13.07% | 6.6 |
| 123468 | 1.818 | 417 | 4 | 13 | 14 | 58 | 2009280-2009337 | 11.5% | 7.7 |
| 124689 | 1.818 | 414 | 1 | 13 | 14 | 44 | 2008302-2008345 | 11.41% | 7.7 |
| 135678 | 1.806 | 439 | 4 | 12 | 13 | 44 | 2006093-2006136 | 12.1% | 7.2 |
| 125689 | 1.806 | 439 | 1 | 12 | 13 | 38 | 2006061-2006098 | 12.1% | 7.2 |
| 123489 | 1.781 | 439 | 1 | 13 | 0 | 73 | 2005054-2005126 | 12.1% | 7.3 |
| 014569 | 1.765 | 462 | 2 | 11 | 12 | 50 | 2004290-2004339 | 12.74% | 6.8 |
| 034568 | 1.739 | 456 | 0 | 11 | 12 | 41 | 2005260-2005300 | 12.57% | 6.9 |
| 145689 | 1.739 | 455 | 0 | 11 | 12 | 50 | 2002039-2002088 | 12.54% | 6.9 |
| 134567 | 1.714 | 450 | 5 | 11 | 12 | 53 | 2007011-2007063 | 12.41% | 7 |
| 014568 | 1.714 | 450 | 0 | 11 | 12 | 47 | 2007230-2007276 | 12.41% | 7 |
| 013456 | 1.714 | 451 | 14 | 11 | 12 | 46 | 2007126-2007171 | 12.43% | 7 |
| 123568 | 1.667 | 413 | 5 | 12 | 13 | 53 | 2005039-2005091 | 11.39% | 7.8 |
| 045689 | 1.644 | 437 | 0 | 11 | 12 | 55 | 2008319-2009014 | 12.05% | 7.3 |
| 134568 | 1.644 | 437 | 0 | 11 | 12 | 82 | 2006055-2006136 | 12.05% | 7.3 |
| 345678 | 1.644 | 436 | 0 | 11 | 12 | 43 | 2004054-2004096 | 12.02% | 7.3 |
| 145678 | 1.622 | 432 | 0 | 11 | 12 | 47 | 2004083-2004129 | 11.91% | 7.4 |
| 135689 | 1.618 | 461 | 1 | 10 | 11 | 41 | 2010232-2010272 | 12.71% | 6.8 |
| 135679 | 1.618 | 463 | 3 | 10 | 11 | 50 | 2010238-2010287 | 12.77% | 6.8 |
| 245689 | 1.6 | 427 | 0 | 11 | 12 | 72 | 2002124-2002195 | 11.77% | 7.5 |
| 124569 | 1.6 | 424 | 1 | 11 | 12 | 43 | 2002266-2002308 | 11.69% | 7.5 |
| 013689 | 1.594 | 456 | 19 | 10 | 11 | 51 | 2007016-2007066 | 12.57% | 6.9 |
| 013569 | 1.594 | 459 | 3 | 10 | 11 | 34 | 2011094-2011127 | 12.66% | 6.9 |
| 245679 | 1.579 | 420 | 7 | 11 | 12 | 48 | 2006294-2006341 | 11.58% | 7.6 |
| 124568 | 1.579 | 418 | 0 | 11 | 12 | 58 | 2006066-2006123 | 11.52% | 7.6 |
| 035689 | 1.549 | 448 | 1 | 10 | 11 | 42 | 2003123-2003164 | 12.35% | 7.1 |
| 013679 | 1.549 | 445 | 6 | 10 | 11 | 56 | 2009011-2009066 | 12.27% | 7.1 |
| 124567 | 1.538 | 412 | 1 | 11 | 12 | 44 | 2007137-2007180 | 11.36% | 7.8 |
| 234568 | 1.538 | 413 | 0 | 11 | 12 | 69 | 2007132-2007200 | 11.39% | 7.8 |
| 035679 | 1.507 | 436 | 13 | 10 | 11 | 47 | 2011312-2011358 | 12.02% | 7.3 |
| 123689 | 1.467 | 425 | 4 | 10 | 11 | 54 | 2009266-2009319 | 11.72% | 7.5 |
| 123456 | 1.463 | 395 | 1 | 11 | 12 | 65 | 2005086-2005150 | 10.89% | 8.2 |
| 134569 | 1.449 | 461 | 0 | 10 | 0 | 42 | 2003269-2003310 | 12.71% | 6.9 |
| 134679 | 1.429 | 456 | 6 | 10 | 0 | 48 | 2007016-2007063 | 12.57% | 7 |
| 013469 | 1.429 | 456 | 30 | 10 | 0 | 44 | 2003289-2003332 | 12.57% | 7 |
| 345679 | 1.408 | 450 | 0 | 10 | 0 | 46 | 2004357-2005043 | 12.41% | 7.1 |
| 135789 | 1.406 | 489 | 5 | 8 | 9 | 44 | 2002030-2002073 | 13.48% | 6.4 |
| 123569 | 1.375 | 403 | 3 | 10 | 11 | 54 | 2005354-2006049 | 11.11% | 8 |
| 235689 | 1.375 | 403 | 1 | 10 | 11 | 58 | 2005354-2006053 | 11.11% | 8 |
| 034569 | 1.37 | 437 | 0 | 10 | 0 | 54 | 2011094-2011147 | 12.05% | 7.3 |
| 012578 | 1.37 | 437 | 20 | 9 | 10 | 52 | 2004168-2004219 | 12.05% | 7.3 |
| 034689 | 1.37 | 439 | 30 | 10 | 0 | 47 | 2006345-2007034 | 12.1% | 7.3 |
| 134689 | 1.37 | 439 | 35 | 10 | 0 | 47 | 2003269-2003315 | 12.1% | 7.3 |
| 015789 | 1.364 | 475 | 5 | 8 | 9 | 41 | 2009188-2009228 | 13.1% | 6.6 |
| 145789 | 1.364 | 475 | 5 | 8 | 9 | 34 | 2007195-2007228 | 13.1% | 6.6 |
| 345689 | 1.333 | 429 | 0 | 10 | 0 | 47 | 2002042-2002088 | 11.83% | 7.5 |
| 125789 | 1.324 | 461 | 0 | 8 | 9 | 49 | 2002107-2002155 | 12.71% | 6.8 |
| 156789 | 1.324 | 463 | 3 | 8 | 9 | 47 | 2006100-2006146 | 12.77% | 6.8 |
| 124578 | 1.316 | 422 | 3 | 9 | 10 | 60 | 2009252-2009311 | 11.63% | 7.6 |
| 234689 | 1.316 | 420 | 4 | 10 | 0 | 51 | 2005053-2005103 | 11.58% | 7.6 |
| 035789 | 1.304 | 456 | 19 | 8 | 9 | 58 | 2006102-2006159 | 12.57% | 6.9 |
| 124678 | 1.299 | 416 | 3 | 9 | 10 | 62 | 2003190-2003251 | 11.47% | 7.7 |
| 125678 | 1.299 | 418 | 2 | 9 | 10 | 50 | 2008074-2008123 | 11.52% | 7.7 |
| 245678 | 1.299 | 414 | 1 | 9 | 10 | 64 | 2007137-2007200 | 11.41% | 7.7 |
| 123469 | 1.282 | 410 | 2 | 10 | 0 | 47 | 2009052-2009098 | 11.3% | 7.8 |
| 136789 | 1.268 | 444 | 1 | 8 | 9 | 47 | 2007165-2007211 | 12.24% | 7.1 |
| 124789 | 1.268 | 444 | 0 | 8 | 9 | 44 | 2004165-2004208 | 12.24% | 7.1 |
| 245789 | 1.268 | 446 | 0 | 8 | 9 | 39 | 2009040-2009078 | 12.3% | 7.1 |
| 025789 | 1.25 | 439 | 0 | 8 | 9 | 66 | 2008067-2008132 | 12.1% | 7.2 |
| 056789 | 1.25 | 443 | 3 | 8 | 9 | 43 | 2007251-2007293 | 12.21% | 7.2 |
| 016789 | 1.25 | 443 | 15 | 8 | 9 | 41 | 2005264-2005304 | 12.21% | 7.2 |
| 013789 | 1.233 | 438 | 8 | 8 | 9 | 43 | 2005058-2005100 | 12.08% | 7.3 |
| 012789 | 1.233 | 435 | 0 | 8 | 9 | 46 | 2007301-2007346 | 11.99% | 7.3 |
| 234569 | 1.22 | 393 | 0 | 10 | 0 | 46 | 2003047-2003092 | 10.84% | 8.2 |
| 456789 | 1.216 | 433 | 2 | 8 | 9 | 51 | 2007157-2007207 | 11.94% | 7.4 |
| 146789 | 1.216 | 432 | 10 | 8 | 9 | 47 | 2004032-2004078 | 11.91% | 7.4 |
| 036789 | 1.216 | 430 | 1 | 8 | 9 | 44 | 2008098-2008141 | 11.86% | 7.4 |
| 126789 | 1.2 | 428 | 0 | 8 | 9 | 49 | 2002107-2002155 | 11.8% | 7.5 |
| 356789 | 1.2 | 425 | 1 | 8 | 9 | 63 | 2006100-2006162 | 11.72% | 7.5 |
| 246789 | 1.184 | 420 | 0 | 8 | 9 | 48 | 2009217-2009264 | 11.58% | 7.6 |
| 345789 | 1.159 | 460 | 19 | 8 | 0 | 45 | 2006061-2006105 | 12.68% | 6.9 |
| 012358 | 1.143 | 453 | 20 | 7 | 8 | 66 | 2009216-2009281 | 12.49% | 7 |
| 012348 | 1.143 | 452 | 5 | 7 | 8 | 47 | 2005058-2005104 | 12.46% | 7 |
| 256789 | 1.139 | 408 | 0 | 8 | 9 | 65 | 2008083-2008147 | 11.25% | 7.9 |
| 134789 | 1.127 | 450 | 8 | 8 | 0 | 83 | 2005053-2005135 | 12.41% | 7.1 |
| 023589 | 1.111 | 439 | 7 | 7 | 8 | 50 | 2010273-2010322 | 12.1% | 7.2 |
| 012389 | 1.111 | 442 | 7 | 7 | 8 | 50 | 2005058-2005107 | 12.19% | 7.2 |
| 346789 | 1.081 | 431 | 1 | 8 | 0 | 39 | 2009154-2009192 | 11.88% | 7.4 |
| 023458 | 1.081 | 433 | 15 | 7 | 8 | 56 | 2004061-2004116 | 11.94% | 7.4 |
| 012359 | 1.067 | 428 | 6 | 7 | 8 | 54 | 2003086-2003139 | 11.8% | 7.5 |
| 012345 | 1.053 | 419 | 5 | 7 | 8 | 50 | 2003053-2003102 | 11.55% | 7.6 |
| 023489 | 0.972 | 441 | 7 | 7 | 0 | 52 | 2005053-2005104 | 12.16% | 7.2 |
| 012349 | 0.959 | 436 | 5 | 7 | 0 | 51 | 2005054-2005104 | 12.02% | 7.3 |
| 014579 | 0.923 | 482 | 8 | 5 | 6 | 68 | 2003273-2003340 | 13.29% | 6.5 |
| 023459 | 0.909 | 416 | 15 | 7 | 0 | 62 | 2005166-2005227 | 11.47% | 7.7 |
| 013457 | 0.896 | 471 | 11 | 5 | 6 | 51 | 2008113-2008163 | 12.99% | 6.7 |
| 034567 | 0.882 | 463 | 5 | 5 | 6 | 48 | 2004299-2004346 | 12.77% | 6.8 |
| 045789 | 0.87 | 456 | 2 | 5 | 6 | 38 | 2003056-2003093 | 12.57% | 6.9 |
| 034578 | 0.87 | 458 | 20 | 5 | 6 | 39 | 2008246-2008284 | 12.63% | 6.9 |
| 013467 | 0.87 | 456 | 11 | 5 | 6 | 54 | 2008244-2008297 | 12.57% | 6.9 |
| 014679 | 0.87 | 456 | 13 | 5 | 6 | 42 | 2003289-2003330 | 12.57% | 6.9 |
| 014567 | 0.87 | 457 | 5 | 5 | 6 | 38 | 2006094-2006131 | 12.6% | 6.9 |
| 045679 | 0.87 | 458 | 5 | 5 | 6 | 44 | 2007164-2007207 | 12.63% | 6.9 |
| 034678 | 0.857 | 453 | 13 | 5 | 6 | 42 | 2003316-2003357 | 12.49% | 7 |
| 013478 | 0.845 | 447 | 11 | 5 | 6 | 59 | 2004233-2004291 | 12.32% | 7.1 |
| 014789 | 0.833 | 440 | 2 | 5 | 6 | 53 | 2005058-2005110 | 12.13% | 7.2 |
| 014578 | 0.833 | 440 | 20 | 5 | 6 | 39 | 2011228-2011266 | 12.13% | 7.2 |
| 045678 | 0.833 | 444 | 5 | 5 | 6 | 59 | 2005104-2005162 | 12.24% | 7.2 |
| 024789 | 0.822 | 437 | 2 | 5 | 6 | 55 | 2005050-2005104 | 12.05% | 7.3 |
| 014678 | 0.822 | 438 | 13 | 5 | 6 | 40 | 2002355-2003036 | 12.08% | 7.3 |
| 024579 | 0.811 | 433 | 17 | 5 | 6 | 52 | 2010353-2011046 | 11.94% | 7.4 |
| 012479 | 0.811 | 433 | 7 | 5 | 6 | 50 | 2003098-2003147 | 11.94% | 7.4 |
| 012478 | 0.811 | 431 | 3 | 5 | 6 | 57 | 2007334-2008033 | 11.88% | 7.4 |
| 046789 | 0.8 | 425 | 2 | 5 | 6 | 42 | 2010137-2010178 | 11.72% | 7.5 |
| 024578 | 0.789 | 419 | 3 | 5 | 6 | 45 | 2004072-2004116 | 11.55% | 7.6 |
| 012457 | 0.769 | 410 | 7 | 5 | 6 | 79 | 2009249-2009327 | 11.3% | 7.8 |
| 034579 | 0.746 | 473 | 20 | 5 | 0 | 41 | 2003056-2003096 | 13.04% | 6.7 |
| 013479 | 0.735 | 464 | 11 | 5 | 0 | 46 | 2005055-2005100 | 12.79% | 6.8 |
| 034679 | 0.694 | 443 | 4 | 5 | 0 | 53 | 2009018-2009070 | 12.21% | 7.2 |
| 034789 | 0.685 | 439 | 2 | 5 | 0 | 46 | 2005055-2005100 | 12.1% | 7.3 |
| 012378 | 0.286 | 453 | 5 | 1 | 2 | 58 | 2009240-2009297 | 12.49% | 7 |
| 123579 | 0.282 | 446 | 12 | 1 | 2 | 43 | 2002100-2002142 | 12.3% | 7.1 |
| 123578 | 0.278 | 440 | 7 | 1 | 2 | 54 | 2009252-2009305 | 12.13% | 7.2 |
| 023478 | 0.274 | 437 | 3 | 1 | 2 | 56 | 2011338-2012035 | 12.05% | 7.3 |
| 012357 | 0.274 | 435 | 5 | 1 | 2 | 51 | 2009247-2009297 | 11.99% | 7.3 |
| 023578 | 0.274 | 435 | 5 | 1 | 2 | 66 | 2004154-2004219 | 11.99% | 7.3 |
| 123789 | 0.274 | 438 | 6 | 1 | 2 | 60 | 2005091-2005150 | 12.08% | 7.3 |
| 123478 | 0.27 | 430 | 7 | 1 | 2 | 38 | 2003195-2003232 | 11.86% | 7.4 |
| 012347 | 0.27 | 434 | 3 | 1 | 2 | 54 | 2004205-2004258 | 11.97% | 7.4 |
| 123457 | 0.27 | 432 | 11 | 1 | 2 | 51 | 2009071-2009121 | 11.91% | 7.4 |
| 123678 | 0.267 | 426 | 7 | 1 | 2 | 59 | 2007154-2007212 | 11.75% | 7.5 |
| 234678 | 0.263 | 421 | 7 | 1 | 2 | 48 | 2005066-2005113 | 11.61% | 7.6 |
| 235789 | 0.263 | 422 | 6 | 1 | 2 | 68 | 2005344-2006053 | 11.63% | 7.6 |
| 023457 | 0.26 | 419 | 3 | 1 | 2 | 36 | 2005211-2005246 | 11.55% | 7.7 |
| 023789 | 0.26 | 419 | 5 | 1 | 2 | 52 | 2005117-2005168 | 11.55% | 7.7 |
| 234578 | 0.26 | 419 | 7 | 1 | 2 | 53 | 2006001-2006053 | 11.55% | 7.7 |
| 012379 | 0.26 | 415 | 5 | 1 | 2 | 68 | 2003239-2003306 | 11.44% | 7.7 |
| 123467 | 0.256 | 410 | 11 | 1 | 2 | 42 | 2009296-2009337 | 11.3% | 7.8 |
| 236789 | 0.253 | 406 | 6 | 1 | 2 | 63 | 2005041-2005103 | 11.19% | 7.9 |
| 023579 | 0.253 | 406 | 5 | 1 | 2 | 52 | 2005338-2006031 | 11.19% | 7.9 |
| 123679 | 0.253 | 409 | 8 | 1 | 2 | 52 | 2008251-2008302 | 11.28% | 7.9 |
| 234567 | 0.25 | 405 | 9 | 1 | 2 | 49 | 2005198-2005246 | 11.17% | 8 |
| 123567 | 0.25 | 404 | 15 | 1 | 2 | 43 | 2009083-2009125 | 11.14% | 8 |
| 235678 | 0.244 | 396 | 7 | 1 | 2 | 58 | 2005199-2005256 | 10.92% | 8.2 |
| 235679 | 0.233 | 376 | 8 | 1 | 2 | 53 | 2006105-2006157 | 10.37% | 8.6 |
| 012368 | 0.145 | 460 | 6 | 0 | 1 | 49 | 2003022-2003070 | 12.68% | 6.9 |
| 023468 | 0.141 | 450 | 6 | 0 | 1 | 46 | 2005052-2005097 | 12.41% | 7.1 |
| 025689 | 0.139 | 442 | 11 | 0 | 1 | 51 | 2010250-2010300 | 12.19% | 7.2 |
| 123479 | 0.139 | 441 | 11 | 1 | 0 | 57 | 2009038-2009094 | 12.16% | 7.2 |
| 012678 | 0.139 | 441 | 8 | 0 | 1 | 65 | 2007316-2008023 | 12.16% | 7.2 |
| 023689 | 0.139 | 441 | 6 | 0 | 1 | 48 | 2010273-2010320 | 12.16% | 7.2 |
| 023568 | 0.139 | 443 | 6 | 0 | 1 | 54 | 2004157-2004210 | 12.21% | 7.2 |
| 012568 | 0.139 | 443 | 11 | 0 | 1 | 40 | 2003013-2003052 | 12.21% | 7.2 |
| 023678 | 0.137 | 439 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2003231-2003286 | 12.1% | 7.3 |
| 024568 | 0.135 | 431 | 10 | 0 | 1 | 38 | 2007295-2007332 | 11.88% | 7.4 |
| 012689 | 0.135 | 433 | 14 | 0 | 1 | 42 | 2010061-2010102 | 11.94% | 7.4 |
| 234789 | 0.135 | 430 | 6 | 1 | 0 | 74 | 2005053-2005126 | 11.86% | 7.4 |
| 234579 | 0.135 | 432 | 21 | 1 | 0 | 40 | 2006303-2006342 | 11.91% | 7.4 |
| 012367 | 0.133 | 425 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2004142-2004189 | 11.72% | 7.5 |
| 012468 | 0.133 | 425 | 12 | 0 | 1 | 58 | 2010045-2010102 | 11.72% | 7.5 |
| 012569 | 0.132 | 420 | 13 | 0 | 1 | 38 | 2007180-2007217 | 11.58% | 7.6 |
| 025678 | 0.132 | 423 | 8 | 0 | 1 | 52 | 2003001-2003052 | 11.66% | 7.6 |
| 024678 | 0.132 | 424 | 4 | 0 | 1 | 55 | 2005226-2005280 | 11.69% | 7.6 |
| 024689 | 0.132 | 423 | 14 | 0 | 1 | 58 | 2005046-2005103 | 11.66% | 7.6 |
| 026789 | 0.13 | 419 | 7 | 0 | 1 | 58 | 2005046-2005103 | 11.55% | 7.7 |
| 012346 | 0.13 | 418 | 6 | 0 | 1 | 43 | 2006357-2007042 | 11.52% | 7.7 |
| 012567 | 0.13 | 415 | 41 | 0 | 1 | 59 | 2002356-2003056 | 11.44% | 7.7 |
| 023479 | 0.13 | 417 | 3 | 1 | 0 | 46 | 2005055-2005100 | 11.5% | 7.7 |
| 012369 | 0.13 | 415 | 6 | 0 | 1 | 47 | 2010341-2011029 | 11.44% | 7.7 |
| 024569 | 0.128 | 410 | 10 | 0 | 1 | 43 | 2008230-2008272 | 11.3% | 7.8 |
| 012356 | 0.128 | 411 | 6 | 0 | 1 | 53 | 2004168-2004220 | 11.33% | 7.8 |
| 012467 | 0.128 | 413 | 4 | 0 | 1 | 57 | 2002351-2003049 | 11.39% | 7.8 |
| 012679 | 0.128 | 413 | 23 | 0 | 1 | 52 | 2009009-2009060 | 11.39% | 7.8 |
| 023467 | 0.128 | 412 | 0 | 0 | 1 | 55 | 2002349-2003045 | 11.36% | 7.8 |
| 012469 | 0.127 | 407 | 12 | 0 | 1 | 47 | 2007263-2007309 | 11.22% | 7.9 |
| 024567 | 0.127 | 409 | 4 | 0 | 1 | 57 | 2009227-2009283 | 11.28% | 7.9 |
| 024679 | 0.127 | 408 | 4 | 0 | 1 | 40 | 2008319-2008358 | 11.25% | 7.9 |
| 234679 | 0.125 | 404 | 8 | 1 | 0 | 53 | 2006303-2006355 | 11.14% | 8 |
| 023456 | 0.125 | 402 | 6 | 0 | 1 | 39 | 2005157-2005195 | 11.08% | 8 |
| 023567 | 0.125 | 402 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2005355-2006052 | 11.08% | 8 |
| 025679 | 0.125 | 402 | 23 | 0 | 1 | 52 | 2006276-2006327 | 11.08% | 8 |
| 012456 | 0.123 | 400 | 10 | 0 | 1 | 47 | 2009140-2009186 | 11.03% | 8.1 |
| 023569 | 0.12 | 392 | 6 | 0 | 1 | 52 | 2003123-2003174 | 10.81% | 8.3 |
| 023679 | 0.119 | 386 | 0 | 0 | 1 | 49 | 2011286-2011334 | 10.64% | 8.4 |
| 023469 | 0 | 406 | 6 | 0 | 0 | 59 | 2003135-2003193 | 11.19% | 7.9 |
|
解 释 与 说 明 |
全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况
组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值 已出次数:实际开出次数 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值 最大遗漏值:历史遗漏的最大值 最大遗漏区间:未开出的最长区间 出现概率:已出次数/总开奖次数 平均遗漏:遗漏总值/已出次数 组选复式注数、金额对照表 |
|
关于乐彩网 |
服务说明 |
支付方式 |
联系方式 |
在线沟通 |
用户中心 |
网站地图 |
返回页首
© 2004-2011 版权所有 京ICP备05047457号 |