首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 三码组六遗漏图表
遗漏折线图
开奖数据 和值跨距 和值和尾 连号成对凹凸 奇偶 大小 质合 大中小 012路 复隔中 两码和 两码差
分布图
开奖号码 开奖号码2 组选 和值 跨距 连号 成对 奇偶 大小 大中小 质合 012路 出号统计 未出号统计 次数统计 断组分析 试机号出号统计 关注码 试机号 自定义顺序组选图 冷热图 定胆工具 统计表 开奖号码3
遗漏图
和值 合值 跨距 连号 成对 定位 胆码 两码 组选 奇偶 大小 大中小 质合 012路 凹凸
折线图
和值
遗漏组合
三码 组三 组六 四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六 八码 组三 组六 九码 组三 组六
聪明遗漏组合
四码 组三 组六 五码 组三 组六 六码 组三 组六 七码 组三 组六
工具
倍投计算器 在线缩水 直组互换 交集 差集 不同出
其他
两码频率 指标注数统计 和值与号码对照表 数据特征 趋势图

福彩3D三码组六遗漏图表

手机版

放大 缩小 恢复默认 下载 打印

统计期数范围 2002001-2024106

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
136 6.4 45 117 1117 1118 1118 2021042-2024106 0.57% 174.78
016 5.39 53 10 798 799 799 2022010-2024106 0.67% 148.25
345 3.78 40 3 743 744 744 2022065-2024106 0.51% 196.75
023 3.33 50 60 523 524 618 2013358-2015260 0.63% 157.2
146 3.09 41 178 592 593 593 2022216-2024106 0.52% 191.93
248 2.69 50 92 422 423 628 2021015-2022291 0.63% 157.2
147 2.66 44 17 475 476 623 2011101-2013006 0.56% 178.77
078 2.62 55 74 373 374 572 2004010-2005222 0.7% 142.82
267 2.48 39 318 500 501 622 2002076-2003339 0.49% 201.82
036 2.35 51 46 361 362 597 2015169-2017048 0.64% 154.1
378 2.3 49 32 368 369 552 2019277-2021164 0.62% 160.43
015 2.16 42 238 404 405 592 2015034-2016267 0.53% 187.33
158 2.13 51 131 327 328 758 2018075-2020123 0.64% 154.1
249 2.1 53 145 310 311 492 2014309-2016085 0.67% 148.25
148 2.09 43 83 382 383 1044 2003048-2006015 0.54% 182.95
458 2.08 39 17 418 419 677 2005074-2007035 0.49% 201.82
236 1.95 46 360 332 333 724 2004349-2006355 0.58% 170.96
259 1.91 39 86 385 386 1509 2017234-2022011 0.49% 201.82
134 1.77 54 38 256 257 704 2017092-2019079 0.68% 145.48
156 1.75 45 95 304 305 740 2010140-2012163 0.57% 174.78
028 1.71 50 28 268 269 585 2021026-2022259 0.63% 157.2
012 1.7 41 322 325 326 706 2008268-2010256 0.52% 191.93
038 1.66 54 178 241 242 510 2019067-2020225 0.68% 145.48
289 1.6 56 151 223 224 572 2020102-2022009 0.71% 140.25
157 1.56 43 164 285 286 643 2019288-2021266 0.54% 182.95
567 1.51 43 315 275 276 502 2013062-2014205 0.54% 182.95
239 1.41 40 58 276 277 815 2004006-2006103 0.51% 196.75
035 1.39 53 29 205 206 728 2012352-2015005 0.67% 148.25
126 1.38 44 43 245 246 703 2012159-2014144 0.56% 178.77
027 1.36 39 194 274 275 1104 2010270-2013298 0.49% 201.82
238 1.34 52 747 202 203 747 2021209-2023253 0.66% 151.12
178 1.29 42 95 240 241 772 2019083-2021190 0.53% 187.33
069 1.29 46 124 219 220 513 2019044-2020205 0.58% 170.96
237 1.22 49 47 195 196 712 2019026-2021073 0.62% 160.43
159 1.2 58 8 162 163 1008 2012252-2015185 0.73% 135.38
067 1.18 49 18 188 189 868 2021083-2023248 0.62% 160.43
368 1.18 48 226 192 193 988 2015232-2018144 0.61% 163.79
278 1.15 51 237 176 177 547 2013142-2014330 0.64% 154.1
047 1.09 54 228 158 159 574 2021197-2023068 0.68% 145.48
357 0.98 60 8 127 128 774 2014072-2016130 0.76% 130.83
137 0.97 58 86 130 131 760 2002002-2004044 0.73% 135.38
678 0.97 36 53 211 212 1542 2014317-2019068 0.46% 218.72
358 0.97 46 314 165 166 551 2016009-2017200 0.58% 170.96
039 0.93 43 63 169 170 669 2010048-2011358 0.54% 182.95
168 0.83 46 12 141 142 647 2005357-2007288 0.58% 170.96
048 0.81 47 17 134 135 722 2004118-2006122 0.59% 167.3
179 0.79 43 40 144 145 886 2015146-2017314 0.54% 182.95
169 0.77 47 211 128 129 554 2020154-2022043 0.59% 167.3
689 0.76 53 51 112 113 689 2018164-2020143 0.67% 148.25
268 0.73 48 31 119 120 490 2016257-2018029 0.61% 163.79
025 0.72 33 264 170 171 870 2009351-2012146 0.42% 238.7
056 0.71 51 193 109 110 773 2018241-2020304 0.64% 154.1
124 0.67 42 101 125 126 852 2020262-2023098 0.53% 187.33
057 0.64 49 186 101 102 487 2014018-2015147 0.62% 160.43
138 0.61 41 836 116 117 836 2021206-2023339 0.52% 191.93
149 0.6 59 30 79 80 734 2021264-2023295 0.75% 133.07
569 0.6 53 57 88 89 847 2002357-2005127 0.67% 148.25
269 0.6 35 114 133 134 779 2016046-2018107 0.44% 225
468 0.57 48 82 92 93 440 2007131-2008213 0.61% 163.79
479 0.56 54 284 80 81 502 2015086-2016229 0.68% 145.48
059 0.55 46 172 93 94 806 2011277-2014007 0.58% 170.96
234 0.55 44 357 97 98 1087 2003274-2006284 0.56% 178.77
279 0.52 43 7 94 95 555 2016224-2018061 0.54% 182.95
347 0.51 49 13 81 82 689 2022023-2024009 0.62% 160.43
135 0.51 61 204 64 65 777 2020069-2022181 0.77% 128.67
356 0.5 36 82 108 109 882 2008204-2011010 0.46% 218.72
125 0.49 42 428 91 92 598 2008187-2010067 0.53% 187.33
359 0.47 49 10 75 76 589 2012301-2014172 0.62% 160.43
247 0.47 45 203 82 83 1131 2015123-2018178 0.57% 174.78
348 0.46 40 49 90 91 1028 2017035-2019346 0.51% 196.75
068 0.46 57 36 63 64 446 2008169-2009255 0.72% 137.77
568 0.45 49 187 71 72 529 2015133-2016303 0.62% 160.43
256 0.44 49 26 69 70 953 2004140-2007018 0.62% 160.43
128 0.4 54 46 57 58 752 2015182-2017216 0.68% 145.48
034 0.39 55 32 54 55 506 2013088-2014235 0.7% 142.82
045 0.39 43 308 70 71 724 2003017-2005022 0.54% 182.95
589 0.36 56 177 50 51 648 2009108-2011039 0.71% 140.25
037 0.36 47 212 59 60 833 2002297-2005053 0.59% 167.32
478 0.35 52 64 52 53 659 2008121-2010062 0.66% 151.12
578 0.34 57 189 46 47 572 2003213-2005066 0.72% 137.77
346 0.34 48 55 55 56 727 2018285-2020302 0.61% 163.79
013 0.34 49 349 53 54 685 2021063-2023045 0.62% 160.43
789 0.33 56 185 45 46 652 2021275-2023224 0.71% 140.25
058 0.31 49 106 48 49 688 2016301-2018271 0.62% 160.43
367 0.3 36 60 65 66 709 2019025-2021069 0.46% 218.72
349 0.27 49 626 42 43 626 2022139-2024062 0.62% 160.43
024 0.27 36 408 58 59 1056 2002125-2005104 0.46% 218.72
189 0.26 51 252 39 40 519 2009337-2011139 0.64% 154.1
014 0.24 58 97 31 32 582 2010285-2012150 0.73% 135.38
046 0.21 36 15 44 45 693 2011005-2012339 0.46% 218.72
469 0.21 40 6 40 41 608 2014340-2016232 0.51% 196.75
123 0.21 47 169 34 35 765 2010206-2012254 0.59% 167.3
079 0.21 43 270 38 39 610 2017025-2018276 0.54% 182.95
258 0.21 51 50 32 33 853 2003122-2005256 0.64% 154.1
145 0.21 44 70 36 37 952 2004028-2006262 0.56% 178.77
246 0.2 42 543 37 38 543 2022227-2024067 0.53% 187.33
139 0.2 57 288 26 27 580 2021051-2022279 0.72% 137.77
245 0.19 47 18 30 31 728 2008340-2010350 0.59% 167.3
018 0.17 52 138 24 25 625 2012240-2014147 0.66% 151.12
379 0.17 47 121 27 28 924 2002149-2004355 0.59% 167.3
029 0.17 55 65 23 24 574 2002200-2004056 0.7% 142.82
049 0.14 51 55 20 21 589 2011057-2012287 0.64% 154.1
167 0.13 57 17 17 18 480 2007104-2008226 0.72% 137.77
457 0.11 50 166 16 17 865 2003100-2005246 0.63% 157.2
456 0.1 51 186 14 15 853 2014116-2016253 0.64% 154.1
467 0.09 52 463 12 13 749 2015324-2017355 0.66% 151.12
235 0.08 33 328 19 20 935 2007262-2010122 0.42% 238.7
089 0.08 40 162 15 16 857 2003095-2005233 0.51% 196.75
017 0.07 42 224 13 14 970 2020172-2023126 0.53% 187.33
389 0.06 49 343 8 9 927 2005029-2007240 0.62% 160.43
369 0.05 60 596 5 6 657 2006070-2008012 0.76% 130.83
257 0.05 39 51 10 11 806 2019053-2021194 0.49% 201.82
129 0.05 42 11 9 10 734 2022022-2024053 0.53% 187.33
026 0.05 45 221 7 8 703 2016065-2018050 0.57% 174.78
019 0.04 47 215 6 7 618 2011214-2013114 0.59% 167.3
459 0.04 60 67 4 5 550 2002228-2004060 0.76% 130.83
489 0.02 45 75 2 3 686 2013202-2015172 0.57% 174.78
579 0.01 49 159 1 2 629 2004305-2006216 0.62% 160.43
679 0.01 45 10 0 1 816 2006083-2008184 0.57% 174.78
127 0 49 145 145 0 580 2014078-2015300 0.62% 160.43
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。