首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 六码组三遗漏表组合查询
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计

六码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 当前连出 最大连出 欲出几率 图表
012345 729 750 29 2 1 6 11 10 106 0 4 0.6 图表
012346 758 750 7 3 0 6 3 10 78 0 4 0.6 图表
012347 747 750 22 6 4 6 11 10 61 0 3 0.6 图表
012348 767 750 17 4 4 6 8 10 80 0 4 0.6 图表
012349 735 750 13 15 4 6 11 10 73 0 4 0.6 图表
012356 733 750 2 0 0 6 1 10 75 0 3 0.6 图表
012357 734 750 6 2 1 6 3 10 62 0 6 0.6 图表
012358 731 750 4 2 1 6 2 10 72 0 4 0.6 图表
012359 706 750 29 2 1 6 11 11 68 0 3 0.55 图表
012367 740 750 6 3 0 6 3 10 58 0 4 0.6 图表
012368 753 750 3 0 4 1 2 10 63 0 3 0.1 图表
012369 729 750 7 3 0 6 3 10 82 0 3 0.6 图表
012378 743 750 1 4 4 6 3 10 72 0 3 0.6 图表
012379 714 750 22 6 4 6 11 11 59 0 3 0.55 图表
012389 746 750 17 4 4 6 8 10 72 0 3 0.6 图表
012456 729 750 38 33 0 6 24 10 65 0 3 0.6 图表
012457 741 750 41 14 19 6 25 10 73 0 3 0.6 图表
012458 731 750 18 24 9 6 17 10 72 0 3 0.6 图表
012459 698 750 47 13 20 6 27 11 58 0 3 0.55 图表
012467 745 750 38 33 0 6 24 10 83 0 4 0.6 图表
012468 751 750 8 0 4 1 4 10 79 0 3 0.1 图表
012469 719 750 1 17 0 6 6 11 82 0 3 0.55 图表
012478 752 750 18 24 9 6 17 10 61 0 3 0.6 图表
012479 715 750 41 13 20 6 25 11 62 0 3 0.55 图表
012489 740 750 13 10 9 6 11 10 70 0 3 0.6 图表
012567 740 750 14 18 0 6 11 10 57 0 5 0.6 图表
012568 723 750 8 0 4 1 4 11 71 0 3 0.09 图表
012569 698 750 15 17 0 6 11 11 74 0 3 0.55 图表
012578 736 750 14 9 9 6 11 10 82 0 3 0.6 图表
012579 706 750 41 14 19 6 25 11 72 0 3 0.55 图表
012589 708 750 52 24 9 6 28 11 53 0 4 0.55 图表
012678 733 750 8 0 4 1 4 10 87 0 4 0.1 图表
012679 704 750 15 17 0 6 11 11 61 0 4 0.55 图表
012689 722 750 8 0 4 1 4 11 59 0 3 0.09 图表
012789 719 750 36 24 9 6 23 11 60 0 4 0.55 图表
013456 758 750 7 2 0 7 3 10 64 0 3 0.7 图表
013457 766 750 7 6 2 8 5 10 87 0 3 0.8 图表
013458 755 750 17 4 2 8 8 10 76 0 3 0.8 图表
013459 730 750 18 15 2 8 12 10 73 0 4 0.8 图表
013467 767 750 0 6 3 7 3 10 70 0 3 0.7 图表
013468 772 750 4 3 5 1 4 10 78 0 3 0.1 图表
013469 748 750 5 7 3 7 5 10 72 0 3 0.7 图表
013478 769 750 15 1 4 11 7 10 62 0 3 1.1 图表
013479 740 750 18 8 6 11 11 10 73 0 3 1.1 图表
013489 764 750 6 10 4 11 7 10 78 0 3 1.1 图表
013567 773 750 6 2 0 7 3 10 73 0 4 0.7 图表
013568 755 750 2 0 5 1 2 10 66 0 3 0.1 图表
013569 738 750 7 2 0 7 3 10 75 0 3 0.7 图表
013578 764 750 1 4 2 8 2 10 64 0 4 0.8 图表
013579 742 750 7 6 2 8 5 10 87 0 3 0.8 图表
013589 743 750 17 4 2 8 8 10 68 0 3 0.8 图表
013678 758 750 4 3 5 1 4 10 64 0 3 0.1 图表
013679 737 750 0 6 3 7 3 10 67 0 3 0.7 图表
013689 754 750 4 3 5 1 4 10 67 0 3 0.1 图表
013789 747 750 15 1 4 11 7 10 60 0 4 1.1 图表
014567 770 750 2 53 18 7 24 10 63 0 3 0.7 图表
014568 745 750 43 8 5 1 19 10 65 0 3 0.1 图表
014569 720 750 52 1 17 7 23 11 75 0 4 0.64 图表
014578 765 750 17 33 9 16 20 10 69 0 3 1.6 图表
014579 735 750 5 55 0 26 20 10 78 0 3 2.6 图表
014589 729 750 28 32 10 16 23 10 88 0 3 1.6 图表
014678 757 750 43 8 5 1 19 10 70 0 3 0.1 图表
014679 728 750 52 1 17 7 23 10 69 0 3 0.7 图表
014689 738 750 8 8 5 1 7 10 71 0 3 0.1 图表
014789 742 750 17 32 10 16 20 10 93 0 4 1.6 图表
015678 760 750 9 8 5 1 7 10 121 0 3 0.1 图表
015679 738 750 53 0 17 7 23 10 64 0 3 0.7 图表
015689 725 750 8 8 5 1 7 11 112 0 3 0.09 图表
015789 741 750 4 51 9 16 21 10 120 0 4 1.6 图表
016789 727 750 8 8 5 1 7 10 69 0 4 0.1 图表
023456 720 750 47 21 10 8 26 11 83 0 3 0.73 图表
023457 733 750 14 7 9 8 10 10 90 0 3 0.8 图表
023458 722 750 6 17 7 8 10 11 91 0 3 0.73 图表
023459 694 750 47 13 18 8 26 11 68 0 4 0.73 图表
023467 750 750 41 21 0 18 21 10 60 0 4 1.8 图表
023468 755 750 14 2 14 1 10 10 63 0 3 0.1 图表
023469 728 750 13 1 5 19 6 10 61 0 4 1.9 图表
023478 757 750 6 15 1 16 7 10 68 0 3 1.6 图表
023479 725 750 41 13 8 18 21 10 71 0 4 1.8 图表
023489 749 750 6 6 10 16 7 10 68 0 4 1.6 图表
023567 754 750 6 0 9 8 5 10 79 0 4 0.8 图表
023568 736 750 2 7 6 1 5 10 66 0 5 0.1 图表
023569 716 750 15 5 10 8 10 11 70 0 3 0.73 图表
023578 750 750 7 1 7 8 5 10 85 0 3 0.8 图表
023579 725 750 14 7 9 8 10 10 63 0 3 0.8 图表
023589 726 750 6 17 7 8 10 10 63 0 4 0.8 图表
023678 760 750 0 1 14 1 5 10 55 0 4 0.1 图表
023679 736 750 15 5 0 18 7 10 74 0 4 1.8 图表
023689 753 750 5 2 14 1 7 10 73 0 3 0.1 图表
023789 751 750 6 15 1 16 7 10 103 0 3 1.6 图表
024567 749 750 5 41 14 26 20 10 80 0 3 2.6 图表
024568 724 750 18 24 14 1 19 11 62 0 3 0.09 图表
024569 696 750 47 13 1 25 20 11 67 0 3 2.27 图表
024578 749 750 18 14 9 16 14 10 58 0 3 1.6 图表
024579 716 750 41 13 0 26 18 11 65 0 3 2.36 图表
024589 710 750 18 13 10 16 14 11 80 0 4 1.45 图表
024678 757 750 18 24 14 1 19 10 73 0 3 0.1 图表
024679 725 750 41 13 1 25 18 10 64 0 3 2.5 图表
024689 735 750 1 8 14 1 8 10 56 0 3 0.1 图表
024789 744 750 18 13 10 16 14 10 68 0 3 1.6 图表
025678 758 750 14 9 14 1 12 10 86 0 3 0.1 图表
025679 733 750 41 14 0 25 18 10 64 0 3 2.5 图表
025689 720 750 15 8 14 1 12 11 58 0 4 0.09 图表
025789 741 750 36 14 9 16 20 10 100 0 4 1.6 图表
026789 743 750 15 8 14 1 12 10 63 0 3 0.1 图表
034567 764 750 6 0 9 8 5 10 89 0 4 0.8 图表
034568 738 750 2 7 6 1 5 10 83 0 3 0.1 图表
034569 718 750 1 5 10 8 5 11 119 0 3 0.73 图表
034578 759 750 7 1 7 8 5 10 84 0 3 0.8 图表
034579 734 750 0 7 9 8 5 10 76 0 3 0.8 图表
034589 727 750 6 10 7 8 8 10 68 0 3 0.8 图表
034678 764 750 0 1 14 1 5 10 75 0 3 0.1 图表
034679 740 750 1 5 0 18 2 10 76 0 3 1.8 图表
034689 749 750 5 2 14 1 7 10 72 0 3 0.1 图表
034789 754 750 6 8 1 16 5 10 69 0 3 1.6 图表
035678 776 750 1 7 6 1 5 10 67 0 4 0.1 图表
035679 759 750 5 0 9 8 5 10 89 0 4 0.8 图表
035689 745 750 2 7 6 1 5 10 68 0 3 0.1 图表
035789 762 750 7 1 7 8 5 10 93 0 3 0.8 图表
036789 761 750 0 1 14 1 5 10 60 0 3 0.1 图表
045678 765 750 33 9 14 1 19 10 63 0 3 0.1 图表
045679 740 750 55 0 0 25 18 10 75 0 3 2.5 图表
045689 719 750 1 8 14 1 8 11 64 0 3 0.09 图表
045789 747 750 32 0 9 16 14 10 68 0 4 1.6 图表
046789 744 750 1 8 14 1 8 10 70 0 3 0.1 图表
056789 760 750 0 8 14 1 7 10 61 0 3 0.1 图表
123456 728 750 2 0 0 6 1 10 73 0 4 0.6 图表
123457 730 750 6 2 1 6 3 10 73 0 3 0.6 图表
123458 730 750 22 2 1 6 8 10 73 0 4 0.6 图表
123459 698 750 15 2 1 6 6 11 69 0 3 0.55 图表
123467 763 750 6 3 0 6 3 10 77 0 4 0.6 图表
123468 779 750 3 0 4 1 2 10 67 0 4 0.1 图表
123469 748 750 7 3 0 6 3 10 79 0 4 0.6 图表
123478 770 750 15 6 4 6 8 10 88 0 4 0.6 图表
123479 734 750 8 6 4 6 6 10 72 0 3 0.6 图表
123489 769 750 6 15 4 6 8 10 79 0 4 0.6 图表
123567 731 750 2 0 0 6 1 10 72 0 4 0.6 图表
123568 724 750 0 0 4 1 1 11 75 0 3 0.09 图表
123569 700 750 2 0 0 6 1 11 119 0 3 0.55 图表
123578 727 750 6 2 1 6 3 10 94 0 3 0.6 图表
123579 698 750 6 2 1 6 3 11 81 0 3 0.55 图表
123589 710 750 22 2 1 6 8 11 90 0 4 0.55 图表
123678 753 750 3 0 4 1 2 10 79 0 4 0.1 图表
123679 725 750 6 3 0 6 3 10 72 0 4 0.6 图表
123689 753 750 3 0 4 1 2 10 77 0 3 0.1 图表
123789 740 750 15 6 4 6 8 10 73 0 3 0.6 图表
124567 751 750 53 18 0 6 24 10 67 0 3 0.6 图表
124568 737 750 52 0 4 1 19 10 80 0 3 0.1 图表
124569 705 750 1 17 0 6 6 11 63 0 3 0.55 图表
124578 751 750 17 33 19 6 23 10 65 0 3 0.6 图表
124579 714 750 61 0 19 6 27 11 78 0 3 0.55 图表
124589 719 750 28 32 20 6 27 11 65 0 4 0.55 图表
124678 775 750 52 0 4 1 19 10 72 0 3 0.1 图表
124679 739 750 1 17 0 6 6 10 72 0 3 0.6 图表
124689 760 750 17 0 4 1 7 10 69 0 3 0.1 图表
124789 758 750 17 32 20 6 23 10 76 0 4 0.6 图表
125678 740 750 18 0 4 1 7 10 109 0 3 0.1 图表
125679 711 750 0 17 0 6 6 11 90 0 3 0.55 图表
125689 709 750 17 0 4 1 7 11 82 0 4 0.09 图表
125789 719 750 30 51 19 6 33 11 93 0 4 0.55 图表
126789 737 750 17 0 4 1 7 10 68 0 3 0.1 图表
134567 772 750 6 2 0 7 3 10 65 0 4 0.7 图表
134568 757 750 2 0 5 1 2 10 67 0 3 0.1 图表
134569 733 750 7 2 0 7 3 10 72 0 3 0.7 图表
134578 767 750 7 6 2 8 5 10 75 0 3 0.8 图表
134579 738 750 7 6 2 8 5 10 76 0 3 0.8 图表
134589 742 750 6 15 2 8 8 10 71 0 3 0.8 图表
134678 788 750 6 3 5 1 5 10 88 0 3 0.1 图表
134679 760 750 0 6 3 7 3 10 60 0 3 0.7 图表
134689 780 750 7 3 5 1 5 10 72 0 3 0.1 图表
134789 774 750 6 8 6 11 7 10 96 0 4 1.1 图表
135678 764 750 2 0 5 1 2 10 103 0 4 0.1 图表
135679 743 750 6 2 0 7 3 10 75 0 4 0.7 图表
135689 740 750 2 0 5 1 2 10 74 0 3 0.1 图表
135789 746 750 7 6 2 8 5 10 66 0 3 0.8 图表
136789 761 750 6 3 5 1 5 10 72 0 3 0.1 图表
145678 778 750 33 18 5 1 19 10 71 0 3 0.1 图表
145679 749 750 0 0 17 7 6 10 63 0 3 0.7 图表
145689 739 750 1 17 5 1 8 10 70 0 3 0.1 图表
145789 756 750 17 32 0 26 16 10 71 0 4 2.6 图表
146789 769 750 1 17 5 1 8 10 71 0 4 0.1 图表
156789 749 750 0 17 5 1 7 10 70 0 3 0.1 图表
234567 735 750 6 0 9 8 5 10 78 0 4 0.8 图表
234568 720 750 14 10 6 1 10 11 79 0 3 0.09 图表
234569 693 750 1 5 10 8 5 11 72 0 3 0.73 图表
234578 735 750 7 7 9 8 8 10 70 0 3 0.8 图表
234579 703 750 0 7 9 8 5 11 84 0 3 0.73 图表
234589 707 750 10 6 18 8 11 11 64 0 4 0.73 图表
234678 772 750 14 0 16 1 10 10 54 0 4 0.1 图表
234679 741 750 1 5 0 18 2 10 82 0 4 1.8 图表
234689 761 750 1 5 17 1 8 10 69 0 3 0.1 图表
234789 760 750 10 6 8 18 8 10 76 0 3 1.8 图表
235678 746 750 0 9 6 1 5 10 79 0 4 0.1 图表
235679 722 750 5 0 9 8 5 11 83 0 4 0.73 图表
235689 719 750 5 10 6 1 7 11 62 0 4 0.09 图表
235789 730 750 7 7 9 8 8 10 63 0 4 0.8 图表
236789 761 750 5 0 16 1 7 10 73 0 4 0.1 图表
245678 758 750 17 33 24 1 25 10 67 0 3 0.1 图表
245679 726 750 61 0 0 25 20 10 72 0 3 2.5 图表
245689 716 750 32 1 23 1 19 11 64 0 4 0.09 图表
245789 738 750 17 32 0 26 16 10 62 0 4 2.6 图表
246789 767 750 32 1 23 1 19 10 69 0 3 0.1 图表
256789 745 750 51 0 23 1 25 10 96 0 4 0.1 图表
345678 764 750 0 9 6 1 5 10 66 0 4 0.1 图表
345679 740 750 5 0 9 8 5 10 75 0 4 0.8 图表
345689 729 750 5 10 6 1 7 10 74 0 3 0.1 图表
345789 747 750 0 7 9 8 5 10 90 0 4 0.8 图表
346789 773 750 5 0 16 1 7 10 61 0 3 0.1 图表
356789 762 750 0 9 6 1 5 10 92 0 4 0.1 图表
456789 760 750 0 0 23 1 8 10 58 0 4 0.1 图表
福彩3D六码组三遗漏表组合查询说明

【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合

前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值

前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值

前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值

最大:该组合在历史上的最大遗漏值

前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值

历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值

当前连出:该组号码当前连续开出的次数

最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数

实出次数:统计期内,该组合实际出现次数

理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值

欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率

您可能也喜欢