点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
三码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 139 | 150 | 161 | 52 | 34 | 6 | 82 | 59 | 388 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
013 | 161 | 150 | 46 | 51 | 34 | 11 | 44 | 51 | 422 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
014 | 154 | 150 | 64 | 138 | 41 | 133 | 81 | 52 | 231 | 0 | 2 | 2.56 | 图表 |
015 | 156 | 150 | 241 | 118 | 133 | 102 | 164 | 52 | 253 | 0 | 2 | 1.96 | 图表 |
016 | 142 | 150 | 19 | 68 | 72 | 7 | 53 | 58 | 362 | 0 | 2 | 0.12 | 图表 |
017 | 137 | 150 | 144 | 258 | 192 | 83 | 198 | 59 | 265 | 0 | 2 | 1.41 | 图表 |
018 | 142 | 150 | 59 | 96 | 311 | 16 | 155 | 58 | 311 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
019 | 132 | 150 | 27 | 23 | 8 | 244 | 19 | 60 | 287 | 0 | 2 | 4.07 | 图表 |
023 | 153 | 150 | 268 | 3 | 52 | 41 | 108 | 53 | 268 | 0 | 2 | 0.77 | 图表 |
024 | 144 | 150 | 203 | 38 | 52 | 41 | 98 | 57 | 255 | 0 | 2 | 0.72 | 图表 |
025 | 144 | 150 | 113 | 7 | 52 | 41 | 57 | 57 | 309 | 0 | 1 | 0.72 | 图表 |
026 | 146 | 150 | 19 | 54 | 52 | 41 | 42 | 56 | 330 | 0 | 2 | 0.73 | 图表 |
027 | 146 | 150 | 15 | 10 | 41 | 41 | 22 | 56 | 295 | 0 | 2 | 0.73 | 图表 |
028 | 151 | 150 | 272 | 52 | 24 | 16 | 116 | 54 | 434 | 0 | 2 | 0.3 | 图表 |
029 | 138 | 150 | 70 | 87 | 52 | 41 | 70 | 59 | 369 | 0 | 2 | 0.69 | 图表 |
034 | 148 | 150 | 217 | 21 | 12 | 98 | 83 | 55 | 333 | 0 | 2 | 1.78 | 图表 |
035 | 159 | 150 | 133 | 3 | 89 | 8 | 75 | 51 | 241 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
036 | 158 | 150 | 19 | 50 | 78 | 19 | 49 | 52 | 295 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
037 | 154 | 150 | 177 | 14 | 64 | 18 | 85 | 53 | 274 | 0 | 2 | 0.34 | 图表 |
038 | 158 | 150 | 50 | 10 | 17 | 16 | 26 | 52 | 402 | 0 | 3 | 0.31 | 图表 |
039 | 153 | 150 | 28 | 67 | 154 | 98 | 83 | 53 | 263 | 0 | 2 | 1.85 | 图表 |
045 | 142 | 150 | 3 | 30 | 12 | 89 | 15 | 57 | 345 | 0 | 2 | 1.56 | 图表 |
046 | 139 | 150 | 85 | 19 | 15 | 133 | 40 | 58 | 338 | 0 | 2 | 2.29 | 图表 |
047 | 146 | 150 | 270 | 142 | 49 | 83 | 154 | 56 | 270 | 0 | 2 | 1.48 | 图表 |
048 | 143 | 150 | 175 | 72 | 43 | 16 | 97 | 57 | 276 | 0 | 3 | 0.28 | 图表 |
049 | 130 | 150 | 84 | 16 | 105 | 27 | 68 | 63 | 250 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
056 | 158 | 150 | 66 | 19 | 46 | 102 | 44 | 51 | 355 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
057 | 177 | 150 | 37 | 18 | 56 | 26 | 37 | 46 | 231 | 0 | 2 | 0.57 | 图表 |
058 | 151 | 150 | 25 | 27 | 85 | 16 | 46 | 54 | 265 | 0 | 2 | 0.3 | 图表 |
059 | 145 | 150 | 37 | 16 | 133 | 102 | 62 | 56 | 274 | 0 | 2 | 1.82 | 图表 |
067 | 151 | 150 | 85 | 19 | 65 | 83 | 56 | 54 | 320 | 0 | 2 | 1.54 | 图表 |
068 | 141 | 150 | 19 | 132 | 14 | 1 | 55 | 58 | 317 | 0 | 1 | 0.02 | 图表 |
069 | 136 | 150 | 59 | 19 | 123 | 25 | 67 | 60 | 257 | 0 | 2 | 0.42 | 图表 |
078 | 149 | 150 | 25 | 4 | 61 | 16 | 30 | 55 | 530 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
079 | 139 | 150 | 22 | 56 | 112 | 83 | 63 | 58 | 342 | 0 | 2 | 1.43 | 图表 |
089 | 148 | 150 | 7 | 68 | 159 | 16 | 78 | 55 | 308 | 0 | 2 | 0.29 | 图表 |
123 | 145 | 150 | 98 | 34 | 4 | 6 | 45 | 56 | 242 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
124 | 161 | 150 | 57 | 80 | 168 | 6 | 102 | 51 | 231 | 0 | 2 | 0.12 | 图表 |
125 | 125 | 150 | 75 | 39 | 209 | 6 | 108 | 66 | 288 | 0 | 2 | 0.09 | 图表 |
126 | 143 | 150 | 175 | 72 | 0 | 6 | 82 | 57 | 331 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
127 | 132 | 150 | 47 | 97 | 103 | 6 | 82 | 62 | 338 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
128 | 148 | 150 | 46 | 71 | 249 | 6 | 122 | 55 | 249 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
129 | 131 | 150 | 11 | 61 | 175 | 6 | 82 | 63 | 254 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
134 | 171 | 150 | 33 | 64 | 34 | 11 | 44 | 48 | 305 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
135 | 146 | 150 | 98 | 34 | 2 | 8 | 45 | 56 | 422 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
136 | 161 | 150 | 26 | 7 | 3 | 7 | 12 | 51 | 274 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
137 | 146 | 150 | 98 | 27 | 6 | 11 | 44 | 56 | 384 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
138 | 161 | 150 | 0 | 10 | 22 | 11 | 11 | 51 | 271 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
139 | 152 | 150 | 98 | 98 | 34 | 11 | 77 | 54 | 294 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
145 | 154 | 150 | 138 | 37 | 47 | 89 | 74 | 53 | 236 | 0 | 2 | 1.68 | 图表 |
146 | 167 | 150 | 138 | 94 | 72 | 7 | 101 | 49 | 192 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
147 | 163 | 150 | 155 | 64 | 138 | 175 | 119 | 49 | 330 | 0 | 2 | 3.57 | 图表 |
148 | 171 | 150 | 4 | 133 | 114 | 60 | 84 | 47 | 230 | 0 | 2 | 1.28 | 图表 |
149 | 154 | 150 | 59 | 24 | 122 | 27 | 68 | 53 | 229 | 0 | 2 | 0.51 | 图表 |
156 | 150 | 150 | 94 | 377 | 72 | 7 | 181 | 55 | 394 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
157 | 158 | 150 | 80 | 313 | 113 | 26 | 169 | 52 | 362 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
158 | 143 | 150 | 96 | 171 | 25 | 130 | 97 | 56 | 299 | 0 | 2 | 2.32 | 图表 |
159 | 133 | 150 | 13 | 13 | 32 | 244 | 19 | 60 | 380 | 0 | 2 | 4.07 | 图表 |
167 | 148 | 150 | 51 | 192 | 72 | 7 | 105 | 55 | 300 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
168 | 149 | 150 | 247 | 72 | 5 | 1 | 108 | 55 | 272 | 0 | 2 | 0.02 | 图表 |
169 | 140 | 150 | 148 | 54 | 17 | 7 | 73 | 59 | 381 | 0 | 1 | 0.12 | 图表 |
178 | 146 | 150 | 66 | 37 | 30 | 78 | 44 | 56 | 392 | 0 | 2 | 1.39 | 图表 |
179 | 132 | 150 | 27 | 32 | 47 | 196 | 35 | 61 | 279 | 0 | 2 | 3.21 | 图表 |
189 | 152 | 150 | 31 | 0 | 67 | 176 | 33 | 53 | 366 | 0 | 2 | 3.32 | 图表 |
234 | 145 | 150 | 56 | 13 | 225 | 111 | 98 | 56 | 339 | 0 | 2 | 1.98 | 图表 |
235 | 118 | 150 | 31 | 115 | 207 | 8 | 118 | 70 | 341 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
236 | 149 | 150 | 48 | 176 | 211 | 19 | 145 | 55 | 350 | 0 | 2 | 0.35 | 图表 |
237 | 139 | 150 | 58 | 97 | 91 | 18 | 82 | 59 | 328 | 0 | 1 | 0.31 | 图表 |
238 | 154 | 150 | 0 | 50 | 10 | 34 | 20 | 53 | 446 | 0 | 2 | 0.64 | 图表 |
239 | 142 | 150 | 57 | 78 | 88 | 182 | 74 | 56 | 368 | 0 | 2 | 3.25 | 图表 |
245 | 124 | 150 | 115 | 78 | 47 | 89 | 80 | 66 | 306 | 0 | 2 | 1.35 | 图表 |
246 | 153 | 150 | 6 | 84 | 83 | 337 | 58 | 51 | 337 | 0 | 2 | 6.61 | 图表 |
247 | 154 | 150 | 69 | 58 | 97 | 110 | 75 | 52 | 324 | 0 | 2 | 2.12 | 图表 |
248 | 162 | 150 | 14 | 27 | 248 | 60 | 96 | 50 | 248 | 0 | 2 | 1.2 | 图表 |
249 | 142 | 150 | 52 | 31 | 122 | 27 | 68 | 58 | 366 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
256 | 134 | 150 | 22 | 31 | 115 | 216 | 56 | 60 | 250 | 0 | 1 | 3.6 | 图表 |
257 | 147 | 150 | 67 | 29 | 83 | 26 | 60 | 56 | 247 | 0 | 2 | 0.46 | 图表 |
258 | 132 | 150 | 115 | 59 | 25 | 130 | 66 | 61 | 350 | 0 | 2 | 2.13 | 图表 |
259 | 119 | 150 | 19 | 54 | 33 | 182 | 35 | 68 | 395 | 0 | 2 | 2.68 | 图表 |
267 | 153 | 150 | 5 | 58 | 97 | 110 | 53 | 53 | 248 | 0 | 2 | 2.08 | 图表 |
268 | 154 | 150 | 7 | 10 | 493 | 1 | 170 | 53 | 493 | 0 | 1 | 0.02 | 图表 |
269 | 142 | 150 | 34 | 46 | 156 | 25 | 79 | 58 | 344 | 0 | 2 | 0.43 | 图表 |
278 | 156 | 150 | 36 | 0 | 30 | 78 | 22 | 52 | 295 | 0 | 2 | 1.5 | 图表 |
279 | 139 | 150 | 11 | 13 | 71 | 110 | 32 | 58 | 285 | 0 | 2 | 1.9 | 图表 |
289 | 159 | 150 | 25 | 62 | 5 | 176 | 31 | 50 | 206 | 0 | 2 | 3.52 | 图表 |
345 | 127 | 150 | 25 | 21 | 80 | 8 | 42 | 65 | 344 | 0 | 2 | 0.12 | 图表 |
346 | 153 | 150 | 119 | 119 | 91 | 19 | 110 | 53 | 330 | 0 | 2 | 0.36 | 图表 |
347 | 150 | 150 | 39 | 199 | 92 | 18 | 110 | 54 | 295 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
348 | 157 | 150 | 35 | 14 | 10 | 34 | 20 | 52 | 229 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
349 | 145 | 150 | 84 | 38 | 83 | 27 | 68 | 56 | 275 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
356 | 145 | 150 | 225 | 211 | 10 | 8 | 149 | 56 | 330 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
357 | 154 | 150 | 113 | 7 | 9 | 8 | 43 | 53 | 237 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
358 | 138 | 150 | 50 | 10 | 25 | 8 | 28 | 59 | 329 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
359 | 133 | 150 | 40 | 58 | 282 | 8 | 127 | 62 | 390 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
367 | 157 | 150 | 41 | 211 | 0 | 18 | 84 | 52 | 269 | 0 | 3 | 0.35 | 图表 |
368 | 157 | 150 | 10 | 14 | 17 | 1 | 14 | 52 | 283 | 0 | 2 | 0.02 | 图表 |
369 | 153 | 150 | 1 | 203 | 5 | 19 | 70 | 53 | 532 | 0 | 2 | 0.36 | 图表 |
378 | 155 | 150 | 32 | 10 | 15 | 18 | 19 | 53 | 256 | 0 | 2 | 0.34 | 图表 |
379 | 146 | 150 | 38 | 114 | 177 | 18 | 110 | 56 | 240 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
389 | 165 | 150 | 0 | 50 | 10 | 34 | 20 | 49 | 263 | 0 | 3 | 0.69 | 图表 |
456 | 141 | 150 | 54 | 320 | 47 | 89 | 140 | 58 | 320 | 0 | 2 | 1.53 | 图表 |
457 | 161 | 150 | 2 | 47 | 62 | 26 | 37 | 51 | 313 | 0 | 2 | 0.51 | 图表 |
458 | 138 | 150 | 6 | 40 | 28 | 60 | 25 | 59 | 358 | 0 | 2 | 1.02 | 图表 |
459 | 125 | 150 | 12 | 47 | 61 | 27 | 40 | 65 | 338 | 0 | 2 | 0.42 | 图表 |
467 | 162 | 150 | 153 | 16 | 51 | 273 | 73 | 49 | 273 | 0 | 2 | 5.57 | 图表 |
468 | 155 | 150 | 42 | 248 | 58 | 1 | 116 | 53 | 265 | 0 | 2 | 0.02 | 图表 |
469 | 143 | 150 | 78 | 122 | 1 | 25 | 67 | 57 | 330 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
478 | 164 | 150 | 37 | 30 | 17 | 60 | 28 | 49 | 200 | 0 | 2 | 1.22 | 图表 |
479 | 147 | 150 | 38 | 45 | 122 | 27 | 68 | 56 | 294 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
489 | 159 | 150 | 25 | 89 | 32 | 27 | 49 | 51 | 217 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
567 | 174 | 150 | 51 | 132 | 113 | 26 | 99 | 47 | 229 | 0 | 3 | 0.55 | 图表 |
568 | 144 | 150 | 301 | 25 | 128 | 1 | 151 | 57 | 430 | 0 | 2 | 0.02 | 图表 |
569 | 139 | 150 | 26 | 34 | 203 | 25 | 88 | 59 | 267 | 0 | 2 | 0.42 | 图表 |
578 | 165 | 150 | 20 | 30 | 51 | 26 | 34 | 49 | 318 | 0 | 2 | 0.53 | 图表 |
579 | 155 | 150 | 94 | 55 | 113 | 26 | 87 | 53 | 291 | 0 | 2 | 0.49 | 图表 |
589 | 144 | 150 | 68 | 19 | 25 | 130 | 37 | 56 | 233 | 0 | 2 | 2.32 | 图表 |
678 | 159 | 150 | 37 | 30 | 76 | 1 | 48 | 51 | 251 | 0 | 2 | 0.02 | 图表 |
679 | 150 | 150 | 34 | 32 | 170 | 25 | 79 | 54 | 269 | 0 | 2 | 0.46 | 图表 |
689 | 155 | 150 | 52 | 150 | 23 | 1 | 75 | 53 | 226 | 0 | 2 | 0.02 | 图表 |
789 | 160 | 150 | 28 | 37 | 30 | 78 | 32 | 51 | 317 | 0 | 2 | 1.53 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率