点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 232 | 224 | 119 | 30 | 3 | 38 | 51 | 35 | 200 | 0 | 2 | 1.09 | 图表 |
01 | 46 | 50 | 187 | 129 | 410 | 762 | 242 | 162 | 762 | 0 | 1 | 4.7 | 图表 |
02 | 49 | 50 | 46 | 208 | 272 | 34 | 175 | 167 | 793 | 0 | 1 | 0.2 | 图表 |
03 | 58 | 50 | 551 | 16 | 591 | 38 | 386 | 141 | 591 | 0 | 1 | 0.27 | 图表 |
04 | 42 | 50 | 61 | 4 | 992 | 73 | 352 | 194 | 992 | 0 | 1 | 0.38 | 图表 |
05 | 61 | 50 | 241 | 118 | 133 | 42 | 164 | 134 | 505 | 0 | 1 | 0.31 | 图表 |
06 | 46 | 50 | 148 | 85 | 19 | 89 | 84 | 177 | 1002 | 0 | 1 | 0.5 | 图表 |
07 | 49 | 50 | 79 | 483 | 192 | 23 | 251 | 167 | 976 | 0 | 1 | 0.14 | 图表 |
08 | 45 | 50 | 217 | 70 | 52 | 899 | 113 | 163 | 899 | 0 | 1 | 5.52 | 图表 |
09 | 43 | 50 | 50 | 97 | 67 | 193 | 71 | 187 | 1218 | 0 | 2 | 1.03 | 图表 |
11 | 224 | 224 | 68 | 29 | 64 | 20 | 54 | 36 | 229 | 0 | 2 | 0.56 | 图表 |
12 | 42 | 50 | 164 | 152 | 118 | 196 | 145 | 191 | 825 | 0 | 2 | 1.03 | 图表 |
13 | 55 | 50 | 33 | 50 | 422 | 85 | 168 | 148 | 814 | 0 | 2 | 0.57 | 图表 |
14 | 66 | 50 | 229 | 64 | 138 | 115 | 144 | 123 | 475 | 0 | 1 | 0.93 | 图表 |
15 | 49 | 50 | 208 | 19 | 277 | 695 | 168 | 154 | 862 | 0 | 1 | 4.51 | 图表 |
16 | 49 | 50 | 204 | 484 | 472 | 20 | 387 | 168 | 602 | 0 | 1 | 0.12 | 图表 |
17 | 42 | 50 | 43 | 62 | 144 | 475 | 83 | 185 | 799 | 0 | 2 | 2.57 | 图表 |
18 | 50 | 50 | 63 | 59 | 96 | 268 | 73 | 159 | 646 | 0 | 1 | 1.69 | 图表 |
19 | 43 | 50 | 402 | 27 | 32 | 184 | 154 | 187 | 899 | 0 | 1 | 0.98 | 图表 |
22 | 197 | 224 | 25 | 71 | 15 | 34 | 37 | 41 | 208 | 0 | 2 | 0.83 | 图表 |
23 | 45 | 50 | 224 | 225 | 236 | 348 | 228 | 175 | 793 | 0 | 1 | 1.99 | 图表 |
24 | 52 | 50 | 46 | 256 | 83 | 277 | 128 | 153 | 709 | 0 | 1 | 1.81 | 图表 |
25 | 33 | 50 | 22 | 31 | 115 | 156 | 56 | 245 | 836 | 0 | 1 | 0.64 | 图表 |
26 | 50 | 50 | 285 | 366 | 81 | 446 | 244 | 156 | 526 | 0 | 1 | 2.86 | 图表 |
27 | 47 | 50 | 130 | 58 | 97 | 50 | 95 | 174 | 679 | 0 | 1 | 0.29 | 图表 |
28 | 55 | 50 | 166 | 450 | 75 | 435 | 230 | 142 | 611 | 0 | 1 | 3.06 | 图表 |
29 | 45 | 50 | 199 | 464 | 88 | 122 | 250 | 180 | 696 | 0 | 1 | 0.68 | 图表 |
33 | 222 | 224 | 29 | 75 | 57 | 37 | 54 | 36 | 212 | 0 | 2 | 1.03 | 图表 |
34 | 48 | 50 | 441 | 64 | 239 | 51 | 248 | 170 | 600 | 0 | 1 | 0.3 | 图表 |
35 | 39 | 50 | 84 | 781 | 349 | 562 | 405 | 197 | 781 | 0 | 2 | 2.85 | 图表 |
36 | 53 | 50 | 36 | 32 | 225 | 171 | 98 | 152 | 763 | 0 | 2 | 1.13 | 图表 |
37 | 46 | 50 | 64 | 168 | 160 | 251 | 131 | 174 | 896 | 0 | 1 | 1.44 | 图表 |
38 | 52 | 50 | 105 | 57 | 0 | 36 | 54 | 158 | 518 | 0 | 2 | 0.23 | 图表 |
39 | 52 | 50 | 132 | 168 | 81 | 290 | 127 | 153 | 799 | 0 | 2 | 1.9 | 图表 |
44 | 211 | 224 | 9 | 28 | 173 | 51 | 70 | 38 | 221 | 0 | 3 | 1.34 | 图表 |
45 | 39 | 50 | 462 | 509 | 47 | 29 | 339 | 211 | 509 | 0 | 1 | 0.14 | 图表 |
46 | 51 | 50 | 335 | 5 | 349 | 453 | 230 | 152 | 689 | 0 | 1 | 2.98 | 图表 |
47 | 55 | 50 | 245 | 31 | 81 | 487 | 119 | 141 | 656 | 0 | 1 | 3.45 | 图表 |
48 | 55 | 50 | 6 | 42 | 248 | 0 | 99 | 150 | 618 | 1 | 1 | 0 | 图表 |
49 | 44 | 50 | 38 | 49 | 84 | 90 | 57 | 185 | 714 | 0 | 1 | 0.49 | 图表 |
55 | 225 | 224 | 78 | 6 | 40 | 29 | 41 | 36 | 183 | 0 | 2 | 0.81 | 图表 |
56 | 51 | 50 | 327 | 94 | 157 | 398 | 193 | 154 | 641 | 0 | 1 | 2.58 | 图表 |
57 | 66 | 50 | 25 | 264 | 313 | 80 | 201 | 123 | 1095 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
58 | 44 | 50 | 258 | 1025 | 25 | 70 | 436 | 186 | 1025 | 0 | 1 | 0.38 | 图表 |
59 | 41 | 50 | 105 | 4 | 99 | 231 | 69 | 195 | 609 | 0 | 2 | 1.18 | 图表 |
66 | 232 | 224 | 43 | 59 | 19 | 89 | 40 | 34 | 318 | 0 | 2 | 2.62 | 图表 |
67 | 56 | 50 | 153 | 16 | 51 | 213 | 73 | 143 | 586 | 0 | 2 | 1.49 | 图表 |
68 | 48 | 50 | 76 | 212 | 81 | 454 | 123 | 162 | 1014 | 0 | 1 | 2.8 | 图表 |
69 | 46 | 50 | 444 | 267 | 34 | 169 | 248 | 175 | 682 | 0 | 1 | 0.97 | 图表 |
77 | 228 | 224 | 30 | 25 | 4 | 18 | 20 | 35 | 232 | 0 | 2 | 0.51 | 图表 |
78 | 54 | 50 | 66 | 37 | 30 | 18 | 44 | 152 | 977 | 0 | 1 | 0.12 | 图表 |
79 | 47 | 50 | 176 | 14 | 250 | 136 | 147 | 172 | 633 | 0 | 2 | 0.79 | 图表 |
88 | 239 | 224 | 19 | 59 | 35 | 0 | 38 | 34 | 272 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
89 | 59 | 50 | 33 | 171 | 68 | 116 | 91 | 137 | 819 | 0 | 1 | 0.85 | 图表 |
99 | 198 | 224 | 18 | 9 | 84 | 90 | 37 | 40 | 284 | 0 | 2 | 2.25 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率