期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 单双比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | |||
2024099 | 1 1 7 7 7 1 3 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 7:0 | |||||||
2024100 | 8 8 7 2 8 5 12 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:5 | |||||||
2024101 | 6 2 5 0 3 3 6 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:4 | |||||||
2024102 | 4 9 7 2 2 9 8 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:4 | |||||||
2024103 | 0 6 2 5 8 5 6 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 2:5 | |||||||
2024104 | 5 0 8 2 6 8 0 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:6 | |||||||
2024105 | 1 4 4 0 2 0 2 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:6 | |||||||
2024106 | 3 4 9 3 2 8 5 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 4:3 | |||||||
2024107 | 3 8 5 7 9 0 2 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 4:3 | |||||||
2024108 | 3 7 5 7 6 2 14 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 4:3 | |||||||
2024109 | 9 6 9 3 2 1 14 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:3 | |||||||
2024110 | 5 4 1 5 4 1 5 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 5:2 | |||||||
2024111 | 3 4 2 4 1 1 0 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:4 | |||||||
2024112 | 5 3 1 6 7 3 4 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 5:2 | |||||||
2024113 | 2 4 6 3 4 4 10 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1:6 | |||||||
2024114 | 7 8 1 6 7 4 1 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:3 | |||||||
2024115 | 8 4 4 8 8 9 5 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:5 | |||||||
2024116 | 0 4 6 7 3 4 9 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 3:4 | |||||||
2024117 | 1 4 8 4 7 5 6 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:4 | |||||||
2024118 | 9 9 6 9 7 0 6 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 4:3 | |||||||
2024119 | 0 7 3 1 9 5 6 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 5:2 | |||||||
2024120 | 0 8 3 0 4 8 4 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:6 | |||||||
2024121 | 2 0 7 8 8 1 4 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 2:5 | |||||||
2024122 | 3 7 6 8 2 1 11 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:3 | |||||||
2024123 | 0 3 1 6 2 1 10 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 3:4 | |||||||
2024124 | 3 7 7 5 3 0 9 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 6:1 | |||||||
2024125 | 9 9 2 9 9 0 11 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 5:2 | |||||||
2024126 | 9 8 0 2 5 1 0 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 3:4 | |||||||
2024127 | 7 7 6 5 8 2 2 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:4 | |||||||
2024128 | 9 3 0 0 9 8 1 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 4:3 | |||||||
标记行 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | ||
标记行 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | ||
标记行 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | ||
标记行 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | ||
标记行 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | ||
共 30 期 出现次数 |
19 |
11 |
12 |
18 |
16 |
14 |
14 |
16 |
14 |
16 |
16 |
14 |
10 |
20 |
||
期号 | 开奖号码 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单双比 |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 |