期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 单双比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | |||
2025018 | 6 9 6 6 4 2 10 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:6 | |||||||
2025019 | 0 5 0 5 2 3 10 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 3:4 | |||||||
2025020 | 7 9 8 2 0 5 9 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:3 | |||||||
2025021 | 3 2 2 1 2 8 13 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:4 | |||||||
2025022 | 1 2 0 4 0 6 5 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2:5 | |||||||
2025023 | 1 2 4 5 5 7 8 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 4:3 | |||||||
2025024 | 9 0 7 0 7 0 0 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 3:4 | |||||||
2025025 | 8 8 6 4 0 1 14 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:6 | |||||||
2025026 | 9 5 4 3 4 8 12 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 3:4 | |||||||
2025027 | 8 2 3 5 6 0 12 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 2:5 | |||||||
2025028 | 3 4 1 6 9 7 3 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 5:2 | |||||||
2025029 | 1 4 9 0 5 7 1 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 5:2 | |||||||
2025030 | 6 4 7 8 8 8 14 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:6 | |||||||
2025031 | 4 7 8 1 3 5 7 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 5:2 | |||||||
2025032 | 9 0 5 0 2 5 9 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 4:3 | |||||||
2025033 | 1 7 7 7 6 6 8 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 4:3 | |||||||
2025034 | 0 9 2 8 4 0 6 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1:6 | |||||||
2025035 | 6 6 6 8 0 3 8 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1:6 | |||||||
2025036 | 2 8 4 8 6 5 9 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 2:5 | |||||||
2025037 | 0 2 2 2 6 6 7 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1:6 | |||||||
2025038 | 9 4 9 1 3 5 2 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 5:2 | |||||||
2025039 | 3 4 5 7 3 3 4 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 5:2 | |||||||
2025040 | 7 8 3 3 9 8 9 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 5:2 | |||||||
2025041 | 7 5 1 8 7 1 4 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 5:2 | |||||||
2025042 | 6 3 9 7 9 7 4 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 5:2 | |||||||
2025043 | 0 3 0 8 5 7 11 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:3 | |||||||
2025044 | 0 6 1 9 0 8 11 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 3:4 | |||||||
2025045 | 2 3 4 6 5 1 1 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 4:3 | |||||||
2025046 | 8 5 7 2 6 2 2 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 2:5 | |||||||
2025047 | 3 5 2 1 0 3 12 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 4:3 | |||||||
标记行 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | ||
标记行 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | ||
标记行 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | ||
标记行 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | ||
标记行 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | ||
共 30 期 出现次数 |
15 |
15 |
13 |
17 |
14 |
16 |
13 |
17 |
12 |
18 |
17 |
13 |
13 |
17 |
||
期号 | 开奖号码 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单双比 |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 |