期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 大小比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |||
2024079 | 8 3 2 0 4 9 11 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | |||||||
2024080 | 4 5 9 7 9 0 0 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | |||||||
2024081 | 2 7 4 8 2 5 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | |||||||
2024082 | 5 7 7 6 7 7 0 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 6:1 | |||||||
2024083 | 4 6 6 2 0 8 10 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | |||||||
2024084 | 1 5 6 6 5 3 9 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | |||||||
2024085 | 4 3 7 6 3 7 4 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | |||||||
2024086 | 7 5 8 0 3 4 11 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | |||||||
2024087 | 0 1 1 7 6 3 0 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | |||||||
2024088 | 5 6 3 9 9 1 1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | |||||||
2024089 | 2 9 2 0 1 6 8 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | |||||||
2024090 | 4 6 1 6 8 0 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | |||||||
2024091 | 7 6 1 1 9 4 4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | |||||||
2024092 | 3 0 4 7 2 2 8 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | |||||||
2024093 | 2 3 0 0 7 9 13 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | |||||||
2024094 | 6 3 3 3 5 6 6 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | |||||||
2024095 | 7 6 9 0 3 6 2 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | |||||||
2024096 | 2 2 7 5 9 0 6 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | |||||||
2024097 | 9 8 0 1 5 0 2 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | |||||||
2024098 | 2 4 3 9 5 7 9 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | |||||||
2024099 | 1 1 7 7 7 1 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | |||||||
2024100 | 8 8 7 2 8 5 12 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | |||||||
2024101 | 6 2 5 0 3 3 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | |||||||
2024102 | 4 9 7 2 2 9 8 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | |||||||
2024103 | 0 6 2 5 8 5 6 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | |||||||
2024104 | 5 0 8 2 6 8 0 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | |||||||
2024105 | 1 4 4 0 2 0 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:7 | |||||||
2024106 | 3 4 9 3 2 8 5 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | |||||||
2024107 | 3 8 5 7 9 0 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | |||||||
2024108 | 3 7 5 7 6 2 14 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | |||||||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
共 30 期 出现次数 |
11 |
19 |
17 |
13 |
16 |
14 |
15 |
15 |
18 |
12 |
15 |
15 |
11 |
19 |
||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 |