| 期号 | 开奖号码 | 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 奇 | 偶 | ||
| 2025135 | 8,6,7,2,6,1,9 | 09 | 1 | |||||||||||||||
| 2025136 | 8,9,5,9,9,4,0 | 00 | 1 | |||||||||||||||
| 2025137 | 6,4,9,7,5,8,2 | 02 | 1 | |||||||||||||||
| 2025138 | 9,2,3,5,1,0,0 | 00 | 1 | |||||||||||||||
| 2025139 | 7,8,3,4,9,8,3 | 03 | 1 | |||||||||||||||
| 2025140 | 3,0,6,9,2,7,11 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 2025141 | 4,1,9,5,3,0,4 | 04 | 1 | |||||||||||||||
| 2025142 | 4,2,4,9,9,1,6 | 06 | 1 | |||||||||||||||
| 2025143 | 0,1,6,3,7,6,7 | 07 | 1 | |||||||||||||||
| 2025144 | 0,5,1,2,0,4,7 | 07 | 1 | |||||||||||||||
| 2025145 | 8,9,0,9,9,8,6 | 06 | 1 | |||||||||||||||
| 2025146 | 6,4,0,8,5,6,13 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 2025147 | 1,5,6,0,1,3,5 | 05 | 1 | |||||||||||||||
| 2025148 | 2,7,0,9,4,8,10 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 2025149 | 2,8,8,6,5,2,7 | 07 | 1 | |||||||||||||||
| 2025150 | 8,5,3,1,8,7,1 | 01 | 1 | |||||||||||||||
| 2025151 | 8,8,7,5,7,6,9 | 09 | 1 | |||||||||||||||
| 2026001 | 1,1,1,2,4,1,1 | 01 | 1 | |||||||||||||||
| 2026002 | 3,4,5,5,9,8,9 | 09 | 1 | |||||||||||||||
| 2026003 | 5,5,1,9,3,1,0 | 00 | 1 | |||||||||||||||
| 2026004 | 4,4,1,5,3,6,1 | 01 | 1 | |||||||||||||||
| 2026005 | 4,4,8,6,6,4,14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 2026006 | 8,1,8,5,6,4,0 | 00 | 1 | |||||||||||||||
| 2026007 | 5,0,3,9,5,9,0 | 00 | 1 | |||||||||||||||
| 2026008 | 4,5,4,1,9,9,14 | 14 | 1 | |||||||||||||||
| 2026009 | 8,0,1,9,5,6,2 | 02 | 1 | |||||||||||||||
| 2026010 | 8,3,9,2,6,3,2 | 02 | 1 | |||||||||||||||
| 2026011 | 6,3,5,2,7,3,13 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 2026012 | 6,4,0,6,6,8,6 | 06 | 1 | |||||||||||||||
| 2026013 | 9,5,5,2,3,6,6 | 06 | 1 | |||||||||||||||
| 标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
| 标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
| 标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
| 标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
| 标记行 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||
| 共 30 期 出现次数 |
3 |
1 |
1 |
3 |
3 |
1 |
2 |
5 |
3 |
1 |
4 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 奇 | 偶 |
| 奇数(单数)号码 | 偶数(双数)号码 | 个数 | ||||||||||||||||