首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 福彩3D 五码组六遗漏表组合查询
遗漏组合
遗漏组合查询 三码全组 三码组三 三码组六 四码全组 四码组三 四码组六 五码全组 五码组三 五码组六 六码全组 六码组三 六码组六 七码全组 七码组三 七码组六 八码全组 八码组三 八码组六 九码全组 九码组三 九码组六

点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计

五码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 当前连出 最大连出 欲出几率 图表
01234 501 500 15 2 1 24 6 16 99 0 2 1.5 图表
01235 476 500 2 1 7 16 3 16 101 0 3 1 图表
01236 498 500 15 2 1 24 6 16 150 0 3 1.5 图表
01237 503 500 5 0 7 9 4 16 86 0 3 0.56 图表
01238 516 500 15 2 1 24 6 15 89 0 3 1.6 图表
01239 495 500 1 1 18 3 7 16 125 0 3 0.19 图表
01245 453 500 8 21 15 8 15 17 99 0 3 0.47 图表
01246 467 500 8 21 19 4 16 17 108 0 2 0.24 图表
01247 482 500 21 5 8 9 11 16 109 0 3 0.56 图表
01248 499 500 6 1 21 24 9 16 125 0 4 1.5 图表
01249 511 500 9 11 20 3 13 15 90 0 4 0.2 图表
01256 473 500 2 21 8 24 10 17 114 0 3 1.41 图表
01257 446 500 5 3 4 9 4 18 105 0 3 0.5 图表
01258 486 500 42 15 30 24 29 16 112 0 3 1.5 图表
01259 464 500 7 22 20 3 16 17 132 0 3 0.18 图表
01267 491 500 6 5 8 9 6 16 109 0 2 0.56 图表
01268 520 500 2 2 30 24 11 15 90 0 3 1.6 图表
01269 485 500 0 11 7 3 6 16 98 0 3 0.19 图表
01278 506 500 0 5 8 9 4 15 148 0 3 0.6 图表
01279 465 500 5 8 5 3 6 17 119 0 2 0.18 图表
01289 515 500 2 27 20 3 16 15 122 0 3 0.2 图表
01345 525 500 1 32 7 8 13 15 98 0 3 0.53 图表
01346 510 500 19 25 44 4 29 15 80 0 3 0.27 图表
01347 537 500 21 8 0 17 10 14 119 0 3 1.21 图表
01348 518 500 27 17 0 48 15 15 111 0 2 3.2 图表
01349 541 500 28 16 12 36 19 14 104 0 3 2.57 图表
01356 516 500 5 5 34 16 15 15 85 0 3 1.07 图表
01357 532 500 32 0 0 16 11 15 134 0 3 1.07 图表
01358 527 500 13 5 34 16 17 15 98 0 2 1.07 图表
01359 532 500 5 3 30 16 13 15 82 0 3 1.07 图表
01367 509 500 1 54 0 17 18 15 96 0 3 1.13 图表
01368 524 500 6 32 5 75 14 15 143 0 2 5 图表
01369 519 500 40 10 11 11 20 15 93 0 3 0.73 图表
01378 516 500 47 6 0 17 18 15 115 0 3 1.13 图表
01379 499 500 10 54 0 17 21 16 103 0 3 1.06 图表
01389 506 500 62 1 61 52 41 15 83 0 2 3.47 图表
01456 495 500 27 34 3 4 21 16 126 0 3 0.25 图表
01457 498 500 49 9 1 6 20 16 132 0 3 0.38 图表
01458 494 500 18 6 32 8 19 16 107 0 3 0.5 图表
01459 537 500 16 10 27 8 18 15 97 0 3 0.53 图表
01467 514 500 6 49 13 4 23 15 110 0 3 0.27 图表
01468 511 500 7 18 43 4 23 15 70 0 3 0.27 图表
01469 511 500 10 11 6 4 9 15 89 0 3 0.27 图表
01478 523 500 16 6 2 15 8 15 88 0 4 1 图表
01479 522 500 1 29 17 18 16 15 111 0 4 1.2 图表
01489 517 500 6 3 11 36 7 15 85 0 3 2.4 图表
01567 502 500 21 3 52 18 25 16 78 0 3 1.13 图表
01568 526 500 5 5 3 71 4 15 130 0 3 4.73 图表
01569 519 500 12 10 11 11 11 15 169 0 3 0.73 图表
01578 506 500 28 45 6 18 26 15 96 0 3 1.2 图表
01579 484 500 14 23 28 18 22 16 118 0 2 1.13 图表
01589 519 500 18 4 9 37 10 15 108 0 3 2.47 图表
01678 517 500 5 49 6 18 20 15 94 0 3 1.2 图表
01679 495 500 10 4 6 11 7 16 107 0 3 0.69 图表
01689 522 500 9 10 11 11 10 15 103 0 3 0.73 图表
01789 494 500 4 6 10 7 7 16 123 0 3 0.44 图表
02345 461 500 3 0 28 16 10 17 108 0 2 0.94 图表
02346 483 500 3 0 40 4 14 16 117 0 2 0.25 图表
02347 493 500 17 9 7 9 11 16 99 0 3 0.56 图表
02348 504 500 9 3 0 45 4 15 98 0 4 3 图表
02349 501 500 0 22 18 3 13 16 93 0 2 0.19 图表
02356 483 500 4 11 16 16 10 16 89 0 3 1 图表
02357 481 500 0 1 4 9 2 16 144 0 3 0.56 图表
02358 492 500 9 4 28 16 14 16 99 0 2 1 图表
02359 465 500 22 5 12 3 13 17 162 0 2 0.18 图表
02367 482 500 13 13 7 9 11 16 95 0 3 0.56 图表
02368 531 500 0 9 4 45 4 15 101 0 4 3 图表
02369 503 500 0 10 7 3 6 16 108 0 3 0.19 图表
02378 520 500 4 27 7 9 13 15 116 0 3 0.6 图表
02379 482 500 4 7 5 3 5 16 105 0 3 0.19 图表
02389 519 500 4 22 18 3 15 15 91 0 3 0.2 图表
02456 468 500 2 9 28 4 13 17 89 0 3 0.24 图表
02457 464 500 31 4 2 6 12 17 182 0 3 0.35 图表
02458 464 500 33 32 4 41 23 17 115 0 3 2.41 图表
02459 486 500 14 17 42 3 24 16 174 0 2 0.19 图表
02467 468 500 14 21 4 4 13 17 104 0 4 0.24 图表
02468 487 500 19 14 41 4 25 16 108 0 3 0.25 图表
02469 475 500 11 6 0 3 6 17 134 0 3 0.18 图表
02478 507 500 3 26 5 9 11 15 133 0 3 0.6 图表
02479 496 500 18 36 5 3 20 16 144 0 3 0.19 图表
02489 509 500 6 5 42 3 18 15 87 0 4 0.2 图表
02567 474 500 1 16 4 9 7 17 86 0 2 0.53 图表
02568 506 500 5 19 27 33 17 15 94 0 3 2.2 图表
02569 481 500 9 11 7 3 9 16 115 0 3 0.19 图表
02578 493 500 11 38 4 9 18 16 82 0 3 0.56 图表
02579 455 500 38 4 5 3 16 17 108 0 3 0.18 图表
02589 494 500 59 14 33 3 35 16 115 0 3 0.19 图表
02678 497 500 3 29 21 9 18 16 134 0 3 0.56 图表
02679 468 500 11 1 5 3 6 17 136 0 3 0.18 图表
02689 517 500 14 11 7 3 11 15 78 0 3 0.2 图表
02789 513 500 20 1 3 3 8 15 86 0 4 0.2 图表
03456 502 500 19 26 11 4 19 16 108 0 3 0.25 图表
03457 525 500 9 0 9 6 6 15 85 0 2 0.4 图表
03458 494 500 14 38 24 16 25 16 123 0 4 1 图表
03459 516 500 18 11 47 16 25 15 128 0 3 1.07 图表
03467 499 500 40 9 12 4 20 16 107 0 3 0.25 图表
03468 518 500 25 13 76 4 38 15 80 0 2 0.27 图表
03469 509 500 58 11 6 4 25 15 90 0 4 0.27 图表
03478 528 500 14 9 1 15 8 15 104 0 3 1 图表
03479 514 500 4 40 9 17 18 15 108 0 3 1.13 图表
03489 498 500 20 35 6 52 20 16 93 0 2 3.25 图表
03567 508 500 0 44 0 16 15 15 92 0 2 1.07 图表
03568 531 500 0 16 46 16 21 15 80 0 3 1.07 图表
03569 525 500 39 6 4 11 16 15 80 0 2 0.73 图表
03578 539 500 10 44 0 16 18 14 96 0 4 1.14 图表
03579 514 500 10 44 0 16 18 15 93 0 3 1.07 图表
03589 515 500 23 14 20 16 19 15 92 0 3 1.07 图表
03678 505 500 39 7 55 17 34 15 101 0 3 1.13 图表
03679 492 500 49 5 5 11 20 16 101 0 2 0.69 图表
03689 534 500 7 20 11 11 13 15 86 0 3 0.73 图表
03789 508 500 21 12 9 7 14 15 105 0 3 0.47 图表
04567 511 500 24 36 1 4 20 15 114 0 3 0.27 图表
04568 501 500 37 1 36 4 25 16 133 0 3 0.25 图表
04569 516 500 19 11 6 4 12 15 136 0 3 0.27 图表
04578 517 500 0 25 8 6 11 15 74 0 3 0.4 图表
04579 524 500 32 3 57 6 31 15 98 0 3 0.4 图表
04589 498 500 6 10 3 37 6 16 121 0 3 2.31 图表
04678 514 500 25 26 10 4 20 15 144 0 3 0.27 图表
04679 500 500 44 11 6 4 20 16 118 0 4 0.25 图表
04689 496 500 20 11 6 4 12 16 109 0 3 0.25 图表
04789 522 500 11 14 7 7 11 15 129 0 3 0.47 图表
05678 518 500 28 9 5 81 14 15 98 0 4 5.4 图表
05679 504 500 3 73 11 11 29 16 121 0 3 0.69 图表
05689 530 500 6 13 11 11 10 15 112 0 3 0.73 图表
05789 519 500 14 6 22 7 14 15 85 0 4 0.47 图表
06789 504 500 6 11 3 7 7 16 88 0 3 0.44 图表
12345 479 500 19 2 17 8 13 16 124 0 2 0.5 图表
12346 475 500 8 19 2 26 10 16 96 0 3 1.63 图表
12347 505 500 19 1 0 26 7 15 87 0 2 1.73 图表
12348 492 500 0 18 2 26 7 16 107 0 2 1.63 图表
12349 511 500 6 2 3 22 4 15 116 0 3 1.47 图表
12356 476 500 17 3 2 26 7 16 130 0 2 1.63 图表
12357 508 500 21 2 11 14 11 15 113 0 4 0.93 图表
12358 500 500 5 21 2 26 9 16 90 0 3 1.63 图表
12359 493 500 17 2 3 22 7 16 100 0 4 1.38 图表
12367 493 500 26 1 2 26 10 16 117 0 3 1.63 图表
12368 495 500 30 28 2 26 20 16 123 0 2 1.63 图表
12369 485 500 4 2 3 22 3 16 95 0 3 1.38 图表
12378 514 500 54 2 0 25 19 15 82 0 3 1.67 图表
12379 496 500 26 2 3 22 10 16 101 0 3 1.38 图表
12389 515 500 26 2 3 22 10 15 122 0 3 1.47 图表
12456 479 500 14 9 24 8 16 16 136 0 3 0.5 图表
12457 477 500 38 5 1 6 15 16 112 0 3 0.38 图表
12458 487 500 18 6 32 8 19 16 114 0 3 0.5 图表
12459 516 500 8 10 27 8 15 15 102 0 4 0.53 图表
12467 485 500 15 19 26 31 20 16 95 0 3 1.94 图表
12468 486 500 21 8 9 48 13 16 130 0 2 3 图表
12469 479 500 17 1 1 34 6 16 114 0 3 2.13 图表
12478 504 500 5 16 9 15 10 16 120 0 3 0.94 图表
12479 500 500 11 9 19 36 13 16 100 0 3 2.25 图表
12489 524 500 2 7 11 36 7 15 86 0 3 2.4 图表
12567 485 500 19 1 16 14 12 16 122 0 3 0.88 图表
12568 504 500 1 28 24 33 18 15 101 0 3 2.2 图表
12569 482 500 8 3 0 33 4 16 133 0 3 2.06 图表
12578 503 500 16 27 10 14 18 16 80 0 3 0.88 图表
12579 470 500 2 5 32 14 13 17 162 0 3 0.82 图表
12589 525 500 29 8 9 37 15 15 97 0 3 2.47 图表
12678 493 500 30 26 5 25 20 16 98 0 3 1.56 图表
12679 467 500 17 3 2 31 7 17 128 0 3 1.82 图表
12689 504 500 11 5 3 34 6 15 103 0 3 2.27 图表
12789 510 500 25 4 17 7 15 15 86 0 3 0.47 图表
13456 491 500 1 5 34 8 13 16 86 0 3 0.5 图表
13457 530 500 21 18 1 6 13 15 108 0 3 0.4 图表
13458 487 500 0 6 32 8 13 16 94 0 2 0.5 图表
13459 556 500 1 10 27 8 13 14 102 0 3 0.57 图表
13467 503 500 5 28 21 27 18 16 86 0 3 1.69 图表
13468 482 500 53 17 0 48 23 16 96 0 2 3 图表
13469 518 500 16 12 1 34 10 15 93 0 3 2.27 图表
13478 504 500 14 1 9 15 8 16 125 0 3 0.94 图表
13479 537 500 16 12 8 27 12 14 92 0 3 1.93 图表
13489 510 500 9 0 11 36 7 15 128 0 2 2.4 图表
13567 511 500 0 4 5 51 3 15 122 0 3 3.4 图表
13568 499 500 16 5 5 51 9 16 82 0 3 3.19 图表
13569 536 500 5 3 12 34 7 14 89 0 3 2.43 图表
13578 533 500 4 5 25 25 11 15 112 0 4 1.67 图表
13579 553 500 4 5 3 47 4 14 97 0 3 3.36 图表
13589 548 500 5 3 9 37 6 14 83 0 3 2.64 图表
13678 480 500 20 15 58 25 31 16 110 0 3 1.56 图表
13679 510 500 20 34 49 34 34 15 89 0 3 2.27 图表
13689 518 500 4 71 9 34 28 15 90 0 3 2.27 图表
13789 516 500 53 4 17 7 25 15 125 0 2 0.47 图表
14567 501 500 34 34 1 6 23 16 101 0 2 0.38 图表
14568 485 500 4 1 32 8 12 16 102 0 4 0.5 图表
14569 530 500 6 1 25 8 11 15 117 0 3 0.53 图表
14578 495 500 9 6 1 6 5 16 83 0 3 0.38 图表
14579 534 500 10 27 1 6 13 15 81 0 3 0.4 图表
14589 531 500 3 0 27 8 10 15 102 0 3 0.53 图表
14678 493 500 5 16 9 15 10 16 127 0 3 0.94 图表
14679 509 500 11 29 1 34 14 15 120 0 3 2.27 图表
14689 500 500 3 7 1 34 4 16 160 0 3 2.13 图表
14789 518 500 4 9 7 7 7 15 98 0 3 0.47 图表
15678 494 500 2 9 61 25 24 16 111 0 3 1.56 图表
15679 508 500 6 38 12 34 19 15 111 0 3 2.27 图表
15689 534 500 2 6 2 34 3 15 115 0 3 2.27 图表
15789 529 500 6 4 17 7 9 15 93 0 3 0.47 图表
16789 495 500 3 4 17 7 8 16 93 0 3 0.44 图表
23456 465 500 15 19 9 33 14 17 134 0 2 1.94 图表
23457 480 500 25 12 7 6 15 16 105 0 3 0.38 图表
23458 465 500 28 0 37 41 22 17 84 0 3 2.41 图表
23459 475 500 2 11 41 22 18 16 157 0 2 1.38 图表
23467 470 500 36 83 3 27 41 17 83 0 2 1.59 图表
23468 495 500 6 7 31 89 15 16 111 0 3 5.56 图表
23469 481 500 37 43 15 22 32 16 121 0 3 1.38 图表
23478 508 500 63 14 11 15 29 15 83 0 3 1 图表
23479 493 500 0 91 4 22 32 16 110 0 3 1.38 图表
23489 508 500 3 52 36 22 30 15 85 0 3 1.47 图表
23567 461 500 19 1 16 14 12 17 94 0 4 0.82 图表
23568 481 500 6 16 29 33 17 16 130 0 3 2.06 图表
23569 462 500 24 4 10 22 13 17 110 0 3 1.29 图表
23578 505 500 7 8 38 14 18 15 105 0 3 0.93 图表
23579 471 500 8 30 7 14 15 17 115 0 3 0.82 图表
23589 494 500 3 38 14 22 18 16 78 0 3 1.38 图表
23678 474 500 30 31 57 31 39 17 112 0 3 1.82 图表
23679 459 500 80 6 8 22 31 17 87 0 2 1.29 图表
23689 513 500 44 5 15 22 21 15 103 0 3 1.47 图表
23789 518 500 81 7 14 7 34 15 128 0 3 0.47 图表
24567 495 500 1 16 7 6 8 16 108 0 3 0.38 图表
24568 499 500 35 1 7 33 14 16 86 0 3 2.06 图表
24569 499 500 20 4 4 33 9 16 81 0 3 2.06 图表
24578 510 500 25 0 7 6 11 15 104 0 3 0.4 图表
24579 506 500 10 38 7 6 18 15 70 0 2 0.4 图表
24589 519 500 4 17 3 37 8 15 78 0 2 2.47 图表
24678 494 500 46 10 15 15 24 16 116 0 3 0.94 图表
24679 476 500 32 43 6 31 27 16 106 0 2 1.94 图表
24689 501 500 22 14 5 38 14 16 127 0 2 2.38 图表
24789 537 500 11 14 7 7 11 15 90 0 2 0.47 图表
25678 488 500 19 1 16 14 12 16 82 0 3 0.88 图表
25679 462 500 4 1 16 14 7 17 101 0 3 0.82 图表
25689 508 500 5 0 3 33 3 15 81 0 3 2.2 图表
25789 520 500 6 15 6 7 9 15 100 0 3 0.47 图表
26789 486 500 6 0 22 7 9 16 81 0 3 0.44 图表
34567 491 500 18 15 20 6 18 16 91 0 2 0.38 图表
34568 478 500 16 19 1 41 12 16 124 0 2 2.56 图表
34569 510 500 11 0 19 43 10 15 104 0 3 2.87 图表
34578 508 500 13 11 8 6 11 15 121 0 2 0.4 图表
34579 530 500 1 34 20 6 18 15 97 0 3 0.4 图表
34589 497 500 4 17 3 37 8 16 86 0 3 2.31 图表
34678 487 500 63 14 11 15 29 16 92 0 3 0.94 图表
34679 498 500 3 32 54 27 30 16 98 0 3 1.69 图表
34689 508 500 33 22 14 44 23 15 83 0 2 2.93 图表
34789 520 500 2 11 7 7 7 15 93 0 3 0.47 图表
35678 483 500 6 16 0 62 7 16 128 0 3 3.88 图表
35679 502 500 20 12 0 62 11 15 116 0 2 4.13 图表
35689 524 500 12 18 6 37 12 15 110 0 4 2.47 图表
35789 543 500 24 6 22 7 17 14 113 0 2 0.5 图表
36789 499 500 71 13 22 7 35 16 129 0 2 0.44 图表
45678 505 500 0 25 8 6 11 15 101 0 3 0.4 图表
45679 526 500 17 20 36 6 24 15 135 0 3 0.4 图表
45689 516 500 0 1 3 37 1 15 100 0 4 2.47 图表
45789 543 500 14 7 0 6 7 14 83 0 3 0.43 图表
46789 509 500 11 14 7 7 11 15 97 0 3 0.47 图表
56789 515 500 6 6 22 7 11 15 99 0 2 0.47 图表
福彩3D五码组六遗漏表组合查询说明

【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合

前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值

前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值

前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值

最大:该组合在历史上的最大遗漏值

前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值

历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值

当前连出:该组号码当前连续开出的次数

最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数

实出次数:统计期内,该组合实际出现次数

理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值

欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率

您可能也喜欢