点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 404 | 400 | 15 | 30 | 5 | 18 | 17 | 20 | 119 | 0 | 4 | 0.9 | 图表 |
02 | 371 | 400 | 20 | 14 | 5 | 3 | 13 | 21 | 159 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
03 | 427 | 400 | 4 | 27 | 0 | 16 | 10 | 18 | 128 | 0 | 3 | 0.89 | 图表 |
04 | 401 | 400 | 26 | 21 | 41 | 4 | 29 | 20 | 113 | 0 | 2 | 0.2 | 图表 |
05 | 388 | 400 | 4 | 41 | 54 | 16 | 33 | 20 | 137 | 0 | 2 | 0.8 | 图表 |
06 | 420 | 400 | 37 | 11 | 6 | 4 | 18 | 19 | 126 | 0 | 3 | 0.21 | 图表 |
07 | 398 | 400 | 46 | 0 | 7 | 9 | 18 | 20 | 125 | 0 | 2 | 0.45 | 图表 |
08 | 424 | 400 | 11 | 32 | 28 | 52 | 24 | 19 | 107 | 0 | 3 | 2.74 | 图表 |
09 | 393 | 400 | 28 | 11 | 7 | 3 | 15 | 20 | 128 | 0 | 2 | 0.15 | 图表 |
12 | 383 | 400 | 25 | 2 | 1 | 24 | 9 | 21 | 118 | 0 | 2 | 1.14 | 图表 |
13 | 428 | 400 | 1 | 19 | 2 | 26 | 7 | 18 | 111 | 0 | 3 | 1.44 | 图表 |
14 | 408 | 400 | 0 | 11 | 27 | 8 | 13 | 19 | 130 | 0 | 3 | 0.42 | 图表 |
15 | 410 | 400 | 5 | 3 | 38 | 8 | 15 | 19 | 114 | 0 | 2 | 0.42 | 图表 |
16 | 397 | 400 | 64 | 16 | 23 | 34 | 34 | 20 | 174 | 0 | 3 | 1.7 | 图表 |
17 | 401 | 400 | 5 | 52 | 6 | 18 | 21 | 20 | 179 | 0 | 3 | 0.9 | 图表 |
18 | 403 | 400 | 32 | 18 | 22 | 25 | 24 | 20 | 175 | 0 | 3 | 1.25 | 图表 |
19 | 422 | 400 | 8 | 10 | 1 | 34 | 6 | 19 | 98 | 0 | 2 | 1.79 | 图表 |
23 | 379 | 400 | 15 | 2 | 3 | 22 | 7 | 21 | 146 | 0 | 3 | 1.05 | 图表 |
24 | 382 | 400 | 8 | 40 | 32 | 46 | 27 | 21 | 117 | 0 | 3 | 2.19 | 图表 |
25 | 350 | 400 | 16 | 19 | 18 | 14 | 18 | 23 | 184 | 0 | 2 | 0.61 | 图表 |
26 | 374 | 400 | 19 | 4 | 1 | 31 | 8 | 21 | 190 | 0 | 2 | 1.48 | 图表 |
27 | 378 | 400 | 21 | 16 | 4 | 9 | 14 | 21 | 114 | 0 | 4 | 0.43 | 图表 |
28 | 430 | 400 | 6 | 16 | 22 | 89 | 15 | 18 | 129 | 0 | 3 | 4.94 | 图表 |
29 | 383 | 400 | 17 | 15 | 18 | 3 | 17 | 21 | 118 | 0 | 3 | 0.14 | 图表 |
34 | 395 | 400 | 76 | 45 | 21 | 27 | 47 | 20 | 118 | 0 | 2 | 1.35 | 图表 |
35 | 403 | 400 | 4 | 5 | 34 | 16 | 14 | 20 | 119 | 0 | 2 | 0.8 | 图表 |
36 | 388 | 400 | 3 | 32 | 57 | 63 | 31 | 20 | 121 | 0 | 3 | 3.15 | 图表 |
37 | 411 | 400 | 10 | 34 | 9 | 17 | 18 | 19 | 98 | 0 | 3 | 0.89 | 图表 |
38 | 403 | 400 | 4 | 1 | 28 | 80 | 11 | 19 | 127 | 0 | 3 | 4.21 | 图表 |
39 | 412 | 400 | 2 | 39 | 53 | 22 | 31 | 19 | 105 | 0 | 3 | 1.16 | 图表 |
45 | 397 | 400 | 1 | 32 | 1 | 6 | 11 | 20 | 126 | 0 | 2 | 0.3 | 图表 |
46 | 384 | 400 | 32 | 38 | 38 | 4 | 36 | 21 | 126 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
47 | 425 | 400 | 14 | 11 | 8 | 6 | 11 | 19 | 105 | 0 | 3 | 0.32 | 图表 |
48 | 389 | 400 | 5 | 0 | 25 | 15 | 10 | 20 | 148 | 0 | 2 | 0.75 | 图表 |
49 | 433 | 400 | 1 | 4 | 22 | 36 | 9 | 18 | 124 | 0 | 3 | 2 | 图表 |
56 | 406 | 400 | 23 | 19 | 9 | 33 | 17 | 19 | 131 | 0 | 3 | 1.74 | 图表 |
57 | 412 | 400 | 8 | 38 | 7 | 6 | 18 | 19 | 119 | 0 | 3 | 0.32 | 图表 |
58 | 411 | 400 | 6 | 38 | 3 | 37 | 16 | 19 | 146 | 0 | 3 | 1.95 | 图表 |
59 | 429 | 400 | 11 | 16 | 9 | 37 | 12 | 18 | 107 | 0 | 3 | 2.06 | 图表 |
67 | 375 | 400 | 24 | 17 | 65 | 31 | 35 | 21 | 130 | 0 | 3 | 1.48 | 图表 |
68 | 406 | 400 | 1 | 5 | 36 | 44 | 14 | 19 | 131 | 0 | 2 | 2.32 | 图表 |
69 | 400 | 400 | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | 20 | 202 | 0 | 2 | 0.55 | 图表 |
78 | 417 | 400 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 19 | 137 | 0 | 3 | 0.37 | 图表 |
79 | 395 | 400 | 17 | 70 | 22 | 7 | 36 | 20 | 159 | 0 | 2 | 0.35 | 图表 |
89 | 427 | 400 | 6 | 6 | 22 | 7 | 11 | 18 | 110 | 0 | 3 | 0.39 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率